お待たせいたしました! 2009年10月1日~2009年10月27日に開催された第4回ストレートフラッシュの結果発表です。有効な応募は、285通。たくさんのご応募ありがとうございます。同じメールアドレスで2回以上応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。
第4回ストレートフラッシュ優勝
上位5つの言葉の順番は、京都、奈良、富士山、浅草、日光で、奈良と富士山は、両方とも115点でした。
上位5つの言葉を選んだのは、NATSNさんとうなぎいぬさんのお二人。言葉の並び順の違いでポイントを多く獲得した、NATSNさんの優勝です。おめでとうございました。
NATSNさんには、nikoli.comオリジナルTシャツをプレゼントいたします。お届け先(郵便番号、住所、お名前)と、お好みのTシャツのサイズをご連絡くださいませ。
応募者全員の回答一覧
それではお待ちかね、応募者全員の回答、ポイントの一覧です。質問は、つぎのようなものでした。
海外からの旅行者におすすめする日本の観光地を、おすすめの順番に5つ書いてください。
| 順位 | ニックネーム | 5つの言葉 | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 計 | ||
| 1 | NATSN | 京都 | 奈良 | 富士山 | 日光 | 浅草 | 5100 | 1840 | 1495 | 891 | 910 | 10236 |
| 2 | うなぎいぬ | 京都 | 奈良 | 浅草 | 日光 | 富士山 | 5100 | 1840 | 1183 | 891 | 1150 | 10164 |
| 3 | あおいうみ | 京都 | 奈良 | 秋葉原 | 浅草 | 富士山 | 5100 | 1840 | 1040 | 1001 | 1150 | 10131 |
| 4 | おりおり | 京都 | 浅草 | 奈良 | 秋葉原 | 富士山 | 5100 | 1456 | 1495 | 880 | 1150 | 10081 |
| 5 | ヤギケン | 京都 | 富士山 | 東京 | 浅草 | 奈良 | 5100 | 1840 | 975 | 1001 | 1150 | 10066 |
| 6 | o_o | 京都 | 奈良 | 日光 | 富士山 | 東京 | 5100 | 1840 | 1053 | 1265 | 750 | 10008 |
| 7 | ていおー | 京都 | 奈良 | 日光 | 東京 | 富士山 | 5100 | 1840 | 1053 | 825 | 1150 | 9968 |
| 8 | hiromi24 | 京都 | 日光 | 奈良 | 東京 | 富士山 | 5100 | 1296 | 1495 | 825 | 1150 | 9866 |
| 8 | しおどめの汐 | 京都 | 浅草 | 富士山 | 奈良 | 鎌倉 | 5100 | 1456 | 1495 | 1265 | 550 | 9866 |
| 10 | 雨の日の釣師 | 京都 | 奈良 | 富士山 | 秋葉原 | 鎌倉 | 5100 | 1840 | 1495 | 880 | 550 | 9865 |
| 11 | がんばれまーくん | 京都 | 奈良 | 浅草 | 日光 | 秋葉原 | 5100 | 1840 | 1183 | 891 | 800 | 9814 |
| 12 | ももときら | 京都 | 富士山 | 浅草 | 秋葉原 | 日光 | 5100 | 1840 | 1183 | 880 | 810 | 9813 |
| 13 | 雀鯛魔人 | 京都 | 富士山 | 日光 | 浅草 | 秋葉原 | 5100 | 1840 | 1053 | 1001 | 800 | 9794 |
| 14 | かびあばじゃびあみら | 京都 | 富士山 | 奈良 | 鎌倉 | 東京 | 5100 | 1840 | 1495 | 605 | 750 | 9790 |
| 15 | ぱっくん | 京都 | 富士山 | 浅草 | 奈良 | 広島 | 5100 | 1840 | 1183 | 1265 | 360 | 9748 |
| 16 | ミズ・マーブル | 京都 | 浅草 | 富士山 | 日光 | 秋葉原 | 5100 | 1456 | 1495 | 891 | 800 | 9742 |
| 17 | ひろやすがんばれ | 京都 | 浅草 | 鎌倉 | 富士山 | 奈良 | 5100 | 1456 | 715 | 1265 | 1150 | 9686 |
| 17 | にゃな | 京都 | 秋葉原 | 奈良 | 浅草 | 日光 | 5100 | 1280 | 1495 | 1001 | 810 | 9686 |
| 19 | めかとろん | 京都 | 奈良 | 富士山 | 秋葉原 | 大阪 | 5100 | 1840 | 1495 | 880 | 360 | 9675 |
| 20 | TACTICS | 京都 | 奈良 | 富士山 | 東京 | 大阪 | 5100 | 1840 | 1495 | 825 | 360 | 9620 |
| 20 | ぷっぷのすけ | 京都 | 奈良 | 富士山 | 東京 | 大阪 | 5100 | 1840 | 1495 | 825 | 360 | 9620 |
| 22 | ハルシオン | 京都 | 奈良 | 日光 | 富士山 | 大阪 | 5100 | 1840 | 1053 | 1265 | 360 | 9618 |
| 23 | らいおんしょうこ | 京都 | 秋葉原 | 浅草 | 日光 | 富士山 | 5100 | 1280 | 1183 | 891 | 1150 | 9604 |
| 24 | 水池亘 | 富士山 | 京都 | 奈良 | 日光 | 秋葉原 | 2300 | 4080 | 1495 | 891 | 800 | 9566 |
| 25 | ナイトミスト | 京都 | 奈良 | 浅草 | 日光 | 鎌倉 | 5100 | 1840 | 1183 | 891 | 550 | 9564 |
| 25 | かっか | 京都 | 奈良 | 浅草 | 日光 | 鎌倉 | 5100 | 1840 | 1183 | 891 | 550 | 9564 |
| 27 | すたべい | 京都 | 富士山 | 浅草 | 秋葉原 | 鎌倉 | 5100 | 1840 | 1183 | 880 | 550 | 9553 |
| 27 | よん2ごー。 | 京都 | 富士山 | 浅草 | 秋葉原 | 鎌倉 | 5100 | 1840 | 1183 | 880 | 550 | 9553 |
| 29 | こちゅかる | 京都 | 奈良 | 日光 | 鎌倉 | 浅草 | 5100 | 1840 | 1053 | 605 | 910 | 9508 |
| 30 | アメフラシ | 京都 | 浅草 | 奈良 | 秋葉原 | 鎌倉 | 5100 | 1456 | 1495 | 880 | 550 | 9481 |
| 31 | たぬきライダー | 京都 | 奈良 | 富士山 | 日光 | 屋久島 | 5100 | 1840 | 1495 | 891 | 150 | 9476 |
| 32 | ちかちゃん♪ | 京都 | 奈良 | 鎌倉 | 浅草 | 日光 | 5100 | 1840 | 715 | 1001 | 810 | 9466 |
| 33 | くー | 京都 | 富士山 | 広島 | 日光 | 奈良 | 5100 | 1840 | 468 | 891 | 1150 | 9449 |
| 34 | ぴよぽん | 京都 | 日光 | 富士山 | 奈良 | 箱根 | 5100 | 1296 | 1495 | 1265 | 240 | 9396 |
| 35 | のりぞう | 京都 | 富士山 | 浅草 | 北海道 | 秋葉原 | 5100 | 1840 | 1183 | 418 | 800 | 9341 |
| 36 | みつあき | 京都 | 浅草 | 富士山 | 奈良 | 伊勢 | 5100 | 1456 | 1495 | 1265 | 20 | 9336 |
| 37 | 三瀬史学 | 京都 | 日光 | 奈良 | 鎌倉 | 秋葉原 | 5100 | 1296 | 1495 | 605 | 800 | 9296 |
| 38 | あびこ | 京都 | 富士山 | 浅草 | 日光 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 1183 | 891 | 270 | 9284 |
| 39 | にこらてすら | 京都 | 富士山 | 奈良 | 鎌倉 | 東京タワー | 5100 | 1840 | 1495 | 605 | 220 | 9260 |
| 40 | TMZ | 富士山 | 京都 | 浅草 | 秋葉原 | 日光 | 2300 | 4080 | 1183 | 880 | 810 | 9253 |
| 41 | ぷりん | 京都 | 浅草 | 日光 | 富士山 | 広島 | 5100 | 1456 | 1053 | 1265 | 360 | 9234 |
| 42 | としくん | 京都 | 奈良 | 東京 | 富士山 | 知床 | 5100 | 1840 | 975 | 1265 | 50 | 9230 |
| 43 | osumu | 京都 | 浅草 | 秋葉原 | 奈良 | 広島 | 5100 | 1456 | 1040 | 1265 | 360 | 9221 |
| 44 | リュミ | 京都 | 富士山 | 奈良 | 鎌倉 | 金沢 | 5100 | 1840 | 1495 | 605 | 150 | 9190 |
| 45 | とぽ♪ | 京都 | 秋葉原 | 浅草 | 富士山 | 大阪 | 5100 | 1280 | 1183 | 1265 | 360 | 9188 |
| 46 | momoponta | 京都 | 日光 | 奈良 | 東京 | 北海道 | 5100 | 1296 | 1495 | 825 | 380 | 9096 |
| 47 | shean | 京都 | 奈良 | 日光 | 東京 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 1053 | 825 | 270 | 9088 |
| 47 | タコ3 | 京都 | 奈良 | 日光 | 東京 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 1053 | 825 | 270 | 9088 |
| 49 | たろさ | 京都 | 奈良 | 原爆ドーム | 日光 | 富士山 | 5100 | 1840 | 91 | 891 | 1150 | 9072 |
| 50 | やぶいぬ | 京都 | 富士山 | 秋葉原 | 浅草 | 築地 | 5100 | 1840 | 1040 | 1001 | 80 | 9061 |
| 51 | ★幸太郎★ | 京都 | 奈良 | 大阪 | 日光 | 東京 | 5100 | 1840 | 468 | 891 | 750 | 9049 |
| 51 | プチトマト | 京都 | 富士山 | 広島 | 日光 | 東京 | 5100 | 1840 | 468 | 891 | 750 | 9049 |
| 53 | masatic | 京都 | 浅草 | 秋葉原 | 日光 | 鎌倉 | 5100 | 1456 | 1040 | 891 | 550 | 9037 |
| 54 | ちぃ | 京都 | 奈良 | 浅草 | 秋葉原 | 東京ディズニーリゾート | 5100 | 1840 | 1183 | 880 | 20 | 9023 |
| 55 | らんだぁ | 浅草 | 京都 | 日光 | 富士山 | 秋葉原 | 1820 | 4080 | 1053 | 1265 | 800 | 9018 |
| 56 | しゅんしゅん | 京都 | 奈良 | 広島 | 浅草 | 鎌倉 | 5100 | 1840 | 468 | 1001 | 550 | 8959 |
| 57 | ビグリリ | 京都 | 奈良 | 東京 | 日光 | 長崎 | 5100 | 1840 | 975 | 891 | 150 | 8956 |
| 58 | ひろみね | 京都 | 奈良 | 北海道 | 鎌倉 | 浅草 | 5100 | 1840 | 494 | 605 | 910 | 8949 |
| 59 | KJJK | 京都 | 日光 | 浅草 | 富士山 | 築地 | 5100 | 1296 | 1183 | 1265 | 80 | 8924 |
| 60 | だーちむ | 京都 | 浅草 | 東京タワー | 富士山 | 秋葉原 | 5100 | 1456 | 286 | 1265 | 800 | 8907 |
| 61 | す~さん | 富士山 | 京都 | 鎌倉 | 日光 | 浅草 | 2300 | 4080 | 715 | 891 | 910 | 8896 |
| 62 | 軽速歩 | 京都 | 奈良 | 東京 | 北海道 | 鎌倉 | 5100 | 1840 | 975 | 418 | 550 | 8883 |
| 63 | エディ | 京都 | 奈良 | 東京 | 鎌倉 | 大阪 | 5100 | 1840 | 975 | 605 | 360 | 8880 |
| 64 | 腕自慢 | 京都 | 東京 | 奈良 | 箱根 | 日光 | 5100 | 1200 | 1495 | 264 | 810 | 8869 |
| 65 | AcquaFragile | 富士山 | 京都 | 奈良 | 東京 | 屋久島 | 2300 | 4080 | 1495 | 825 | 150 | 8850 |
| 66 | あめ。 | 京都 | 日光 | 大阪 | 東京 | 富士山 | 5100 | 1296 | 468 | 825 | 1150 | 8839 |
| 67 | ひなころパパ | 京都 | 東京 | 北海道 | 日光 | 富士山 | 5100 | 1200 | 494 | 891 | 1150 | 8835 |
| 68 | ランペル2号 | 京都 | 金閣寺 | 富士山 | 奈良 | 秋葉原 | 5100 | 160 | 1495 | 1265 | 800 | 8820 |
| 69 | まさひた | 京都 | 箱根 | 富士山 | 浅草 | 日光 | 5100 | 384 | 1495 | 1001 | 810 | 8790 |
| 69 | さんきち | 京都 | 鎌倉 | 富士山 | 金沢 | 奈良 | 5100 | 880 | 1495 | 165 | 1150 | 8790 |
| 71 | mikeyan | 京都 | 浅草 | 日光 | 新宿 | 奈良 | 5100 | 1456 | 1053 | 22 | 1150 | 8781 |
| 72 | mercian | 京都 | 奈良 | 日光 | 鎌倉 | 長崎 | 5100 | 1840 | 1053 | 605 | 150 | 8748 |
| 73 | きつね | 京都 | 東京タワー | 富士山 | 秋葉原 | 浅草 | 5100 | 352 | 1495 | 880 | 910 | 8737 |
| 74 | marimari | 京都 | 秋葉原 | 浅草 | 歌舞伎町 | 富士山 | 5100 | 1280 | 1183 | 22 | 1150 | 8735 |
| 75 | 一月堂 | 京都 | 東京 | 秋葉原 | 富士山 | 金閣寺 | 5100 | 1200 | 1040 | 1265 | 100 | 8705 |
| 76 | boss | 京都 | 浅草 | 築地 | 日光 | 富士山 | 5100 | 1456 | 104 | 891 | 1150 | 8701 |
| 77 | Junko NY | 京都 | 奈良 | 東京 | 大阪 | 北海道 | 5100 | 1840 | 975 | 396 | 380 | 8691 |
| 77 | おーま | 京都 | 奈良 | 浅草 | 北海道 | 金沢 | 5100 | 1840 | 1183 | 418 | 150 | 8691 |
| 79 | はるぱぱ | 京都 | 鎌倉 | 日光 | 奈良 | 北海道 | 5100 | 880 | 1053 | 1265 | 380 | 8678 |
| 80 | ヅイタソノヒガハツバイビ | 京都 | 奈良 | 富士山 | 屋久島 | 厳島神社 | 5100 | 1840 | 1495 | 165 | 60 | 8660 |
| 81 | コスミ | 京都 | 秋葉原 | 奈良 | 北海道 | 広島 | 5100 | 1280 | 1495 | 418 | 360 | 8653 |
| 82 | Willy | 京都 | 日光 | 奈良 | 鎌倉 | 金沢 | 5100 | 1296 | 1495 | 605 | 150 | 8646 |
| 83 | はんたー | 京都 | 浅草 | 日光 | 秋葉原 | 東京ディズニーランド | 5100 | 1456 | 1053 | 880 | 130 | 8619 |
| 83 | びーま | 京都 | 浅草 | 奈良 | 北海道 | 金沢 | 5100 | 1456 | 1495 | 418 | 150 | 8619 |
| 85 | みしょ | 京都 | 奈良 | 東京 | 北海道 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 975 | 418 | 270 | 8603 |
| 86 | 数楽者 | 京都 | 奈良 | 鎌倉 | 日光 | 知床 | 5100 | 1840 | 715 | 891 | 50 | 8596 |
| 87 | よんよん | 京都 | 奈良 | 東京 | 沖縄 | 北海道 | 5100 | 1840 | 975 | 297 | 380 | 8592 |
| 87 | yakitori | 京都 | 奈良 | 東京 | 沖縄 | 北海道 | 5100 | 1840 | 975 | 297 | 380 | 8592 |
| 89 | そうたっち | 京都 | 奈良 | 東京 | 大阪 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 975 | 396 | 270 | 8581 |
| 90 | らうら | 京都 | 鎌倉 | 東京 | 奈良 | 広島 | 5100 | 880 | 975 | 1265 | 360 | 8580 |
| 91 | ちみかな | 京都 | 大阪 | 奈良 | 鎌倉 | 秋葉原 | 5100 | 576 | 1495 | 605 | 800 | 8576 |
| 92 | マジック | 京都 | 奈良 | 横浜 | 神戸 | 富士山 | 5100 | 1840 | 286 | 187 | 1150 | 8563 |
| 93 | うすばかげろう | 京都 | 富士山 | 奈良 | 歌舞伎町 | 金閣寺 | 5100 | 1840 | 1495 | 22 | 100 | 8557 |
| 94 | HAL | 京都 | 奈良 | 鎌倉 | 東京 | 札幌 | 5100 | 1840 | 715 | 825 | 70 | 8550 |
| 95 | 枝豆 | 京都 | 奈良 | 秋葉原 | 広島 | 長崎 | 5100 | 1840 | 1040 | 396 | 150 | 8526 |
| 96 | ASTRAC | 京都 | 日光 | 鎌倉 | 箱根 | 奈良 | 5100 | 1296 | 715 | 264 | 1150 | 8525 |
| 97 | やじろべえ | 京都 | 日光 | 浅草 | 秋葉原 | 高尾山 | 5100 | 1296 | 1183 | 880 | 60 | 8519 |
| 98 | 「の」の字 | 京都 | 奈良 | 東京 | 横浜 | 大阪 | 5100 | 1840 | 975 | 242 | 360 | 8517 |
| 99 | mardi | 京都 | 東京 | 秋葉原 | 浅草 | 神戸 | 5100 | 1200 | 1040 | 1001 | 170 | 8511 |
| 100 | くさぼ | 京都 | 秋葉原 | 富士山 | 箱根 | 広島 | 5100 | 1280 | 1495 | 264 | 360 | 8499 |
| 101 | あかしょー | 京都 | 日光 | 箱根 | 秋葉原 | 浅草 | 5100 | 1296 | 312 | 880 | 910 | 8498 |
| 102 | ぎんのすけ | 京都 | 浅草 | 鎌倉 | 厳島神社 | 富士山 | 5100 | 1456 | 715 | 66 | 1150 | 8487 |
| 103 | きしこ | 京都 | 鎌倉 | 奈良 | 浅草 | 竹富島 | 5100 | 880 | 1495 | 1001 | 10 | 8486 |
| 104 | かばしさま | 京都 | 奈良 | 北海道 | 沖縄 | 東京 | 5100 | 1840 | 494 | 297 | 750 | 8481 |
| 104 | ちゃーみー | 京都 | 奈良 | 北海道 | 沖縄 | 東京 | 5100 | 1840 | 494 | 297 | 750 | 8481 |
| 106 | NA0 | 京都 | 秋葉原 | 浅草 | 日光 | ヒロシマ | 5100 | 1280 | 1183 | 891 | 10 | 8464 |
| 107 | milro | 京都 | 富士山 | 東京 | 大阪 | 金沢 | 5100 | 1840 | 975 | 396 | 150 | 8461 |
| 108 | うお | 京都 | 奈良 | 沖縄 | 北海道 | 東京 | 5100 | 1840 | 351 | 418 | 750 | 8459 |
| 109 | かのこどり | 京都 | 広島 | 鎌倉 | 富士山 | 秋葉原 | 5100 | 576 | 715 | 1265 | 800 | 8456 |
| 109 | 塩辛 | 京都 | 富士山 | 秋葉原 | 広島 | 姫路城 | 5100 | 1840 | 1040 | 396 | 80 | 8456 |
| 111 | AYA | 京都 | 富士山 | 日光 | 沖縄 | 屋久島 | 5100 | 1840 | 1053 | 297 | 150 | 8440 |
| 112 | とぼりん | 京都 | 東京 | 奈良 | 箱根 | 北海道 | 5100 | 1200 | 1495 | 264 | 380 | 8439 |
| 113 | ひろぼう | 京都 | 日光 | 富士山 | 広島 | 屋久島 | 5100 | 1296 | 1495 | 396 | 150 | 8437 |
| 114 | まゆみ | 富士山 | 京都 | 東京 | 箱根 | 日光 | 2300 | 4080 | 975 | 264 | 810 | 8429 |
| 115 | かっぱっぱ | 京都 | 東京 | 大阪 | 富士山 | 北海道 | 5100 | 1200 | 468 | 1265 | 380 | 8413 |
| 115 | ☆てつ☆ | 京都 | 東京 | 大阪 | 奈良 | 北海道 | 5100 | 1200 | 468 | 1265 | 380 | 8413 |
| 117 | かずび | 京都 | 奈良 | 日光 | 横浜 | 神戸 | 5100 | 1840 | 1053 | 242 | 170 | 8405 |
| 118 | WERDERBREMEN | 京都 | 浅草 | 日光 | 広島 | 北海道 | 5100 | 1456 | 1053 | 396 | 380 | 8385 |
| 119 | みしゅ | 富士山 | 京都 | 日光 | 伊勢 | 浅草 | 2300 | 4080 | 1053 | 22 | 910 | 8365 |
| 120 | ばるばれすこ | 京都 | 富士山 | 東京 | 大阪 | 白川郷 | 5100 | 1840 | 975 | 396 | 40 | 8351 |
| 121 | P&Q | 京都 | 浅草 | 鎌倉 | 箱根 | 日光 | 5100 | 1456 | 715 | 264 | 810 | 8345 |
| 122 | まみ♪ | 京都 | 広島 | 奈良 | 北海道 | 東京 | 5100 | 576 | 1495 | 418 | 750 | 8339 |
| 123 | MOE | 京都 | 奈良 | 秋葉原 | 築地 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 1040 | 88 | 270 | 8338 |
| 124 | ふるふる | 京都 | 奈良 | 東京 | 横浜 | 神戸 | 5100 | 1840 | 975 | 242 | 170 | 8327 |
| 124 | yukibu721 | 京都 | 奈良 | 東京 | 横浜 | 神戸 | 5100 | 1840 | 975 | 242 | 170 | 8327 |
| 126 | すずはは | 京都 | 東京 | 大阪 | 広島 | 奈良 | 5100 | 1200 | 468 | 396 | 1150 | 8314 |
| 127 | リムリア | 京都 | 富士山 | 秋葉原 | 東京タワー | 清水寺 | 5100 | 1840 | 1040 | 242 | 90 | 8312 |
| 128 | sapporo | 京都 | 富士山 | 高尾山 | 奈良 | 熊野 | 5100 | 1840 | 78 | 1265 | 20 | 8303 |
| 129 | ひろか | 京都 | 秋葉原 | 奈良 | 広島 | お台場 | 5100 | 1280 | 1495 | 396 | 30 | 8301 |
| 130 | 私は貧血 | 京都 | 秋葉原 | 浅草 | 鎌倉 | 東京ディズニーランド | 5100 | 1280 | 1183 | 605 | 130 | 8298 |
| 131 | M.Pen | 京都 | 富士山 | 秋葉原 | 屋久島 | 長崎 | 5100 | 1840 | 1040 | 165 | 150 | 8295 |
| 132 | かりん | 京都 | 秋葉原 | 日光 | 鎌倉 | 箱根 | 5100 | 1280 | 1053 | 605 | 240 | 8278 |
| 133 | らんらん | 京都 | 奈良 | 東京 | 沖縄 | 温泉 | 5100 | 1840 | 975 | 297 | 30 | 8242 |
| 134 | alchemist | 京都 | 東京 | 富士山 | 大阪 | 白神山地 | 5100 | 1200 | 1495 | 396 | 40 | 8231 |
| 135 | うさこ | 京都 | 浅草 | 東京 | 北海道 | 沖縄 | 5100 | 1456 | 975 | 418 | 270 | 8219 |
| 136 | jyokun | 京都 | 東京 | 広島 | 奈良 | 神戸 | 5100 | 1200 | 468 | 1265 | 170 | 8203 |
| 137 | いかすみ | 京都 | 東京 | 沖縄 | 大阪 | 富士山 | 5100 | 1200 | 351 | 396 | 1150 | 8197 |
| 138 | たまさ | 京都 | 秋葉原 | 浅草 | 鎌倉 | 伊賀 | 5100 | 1280 | 1183 | 605 | 10 | 8178 |
| 139 | たーっくん | 京都 | 浅草 | 奈良 | 伊豆 | 築地 | 5100 | 1456 | 1495 | 22 | 80 | 8153 |
| 140 | なおママちゃん | 京都 | 東京 | 北海道 | 富士山 | 宮島 | 5100 | 1200 | 494 | 1265 | 90 | 8149 |
| 141 | ばこさん | 京都 | 奈良 | 東京 | 瀬戸内海 | 横浜 | 5100 | 1840 | 975 | 11 | 220 | 8146 |
| 142 | まんぼう | 富士山 | 東京 | 京都 | 広島 | 浅草 | 2300 | 1200 | 3315 | 396 | 910 | 8121 |
| 143 | Sこだっく | 京都 | 奈良 | 東京 | 松島 | 神戸 | 5100 | 1840 | 975 | 33 | 170 | 8118 |
| 144 | deco | 京都 | 鎌倉 | 奈良 | 北海道 | 横浜 | 5100 | 880 | 1495 | 418 | 220 | 8113 |
| 145 | ももすけ | 京都 | 奈良 | 東京 | 神戸 | 仙台 | 5100 | 1840 | 975 | 187 | 10 | 8112 |
| 146 | スカビオサ | 京都 | 東京 | 富士山 | 富良野 | 箱根 | 5100 | 1200 | 1495 | 44 | 240 | 8079 |
| 147 | Kial | 京都 | 奈良 | 清水寺 | 金閣寺 | 浅草 | 5100 | 1840 | 117 | 110 | 910 | 8077 |
| 148 | しんちゃん | 京都 | 秋葉原 | 奈良 | 神戸 | 飛騨 | 5100 | 1280 | 1495 | 187 | 10 | 8072 |
| 149 | yori | 京都 | 鎌倉 | 日光 | 浅草 | 別府 | 5100 | 880 | 1053 | 1001 | 20 | 8054 |
| 150 | シリウス | 京都 | 奈良 | 横浜 | 小樽 | 東京 | 5100 | 1840 | 286 | 55 | 750 | 8031 |
| 151 | へけれぽ | 京都 | 東京 | 横浜 | 奈良 | 神戸 | 5100 | 1200 | 286 | 1265 | 170 | 8021 |
| 152 | すみすみと凪ニャンコ | 京都 | 富士山 | 東京ディズニーランド | 宮島 | 日光 | 5100 | 1840 | 169 | 99 | 810 | 8018 |
| 153 | まなっち | 京都 | 東京 | 札幌 | 奈良 | 広島 | 5100 | 1200 | 91 | 1265 | 360 | 8016 |
| 154 | ぽっつ | 京都 | 浅草 | 東京 | 大阪 | 函館 | 5100 | 1456 | 975 | 396 | 80 | 8007 |
| 154 | さほちぇ | 京都 | 横浜 | 秋葉原 | 鎌倉 | 浅草 | 5100 | 352 | 1040 | 605 | 910 | 8007 |
| 156 | うーたん | 京都 | ディズニーランド | 浅草 | 日光 | 東京 | 5100 | 80 | 1183 | 891 | 750 | 8004 |
| 157 | 鷹見勇 | 京都 | 広島 | 富士山 | 熱海 | 秋葉原 | 5100 | 576 | 1495 | 22 | 800 | 7993 |
| 158 | とおいてつめい | 京都 | 日光 | 東京 | 大阪 | 横浜 | 5100 | 1296 | 975 | 396 | 220 | 7987 |
| 159 | あかひげ先生 | 富士山 | 京都 | 鎌倉 | 秋葉原 | 八ツ場ダム | 2300 | 4080 | 715 | 880 | 10 | 7985 |
| 160 | たおる | 京都 | 浅草 | 秋葉原 | 東京タワー | 東京ディズニーランド | 5100 | 1456 | 1040 | 242 | 130 | 7968 |
| 161 | 風みどり | 京都 | 北海道 | 富士山 | 博多 | 東京 | 5100 | 608 | 1495 | 11 | 750 | 7964 |
| 162 | ももくり三年 | 京都 | 奈良 | 広島 | 長崎 | 北海道 | 5100 | 1840 | 468 | 165 | 380 | 7953 |
| 163 | ぶんちゃん | 京都 | 鎌倉 | 奈良 | 沖縄 | 金沢 | 5100 | 880 | 1495 | 297 | 150 | 7922 |
| 164 | かーるくん | 京都 | 北海道 | 秋葉原 | 東京タワー | 浅草 | 5100 | 608 | 1040 | 242 | 910 | 7900 |
| 165 | Helloween | 京都 | 東京 | 日光 | 大阪 | 金沢 | 5100 | 1200 | 1053 | 396 | 150 | 7899 |
| 166 | ぎょうこ | 京都 | 奈良 | 金沢 | 鎌倉 | 屋久島 | 5100 | 1840 | 195 | 605 | 150 | 7890 |
| 167 | ぽらりす | 京都 | 北海道 | 草津 | 浅草 | 富士山 | 5100 | 608 | 26 | 1001 | 1150 | 7885 |
| 168 | 猫猫仮面 | 京都 | 浅草 | 北海道 | 東京ディズニーリゾート | 秋葉原 | 5100 | 1456 | 494 | 22 | 800 | 7872 |
| 169 | かんちゃま | 京都 | 奈良 | 広島 | 長崎 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 468 | 165 | 270 | 7843 |
| 170 | SparrowH | 富士山 | 日光 | 京都 | 秋葉原 | 別府 | 2300 | 1296 | 3315 | 880 | 20 | 7811 |
| 171 | chika | 京都 | 東京タワー | 浅草 | 伊豆 | 奈良 | 5100 | 352 | 1183 | 22 | 1150 | 7807 |
| 172 | なっぽ | 京都 | 神戸 | 富士山 | 宮島 | 日光 | 5100 | 272 | 1495 | 99 | 810 | 7776 |
| 173 | 赤十字星 | 京都 | 東京 | 皇居 | 富士山 | 宮島 | 5100 | 1200 | 91 | 1265 | 90 | 7746 |
| 174 | nico | 浅草 | 京都 | 鎌倉 | 秋葉原 | 東京タワー | 1820 | 4080 | 715 | 880 | 220 | 7715 |
| 175 | はるもね | 京都 | 東京タワー | 広島 | 秋葉原 | 浅草 | 5100 | 352 | 468 | 880 | 910 | 7710 |
| 176 | ワトソンくん | 京都 | 奈良 | 鎌倉 | 角館 | 乳頭温泉郷 | 5100 | 1840 | 715 | 22 | 10 | 7687 |
| 177 | 芹沢鱗華 | 京都 | 奈良 | 神戸 | 金沢 | 広島 | 5100 | 1840 | 221 | 165 | 360 | 7686 |
| 178 | Stan Van Gundy | 京都 | 日光 | 浅草 | 冨士 | 宮島 | 5100 | 1296 | 1183 | 11 | 90 | 7680 |
| 179 | ぼたん | 京都 | 秋葉原 | 原宿 | 日光 | 広島 | 5100 | 1280 | 26 | 891 | 360 | 7657 |
| 180 | あろえ | 京都 | 神戸 | 長崎 | 奈良 | 日光 | 5100 | 272 | 195 | 1265 | 810 | 7642 |
| 181 | 金と銀 | 京都 | 横浜 | 奈良 | 北海道 | 沖縄 | 5100 | 352 | 1495 | 418 | 270 | 7635 |
| 182 | ろへろへ58 | 京都 | 奈良 | 北海道 | 金沢 | 阿蘇山 | 5100 | 1840 | 494 | 165 | 30 | 7629 |
| 183 | +++Melvy+++ | 富士山 | 京都 | 東京タワー | 秋葉原 | 皇居 | 2300 | 4080 | 286 | 880 | 70 | 7616 |
| 184 | にゃおみ | 京都 | 広島 | 沖縄 | 北海道 | 富士山 | 5100 | 576 | 351 | 418 | 1150 | 7595 |
| 185 | みわさ | 京都 | 富士山 | 箱根 | 知床 | 沖縄 | 5100 | 1840 | 312 | 55 | 270 | 7577 |
| 186 | ふぁんたじあけい | 京都 | 富士山 | 広島 | 東京ディズニーランド | 銀座 | 5100 | 1840 | 468 | 143 | 10 | 7561 |
| 187 | ちょくこ | 京都 | 日光 | 鎌倉 | 広島 | 平泉 | 5100 | 1296 | 715 | 396 | 10 | 7517 |
| 188 | ぷにゅ | 富士山 | 京都 | 秋葉原 | 旭山動物園 | 厳島神社 | 2300 | 4080 | 1040 | 11 | 60 | 7491 |
| 189 | みきまま | 京都 | 鎌倉 | 札幌 | 奈良 | 長崎 | 5100 | 880 | 91 | 1265 | 150 | 7486 |
| 190 | きうい | 京都 | 浅草寺 | 秋葉原 | 富士山 | 津和野 | 5100 | 32 | 1040 | 1265 | 10 | 7447 |
| 190 | ろう | 東京 | 京都 | 日光 | 箱根 | 鎌倉 | 1500 | 4080 | 1053 | 264 | 550 | 7447 |
