お待たせいたしました! 2008年8月20日~2008年9月16日に開催された第2回ストレートフラッシュの結果発表です。有効な応募は、391通。たくさんのご応募ありがとうございます。同じメールアドレスで2回以上応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。
第2回ストレートフラッシュ優勝
上位5つの言葉の順番は、パンダ、ライオン、キリン、ゾウ、ペンギンでした。言葉の順番もまったく同じ最高得点者が2名。抽選の結果、さいたまわたるさんの優勝です。おめでとうございました。
さいたまわたるさんには、nikoli.comオリジナルTシャツを、残念ながら抽選に外れてしまったソラリスさんには、ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」をプレゼントいたします。お届け先(郵便番号、住所、お名前)をご連絡くださいませ。さいたまわたるさんは、お好みのTシャツのサイズもご連絡くださいね。
応募者全員の回答一覧
それではお待ちかね、応募者全員の回答、ポイントの一覧です。質問は、つぎのようなものでした。
あなたは5種類の動物だけ展示できる動物園の園長になりました。どんな動物でもかまいません。お客さんがいちばん喜ぶように、順路に沿って動物を配置しましょ。
| 順位 | ニックネーム | 5つの言葉 | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 計 | ||
| 1 | さいたまわたる | パンダ | ライオン | キリン | ゾウ | ペンギン | 6300 | 4672 | 3146 | 2277 | 1270 | 17665 |
| 1 | ソラリス | パンダ | ライオン | キリン | ゾウ | ペンギン | 6300 | 4672 | 3146 | 2277 | 1270 | 17665 |
| 3 | 放電野菜 | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | ペンギン | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 1270 | 17595 |
| 4 | aries | パンダ | ライオン | キリン | ペンギン | ゾウ | 6300 | 4672 | 3146 | 1397 | 2070 | 17585 |
| 5 | Namiyoshi | ライオン | パンダ | キリン | ゾウ | ペンギン | 5840 | 5040 | 3146 | 2277 | 1270 | 17573 |
| 6 | ぴょんきちっちっちぃ | パンダ | キリン | ライオン | ゾウ | ペンギン | 6300 | 3872 | 3796 | 2277 | 1270 | 17515 |
| 7 | joe0057 | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | コアラ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 1120 | 17445 |
| 7 | ASTRAC | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | コアラ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 1120 | 17445 |
| 7 | ぼしちゆ | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | コアラ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 1120 | 17445 |
| 10 | NA0 | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | ペンギン | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 1270 | 17340 |
| 10 | こまみー | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | ペンギン | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 1270 | 17340 |
| 12 | スーザン | パンダ | ライオン | ペンギン | ゾウ | キリン | 6300 | 4672 | 1651 | 2277 | 2420 | 17320 |
| 13 | TTP | パンダ | ライオン | ゾウ | コアラ | キリン | 6300 | 4672 | 2691 | 1232 | 2420 | 17315 |
| 14 | コネズミ | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | ペンギン | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 1270 | 17240 |
| 14 | よの字 | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | ペンギン | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 1270 | 17240 |
| 14 | すたべい | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | ペンギン | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 1270 | 17240 |
| 17 | たぬきライダー | ライオン | パンダ | ペンギン | ゾウ | キリン | 5840 | 5040 | 1651 | 2277 | 2420 | 17228 |
| 18 | だーちむ | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | コアラ | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 1120 | 17190 |
| 19 | ひげまにや | パンダ | ライオン | コアラ | キリン | ゾウ | 6300 | 4672 | 1456 | 2662 | 2070 | 17160 |
| 20 | もも | ライオン | キリン | ゾウ | パンダ | ペンギン | 5840 | 3872 | 2691 | 3465 | 1270 | 17138 |
| 21 | さとるぴょん | パンダ | ライオン | コアラ | ゾウ | キリン | 6300 | 4672 | 1456 | 2277 | 2420 | 17125 |
| 22 | おーやん | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | コアラ | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 1120 | 17090 |
| 23 | げんきなまーくん | パンダ | ゾウ | キリン | ペンギン | ライオン | 6300 | 3312 | 3146 | 1397 | 2920 | 17075 |
| 24 | cres | キリン | パンダ | ライオン | ゾウ | コアラ | 4840 | 5040 | 3796 | 2277 | 1120 | 17073 |
| 25 | 芹沢鱗華 | ライオン | ゾウ | キリン | パンダ | ペンギン | 5840 | 3312 | 3146 | 3465 | 1270 | 17033 |
| 26 | ふりえ | ライオン | ゾウ | キリン | パンダ | コアラ | 5840 | 3312 | 3146 | 3465 | 1120 | 16883 |
| 27 | まびお | パンダ | ライオン | キリン | ゾウ | ゴリラ | 6300 | 4672 | 3146 | 2277 | 410 | 16805 |
| 28 | yohei | パンダ | キリン | ライオン | ゾウ | ぞう | 6300 | 3872 | 3796 | 2277 | 530 | 16775 |
| 29 | うーたんはロゼがすき!! | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | トラ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 440 | 16765 |
| 30 | あらま | キリン | ライオン | ゾウ | ペンギン | パンダ | 4840 | 4672 | 2691 | 1397 | 3150 | 16750 |
| 31 | ヤンマー部隊隊長 | ライオン | パンダ | キリン | ゾウ | トラ | 5840 | 5040 | 3146 | 2277 | 440 | 16743 |
| 32 | こみっちゃん | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | ゴリラ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 410 | 16735 |
| 33 | 横島奈月 | ゾウ | ライオン | パンダ | ペンギン | キリン | 4140 | 4672 | 4095 | 1397 | 2420 | 16724 |
| 34 | 440 | パンダ | ゾウ | コアラ | ライオン | キリン | 6300 | 3312 | 1456 | 3212 | 2420 | 16700 |
| 35 | はこねこねこ | ライオン | ゾウ | キリン | コアラ | パンダ | 5840 | 3312 | 3146 | 1232 | 3150 | 16680 |
| 36 | 桜咲ヒナギク | ライオン | パンダ | ゾウ | キリン | トラ | 5840 | 5040 | 2691 | 2662 | 440 | 16673 |
| 37 | ままちん | パンダ | ゾウ | コアラ | キリン | ライオン | 6300 | 3312 | 1456 | 2662 | 2920 | 16650 |
| 37 | 平平凡凡子 | パンダ | ゾウ | コアラ | キリン | ライオン | 6300 | 3312 | 1456 | 2662 | 2920 | 16650 |
| 39 | Mr.サイエンス | パンダ | キリン | ライオン | サル | ゾウ | 6300 | 3872 | 3796 | 605 | 2070 | 16643 |
| 40 | 一揆 | パンダ | ライオン | キリン | ゴリラ | ゾウ | 6300 | 4672 | 3146 | 451 | 2070 | 16639 |
| 41 | Shin | パンダ | コアラ | ライオン | キリン | ゾウ | 6300 | 1792 | 3796 | 2662 | 2070 | 16620 |
| 41 | ゆいぴー | パンダ | コアラ | ライオン | キリン | ゾウ | 6300 | 1792 | 3796 | 2662 | 2070 | 16620 |
| 41 | 懸賞の魔女 | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | サル | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 550 | 16620 |
| 44 | appy | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | カバ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 270 | 16595 |
| 44 | +++Melvy+++ | パンダ | ライオン | キリン | ゾウ | レッサーパンダ | 6300 | 4672 | 3146 | 2277 | 200 | 16595 |
| 46 | awabi55 | パンダ | コアラ | ライオン | ゾウ | キリン | 6300 | 1792 | 3796 | 2277 | 2420 | 16585 |
| 46 | ちぃ | パンダ | コアラ | ライオン | ゾウ | キリン | 6300 | 1792 | 3796 | 2277 | 2420 | 16585 |
| 46 | ぱっくん | パンダ | コアラ | ライオン | ゾウ | キリン | 6300 | 1792 | 3796 | 2277 | 2420 | 16585 |
| 49 | 一月堂 | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | シロクマ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 250 | 16575 |
| 50 | purple24 | パンダ | ライオン | キリン | ゾウ | シマウマ | 6300 | 4672 | 3146 | 2277 | 170 | 16565 |
| 51 | ぺんしるろけっと | ゾウ | キリン | ライオン | パンダ | ペンギン | 4140 | 3872 | 3796 | 3465 | 1270 | 16543 |
| 51 | ぶんちゃん | ゾウ | ライオン | キリン | パンダ | コアラ | 4140 | 4672 | 3146 | 3465 | 1120 | 16543 |
| 53 | メタセコイア | パンダ | ライオン | ゾウ | ゴリラ | キリン | 6300 | 4672 | 2691 | 451 | 2420 | 16534 |
| 54 | おにい | パンダ | コアラ | キリン | ライオン | ゾウ | 6300 | 1792 | 3146 | 3212 | 2070 | 16520 |
| 54 | コジコジ | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | サル | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 550 | 16520 |
| 54 | alchemist | パンダ | コアラ | キリン | ライオン | ゾウ | 6300 | 1792 | 3146 | 3212 | 2070 | 16520 |
| 57 | まゆみ | パンダ | キリン | ライオン | ゾウ | カバ | 6300 | 3872 | 3796 | 2277 | 270 | 16515 |
| 58 | *弥那* | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | トラ | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 440 | 16510 |
| 59 | damsel | ライオン | パンダ | ゾウ | キリン | カバ | 5840 | 5040 | 2691 | 2662 | 270 | 16503 |
| 60 | かばしさま | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | シマウマ | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 170 | 16495 |
| 61 | らうら | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | ゴリラ | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 410 | 16480 |
| 62 | 臼カボ | パンダ | キリン | ライオン | コアラ | ペンギン | 6300 | 3872 | 3796 | 1232 | 1270 | 16470 |
| 63 | きつね | ゾウ | キリン | パンダ | ライオン | コアラ | 4140 | 3872 | 4095 | 3212 | 1120 | 16439 |
| 64 | ナナコちゃん | パンダ | コアラ | キリン | ゾウ | ライオン | 6300 | 1792 | 3146 | 2277 | 2920 | 16435 |
| 65 | 遊馬翔 | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | トラ | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 440 | 16410 |
| 65 | AYA | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | トラ | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 440 | 16410 |
| 67 | のりぞう | パンダ | ライオン | ゾウ | キリン | オランウータン | 6300 | 4672 | 2691 | 2662 | 50 | 16375 |
| 68 | tamkatsu | パンダ | コアラ | ゾウ | キリン | ライオン | 6300 | 1792 | 2691 | 2662 | 2920 | 16365 |
| 69 | あいりん。 | ライオン | ゾウ | パンダ | キリン | トラ | 5840 | 3312 | 4095 | 2662 | 440 | 16349 |
| 70 | 朧月夜 | パンダ | ライオン | トラ | ゾウ | キリン | 6300 | 4672 | 572 | 2277 | 2420 | 16241 |
| 71 | NATSN | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | カバ | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 270 | 16240 |
| 71 | るるーん | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | カバ | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 270 | 16240 |
| 71 | はるなとたくま | パンダ | ゾウ | キリン | ライオン | カバ | 6300 | 3312 | 3146 | 3212 | 270 | 16240 |
| 74 | めかとろん | パンダ | ライオン | ゴリラ | キリン | ゾウ | 6300 | 4672 | 533 | 2662 | 2070 | 16237 |
| 75 | マメ | ライオン | ゾウ | キリン | パンダ | ゴリラ | 5840 | 3312 | 3146 | 3465 | 410 | 16173 |
| 76 | Mrs.Bass | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | 虎 | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 90 | 16160 |
| 77 | nabe | パンダ | キリン | ゾウ | ライオン | ウサギ | 6300 | 3872 | 2691 | 3212 | 50 | 16125 |
| 78 | Yori | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | オランウータン | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 50 | 16120 |
| 79 | hiromi26 | パンダ | ゾウ | ライオン | キリン | ジャイアントパンダ | 6300 | 3312 | 3796 | 2662 | 30 | 16100 |
| 80 | 777 | キリン | ゾウ | パンダ | ライオン | サル | 4840 | 3312 | 4095 | 3212 | 550 | 16009 |
| 80 | SALLY | ゾウ | ライオン | パンダ | キリン | トラ | 4140 | 4672 | 4095 | 2662 | 440 | 16009 |
| 82 | シエル | ゾウ | パンダ | ライオン | サル | キリン | 4140 | 5040 | 3796 | 605 | 2420 | 16001 |
| 83 | カイン | キリン | コアラ | ライオン | パンダ | ゾウ | 4840 | 1792 | 3796 | 3465 | 2070 | 15963 |
| 84 | らんだぁ | パンダ | ライオン | ペンギン | コアラ | ゾウ | 6300 | 4672 | 1651 | 1232 | 2070 | 15925 |
| 84 | カール君 | パンダ | ライオン | ペンギン | コアラ | ゾウ | 6300 | 4672 | 1651 | 1232 | 2070 | 15925 |
| 86 | たまさ | ゾウ | キリン | パンダ | ライオン | サル | 4140 | 3872 | 4095 | 3212 | 550 | 15869 |
| 87 | ともぞう | ライオン | パンダ | キリン | ペンギン | 象 | 5840 | 5040 | 3146 | 1397 | 440 | 15863 |
| 88 | あーちゃん | キリン | パンダ | ゾウ | ライオン | チンパンジー | 4840 | 5040 | 2691 | 3212 | 60 | 15843 |
| 89 | 亰1029 | パンダ | ゾウ | キリン | クマ | ライオン | 6300 | 3312 | 3146 | 77 | 2920 | 15755 |
| 90 | こみえだ | ゾウ | キリン | パンダ | ライオン | ゴリラ | 4140 | 3872 | 4095 | 3212 | 410 | 15729 |
| 91 | SparrowH | パンダ | コアラ | キリン | ライオン | ペンギン | 6300 | 1792 | 3146 | 3212 | 1270 | 15720 |
| 92 | メタリオン | ゾウ | パンダ | ライオン | キリン | クマ | 4140 | 5040 | 3796 | 2662 | 70 | 15708 |
| 93 | 小太郎パパ | コアラ | ライオン | パンダ | ゾウ | キリン | 2240 | 4672 | 4095 | 2277 | 2420 | 15704 |
| 94 | ぼくたん | キリン | パンダ | ゴリラ | ライオン | ゾウ | 4840 | 5040 | 533 | 3212 | 2070 | 15695 |
| 95 | アイガモダッシュ | キリン | ライオン | パンダ | フクロウ | ゾウ | 4840 | 4672 | 4095 | 11 | 2070 | 15688 |
| 96 | ゆんゆん | パンダ | ライオン | キリン | カバ | ペンギン | 6300 | 4672 | 3146 | 297 | 1270 | 15685 |
| 97 | 二宮銀次郎 | キリン | ライオン | ゾウ | カバ | パンダ | 4840 | 4672 | 2691 | 297 | 3150 | 15650 |
| 98 | 素因数分解するぺんぎん | ゾウ | ライオン | キリン | トラ | パンダ | 4140 | 4672 | 3146 | 484 | 3150 | 15592 |
| 99 | えぴよ | パンダ | ライオン | ゾウ | サル | ペンギン | 6300 | 4672 | 2691 | 605 | 1270 | 15538 |
| 100 | 十餅 | パンダ | ライオン | 象 | キリン | ペンギン | 6300 | 4672 | 572 | 2662 | 1270 | 15476 |
| 101 | あおいうみ | ゾウ | キリン | ライオン | ゴリラ | パンダ | 4140 | 3872 | 3796 | 451 | 3150 | 15409 |
| 102 | ただやん | ライオン | トラ | パンダ | キリン | ゾウ | 5840 | 704 | 4095 | 2662 | 2070 | 15371 |
| 103 | たーーーっくん | ゾウ | キリン | ライオン | パンダ | ニホンザル | 4140 | 3872 | 3796 | 3465 | 70 | 15343 |
| 104 | RMZ250 | パンダ | ライオン | ペンギン | ゾウ | トラ | 6300 | 4672 | 1651 | 2277 | 440 | 15340 |
| 105 | あにらっこ | ゾウ | キリン | パンダ | カバ | ライオン | 4140 | 3872 | 4095 | 297 | 2920 | 15324 |
| 106 | さんきち | パンダ | ゾウ | キリン | コアラ | ペンギン | 6300 | 3312 | 3146 | 1232 | 1270 | 15260 |
| 107 | jyokun | パンダ | キリン | ペンギン | ゾウ | コアラ | 6300 | 3872 | 1651 | 2277 | 1120 | 15220 |
| 108 | 真木子 | ライオン | ペンギン | ゾウ | パンダ | コアラ | 5840 | 2032 | 2691 | 3465 | 1120 | 15148 |
| 109 | ドラちゃん | パンダ | ライオン | コアラ | ゾウ | トラ | 6300 | 4672 | 1456 | 2277 | 440 | 15145 |
| 110 | あかしょー | キリン | パンダ | ゾウ | コアラ | ペンギン | 4840 | 5040 | 2691 | 1232 | 1270 | 15073 |
| 111 | みーきち | パンダ | ゾウ | ライオン | ペンギン | さる | 6300 | 3312 | 3796 | 1397 | 250 | 15055 |
| 112 | Babeココア大好き | パンダ | ペンギン | ライオン | キリン | シロクマ | 6300 | 2032 | 3796 | 2662 | 250 | 15040 |
| 113 | magurit | パンダ | コアラ | ペンギン | ライオン | ゾウ | 6300 | 1792 | 1651 | 3212 | 2070 | 15025 |
| 114 | 柴犬 | ゾウ | キリン | ライオン | チンパンジー | パンダ | 4140 | 3872 | 3796 | 66 | 3150 | 15024 |
| 115 | 松桐坊頭 | パンダ | ライオン | キリン | トラ | ゴリラ | 6300 | 4672 | 3146 | 484 | 410 | 15012 |
| 115 | とぽ♪ | パンダ | ライオン | キリン | 象 | ゴリラ | 6300 | 4672 | 3146 | 484 | 410 | 15012 |
| 117 | 冴戒椎也 | パンダ | ペンギン | ライオン | キリン | レッサーパンダ | 6300 | 2032 | 3796 | 2662 | 200 | 14990 |
| 117 | 平兵衛 | パンダ | コアラ | ライオン | キリン | 象 | 6300 | 1792 | 3796 | 2662 | 440 | 14990 |
| 119 | うふぎいぬ | パンダ | ライオン | ゾウ | コアラ | ウサギ | 6300 | 4672 | 2691 | 1232 | 50 | 14945 |
| 120 | AOKI | キリン | パンダ | サル | ペンギン | ライオン | 4840 | 5040 | 715 | 1397 | 2920 | 14912 |
| 121 | masatic | パンダ | ライオン | コアラ | ゾウ | シマウマ | 6300 | 4672 | 1456 | 2277 | 170 | 14875 |
| 122 | アコーディオンカーテン | パンダ | ライオン | キリン | ぞう | ラッコ | 6300 | 4672 | 3146 | 583 | 120 | 14821 |
| 123 | AcquaFragile | パンダ | ペンギン | ライオン | ゾウ | ゴリラ | 6300 | 2032 | 3796 | 2277 | 410 | 14815 |
| 124 | ミズ・マーブル | パンダ | ゾウ | ライオン | さる | コアラ | 6300 | 3312 | 3796 | 275 | 1120 | 14803 |
| 125 | 水池亘 | パンダ | コアラ | キリン | ゾウ | ペンギン | 6300 | 1792 | 3146 | 2277 | 1270 | 14785 |
| 125 | セプターG | パンダ | コアラ | キリン | ゾウ | ペンギン | 6300 | 1792 | 3146 | 2277 | 1270 | 14785 |
| 127 | 数楽者 | パンダ | ライオン | ぞう | キリン | ゴリラ | 6300 | 4672 | 689 | 2662 | 410 | 14733 |
| 128 | ひろぼう | パンダ | ライオン | キリン | シマウマ | ゴリラ | 6300 | 4672 | 3146 | 187 | 410 | 14715 |
| 129 | かっか | パンダ | コアラ | キリン | ライオン | さる | 6300 | 1792 | 3146 | 3212 | 250 | 14700 |
| 130 | SE25 | ライオン | パンダ | キリン | ゴリラ | シマウマ | 5840 | 5040 | 3146 | 451 | 170 | 14647 |
| 131 | 上尾二 | パンダ | コアラ | キリン | 象 | ライオン | 6300 | 1792 | 3146 | 484 | 2920 | 14642 |
| 132 | GURO | ペンギン | パンダ | コアラ | キリン | ライオン | 2540 | 5040 | 1456 | 2662 | 2920 | 14618 |
| 133 | マダム光子 | ゾウ | キリン | パンダ | コアラ | ペンギン | 4140 | 3872 | 4095 | 1232 | 1270 | 14609 |
| 134 | ぷりん | パンダ | ゾウ | コアラ | サル | ライオン | 6300 | 3312 | 1456 | 605 | 2920 | 14593 |
| 134 | マス子 | パンダ | ライオン | ぞう | キリン | カバ | 6300 | 4672 | 689 | 2662 | 270 | 14593 |
| 136 | うい | パンダ | コアラ | ライオン | サル | ゾウ | 6300 | 1792 | 3796 | 605 | 2070 | 14563 |
| 137 | マイスター | パンダ | キリン | ライオン | 象 | 虎 | 6300 | 3872 | 3796 | 484 | 90 | 14542 |
| 138 | Carol | ライオン | ゾウ | コアラ | キリン | ペンギン | 5840 | 3312 | 1456 | 2662 | 1270 | 14540 |
| 139 | けいちゃろう | パンダ | ライオン | ぞう | ゴリラ | キリン | 6300 | 4672 | 689 | 451 | 2420 | 14532 |
| 140 | 北風ゆうすけ | パンダ | ペンギン | 象 | キリン | ライオン | 6300 | 2032 | 572 | 2662 | 2920 | 14486 |
| 141 | うさぴこ | パンダ | ゾウ | キリン | サル | コアラ | 6300 | 3312 | 3146 | 605 | 1120 | 14483 |
| 142 | 知恵数 | パンダ | トラ | キリン | ライオン | コアラ | 6300 | 704 | 3146 | 3212 | 1120 | 14482 |
| 143 | ボボボボボボボボボボボボボボボ | パンダ | コアラ | ライオン | トラ | ゾウ | 6300 | 1792 | 3796 | 484 | 2070 | 14442 |
| 144 | pnut | ゾウ | パンダ | コアラ | ライオン | サル | 4140 | 5040 | 1456 | 3212 | 550 | 14398 |
| 145 | モルモッチ | パンダ | ライオン | ぞう | キリン | カピバラ | 6300 | 4672 | 689 | 2662 | 60 | 14383 |
| 146 | たろさ | パンダ | ゾウ | ライオン | トラ | ゴリラ | 6300 | 3312 | 3796 | 484 | 410 | 14302 |
| 147 | 王子♪ | ゾウ | パンダ | キリン | ペンギン | サル | 4140 | 5040 | 3146 | 1397 | 550 | 14273 |
| 148 | ひなた | ライオン | パンダ | 象 | キリン | 猿 | 5840 | 5040 | 572 | 2662 | 150 | 14264 |
| 148 | 真の竜 | ライオン | パンダ | 象 | キリン | 猿 | 5840 | 5040 | 572 | 2662 | 150 | 14264 |
| 150 | 深瑠玖 | パンダ | コアラ | 象 | キリン | ライオン | 6300 | 1792 | 572 | 2662 | 2920 | 14246 |
| 151 | hiro | ゾウ | シロクマ | ライオン | パンダ | キリン | 4140 | 400 | 3796 | 3465 | 2420 | 14221 |
| 152 | むらさき | パンダ | コアラ | ゾウ | ライオン | 猿 | 6300 | 1792 | 2691 | 3212 | 150 | 14145 |
| 153 | ゆきちゃんパパ | ライオン | キリン | オラウータン | コアラ | パンダ | 5840 | 3872 | 13 | 1232 | 3150 | 14107 |
| 154 | なおかずにこにこぴんぐー | パンダ | ゾウ | キリン | イルカ | ペンギン | 6300 | 3312 | 3146 | 55 | 1270 | 14083 |
| 155 | ごずき | パンダ | コアラ | キリン | ゾウ | サル | 6300 | 1792 | 3146 | 2277 | 550 | 14065 |
| 156 | mercian | ゾウ | ライオン | ペンギン | パンダ | ラッコ | 4140 | 4672 | 1651 | 3465 | 120 | 14048 |
| 157 | 上野するめ | パンダ | ライオン | 象 | コアラ | ペンギン | 6300 | 4672 | 572 | 1232 | 1270 | 14046 |
| 158 | ダンカン | ライオン | キリン | ペンギン | サル | ゾウ | 5840 | 3872 | 1651 | 605 | 2070 | 14038 |
| 159 | Sk | パンダ | ぞう | ライオン | キリン | ゴリラ | 6300 | 848 | 3796 | 2662 | 410 | 14016 |
| 160 | willyt | パンダ | ライオン | シロクマ | キリン | サイ | 6300 | 4672 | 325 | 2662 | 40 | 13999 |
| 161 | カッパカンピョウ | ライオン | キリン | ゾウ | カバ | ペンギン | 5840 | 3872 | 2691 | 297 | 1270 | 13970 |
| 162 | ★幸太郎★ | ゾウ | パンダ | コアラ | ライオン | うさぎ | 4140 | 5040 | 1456 | 3212 | 110 | 13958 |
| 163 | なおママちゃん | サル | ゾウ | キリン | ライオン | パンダ | 1100 | 3312 | 3146 | 3212 | 3150 | 13920 |
| 164 | あけ | ゾウ | キリン | パンダ | コアラ | サル | 4140 | 3872 | 4095 | 1232 | 550 | 13889 |
| 165 | bugbug | パンダ | ペンギン | シロクマ | ゾウ | ライオン | 6300 | 2032 | 325 | 2277 | 2920 | 13854 |
| 166 | 黒豚仮面 | ゾウ | ライオン | キリン | サル | ペンギン | 4140 | 4672 | 3146 | 605 | 1270 | 13833 |
| 167 | らいおんしょうこ | ライオン | ゾウ | サル | キリン | ペンギン | 5840 | 3312 | 715 | 2662 | 1270 | 13799 |
| 168 | 麻阿布琉 | パンダ | チータ | キリン | ライオン | コアラ | 6300 | 16 | 3146 | 3212 | 1120 | 13794 |
| 169 | 陽希パパ | パンダ | ペンギン | サル | キリン | ゾウ | 6300 | 2032 | 715 | 2662 | 2070 | 13779 |
| 170 | みっちーの | パンダ | ぞう | キリン | ライオン | シロクマ | 6300 | 848 | 3146 | 3212 | 250 | 13756 |
| 171 | へろ | パンダ | コアラ | ライオン | ぞう | ペンギン | 6300 | 1792 | 3796 | 583 | 1270 | 13741 |
| 172 | ないる | パンダ | コアラ | ライオン | ペンギン | 象 | 6300 | 1792 | 3796 | 1397 | 440 | 13725 |
| 173 | こしょこしょ | パンダ | 象 | ライオン | キリン | シロクマ | 6300 | 704 | 3796 | 2662 | 250 | 13712 |
| 174 | tactics | パンダ | コアラ | ゾウ | キリン | シロクマ | 6300 | 1792 | 2691 | 2662 | 250 | 13695 |
| 175 | かつお | ゾウ | キリン | ライオン | サル | ペンギン | 4140 | 3872 | 3796 | 605 | 1270 | 13683 |
| 176 | とおる猫 | パンダ | コアラ | ライオン | 象 | ペンギン | 6300 | 1792 | 3796 | 484 | 1270 | 13642 |
| 177 | きいち | パンダ | 象 | ライオン | キリン | シマウマ | 6300 | 704 | 3796 | 2662 | 170 | 13632 |
| 178 | まいまい | パンダ | ペンギン | ニホンザル | ゾウ | ライオン | 6300 | 2032 | 91 | 2277 | 2920 | 13620 |
| 179 | ぺぇ | ぞう | ライオン | キリン | パンダ | ペンギン | 1060 | 4672 | 3146 | 3465 | 1270 | 13613 |
| 180 | せんたちゃん | パンダ | シマウマ | ライオン | キリン | ぞう | 6300 | 272 | 3796 | 2662 | 530 | 13560 |
| 181 | kumago | パンダ | 象 | ライオン | キリン | 虎 | 6300 | 704 | 3796 | 2662 | 90 | 13552 |
| 182 | 猿飛タスケ | キリン | ゾウ | ライオン | ペンギン | シマウマ | 4840 | 3312 | 3796 | 1397 | 170 | 13515 |
| 183 | ひろじい | パンダ | 象 | キリン | ライオン | 猿 | 6300 | 704 | 3146 | 3212 | 150 | 13512 |
| 184 | ノリ | パンダ | コアラ | ライオン | シロクマ | ペンギン | 6300 | 1792 | 3796 | 275 | 1270 | 13433 |
| 185 | 皆森もなみ | ゾウ | ライオン | キリン | シロクマ | コアラ | 4140 | 4672 | 3146 | 275 | 1120 | 13353 |
| 186 | おりおり | パンダ | ゾウ | キリン | アザラシ | サル | 6300 | 3312 | 3146 | 44 | 550 | 13352 |
| 187 | ケイタ | パンダ | ライオン | クジャク | ゾウ | 子猫 | 6300 | 4672 | 91 | 2277 | 10 | 13350 |
| 188 | gaton | パンダ | 象 | キリン | シロクマ | ライオン | 6300 | 704 | 3146 | 275 | 2920 | 13345 |
| 189 | emiko30 | パンダ | コアラ | ゾウ | ラッコ | キリン | 6300 | 1792 | 2691 | 132 | 2420 | 13335 |
| 190 | volxa | ゾウ | キリン | ペンギン | ライオン | トラ | 4140 | 3872 | 1651 | 3212 | 440 | 13315 |
| 191 | クラヴハンマー | ライオン | ゾウ | トラ | パンダ | カンガルー | 5840 | 3312 | 572 | 3465 | 80 | 13269 |
| 192 | Bari☆ | パンダ | サル | ライオン | ゾウ | ニンゲン | 6300 | 880 | 3796 | 2277 | 10 | 13263 |
| 193 | ひなころパパ | ライオン | ゾウ | キリン | トラ | ゴリラ | 5840 | 3312 | 3146 | 484 | 410 | 13192 |
| 194 | さかたん | サル | パンダ | ゾウ | ライオン | コアラ | 1100 | 5040 | 2691 | 3212 | 1120 | 13163 |
| 195 | KJJK | パンダ | 象 | トラ | キリン | ライオン | 6300 | 704 | 572 | 2662 | 2920 | 13158 |
