nikoli.comのメンバーズページで開催しているチャンピオンシップです。早解き用のパズルが出題されてから、最も早く履歴を登録した方がチャンピオンになります。
3月5日 22:00に開催された、第80回パズル早解き選手権のチャンピオンは、ろろぼさんでした。 出題から30秒以内にパズルをひらいた人が62人。そんな激戦のなか、サイズ45x31、難易度アゼンのましゅの問題を、たったの11分10秒で解いて、みごと優勝の栄冠に輝きました。ろろぼさん、 おめでとうございます。歴代チャンピオンのページで栄誉をたたえさせていただきます。
第81回の早解き選手権は、3月19日 22:00開催。鴈野敏生さん作の橋をかけろです。ふるってご参加ください。
早解き問題を遊んだ感想は、nikoli.comの掲示板の早解きスレにも書いてほしいな。みなさまの感想をお聞かせいただけるとうれしいです。
パズル早解き選手権 2010年の結果
ボタンが表示されているパズルは、ボタンをクリックすると、早解き問題を遊べます。
チャンピオンの解答時間をクリックすると、チャンピオンがどんなふうにパズルを解いたかを見られます。
会員の方は、出題から180日はメンバーズページでお楽しみいただけますよ。
| 開催回 | チャンピオン | パズルの種類 | サイズ | レベル | 作者 | 出題日時 登録時刻 解答時間 | 手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回 | ろろぼさん | ましゅ | 45x31 | アゼン | 深駆 | 3月5日 22:00:00 | 1370 |
| 第79回 | Melvyさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | 鈴木悟 | 2月19日 22:00:00 | 80 |
| 第78回 | Zitiさん | カックロ | 31x21 | アゼン | 鴈野敏生 | 2月5日 22:00:00 | 492 |
| 第77回 | めりりんさん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | 中井亮平 | 1月22日 22:00:00 | 806 |
| 第76回 | はっぱさん | ナンバーリンク | 36x20 | アゼン | Guten | 1月8日 22:00:00 | 684 |
パズル早解き選手権 2009年の結果
| 開催回 | チャンピオン | パズルの種類 | サイズ | レベル | 作者 | 出題日時 登録時刻 解答時間 | 手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第75回 | ひじりんさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | あいこ | 12月25日 22:00:00 | 1336 |
| 第74回 | 波乗りスフィンクスさん | 数独 | 9x9 | アゼン | Casty | 12月11日 22:00:00 | 81 |
| 第73回 | takkkunさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | あいこ | 11月27日 22:00:00 | 1496 |
| 第72回 | あじ さん | へやわけ | 45x31 | アゼン | おらけ | 11月13日 22:00:00 | 1462 |
| 第71回 | 波乗りスフィンクスさん | 美術館 | 45x31 | アゼン | 深駆 | 10月30日 22:00:00 | 613 |
| 第70回 | 猫猫仮面さん | 橋をかけろ | 41x27 | アゼン | 鈴木悟 | 10月16日 22:00:00 | 562 |
| 第69回 | あじ さん | ましゅ | 45x31 | アゼン | 3次関数 | 10月2日 22:00:00 | 1526 |
| 第68回 | Psyhoさん | 数独 | 9x9 | アゼン | Casty | 9月18日 22:00:00 | 110 |
| 第67回 | さぶろうさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | Casty | 9月4日 22:00:00 | 86 |
| 第66回 | うり@いまさん | カックロ | 31x21 | アゼン | あいこ | 8月21日 22:00:00 | 513 |
| 第65回 | monkeyfishさん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | おがわみのり | 8月1日 13:00:00 | 489 |
| 第65回 | motrisさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | juno | 8月1日 13:00:00 | 1304 |
| 第65回 | ちゃーみーさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | 小見枝まや | 8月1日 13:00:00 | 1510 |
| 第64回 | takkkunさん | へやわけ | 45x31 | アゼン | おらけ | 7月24日 22:00:00 | 461 |
| 第63回 | ひじりんさん | 美術館 | 45x31 | アゼン | 宮崎晋一 | 7月10日 22:00:00 | 500 |
| 第62回 | もも。さん | 橋をかけろ | 41x27 | アゼン | 鈴木悟 | 6月26日 22:00:00 | 577 |
| 第61回 | 波乗りスフィンクスさん | ましゅ | 45x31 | アゼン | 小見枝まや | 6月12日 22:00:00 | 1326 |
| 第60回 | Zitiさん | カックロ | 31x21 | アゼン | まいなすよん | 5月29日 22:00:00 | 768 |
| 第59回 | MORさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | 鈴木悟 | 5月15日 22:00:00 | 81 |
| 第58回 | ひらくさん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | あいこ | 5月1日 22:00:00 | 365 |
| 第57回 | おーまさん | 数独 | 9x9 | アゼン | Casty | 4月17日 22:00:00 | 96 |
| 第56回 | Hammyさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | Casty | 4月3日 22:00:00 | 1288 |
| 第55回 | うりかけきんさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | あいこ | 3月20日 22:00:00 | 1407 |
| 第54回 | 木兄(モクアニ)さん | へやわけ | 45x31 | アゼン | 小見枝まや | 3月6日 22:00:00 | 1267 |
| 第53回 | こまみーさん | 美術館 | 45x31 | アゼン | あいこ | 2月20日 22:00:00 | 678 |
| 第52回 | にょろっぴぃさん | 橋をかけろ | 41x27 | アゼン | 鈴木悟 | 2月6日 22:00:00 | 672 |
| 第51回 | 北風★ミさん | ましゅ | 45x31 | アゼン | あかしょうびん | 1月23日 22:00:00 | 1341 |
| 第50回 | ちゃーみーさん | カックロ | 31x21 | アゼン | あかしょうびん | 1月9日 22:00:00 | 562 |
パズル早解き選手権 2008年の結果
| 開催回 | チャンピオン | パズルの種類 | サイズ | レベル | 作者 | 出題日時 登録時刻 解答時間 | 手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第49回 | にょろっぴぃさん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | Casty | 12月27日 13:00:00 | 280 |
| 第49回 | polakeさん | へやわけ | 45x31 | アゼン | 福嶋啓之 | 12月27日 13:00:00 | 427 |
| 第49回 | volxaさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | juno | 12月27日 13:00:00 | 1360 |
| 第48回 | motrisさん | 数独 | 9x9 | アゼン | 赤い魔術師 | 12月12日 22:00:00 | 131 |
| 第47回 | ひじりんさん | 美術館 | 45x31 | たいへん | Casty | 11月28日 22:00:00 | 560 |
| 第46回 | あじ さん | 橋をかけろ | 41x27 | アゼン | 鈴木悟 | 11月14日 22:00:00 | 562 |
| 第45回 | MORさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | 小山雲丹 | 10月31日 22:00:00 | 80 |
| 第44回 | 長袖愛好会のあじさん | ましゅ | 45x31 | アゼン | Casty | 10月17日 22:00:00 | 1288 |
| 第43回 | volxaさん | カックロ | 31x21 | アゼン | あかしょうびん | 10月3日 22:00:00 | 530 |
| 第42回 | jyokunさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | juno | 9月19日 22:00:00 | 755 |
| 第41回 | しろうささん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | Casty | 9月5日 22:00:00 | 304 |
| 第40回 | MORさん | 美術館 | 45x31 | アゼン | juno | 8月22日 22:00:00 | 186 |
| 第39回 | volxaさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | 深駆 | 8月8日 22:00:00 | 1355 |
| 第38回 | jyokunさん | へやわけ | 45x31 | アゼン | Casty | 7月23日 22:00:00 | 437 |
| 第37回 | ポンティさん | ましゅ | 45x31 | アゼン | にゃんこばずうか | 7月13日 22:00:00 | 1350 |
| 第36回 | Zitiさん | カックロ | 31x21 | アゼン | あかしょうびん | 7月4日 22:00:00 | 679 |
| 第35回 | detunedさん | 数独 | 9x9 | アゼン | ホネロクオ | 6月20日 22:00:00 | 89 |
| 第34回 | gorishさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | あぶら虫 | 6月6日 22:00:00 | 1308 |
| 第33回 | Malthusさん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | アスピリン | 5月23日 22:00:00 | 79 |
| 第32回 | ちゃーみーさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | おらけ | 5月9日 22:00:00 | 83 |
| 第31回 | ajiさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | 小見枝まや | 4月25日 22:00:00 | 1579 |
| 第30回 | ちゃーみーさん | 美術館 | 45x31 | たいへん | あかしょうびん | 4月11日 22:00:00 | 181 |
| 第29回 | 木兄(モクアニ)さん | へやわけ | 45x31 | アゼン | にゃんこばずうか | 3月28日 22:00:00 | 1559 |
| 第28回 | 北風★彡さん | ましゅ | 45x31 | アゼン | 宮崎晋一 | 3月14日 22:00:00 | 1267 |
| 第27回 | ちゃーみーさん | カックロ | 31x21 | アゼン | おさかな牧場 | 2月29日 22:00:00 | 493 |
| 第26回 | Hammyさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | 赤い魔術師 | 2月15日 22:00:00 | 1308 |
| 第25回 | ちゃーみーさん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | Casty | 2月1日 22:00:00 | 301 |
| 第24回 | うりひとつさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | ゆーたん | 1月18日 22:00:00 | 1290 |
| 第23回 | こまみーさん | 美術館 | 45x31 | たいへん | 深駆 | 1月4日 22:00:00 | 488 |
パズル早解き選手権 2007年の結果
| 開催回 | チャンピオン | パズルの種類 | サイズ | レベル | 作者 | 出題日時 登録時刻 解答時間 | 手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第22回 | かずねぎさん | へやわけ | 36x20 | アゼン | アスピリン | 12月21日 22:00:00 | 238 |
| 第21回 | タロタロさん | 数独 | 9x9 | アゼン | 赤い魔術師 | 12月7日 22:00:00 | 78 |
| 第20回 | Hugoさん | カックロ | 31x21 | たいへん | 小見枝まや | 11月23日 22:00:00 | 464 |
| 第20回 | ajiさん | 四角に切れ | 45x31 | アゼン | Casty | 11月23日 22:00:00 | 341 |
| 第20回 | Hammyさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | 赤い魔術師 | 11月23日 22:00:00 | 1328 |
| 第19回 | jyokunさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | 339 | 11月9日 22:00:00 | 78 |
| 第18回 | maysureさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | アスピリン | 10月26日 22:00:00 | 779 |
| 第17回 | うり@としおとこさん | カックロ | 31x21 | アゼン | 深駆 | 10月12日 22:00:00 | 493 |
| 第16回 | maysureさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | OX | 9月28日 22:00:00 | 1311 |
| 第15回 | maysureさん | 美術館 | 45x31 | たいへん | Casty | 9月14日 22:00:00 | 270 |
| 第14回 | maysureさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | 339 | 8月31日 22:00:00 | 79 |
| 第13回 | Hugoさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | juno | 8月17日 22:00:00 | 1287 |
| 第12回 | jyokunさん | へやわけ | 45x31 | アゼン | にゃんこばずうか | 8月3日 22:00:00 | 439 |
| 第11回 | タロタロさん | カックロ | 31x21 | アゼン | まいなすよん | 7月20日 22:00:00 | 493 |
| 第10回 | gori.shさん | スリザーリンク | 45x31 | アゼン | 深駆 | 7月6日 22:00:00 | 1878 |
| 第9回 | うり@としおとこさん | 美術館 | 45x31 | アゼン | 339 | 6月22日 22:00:00 | 181 |
| 第8回 | Hammyさん | ひとりにしてくれ | 17x17 | アゼン | 339 | 6月8日 22:00:00 | 129 |
| 第7回 | motrisさん | 数独 | 9x9 | アゼン | 武井大輔 | 5月25日 22:00:00 | 110 |
| 第6回 | ajiさん | ぬりかべ | 45x31 | アゼン | アスピリン | 5月11日 22:00:00 | 1295 |
| 第5回 | 木兄(モクアニ)さん | へやわけ | 45x31 | アゼン | OX | 4月27日 22:00:00 | 1451 |
| 第4回 | うり@としおとこさん | スリザーリンク | 45x31 | たいへん | アスピリン | 4月13日 22:00:00 | 1283 |
| 第3回 | ふみかずさん | カックロ | 21x13 | アゼン | 339 | 3月30日 22:00:00 | 212 |
| 第2回 | gori.shさん | 美術館 | 45x31 | アゼン | OX | 3月16日 22:00:00 | 719 |
| 第1回 | 339さん | ぬりかべ | 45x31 | たいへん | 武井大輔 | 3月2日 22:00:00 | 1395 |
パズル早解き選手権のルール
早解き選手権用に指定された問題を、出題の時間からなるべく早く解いて、履歴を公開にして登録してください。
早解き問題は、出題まで1週間前になると、出題予定表のページに表示されます。出題時刻になると、最近の問題のところに表示されます。会員のみなさまは、メンバーズページにログインして出題をお待ちくださいね。
チャンピオンになれるのは、1年に1回だけです。チャンピオンもパズルの早解きに挑戦できますが、順位には、入りません。
チャンピオンになると?
チャンピオンになられた方は、歴代チャンピオンのページにニックネームを掲示させていただきます。nikoli.comが続くかぎり、あなたの名誉をたたえさせていただきますよ。
副賞として、nikoli.comのオリジナルTシャツをプレゼントします。チャンピオンになられた方は、郵便番号、住所、お名前とTシャツのサイズ(S、M、L、XL)をご連絡ください。