お待たせいたしました! 2015年5月19日~7月22日に開催された第1回多い少ないコンテストの結果発表です。有効な応募は、363通。ご参加ありがとうございました。まずはひらがな別人数一覧からご覧ください。
ひらがな別人数一覧
ん | 32 | わ | 4 | ら | 1 | や | 6 | ま | 12 | は | 6 | な | 7 | た | 14 | さ | 11 | か | 17 | あ | 144 |
り | 13 | み | 24 | ひ | 26 | に | 7 | ち | 13 | し | 20 | き | 13 | い | 18 | ||||||
る | 8 | ゆ | 25 | む | 20 | ふ | 11 | ぬ | 33 | つ | 8 | す | 9 | く | 11 | う | 9 | ||||
れ | 12 | め | 12 | へ | 18 | ね | 17 | て | 12 | せ | 14 | け | 9 | え | 10 | ||||||
を | 12 | ろ | 9 | よ | 12 | も | 14 | ほ | 9 | の | 9 | と | 9 | そ | 9 | こ | 11 | お | 6 |
第1回多い少ないコンテスト優勝
「あ」が圧倒的人気。「あ」を選んだ144名で優勝を争う展開となりました。そんな中、みごと優勝したのは「や」を選んだかっかさん。おめでとうございます。
かっかさんには優勝賞品のnikoli.comオリジナルTシャツをお送りします。賞品の送り先の郵便番号、住所、お名前、フリガナ、電話番号、Tシャツのサイズをnikoli.comまでお知らせくださいね。
第1回多い少ないコンテストをふりかえって
フタを開けてみれば、「あ」を選べばあとは何を選んでも上位3分の1くらいに入ることができた、という結果でした。
理論上は「あ」と「ら」の組み合わせを選べば143点で最も点数が高くなったのですが、そういう方はいませんでした。残念。
「あ」の次に多く選ばれたひらがなは「ぬ」でした。いただいたメッセージを読んだかぎりでは、「選ぶ人が少ないだろう」と狙った人が多かったようです。
2つのひらがなの人数がまったく同じで、相殺して得点が0点だった人は11名。意図的に狙えるものでもありませんから、これはこれですごいことですよ。
ちなみに、誰からも選ばれなかったひらがなはありませんでした。
応募者全員の全記録
同じメールアドレスで2回以上応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。それでは参加者全員の成績発表です。あなたの順位は何位だったのでしょうか。
順位 | ニックネーム | ひらがな | 人数 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かっか | あ | や | 144 | 6 | 138 |
2 | とおいてつめい | あ | な | 144 | 7 | 137 |
3 | ミラーカイイレ | あ | す | 144 | 8 | 136 |
3 | Sk. | あ | つ | 144 | 8 | 136 |
3 | しわあせ | あ | つ | 144 | 8 | 136 |
3 | 50肩 | あ | る | 144 | 8 | 136 |
3 | ばこさん | あ | る | 144 | 8 | 136 |
3 | はるくん | あ | る | 144 | 8 | 136 |
9 | OK | あ | う | 144 | 9 | 135 |
9 | リボン | あ | う | 144 | 9 | 135 |
9 | masatic | あ | け | 144 | 9 | 135 |
9 | そめいさん | あ | け | 144 | 9 | 135 |
9 | フクロウ | あ | け | 144 | 9 | 135 |
9 | YUIOTO | あ | そ | 144 | 9 | 135 |
9 | あろえ | あ | そ | 144 | 9 | 135 |
9 | ヤンマー部隊隊長 | あ | そ | 144 | 9 | 135 |
9 | れみぱぱ | あ | そ | 144 | 9 | 135 |
9 | きちゅん | あ | と | 144 | 9 | 135 |
9 | ふるふる | あ | と | 144 | 9 | 135 |
9 | じょうてん | あ | の | 144 | 9 | 135 |
9 | たまさ | あ | の | 144 | 9 | 135 |
9 | ハコちゃん | あ | の | 144 | 9 | 135 |
9 | ひげとんび | あ | の | 144 | 9 | 135 |
9 | Doem128 | あ | ほ | 144 | 9 | 135 |
9 | Helloween | あ | ほ | 144 | 9 | 135 |
9 | TACTICS | あ | ほ | 144 | 9 | 135 |
9 | そらぱぱ | あ | ほ | 144 | 9 | 135 |
9 | ぼくたん | あ | ほ | 144 | 9 | 135 |
9 | うみた | あ | ろ | 144 | 9 | 135 |
9 | ぽこぺん | あ | ろ | 144 | 9 | 135 |
31 | hitomin | あ | く | 144 | 11 | 133 |
31 | あやりーにょ | あ | く | 144 | 11 | 133 |
31 | めかとろん | あ | く | 144 | 11 | 133 |
31 | らんだぁ | あ | さ | 144 | 11 | 133 |
31 | おかんとけいこ | あ | ふ | 144 | 11 | 133 |
36 | あまの | あ | て | 144 | 12 | 132 |
36 | ふらっぴ。+゜(*´∀`*)。 | あ | て | 144 | 12 | 132 |
36 | ぼしちゆ | あ | て | 144 | 12 | 132 |
36 | 副長! | あ | て | 144 | 12 | 132 |
36 | 40からこ | あ | め | 144 | 12 | 132 |
36 | kimomo | あ | め | 144 | 12 | 132 |
36 | だしまきたまご | あ | め | 144 | 12 | 132 |
36 | AcquaFragile | あ | よ | 144 | 12 | 132 |
36 | deco | あ | れ | 144 | 12 | 132 |
36 | myzm | あ | れ | 144 | 12 | 132 |
36 | Sこだっく | あ | れ | 144 | 12 | 132 |
36 | あしゅ | あ | れ | 144 | 12 | 132 |
36 | うさぎ | あ | れ | 144 | 12 | 132 |
36 | 牙流斗 | あ | れ | 144 | 12 | 132 |
36 | 88888888 | あ | を | 144 | 12 | 132 |
36 | とんとん | あ | を | 144 | 12 | 132 |
36 | ナナコちゃん | あ | を | 144 | 12 | 132 |
36 | れっどふぁるこん | あ | を | 144 | 12 | 132 |
54 | ゆきんこ | あ | き | 144 | 13 | 131 |
54 | 平松商店 | あ | き | 144 | 13 | 131 |
54 | かえるちゃん | あ | ち | 144 | 13 | 131 |
54 | カツカレー | あ | ち | 144 | 13 | 131 |
54 | きんじろう | あ | ち | 144 | 13 | 131 |
54 | ちーぼー | あ | ち | 144 | 13 | 131 |
54 | たーっくん | あ | り | 144 | 13 | 131 |
54 | ぱんくす・ぴぃ | あ | り | 144 | 13 | 131 |
62 | tokunakira | あ | た | 144 | 14 | 130 |
62 | ケイタロウ | あ | も | 144 | 14 | 130 |
62 | しゅゆ | あ | も | 144 | 14 | 130 |
62 | もも | あ | も | 144 | 14 | 130 |
62 | ユーリ | あ | も | 144 | 14 | 130 |
62 | ろへろ | あ | も | 144 | 14 | 130 |
68 | dmh | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
68 | mardi | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
68 | non1810 | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
68 | でみりあ | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
68 | べくら | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
68 | 猫の飯 | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
68 | 売谷黒子 | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
68 | 裏兵衛 | あ | せ | 144 | 15 | 129 |
76 | 「の」の字 | あ | ね | 144 | 17 | 127 |
76 | あっすん | あ | ね | 144 | 17 | 127 |
76 | えりりんママ | あ | ね | 144 | 17 | 127 |
76 | カッパノカワナガレ | あ | ね | 144 | 17 | 127 |
76 | チョコ-チョコ | あ | ね | 144 | 17 | 127 |
76 | ぽよこ | あ | ね | 144 | 17 | 127 |
76 | 狛羽キト | あ | ね | 144 | 17 | 127 |
83 | junk-ash | あ | い | 144 | 18 | 126 |
83 | フライングタイガー | あ | い | 144 | 18 | 126 |
83 | MIHO | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
83 | naragoal | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
83 | tosihiroanchan | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
83 | かんみかん | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
83 | さゆり | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
83 | のりぞう | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
83 | よしじい | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
83 | 真木子 | あ | へ | 144 | 18 | 126 |
93 | nikkori | あ | し | 144 | 20 | 124 |
93 | あおな | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | かたくりこ | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | がるる | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | ケポモン | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | ダバダみっちゃん | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | みんみ | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | 吉野くりちゃん(元大阪) | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | 千種川 | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | 大分大好きっ子 | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | 鷹見勇 | あ | む | 144 | 20 | 124 |
93 | 知恵数 | あ | む | 144 | 20 | 124 |
105 | mazre | あ | み | 144 | 24 | 120 |
105 | ダダックス | あ | み | 144 | 24 | 120 |
105 | るりらん | あ | み | 144 | 24 | 120 |
108 | Masakorisu | あ | ゆ | 144 | 25 | 119 |
108 | NIZANIZA | あ | ゆ | 144 | 25 | 119 |
108 | しおどめの汐 | あ | ゆ | 144 | 25 | 119 |
108 | しゅう | あ | ゆ | 144 | 25 | 119 |
108 | ぷりん | あ | ゆ | 144 | 25 | 119 |
113 | chaco | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | federico_lovers | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | osumu | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | S-WSS | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | yaspen | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | さやりんみる | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | だーちむ | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | ひよままん | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | モンステラ | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | らうら | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
113 | 美勇馬 | あ | ひ | 144 | 26 | 118 |
124 | zemuy421 | あ | ん | 144 | 32 | 112 |
124 | アリエス | あ | ん | 144 | 32 | 112 |
124 | せじゅーる | あ | ん | 144 | 32 | 112 |
127 | ichitose | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | numatch | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | Sally | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | TMZ | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | toragara | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | wankun | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | かりん | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | さほちぇひ | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | たけちよ | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | は・わ・みの母 | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | はるぱぱ | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | ひろのしん | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | ぶ り | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | まっすー | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | みなみ | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | 越中山猫 | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | 淳子NY | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
127 | 多摩の春風 | あ | ぬ | 144 | 33 | 111 |
145 | としろーサン | ぬ | は | 33 | 6 | 27 |
146 | Namiyoshi | な | ん | 7 | 32 | 25 |
146 | なんなん | な | ん | 7 | 32 | 25 |
146 | スカビオサ | に | ん | 7 | 32 | 25 |
149 | くやじのまあ | す | ぬ | 8 | 33 | 25 |
150 | ぺ(ry | す | ん | 8 | 32 | 24 |
150 | しゅうは | つ | ん | 8 | 32 | 24 |
152 | ままちん | み | ら | 24 | 1 | 23 |
153 | ねあるこ | う | ん | 9 | 32 | 23 |
153 | モンチー | う | ん | 9 | 32 | 23 |
153 | りすこ | け | ん | 9 | 32 | 23 |
153 | 灰神楽 | そ | ん | 9 | 32 | 23 |
153 | おみすけ | と | ん | 9 | 32 | 23 |
153 | Show_ichi | の | ん | 9 | 32 | 23 |
153 | slaim | ほ | ん | 9 | 32 | 23 |
160 | みっち | え | ぬ | 10 | 33 | 23 |
161 | ユリディシ | ひ | わ | 26 | 4 | 22 |
162 | にこりっち | さ | ぬ | 11 | 33 | 22 |
163 | クロテント | く | ん | 11 | 32 | 21 |
163 | 加井緑 | こ | ん | 11 | 32 | 21 |
165 | スヌーミー | ぬ | め | 33 | 12 | 21 |
165 | ちかちゃん♪ | ぬ | め | 33 | 12 | 21 |
165 | のりきん | ぬ | れ | 33 | 12 | 21 |
168 | 一発屋 | て | ん | 12 | 32 | 20 |
168 | さとみ | ま | ん | 12 | 32 | 20 |
168 | るるー | れ | ん | 12 | 32 | 20 |
171 | rikaco | ぬ | り | 33 | 13 | 20 |
172 | あめふり | ち | ん | 13 | 32 | 19 |
173 | みやみや | み | や | 24 | 6 | 18 |
174 | あかひげ先生 | た | ん | 14 | 32 | 18 |
174 | カチュア | も | ん | 14 | 32 | 18 |
176 | カンランパ | つ | ゆ | 8 | 25 | 17 |
176 | こんのゆ | つ | ゆ | 8 | 25 | 17 |
178 | ぱんだ~? | そ | ひ | 9 | 26 | 17 |
178 | 黒豚仮面 | ひ | ろ | 26 | 9 | 17 |
180 | あじ | せ | ん | 15 | 32 | 17 |
181 | hanayo | す | み | 8 | 24 | 16 |
182 | duf20 | う | ゆ | 9 | 25 | 16 |
順位 | ニックネーム | ひらがな | 人数 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
183 | comma009 | え | ひ | 10 | 26 | 16 |
183 | としこ | え | ひ | 10 | 26 | 16 |
185 | へれへれ | か | ぬ | 17 | 33 | 16 |
186 | 黒虎 | け | み | 9 | 24 | 15 |
187 | むーさんz | え | ゆ | 10 | 25 | 15 |
188 | Arimi | こ | ひ | 11 | 26 | 15 |
188 | titch | こ | ひ | 11 | 26 | 15 |
188 | みうら | さ | ひ | 11 | 26 | 15 |
191 | tarosan | か | ん | 17 | 32 | 15 |
191 | かずペン | か | ん | 17 | 32 | 15 |
191 | 山本祐輔 | ね | ん | 17 | 32 | 15 |
194 | tatenyon | い | ぬ | 18 | 33 | 15 |
194 | ぷよりん | い | ぬ | 18 | 33 | 15 |
194 | 水池亘 | い | ぬ | 18 | 33 | 15 |
197 | キヅイタソノヒガハツバイビ | お | し | 6 | 20 | 14 |
197 | 平兵衛 | し | は | 20 | 6 | 14 |
199 | おとやん | え | み | 10 | 24 | 14 |
199 | ケン | え | み | 10 | 24 | 14 |
201 | しゅんしゅん | さ | ゆ | 11 | 25 | 14 |
201 | ゆきだるま | さ | ゆ | 11 | 25 | 14 |
201 | 白湯*さゆ | さ | ゆ | 11 | 25 | 14 |
204 | Doc Rivers CeltClipps | て | ひ | 12 | 26 | 14 |
204 | 吉国お民 | ひ | よ | 26 | 12 | 14 |
206 | 能天気プー | か | わ | 17 | 4 | 13 |
207 | にゃにゃこ | く | み | 11 | 24 | 13 |
207 | 辰巳 | こ | み | 11 | 24 | 13 |
209 | はるか | て | ゆ | 12 | 25 | 13 |
209 | ミナミ | て | ゆ | 12 | 25 | 13 |
209 | ずめさん | ゆ | を | 25 | 12 | 13 |
212 | オレンジスマイル | ひ | り | 26 | 13 | 13 |
213 | benjamin | ぬ | む | 33 | 20 | 13 |
214 | さかたん | い | お | 18 | 6 | 12 |
214 | けんちゃん | い | は | 18 | 6 | 12 |
216 | みよぴょん | し | す | 20 | 8 | 12 |
217 | あーちゃん | て | み | 12 | 24 | 12 |
217 | marimari | ま | み | 12 | 24 | 12 |
217 | きょうちゃん | ま | み | 12 | 24 | 12 |
220 | のののちゃん | き | ゆ | 13 | 25 | 12 |
220 | ちゅう | ち | ゆ | 13 | 25 | 12 |
222 | ちゃーりー | た | ひ | 14 | 26 | 12 |
222 | 支笏亭雨釣 | た | ひ | 14 | 26 | 12 |
222 | 放電野菜 | た | ひ | 14 | 26 | 12 |
225 | ぬりかべは縁取りで | し | ん | 20 | 32 | 12 |
225 | 鰻犬 | し | ん | 20 | 32 | 12 |
225 | NATSN | む | ん | 20 | 32 | 12 |
228 | ともちんのママ | し | と | 20 | 9 | 11 |
228 | すうぷ | し | ほ | 20 | 9 | 11 |
228 | あっきぃ | し | ろ | 20 | 9 | 11 |
228 | shean | そ | む | 9 | 20 | 11 |
232 | だみ猫 | み | り | 24 | 13 | 11 |
233 | RIT | た | ゆ | 14 | 25 | 11 |
234 | ワトソンくん | か | に | 17 | 7 | 10 |
235 | ととろん | い | る | 18 | 8 | 10 |
236 | まめいた | た | み | 14 | 24 | 10 |
236 | ぴろぴろ | み | も | 24 | 14 | 10 |
236 | 踊りとジンで○○○ | み | も | 24 | 14 | 10 |
239 | にゃにゃトロ | せ | ゆ | 15 | 25 | 10 |
240 | カズパパ | か | す | 17 | 8 | 9 |
240 | 私は貧血 | ね | る | 17 | 8 | 9 |
242 | Kin-san | い | と | 18 | 9 | 9 |
242 | シリウス | い | と | 18 | 9 | 9 |
242 | vanillaice | の | へ | 9 | 18 | 9 |
245 | オグランド | く | し | 11 | 20 | 9 |
245 | モンタギューの息子 | こ | し | 11 | 20 | 9 |
245 | こやま | こ | む | 11 | 20 | 9 |
245 | フルフル | し | ふ | 20 | 11 | 9 |
245 | ゆっち | ふ | む | 11 | 20 | 9 |
250 | goya | せ | み | 15 | 24 | 9 |
250 | kesh | せ | み | 15 | 24 | 9 |
252 | もんさん | よ | わ | 12 | 4 | 8 |
252 | nachopon | わ | を | 4 | 12 | 8 |
254 | 生粋の理系 | し | め | 20 | 12 | 8 |
254 | fearless | し | れ | 20 | 12 | 8 |
254 | RECO | し | れ | 20 | 12 | 8 |
254 | のらふぐ | し | を | 20 | 12 | 8 |
254 | まっきぃ | む | よ | 20 | 12 | 8 |
254 | むらはずれ | む | れ | 20 | 12 | 8 |
260 | MOE | ね | ゆ | 17 | 25 | 8 |
260 | 戦く小野君 | ね | ゆ | 17 | 25 | 8 |
262 | 伊予山志緒 | き | や | 13 | 6 | 7 |
262 | rollingapple | ち | は | 13 | 6 | 7 |
264 | tnakama | た | な | 14 | 7 | 7 |
264 | じろちゃん | た | な | 14 | 7 | 7 |
266 | goholy | え | ね | 10 | 17 | 7 |
267 | とらのあなドラム | き | む | 13 | 20 | 7 |
267 | へけれぽ | し | り | 20 | 13 | 7 |
267 | たぬきライダー | む | り | 20 | 13 | 7 |
270 | あんみつ八段 | か | み | 17 | 24 | 7 |
270 | 黒猫トコちゃん | か | み | 17 | 24 | 7 |
270 | 蜜柑星人 | か | み | 17 | 24 | 7 |
273 | カズ | い | ゆ | 18 | 25 | 7 |
273 | 駅前商店街 | い | ゆ | 18 | 25 | 7 |
273 | 魔術師 | い | ゆ | 18 | 25 | 7 |
276 | どらねこお涼 | お | よ | 6 | 12 | 6 |
276 | kingfisher | お | を | 6 | 12 | 6 |
278 | ふあにーた | す | も | 8 | 14 | 6 |
279 | 関の弥太っぺ | か | ふ | 17 | 11 | 6 |
279 | esso | こ | ね | 11 | 17 | 6 |
279 | はむのん | こ | ね | 11 | 17 | 6 |
282 | まいまい | い | ま | 18 | 12 | 6 |
282 | TJ_puzzler | て | へ | 12 | 18 | 6 |
282 | mayumix | へ | を | 18 | 12 | 6 |
285 | のびまま | し | ひ | 20 | 26 | 6 |
286 | よいしょっと。。 | お | ふ | 6 | 11 | 5 |
286 | チープインパクト | く | や | 11 | 6 | 5 |
288 | みさお | な | め | 7 | 12 | 5 |
288 | かもにゃん | に | よ | 7 | 12 | 5 |
290 | もやっこ | ほ | も | 9 | 14 | 5 |
291 | KAME | か | め | 17 | 12 | 5 |
291 | cerezo4415 | か | よ | 17 | 12 | 5 |
291 | 赤十字星 | ね | ま | 17 | 12 | 5 |
291 | きつね | ね | を | 17 | 12 | 5 |
295 | あめ。 | い | り | 18 | 13 | 5 |
295 | Teo | ち | へ | 13 | 18 | 5 |
295 | じらこ | ち | へ | 13 | 18 | 5 |
298 | SASUKE | し | ゆ | 20 | 25 | 5 |
299 | はなぶさ はじめ | え | は | 10 | 6 | 4 |
300 | LANCER | つ | て | 8 | 12 | 4 |
300 | がとん | つ | ま | 8 | 12 | 4 |
300 | CHUN | つ | め | 8 | 12 | 4 |
300 | ちぃ | て | る | 12 | 8 | 4 |
304 | sirokumasann | き | の | 13 | 9 | 4 |
304 | PQTK | の | り | 9 | 13 | 4 |
306 | 佐藤哲二 | え | た | 10 | 14 | 4 |
307 | SparrowH | せ | ふ | 15 | 11 | 4 |
308 | タキドン | か | ち | 17 | 13 | 4 |
308 | ベッピン | き | ね | 13 | 17 | 4 |
310 | ともも | た | へ | 14 | 18 | 4 |
310 | けづけづ | へ | も | 18 | 14 | 4 |
312 | joe0057 | し | み | 20 | 24 | 4 |
313 | だいてん | お | け | 6 | 9 | 3 |
313 | ヤナヘー | ほ | や | 9 | 6 | 3 |
313 | 山なんとか彰宏 | や | ろ | 6 | 9 | 3 |
316 | ウヲノメ | え | に | 10 | 7 | 3 |
317 | ベルティ | す | ふ | 8 | 11 | 3 |
318 | mau | う | ま | 9 | 12 | 3 |
318 | るーみん | う | よ | 9 | 12 | 3 |
318 | 櫻枝庵 | う | よ | 9 | 12 | 3 |
318 | ぼけすずめ | け | ま | 9 | 12 | 3 |
318 | えふ☆わいえる | と | よ | 9 | 12 | 3 |
323 | あかしょー | こ | た | 11 | 14 | 3 |
323 | しばしば | た | ふ | 14 | 11 | 3 |
325 | ぎょうこ | せ | れ | 15 | 12 | 3 |
326 | かっぱっぱ | か | た | 17 | 14 | 3 |
326 | tamkatsu | か | も | 17 | 14 | 3 |
326 | モリカツ | か | も | 17 | 14 | 3 |
329 | セロー | は | る | 6 | 8 | 2 |
330 | かのこどり | そ | に | 9 | 7 | 2 |
330 | ジョルノ | と | な | 9 | 7 | 2 |
330 | シンシン | と | に | 9 | 7 | 2 |
330 | ハラペコ | に | ろ | 7 | 9 | 2 |
334 | やじろべえ | く | け | 11 | 9 | 2 |
334 | ミズ・マーブル | さ | ろ | 11 | 9 | 2 |
334 | poo | の | ふ | 9 | 11 | 2 |
337 | こぼち | き | さ | 13 | 11 | 2 |
337 | ちいちいぱっぱ | く | ち | 11 | 13 | 2 |
337 | くり | く | り | 11 | 13 | 2 |
337 | gorish | こ | り | 11 | 13 | 2 |
337 | ちょこちゃん | さ | ち | 11 | 13 | 2 |
342 | みきまま | も | を | 14 | 12 | 2 |
343 | クエン酸 | か | せ | 17 | 15 | 2 |
344 | かめぺん | る | ろ | 8 | 9 | 1 |
345 | mayfly | さ | よ | 11 | 12 | 1 |
345 | おどるはにわ | ふ | ま | 11 | 12 | 1 |
347 | motty | き | ま | 13 | 12 | 1 |
347 | まきぴょんだよ | き | ま | 13 | 12 | 1 |
347 | エクトぷらずま | き | を | 13 | 12 | 1 |
347 | Atled | ち | め | 13 | 12 | 1 |
351 | sleepsheep | ぬ | ん | 33 | 32 | 1 |
351 | うしのちち | ぬ | ん | 33 | 32 | 1 |
353 | ろう | う | ろ | 9 | 9 | 0 |
353 | クエサー | け | そ | 9 | 9 | 0 |
355 | ぺぇ | く | こ | 11 | 11 | 0 |
355 | ビグリリ | さ | ふ | 11 | 11 | 0 |
357 | deu | ま | め | 12 | 12 | 0 |
357 | かめ | め | よ | 12 | 12 | 0 |
359 | きしこ | き | り | 13 | 13 | 0 |
359 | こんどはロビ | き | り | 13 | 13 | 0 |
361 | bugbug | い | へ | 18 | 18 | 0 |
361 | あみぱ | い | へ | 18 | 18 | 0 |
361 | エリカ鈴木 | い | へ | 18 | 18 | 0 |
およせいただいたメッセージ
メッセージ欄に書いていただいたメッセージの一部をご紹介します。今回は選んだひらがなへの思い入れなどを書いていただきました。あまり紹介できませんでしたが、自分や親族、親しい人の名前から選んだ方がたくさんいましたよ。みなさん、メッセージありがとうございました。
(ニ)…文責(竹)
多い少ないコンテストのルール
- ひらがなの「あ」から「ん」のうちから、2つ選んで応募しましょう。濁音や半濁音、小さい文字、旧かなは今回は選べません。
- 応募者全員が選んだひらがなを集計し、あなたが選んだ2つのひらがなのうち、選んだ人数が多いほうと少ないほうの差があなたの得点になります。得点がもっとも多い人が優勝です。
- 得点が同じ場合は、選んだ人数が少なかったほうが上位となります。つまり、同じひらがなを選んだのが60人と10人という人より、53人と3人という人のほうが上位です。