お待たせいたしました! 2009年2月18日~2009年3年17日に開催された第5回少数決の結果発表です。有効な応募は、469通。たくさんのご応募をいただきました。同じメールアドレスで2回以上応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。
第5回少数決優勝
| 質問 | とおる猫さん |
|---|---|
| どちらかといえば短気な性格です。 | いいえ |
| 人差し指より、薬指のほうが長いのです。 | いいえ |
| 牛肉と鶏肉なら鶏肉が好き。 | いいえ |
| あえて選ぶなら、セロリよりパセリのほうが好きです。 | いいえ |
| 小学一年生のときの担任の先生のフルネームを覚えています。 | はい |
| 半年後の自分の体重は、今の自分の体重より軽くなっています。 | いいえ |
| 生まれ変わるのなら、異性になりたい。 | いいえ |
| 初恋の人は自分よりも2歳以上年上でした。 | はい |
| 今年に入ってから、連続して3km以上歩いたことがあります。 | いいえ |
| 年内に、にゃんこばずうかの罰ゲームが見られると思う。 | はい |
優勝したのは、とおる猫さん。6問目でただ一人勝ち残って、優勝の栄冠を手にしました。
とおる猫さんには、nikoli.comオリジナルTシャツをプレゼントいたします。お届け先(郵便番号、住所、お名前)とTシャツのサイズをご連絡くださいね。
優勝が決まるまでの過程
優勝が決まるまでの過程は、つぎのようになりました。問題を重ねるごとに、勝ち残り人数が減っていくから、少数派の中の少数派を探してることになりますね。以下、敬称略とさせていただきます。
1問目 どちらかといえば短気な性格です。
はい 235名
脱落 235位
☆てつ☆ ★幸太郎★ 28 3次関数 40からこ AKIKO alchemist Ane AOKI aries ASTRAC AYA bunchoko chokmah dedy Fastain Helloween hiroyui ia_yog jamjam joe0057 jyokun K.S Katuragi Kaz kazu KJJK KKK KUMYAM kyo-ta Liner LISALISA magurit maimai marimari mazre mercian mint miyabin Mrs.Bass nabe Namiyoshi neko nico osumu PINOチャン pun RIMI RIT sapporo shean Shino SparrowH taco TACTICS Takaaki-K tantan volxa wa wat Willy yajix2 あーちゃん あおいうみ あおい湖 あしゅ あっきぃ あっきー。 あびこ あぶら虫 アメフラシ あやあや あらし あるみ アンティ いちこ いのうえ うさぎ うさぎねこ うしのちち うみつばめ うんだりあ おーま おかん おしめ おにい かえるちゃん かおりママ かしら かっか カッパ がとん がるる ききあ きこ キヅイタソノヒガハツバイビ きつね きょろろん キリマン くくべ くらんきー ケイタ ケリー げんきなまーくん けんけん コーケン こみえだ さかたん サザンP サドガ さとはは さほちぇ しゅうちゃん じゅりあ しんちゃん シンプソン すいみー すずはは ソラリス だーちむ たくたく たけちゃん たぬき丸 たふぃ たろきちだっど ちぇろしゅん ちゃーみー ちゃこ とおいてつめい ドクウサ トトロ軍曹 とぽ♪ とも ドラちゃん どらねこお涼 ないる なおかずにっこにこ なちゃたぼめ ナナコちゃん なゆみ♪ にこらてすら にっち にゃ~ にゃな のの老 ノリコ のりコロ のりぶう ハイジ ばおばぶ はせっち ぱっくん ばるばれすこ ぴぃたん ぴぃぽぽ ひぼなっち ひろか ひろぼう ひろみね ひろやすガンバレ ヒンタボ島 ふぁる ファンゴルン ぶいぶい ぷうか プス男 ぶらんか007 ぶんちゃん べいぶ へのかっぱ へろ ぺんこまま ぽるぽる ぽんた9 まなっち まびお ままちん まみ♪ まむりん まゆみ マリアン マリ男 まんぼう みさお みしゅ ミズ・マーブル みっきー! みな めぇる めかとろん めりりん めろんちゃん モモコ モルモッチ もんげす やのさん ゆーおか ゆっち ゆみちん ようぴん よしじい ラグビーベア らんだぁ らんらん りとるうぃんぐ りば ルーズピース るるー れっどふぁるこん ろへろへ58 わだざろう 一揆 雨の日の釣師 猿飛タスケ 皆森もなみ 岩田家 橘雪翼 芹沢鱗華 金と銀 黒い貯金箱 坂津司 三角形の秘密 私は貧血 深瑠玖 水池亘 雀鯛魔人 西やん 駄郎♪ 猫猫仮面 風みどり 放電野菜 夢みるまぐろ 木兄(モクアニ) 腕自慢 裄紘_
いいえ 234名
勝ち残り
2問目へ

2問目 人差し指より、薬指のほうが長いのです。
はい 163名
脱落 72位
awabi bluemoon BOO bugbug cres deco Genki Ny gluten GURO HIROKUN KAME Kin-san LANCER masuo Mr.サイエンス NA0 NATSN opechorse POKE Quasi RECO SE25 Shin shoko Sk. tamkatsu teatan Teioh teyoshi TMZ tobe Willow yori YUIOTO あいこ あかしょー あかひげ先生 あくぞうきん あさかぜ7号 あじ あにらっこ アルトの歌うたい うい うさぴこ うなぎいぬ えなじ~ おーやん オグランド おこたん おりおり カイン かばしさま かめれ かりん カルシファー かんちゃま きしこ きのちゃん ぎょうこ ケイタロウ けづけづ こざるねこ コジコジ こたちんママ こぼち コンビニ作曲家MIC さぁ会計 さちょう さるくつした しいたん シエル しゅんしゅん シリウス じんじん す-さん す~さん スカビオサ スキピオ ずめさん ずんとつ セプターG そうたっち たーっくん たきー たくみん たけちよ たちカレー たぬき ダブリュー タマピヨ たれみみ たろさ ちかちゃん♪ チコリット ちみかな ちゅう なおママちゃん なおみみ ののちゃん のび のんぴ ぱいのみ林檎 ばこさん はるなとたくま はんたー ビーが大好き ぴちゃ ひぶち ひよこ大福 ひろみ24 ブイヨンv4 ふぉっくす ぷにゅ ぷりん ふるふる ぶんじ ぺぇ ぼくちゃん ぼけ親父 マイスター まうマル マサカム マダム光子 まっきぃ まるまま みけやん ミナミ みゆき メタセコイア モカプリン ももすけ ももときら やじろべえ やすらぎの森 ゆいぴー ゆきんこ よっちん よん2ごー。 らいおんしょうこ らさくら ランペル2号 リュミ るいちゃん ワトソンくん 安藤 夏男 一月堂 蟻塚 空色の麦わら帽子 健春 松桐坊頭 真木子 仁科要 辰さん 知恵数 津村浩介 天ちゃん 田邑公明 副長! 平兵衛 北風★ミ 魔術師 麻阿布琉 陽希パパ
いいえ 71名
勝ち残り
3問目へ

3問目 牛肉と鶏肉なら鶏肉が好き。
はい 44名
脱落 28位
「の」の字 ○○○ log Masakorisu PN公募中 あおい あかね うとい ぺんこ うみうっしー えぬえすいー オトー かいじゅ~~ かずび きままなみかん こるじ さやぞ しゅがーれす たぬきライダー としあき とぼりん にこりっち ネコさん のびっころ のりぞう パパセンセー はらきん ひなころパパ ふあにーた ぷっぷのすけ へけれぽ ポルシュカポーレ まざよ まちるだべいべ みきまま ミクロマン みっち メトロトム るーみん ろーにゅ 五児の母 黒豚仮面 素因数分解するぺんぎん 鷹見勇 盆/とれ
いいえ 27名
勝ち残り
4問目へ

4問目 あえて選ぶなら、セロリよりパセリのほうが好きです。
はい 14名
脱落 14位
kirimperial litton masatic Midas アイガモダッシュ おべり カール君 きゅうきら クラヴハンマー さゆり たまさ はるぱぱ ひろじい 来島
いいえ 13名
勝ち残り
5問目へ

5問目 小学一年生のときの担任の先生のフルネームを覚えています。
はい 5名
勝ち残り
6問目へ

いいえ 8名
脱落 6位
ろう Carol Orlando Magic 1989 かのこどり しげぽん ビグリリ もやいさん 神奈川在住のお父
6問目 半年後の自分の体重は、今の自分の体重より軽くなっています。
はい 4名
脱落 2位
GURI o_o ばなうさ ゆまさと
いいえ 1名
優勝
とおる猫
質問ごとの「はい」、「いいえ」の数
それぞれの質問ごとの回答は、つぎのようになりました。「はい」、「いいえ」の差が最も大きかったのは、8問目。差が最も小さかったのは、1問目で、なんと一票差でした。
| 質問 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| どちらかといえば短気な性格です。 | 235 | 234 |
| 人差し指より、薬指のほうが長いのです。 | 335 | 134 |
| 牛肉と鶏肉なら鶏肉が好き。 | 312 | 157 |
| あえて選ぶなら、セロリよりパセリのほうが好きです。 | 228 | 241 |
| 小学一年生のときの担任の先生のフルネームを覚えています。 | 227 | 242 |
| 半年後の自分の体重は、今の自分の体重より軽くなっています。 | 277 | 192 |
| 生まれ変わるのなら、異性になりたい。 | 192 | 277 |
| 初恋の人は自分よりも2歳以上年上でした。 | 103 | 366 |
| 今年に入ってから、連続して3km以上歩いたことがあります。 | 280 | 189 |
| 年内に、にゃんこばずうかの罰ゲームが見られると思う。 | 249 | 220 |
応募者全員の回答一覧
さてさて、気になる応募者全員の回答一覧です。ここでは、応募者全体の中で少数の回答を選んだ人ほど上になるようにしてみました。
= 少数回答 Y = はいN = いいえ
| ニックネーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| litton | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| きゅうきら | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| ダブリュー | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| あやあや | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
| しんちゃん | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| おべり | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| さゆり | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| クラヴハンマー | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| とおる猫 | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| もやいさん | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
| PN公募中 | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| あおい | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| 黒豚仮面 | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 鷹見勇 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| ミナミ | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y |
| あじ | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| 松桐坊頭 | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| 空色の麦わら帽子 | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | N |
| セプターG | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
| ずめさん | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| ひよこ大福 | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N |
| ひろぼう | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| アメフラシ | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y |
| ASTRAC | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N |
| K.S | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| アイガモダッシュ | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| kirimperial | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| はるぱぱ | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| 来島 | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y |
| ひろじい | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N |
| o_o | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ゆまさと | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N |
| GURI | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| ろう | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Orlando Magic 1989 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| かのこどり | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| にこりっち | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| へけれぽ | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| ネコさん | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| のりぞう | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| うみうっしー | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 素因数分解するぺんぎん | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| まざよ | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| ひなころパパ | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| deco | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| 天ちゃん | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| 津村浩介 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| 副長! | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| しいたん | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| ももときら | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N |
| 田邑公明 | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
| たぬき | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| まっきぃ | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| SE25 | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| ぷにゅ | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N |
| ぼくちゃん | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N |
| 知恵数 | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N |
| シリウス | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| ひろやすガンバレ | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
| めりりん | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| ☆てつ☆ | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| かおりママ | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| たけちゃん | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| あっきー。 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| wat | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| なおかずにっこにこ | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
| プス男 | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
| なちゃたぼめ | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| shean | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| ぶいぶい | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| joe0057 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| PINOチャン | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| 深瑠玖 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y |
| 坂津司 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
| Midas | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| masatic | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
| カール君 | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
| Carol | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| しげぽん | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| かずび | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| はらきん | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| うとい ぺんこ | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| ○○○ | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
| こるじ | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
| パパセンセー | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
| るーみん | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| ミクロマン | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y |
| みきまま | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N |
| とぼりん | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| えぬえすいー | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N |
| かいじゅ~~ | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | Y |
| メトロトム | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| さやぞ | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N |
| きままなみかん | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N |
| ろーにゅ | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N |
| tobe | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| masuo | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| こたちんママ | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| リュミ | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| shoko | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| ブイヨンv4 | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| たきー | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | Y |
| メタセコイア | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| よっちん | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y |
| ぶんじ | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Shin | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N |
| マイスター | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N |
| マダム光子 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| ぴちゃ | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 魔術師 | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ぎょうこ | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| ランペル2号 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| カイン | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| ひろみ24 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| タマピヨ | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| 一月堂 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
| うさぴこ | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| こざるねこ | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| えなじ~ | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| たくみん | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| bugbug | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| ふぉっくす | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| うなぎいぬ | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
| NATSN | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| モカプリン | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| あさかぜ7号 | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| コジコジ | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| マサカム | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| あくぞうきん | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| そうたっち | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| なおみみ | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| きしこ | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| きのちゃん | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| ひぼなっち | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| まびお | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| KKK | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| がとん | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N |
| サドガ | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| めろんちゃん | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
| あーちゃん | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| sapporo | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| だーちむ | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| なゆみ♪ | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| 木兄(モクアニ) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
| ぶんちゃん | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| おにい | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| 猿飛タスケ | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
| 腕自慢 | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
| カッパ | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
| アンティ | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
| とも | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| ラグビーベア | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| らんらん | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| Liner | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| mint | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| ばおばぶ | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| マリ男 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| KJJK | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| ケイタ | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N |
| magurit | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| たくたく | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N |
| まみ♪ | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| あおいうみ | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| KUMYAM | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| ★幸太郎★ | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| bunchoko | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N |
| あしゅ | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N |
| jamjam | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N |
| おしめ | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N |
| ききあ | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N |
| たまさ | N | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
| ばなうさ | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 神奈川在住のお父 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
| ビグリリ | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Masakorisu | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
| あかね | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
| log | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| 五児の母 | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y |
| のびっころ | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| しゅがーれす | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| ポルシュカポーレ | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| まちるだべいべ | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| みっち | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| たぬきライダー | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y |
| としあき | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N |
| ふるふる | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| さちょう | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
| ひぶち | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | Y |
| たちカレー | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| ももすけ | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| るいちゃん | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| GURO | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| おーやん | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| ずんとつ | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| 健春 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| さぁ会計 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| さるくつした | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| す-さん | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| ぺぇ | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 仁科要 | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| cres | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| tamkatsu | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| ゆきんこ | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| ケイタロウ | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| POKE | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| アルトの歌うたい | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| Genki Ny | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| しゅんしゅん | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| スキピオ | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| ぷりん | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| Sk. | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| ゆいぴー | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| かんちゃま | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N |
| Willow | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y |
| す~さん | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
| gluten | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| あにらっこ | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| じんじん | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| BOO | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
| Mr.サイエンス | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y |
| あいこ | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y |
| ビーが大好き | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y |
| ちゅう | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N |
| まるまま | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N |
| あかひげ先生 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 北風★ミ | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| yori | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| こぼち | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| のび | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| 安藤 夏男 | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| ぱいのみ林檎 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
| のりコロ | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| ちぇろしゅん | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| yajix2 | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| ろへろへ58 | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| 3次関数 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Namiyoshi | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| jyokun | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| 裄紘_ | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| あるみ | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| こみえだ | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y |
| 黒い貯金箱 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
| osumu | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| mercian | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| ぷうか | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| ミズ・マーブル | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| ばるばれすこ | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y |
| 岩田家 | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| じゅりあ | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| きょろろん | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| あっきぃ | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| 三角形の秘密 | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| くくべ | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N |
| とおいてつめい | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N |
| Kaz | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| kazu | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| ノリコ | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N |
| シンプソン | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
| うさぎねこ | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N |
| neko | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| トトロ軍曹 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| まなっち | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| ままちん | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| さとはは | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| AYA | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| かっか | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| けんけん | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| キリマン | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
| Ane | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| ぴぃたん | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| dedy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Helloween | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| うしのちち | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| がるる | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ぱっくん | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| コーケン | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| 一揆 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| とぽ♪ | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| ゆーおか | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| 駄郎♪ | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| たふぃ | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| hiroyui | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
| ナナコちゃん | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
| あびこ | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
| 雀鯛魔人 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| 私は貧血 | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| AKIKO | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| べいぶ | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| さほちぇ | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| オトー | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
| 盆/とれ | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
| 「の」の字 | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y |
| ぷっぷのすけ | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y |
| ふあにーた | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N |
