お待たせいたしました! 2008年7月16日~2008年8年19日に開催された第4回少数決の結果発表です。有効な応募は、517通。たくさんのご応募をいただきました。同じメールアドレスで2回以上応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。
第4回少数決優勝
| 質問 | yoshikoさん |
|---|---|
| 昨日、冷房のスイッチを自分で入れたよ。 | はい |
| 最近一週間以内にカレーライスを食べました。 | いいえ |
| 今、眠いんです。 | はい |
| いつもの生活では、テレビよりパソコンに向かっている時間の方が長いと思う。 | いいえ |
| 寒さより、暑さに弱いんです。 | いいえ |
| 今年の夏休みは、短いなあ。 | はい |
| 今年になってから、プールで泳いだことがあります。 | いいえ |
| かき氷よりソフトクリームが好きなんです。 | いいえ |
| 普通自動車の運転免許を持ってます。 | はい |
| にゃんこばずうかの罰ゲームを早く見たい! | はい |
優勝したのは、yoshikoさん。応募日時は、8月7日 00:46。6問目でただ一人勝ち残って、優勝の栄冠を手にしました。
yoshikoさんには、nikoli.comオリジナルTシャツをプレゼントいたします。お届け先(郵便番号、住所、お名前)とTシャツのサイズをご連絡くださいね。
優勝が決まるまでの過程
優勝が決まるまでの過程は、つぎのようになりました。問題を重ねるごとに、勝ち残り人数が減っていくから、少数派の中の少数派を探してることになりますね。以下、敬称略とさせていただきます。
1問目 昨日、冷房のスイッチを自分で入れたよ。
はい 246名
勝ち残り
2問目へ

いいえ 271名
脱落 247位
###べいぶ *u* 「の」の字 ○○○ ★幸太郎★ ABU23 alchemist ASTRAC AYA benjamin Carol cres emicchi06 Erik Hoshino federico_lovers HAL Helloween hiromi26 hiyoko ia_yog IWA joe0057 jurineko KAME kenjik09 King of Hearts KKSM komugi KUMYAM MAHO mameno marimari masatic maysea mercian miharu mii321 misa mitch moko Mr.サイエンス murasaki MY NA0 Namiyoshi NATSN NOS nyero o_o Orlando Magiiiiiiiiiiiic pun RIMI RMZ250 root7 SALLY SE25 Takaaki-K takamocchi tani teatan the_option TMZ TTP uranium uwonome win-chan Yori ytk YUIOTO Yusuke-EuEx zapzapzap zero アイガモダッシュ あいこ あいりん。 あかつきじゅん あかねまる あかひげ先生 あきゆき あけ あじ あっきぃ あっくん あてんぽす あぶら虫 アメフラシ うい うさぎねこ うさぴこ うといぺんこ うみつばめ えぴよ おーやん およよ がちゃぽん かつお かなぽん かのこどり かばしさま かめ カンパネルラ きくこ きしこ キヅイタソノヒガハツバイビ ぎょうこ クラヴハンマー けいちゃろう けいちん けし げんきなまーくん コジコジ こぼち こまみー サイレントナイト さくらえび サザンP さとはは シエル しゅうは シルフィ す~さん スキピオ すみすみと凪ニャンコ ずめさん ずんとつ せんたちゃん ソラリス たーこ だーちむ たくみん たくれい ただやん たちカレー たぬき丸 たろう8 たろさ ダンカン たんたんた ちぃ ちかちゃん♪ ちゅう ちょこちゃん とおいてつめい とおる猫 とぼりん ともぞう ドラちゃん ないる なおかずにこにこぴんぐー なおママちゃん ナナコちゃん にこりっち のぶ~ぶ のりコロ のりぶう ばこさん ぱっくん ハパチ はむのん はらきん はるちまま はるなとたくま ばるばれすこ はわみの母 ぴぃたん ひげまにや ひなころパパ ひなた ひろひろ ひろぼう ヒロミサのハハ ひろみね ヒンタボ島 ふあにーた ふぁんたじあケイ ぷうか ぶらんか007 ぶろちゃん ぶんちゃん ぺぇ ぺそこ ヘリトンボ へろ ぺんしるろけっと ぼくたん ボボボボボボボボボボボボボボボボ ホリデイ マイスター まいまい まお~サム まっきぃ まつきり まなっち ままちん まむりん マメ マリアン まるまま まろん みーきち みかわ みきまま みさお みしゅ ミズ・マーブル みちょ みっきぃ みな みやみやみやこ みゅーがる みゆき みゆき ミレディの母 みわさ むっち めかとろん メタリオン めりりん もも吉 やじろべえ ゆきちゃんパパ よし君 よりすけ よん2ごー。 らいおんしょうこ ラグビーベア らさくら りとるうぃんぐ りゆうおう れっどふぁるこん 愛しのスー 一揆 雨の日の釣師 雨味 猿飛タスケ 塩辛 王子♪ 海乃かおり 皆森もなみ 橘雪翼 芹沢鱗華 月夜野ほたる 健春 黒豚仮面 桜咲ヒナギク 三角形の秘密 山ちゃん 伺いの通 私は貧血 時計屋 柴犬 樹林 十六夜咲夜 小太郎パパ 上尾二 新藤さとみ 数楽者 生さん 素因数分解するぺんぎん 大分の大阪人 二宮銀次郎 猫猫仮面 白鍬電建住宅 風みどり 副長! 腹ぽにょの妻 放電野菜 魔術師 夢みるまぐろ 陽希パパ 流玄
2問目 最近一週間以内にカレーライスを食べました。
はい 129名
脱落 118位
*弥那* +++Melvy+++ AcquaFragile awabi55 bugbug chama45 damsel FYL GURO jyokun kukube KUMA2th kyororo litton magurit Masakorisu mau nyanpoco PINOちゃん Sk SKNG tackie tashitashi TK tnakama usaco usako7 yasiuchi うーたんはね、うーたんがすき うっちー うふぎいぬ えなじ~ おーま オグランド おしめ おにい おりおり かさかさ かっきー カッパノカワナガレ カバさんの妻 かもにゃん カンランパ きつね きままなみかん けづけづ ケリー ケロヨンの母 こいちゃん コーケン コスミ こたちんママ こみえだ こみっちゃん さーき さかたん さとるぴょん さんきち しゅき シリウス♪ しんちゃん スーザン すずはは すたべい セプターG そいむま そうたっち たーーっくん たぬきライダー たまさ ちぃ ちぃちゃん ちみかな ちみりな ちょく ちょろん吉 ドルフ なおみみ にゃな にゃにゃトロ ねもし のりぞう のんママ はせっち ぱんだ ビグリリ ブーのしっぽ ふぐさるじんじん プヨリ ヘルヴァ ぼく3 ぽてと ホネロクオ まさよ まりりん まりりん マリ男 み~な みけはは みどれんじゃー ミナミ むー モルモッチ ヤンマー部隊隊長 ゆ→き ゆきようた ゆきんこ ゆみちん ゆんゆん よん らどん ららら りんりん るるー わたなべ 一生 沖原薫 冴戒椎也 常磐K 深瑠玖 水池亘 赤ひよこ 雪見猫 大阪くりちゃん 禎顕瑞聡錦 氷ちゃん 平兵衛 北海道土産では大平原がおすすめだよ。 遊馬翔
いいえ 117名
勝ち残り
3問目へ

3問目 今、眠いんです。
はい 54名
勝ち残り
4問目へ

いいえ 63名
脱落 55位
3次関数 aria GET hiro hiroyui hkai kitty KJJK n_hunter osumu P&Q piyochan RIT あーちゃん あーばら あかしょー アトム いかたこ いくしな うり うんだりあ かいじゅう~~~ かえるちゃん カッパ きこ くさぼろ くまご さほち たふぃ ちぇみな ちぇろしゅん どらねこお涼 なっぽ ニビ にょろにょろ ノリ はこねこねこ はるか ビーが大好き ふくちゃん ぷよまつ ぷりん へのかっぱ ほじお まゆみ みきポン みっき~ むうちゃん めぇる やいはらん ゆっち ライムサワー らんだぁ ルーズピース 安藤夏男 坂津司 雪花菜 駄郎♪ 知恵数 珍念 天ちゃん 白湯 堀切峠
4問目 いつもの生活では、テレビよりパソコンに向かっている時間の方が長いと思う。
はい 45名
脱落 10位
appy ful gaton Johnny Lemon Katuragi qingcha tamkatsu Teioh volxa willow あっちゃん2 いちろー カール君 カイン かずねぎ かなぶん かんちゃま ケイタ こしょこしょ さやぞ しげぽん せっきー ちゃーみー ドクウサ とぽ♪ なちゃたぼめ はったりくん ぴっぴ ぷっぷ まみなげ むめ めぐとも めだかちゃん メタセコイア もともと ゆーおか よりママ ろ~にゅ ワトソンくん ワラワラ 弧乃葉 真木子 鷹見勇 抹茶蕨 亰1029
いいえ 9名
勝ち残り
5問目へ

5問目 寒さより、暑さに弱いんです。
はい 6名
脱落 4位
mash あにらっこ かおりママ たけちよ はんたー ふるふる
いいえ 3名
勝ち残り
6問目へ

6問目 今年の夏休みは、短いなあ。
はい 1名
優勝
yoshiko
いいえ 2名
脱落 2位
poka しゅんしゅん
質問ごとの「はい」、「いいえ」の数
それぞれの質問ごとの回答は、つぎのようになりました。「はい」、「いいえ」の差が最も大きかったのは、7問目。差が最も小さかったのは、10問目でした。
| 質問 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 昨日、冷房のスイッチを自分で入れたよ。 | 246 | 271 |
| 最近一週間以内にカレーライスを食べました。 | 243 | 274 |
| 今、眠いんです。 | 243 | 274 |
| いつもの生活では、テレビよりパソコンに向かっている時間の方が長いと思う。 | 366 | 151 |
| 寒さより、暑さに弱いんです。 | 286 | 231 |
| 今年の夏休みは、短いなあ。 | 241 | 276 |
| 今年になってから、プールで泳いだことがあります。 | 137 | 380 |
| かき氷よりソフトクリームが好きなんです。 | 312 | 205 |
| 普通自動車の運転免許を持ってます。 | 327 | 190 |
| にゃんこばずうかの罰ゲームを早く見たい! | 263 | 254 |
応募者全員の回答一覧
さてさて、気になる応募者全員の回答一覧です。ここでは、応募者全体の中で少数の回答を選んだ人ほど上になるようにしてみました。
= 少数回答 Y = はいN = いいえ
| ニックネーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆきようた | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | Y |
| マリ男 | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N |
| しゅき | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| 冴戒椎也 | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y |
| PINOちゃん | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| こたちんママ | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| ゆんゆん | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| ちょろん吉 | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N |
| えなじ~ | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y |
| きつね | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| tashitashi | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N |
| 北海道土産では大平原がおすすめだよ。 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N |
| すたべい | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| ふぐさるじんじん | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
| ぽてと | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N |
| 沖原薫 | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y |
| usaco | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| おにい | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| さーき | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| ぱんだ | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| かさかさ | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
| そうたっち | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
| 雪見猫 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| magurit | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| ちぃちゃん | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| カンランパ | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| ちぃ | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| ビグリリ | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| るるー | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| 水池亘 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| みけはは | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N |
| むー | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N |
| Masakorisu | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| yasiuchi | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| まりりん | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| 赤ひよこ | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| ゆみちん | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| ゆ→き | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| おしめ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| しんちゃん | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ぼく3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FYL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| たぬきライダー | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| プヨリ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 大阪くりちゃん | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| コスミ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| ゆきんこ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| たーーっくん | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| kukube | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| kyororo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| tnakama | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| セプターG | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| chama45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| tackie | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| おーま | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| きままなみかん | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| コーケン | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| さとるぴょん | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| ちみりな | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| ヘルヴァ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| み~な | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| ららら | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 常磐K | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| のんママ | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| すずはは | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
| にゃにゃトロ | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| なおみみ | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| 深瑠玖 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| 氷ちゃん | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| usako7 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| うーたんはね、うーたんがすき | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| litton | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| AcquaFragile | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| かもにゃん | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| ちょく | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| 一生 | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| こみっちゃん | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | N |
| たまさ | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ブーのしっぽ | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| モルモッチ | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| damsel | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| 禎顕瑞聡錦 | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| よん | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N |
| そいむま | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N |
| mau | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| わたなべ | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| カバさんの妻 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| スーザン | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
| まさよ | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | Y |
| ケリー | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
| nyanpoco | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| bugbug | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| +++Melvy+++ | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| かっきー | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| うっちー | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| らどん | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| awabi55 | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| こいちゃん | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| カッパノカワナガレ | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| ホネロクオ | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| さかたん | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| オグランド | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| まりりん | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| さんきち | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 平兵衛 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| TK | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| みどれんじゃー | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| のりぞう | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 遊馬翔 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| KUMA2th | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| *弥那* | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| ちみかな | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| ドルフ | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| にゃな | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| うふぎいぬ | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| GURO | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
| ミナミ | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| jyokun | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| ケロヨンの母 | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| ねもし | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| シリウス♪ | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| はせっち | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| Sk | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
| SKNG | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| りんりん | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| おりおり | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| けづけづ | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| こみえだ | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| ヤンマー部隊隊長 | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| yoshiko | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y |
| しゅんしゅん | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N |
| poka | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | N |
| かおりママ | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
| mash | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| はんたー | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| たけちよ | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| あにらっこ | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| ふるふる | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y |
| いちろー | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| なちゃたぼめ | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
| ぷっぷ | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| tamkatsu | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| ワラワラ | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| appy | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Teioh | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Katuragi | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| 鷹見勇 | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y |
| むめ | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| ぴっぴ | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
| さやぞ | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| かなぶん | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
| とぽ♪ | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 真木子 | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
| カイン | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y |
| ワトソンくん | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y |
| ケイタ | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| しげぽん | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| まみなげ | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| めだかちゃん | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| はったりくん | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| gaton | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| よりママ | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| あっちゃん2 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| Johnny Lemon | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| もともと | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| ろ~にゅ | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| volxa | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| willow | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| かずねぎ | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| ちゃーみー | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| 弧乃葉 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| かんちゃま | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| めぐとも | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| せっきー | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| メタセコイア | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| ful | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| qingcha | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| ドクウサ | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| 亰1029 | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| 抹茶蕨 | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N |
| カール君 | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| こしょこしょ | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| ゆーおか | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| あーちゃん | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| みっき~ | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N |
| やいはらん | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| あーばら | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
| ふくちゃん | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| hkai | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| まゆみ | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| くまご | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y |
| へのかっぱ | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y |
| ちぇみな | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N |
| ゆっち | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N |
| らんだぁ | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| GET | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N |
| いくしな | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N |
| 堀切峠 | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
| osumu | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
| ライムサワー | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
| アトム | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N |
| なっぽ | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| どらねこお涼 | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
| 知恵数 | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| かいじゅう~~~ | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| ノリ | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| くさぼろ | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| ぷりん | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| 坂津司 | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| うり | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| 雪花菜 | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y |
| みきポン | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N |
| hiro | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N |
| たふぃ | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N |
| うんだりあ | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| ルーズピース | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N |
| ほじお | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| きこ | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 駄郎♪ | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| いかたこ | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| めぇる | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| hiroyui | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| piyochan | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| にょろにょろ | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| n_hunter | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| さほち | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| むうちゃん | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 珍念 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 白湯 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| カッパ | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| kitty | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| 安藤夏男 | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 3次関数 | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| P&Q | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| ぷよまつ | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| KJJK | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| あかしょー | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N |
| ビーが大好き | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
| RIT | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
| かえるちゃん | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
| ニビ | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
| はこねこねこ | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y |
| aria | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| はるか | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| 天ちゃん | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| ちぇろしゅん | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
| むっち | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y |
| まつきり | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N |
| みっきぃ | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N |
| りゆうおう | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| あっくん | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N |
| めかとろん | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| ホリデイ | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| がちゃぽん | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| みゅーがる | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N |
| ナナコちゃん | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| みな | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 上尾二 | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N |
| なおママちゃん | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| ラグビーベア | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N |
| Helloween | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| スキピオ | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| 一揆 | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| 三角形の秘密 | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| ぶろちゃん | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| 月夜野ほたる | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| たちカレー | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N |
| Namiyoshi | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| こまみー | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| はるなとたくま | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| ###べいぶ | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| みさお | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
