お待たせいたしました! 2011年3月14日~2011年4月19日に開催された第3回フラッシュ(NGワードあり)の結果発表です。有効な応募は、396通。今回もたくさんのご応募をいただきました。同じメールアドレスで2回以上応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。
第3回フラッシュ優勝
上位4つの言葉、包丁、まな板、フライパン、冷蔵庫を登録した方は、6人いらっしゃいました。NGワードの「まな板」は、マイナスポイントになるので、包丁、フライパン、冷蔵庫、鍋を登録した4人が最高得点。抽選の結果ひろかさんの優勝です。ぱちぱちぱち。おめでとう。
ひろかさんには、nikoli.comオリジナルTシャツを、残念ながら抽選でもれたお三方には、nikoli.comステッカーとニコリバッジをプレゼントいたします。お届け先(郵便番号、住所、お名前)をご連絡くださいね。ひろかさんは、お好みのTシャツのサイズもお知らせくださいませ。
応募者全員の回答一覧
さてさて、気になる応募者全員の回答、ポイントの一覧です。質問は、「台所にあるもの」といえばなあに?でした。NGワードの「まな板」の得点は、表で、 の色であらわしています。
| 順位 | ニックネーム | 4つの言葉 | ポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A4 | P1 | P2 | P3 | P4 | 計 | ||
| 1 | カイン | 包丁 | 冷蔵庫 | 鍋 | フライパン | 190 | 124 | 107 | 135 | 556 |
| 1 | きつね | 冷蔵庫 | 包丁 | 鍋 | フライパン | 124 | 190 | 107 | 135 | 556 |
| 1 | ひろか | 包丁 | 冷蔵庫 | 鍋 | フライパン | 190 | 124 | 107 | 135 | 556 |
| 1 | ゆめなまこ | 冷蔵庫 | 鍋 | 包丁 | フライパン | 124 | 107 | 190 | 135 | 556 |
| 5 | かめれ | 包丁 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | フライパン | 190 | 124 | 96 | 135 | 545 |
| 5 | サドガ | 包丁 | 冷蔵庫 | フライパン | 電子レンジ | 190 | 124 | 135 | 96 | 545 |
| 5 | テトラポッドの足裏 | フライパン | 電子レンジ | 包丁 | 冷蔵庫 | 135 | 96 | 190 | 124 | 545 |
| 5 | ひろみさの母 | フライパン | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 包丁 | 135 | 124 | 96 | 190 | 545 |
| 5 | リュミ | 包丁 | フライパン | 電子レンジ | 冷蔵庫 | 190 | 135 | 96 | 124 | 545 |
| 10 | ろう | 電子レンジ | フライパン | 包丁 | 鍋 | 96 | 135 | 190 | 107 | 528 |
| 11 | menoa | 冷蔵庫 | 包丁 | 鍋 | 電子レンジ | 124 | 190 | 107 | 96 | 517 |
| 11 | tamkatsu | 冷蔵庫 | 鍋 | 包丁 | 電子レンジ | 124 | 107 | 190 | 96 | 517 |
| 11 | ぷにゅ | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 包丁 | 鍋 | 124 | 96 | 190 | 107 | 517 |
| 11 | プリン | 包丁 | 電子レンジ | 冷蔵庫 | 鍋 | 190 | 96 | 124 | 107 | 517 |
| 11 | ミズ・マーブル | 包丁 | 鍋 | 電子レンジ | 冷蔵庫 | 190 | 107 | 96 | 124 | 517 |
| 16 | ソックス | フライパン | 炊飯器 | 冷蔵庫 | 包丁 | 135 | 63 | 124 | 190 | 512 |
| 17 | あざちゃん | 冷蔵庫 | フライパン | なべ | 包丁 | 124 | 135 | 47 | 190 | 496 |
| 18 | 339 | 包丁 | やかん | 鍋 | フライパン | 190 | 55 | 107 | 135 | 487 |
| 19 | NIPAKO | 包丁 | 電子レンジ | フライパン | やかん | 190 | 96 | 135 | 55 | 476 |
| 19 | とーむず | やかん | 包丁 | 鍋 | 冷蔵庫 | 55 | 190 | 107 | 124 | 476 |
| 19 | みこりん | 冷蔵庫 | やかん | 鍋 | 包丁 | 124 | 55 | 107 | 190 | 476 |
| 22 | のびきゃこおおおお | 冷蔵庫 | 包丁 | フライパン | ガスコンロ | 124 | 190 | 135 | 26 | 475 |
| 23 | joe0057 | 電子レンジ | 炊飯器 | 冷蔵庫 | 包丁 | 96 | 63 | 124 | 190 | 473 |
| 23 | オカシュー | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 炊飯器 | 包丁 | 124 | 96 | 63 | 190 | 473 |
| 23 | ナナコちゃん | 冷蔵庫 | 炊飯器 | 電子レンジ | 包丁 | 124 | 63 | 96 | 190 | 473 |
| 26 | Masakorisu | なべ | フライパン | 包丁 | 電子レンジ | 47 | 135 | 190 | 96 | 468 |
| 27 | ぎょうこ | 冷蔵庫 | フライパン | 包丁 | まないた | 124 | 135 | 190 | 18 | 467 |
| 28 | まゆみ | 鍋 | フライパン | 包丁 | 洗剤 | 107 | 135 | 190 | 31 | 463 |
| 29 | オグランド | 包丁 | コンロ | 鍋 | フライパン | 190 | 30 | 107 | 135 | 462 |
| 29 | むっく | フライパン | 鍋 | 電子レンジ | 冷蔵庫 | 135 | 107 | 96 | 124 | 462 |
| 29 | 麻阿布琉 | 冷蔵庫 | 鍋 | フライパン | 電子レンジ | 124 | 107 | 135 | 96 | 462 |
| 32 | さとはは | フライパン | スポンジ | 電子レンジ | 包丁 | 135 | 27 | 96 | 190 | 448 |
| 33 | おとぼけもぐら | フライパン | 包丁 | ヤカン | 鍋 | 135 | 190 | 5 | 107 | 437 |
| 34 | すいみー | 電子レンジ | フライパン | ボウル | 包丁 | 96 | 135 | 8 | 190 | 429 |
| 35 | しおどめの汐 | フライパン | なべ | 包丁 | やかん | 135 | 47 | 190 | 55 | 427 |
| 35 | 雀鯛魔人 | フライパン | なべ | やかん | 包丁 | 135 | 47 | 55 | 190 | 427 |
| 37 | ぷっちょ | 包丁 | 冷蔵庫 | 食器棚 | 電子レンジ | 190 | 124 | 15 | 96 | 425 |
| 38 | たーっくん | 電子レンジ | 包丁 | 冷蔵庫 | 水道 | 96 | 190 | 124 | 11 | 421 |
| 39 | まちるだべいべ | 冷蔵庫 | 炊飯器 | 電子レンジ | フライパン | 124 | 63 | 96 | 135 | 418 |
| 39 | みんみ | フライパン | 冷蔵庫 | 炊飯器 | 電子レンジ | 135 | 124 | 63 | 96 | 418 |
| 39 | モトルん | フライパン | 電子レンジ | 炊飯器 | 冷蔵庫 | 135 | 96 | 63 | 124 | 418 |
| 42 | えふ☆わいえる | 包丁 | まないた | 鍋 | 電子レンジ | 190 | 18 | 107 | 96 | 411 |
| 43 | おーさん | 冷蔵庫 | やかん | フライパン | 電子レンジ | 124 | 55 | 135 | 96 | 410 |
| 44 | 穂山 梓 | 包丁 | 鍋 | 電子レンジ | 食器棚 | 190 | 107 | 96 | 15 | 408 |
| 45 | いさな | 包丁 | まないた | フライパン | なべ | 190 | 18 | 135 | 47 | 390 |
| 46 | やじろべえ | 冷蔵庫 | 包丁 | 皿 | 炊飯器 | 124 | 190 | 11 | 63 | 388 |
| 47 | sin | フライパン | スポンジ | 電子レンジ | 冷蔵庫 | 135 | 27 | 96 | 124 | 382 |
| 48 | おーま | 冷蔵庫 | フライパン | 鍋 | 皿 | 124 | 135 | 107 | 11 | 377 |
| 49 | そいむま | 炊飯器 | 冷蔵庫 | フライパン | なべ | 63 | 124 | 135 | 47 | 369 |
| 50 | うーたん | 鍋 | フライパン | 電子レンジ | コンロ | 107 | 135 | 96 | 30 | 368 |
| 51 | あっくん | 冷蔵庫 | 電子レンジ | フライパン | 水道 | 124 | 96 | 135 | 11 | 366 |
| 51 | さかたん | コンロ | 包丁 | フライパン | たわし | 30 | 190 | 135 | 11 | 366 |
| 53 | ドラちゃん | 包丁 | やかん | 皿 | 鍋 | 190 | 55 | 11 | 107 | 363 |
| 54 | NATSN | 包丁 | フライパン | コンロ | シンク | 190 | 135 | 30 | 7 | 362 |
| 54 | としろーサン | コンロ | 冷蔵庫 | まないた | 包丁 | 30 | 124 | 18 | 190 | 362 |
| 56 | ★幸太郎★ | フライパン | まないた | 包丁 | 食器 | 135 | 18 | 190 | 15 | 358 |
| 57 | たまさ | 電子レンジ | 冷蔵庫 | フライパン | ガスレンジ | 96 | 124 | 135 | 2 | 357 |
| 58 | sylph | フライパン | スポンジ | なべつかみ | 包丁 | 135 | 27 | 2 | 190 | 354 |
| 58 | みなみメイナ | 鍋 | 包丁 | スポンジ | コンロ | 107 | 190 | 27 | 30 | 354 |
| 60 | あっすん | 冷蔵庫 | おたま | 電子レンジ | 鍋 | 124 | 26 | 96 | 107 | 353 |
| 60 | ままちん | 包丁 | 鍋 | やかん | 雑巾 | 190 | 107 | 55 | 1 | 353 |
| 62 | 境符の人 | 冷蔵庫 | コンロ | 包丁 | 流し台 | 124 | 30 | 190 | 8 | 352 |
| 63 | チビニャ | 冷蔵庫 | 換気扇 | 流し台 | 包丁 | 124 | 21 | 8 | 190 | 343 |
| 64 | ちょいダメ人間 | まないた | 包丁 | おたま | 鍋 | 18 | 190 | 26 | 107 | 341 |
| 65 | ささやん | やかん | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 炊飯器 | 55 | 124 | 96 | 63 | 338 |
| 65 | よしのはるか | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 炊飯器 | やかん | 124 | 96 | 63 | 55 | 338 |
| 67 | olive | 包丁 | しゃもじ | フライパン | オタマイル? | 190 | 10 | 135 | 1 | 336 |
| 68 | は・わ・みの母 | 冷蔵庫 | しゃもじ | 炊飯器 | フライパン | 124 | 10 | 63 | 135 | 332 |
| 69 | くさぷ | 冷蔵庫 | 電子レンジ | なべ | 炊飯器 | 124 | 96 | 47 | 63 | 330 |
| 70 | 黒豚仮面 | 流し台 | ガス台 | 冷蔵庫 | 包丁 | 8 | 6 | 124 | 190 | 328 |
| 71 | Casty | 包丁 | フライパン | マグカップ | 急須 | 190 | 135 | 1 | 1 | 327 |
| 72 | NA0 | まないた | フライパン | 鍋 | 炊飯器 | 18 | 135 | 107 | 63 | 323 |
| 72 | あおいうみ | やかん | 包丁 | 炊飯器 | 食器棚 | 55 | 190 | 63 | 15 | 323 |
| 74 | fuuko | なべ | やかん | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 47 | 55 | 124 | 96 | 322 |
| 75 | さぁ会計 | 冷蔵庫 | 包丁 | 日本酒 | 戸棚 | 124 | 190 | 1 | 1 | 316 |
| 76 | じんじん | 冷蔵庫 | 電子レンジ | コンロ | 炊飯器 | 124 | 96 | 30 | 63 | 313 |
| 76 | 椎名白楽 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 炊飯器 | コンロ | 124 | 96 | 63 | 30 | 313 |
| 78 | Helloween | フライパン | 炊飯器 | 電子レンジ | 食器 | 135 | 63 | 96 | 15 | 309 |
| 79 | yururi | やかん | フライパン | お玉 | 鍋 | 55 | 135 | 8 | 107 | 305 |
| 80 | みみたむたむ | なべ | ポット | 炊飯器 | 包丁 | 47 | 4 | 63 | 190 | 304 |
| 81 | のんこ | 鍋 | フライパン | 洗剤 | コンロ | 107 | 135 | 31 | 30 | 303 |
| 82 | みわさ | 炊飯器 | フライパン | 電子レンジ | 砂糖 | 63 | 135 | 96 | 5 | 299 |
| 83 | ASTRAC | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 炊飯器 | 食器棚 | 124 | 96 | 63 | 15 | 298 |
| 84 | ぺぺろん・ちいの | フライパン | お玉 | 電子レンジ | やかん | 135 | 8 | 96 | 55 | 294 |
| 85 | KAME | 冷蔵庫 | 食洗機 | 電子レンジ | 炊飯器 | 124 | 5 | 96 | 63 | 288 |
| 85 | へろ | 食洗機 | 炊飯器 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 5 | 63 | 124 | 96 | 288 |
| 87 | モモポンタ | 冷蔵庫 | 調味料 | まないた | フライパン | 124 | 10 | 18 | 135 | 287 |
| 88 | Sこだっく | まないた | 包丁 | 炊飯器 | 食器棚 | 18 | 190 | 63 | 15 | 286 |
| 88 | うすばかげろう | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 炊飯器 | しょうゆ | 124 | 96 | 63 | 3 | 286 |
| 90 | hiromi24 | 食器 | 蛇口 | フライパン | 冷蔵庫 | 15 | 11 | 135 | 124 | 285 |
| 90 | ししゃも3匹 | フライパン | 鍋 | 塩 | コンロ | 135 | 107 | 13 | 30 | 285 |
| 92 | ふゆ茶 | 塩 | フライパン | 皿 | 冷蔵庫 | 13 | 135 | 11 | 124 | 283 |
| 93 | がとん | 電子レンジ | 食器 | 炊飯器 | 鍋 | 96 | 15 | 63 | 107 | 281 |
| 94 | とぽ♪ | フライパン | 鍋 | コンロ | 菜箸 | 135 | 107 | 30 | 7 | 279 |
| 95 | ぽよこ | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 水道 | なべ | 124 | 96 | 11 | 47 | 278 |
| 96 | とも | 冷蔵庫 | 電子レンジ | コップ | なべ | 124 | 96 | 10 | 47 | 277 |
| 96 | ふっきゅうさん | 冷蔵庫 | フライパン | たわし | シンク | 124 | 135 | 11 | 7 | 277 |
| 98 | なおみみ | フライパン | 冷蔵庫 | 砂糖 | コップ | 135 | 124 | 5 | 10 | 274 |
| 99 | さほちぇ | 鍋 | コンロ | 冷蔵庫 | 流し | 107 | 30 | 124 | 12 | 273 |
| 100 | 「の」の字 | 包丁 | 冷蔵庫 | まな板 | フライパン | 190 | 124 | -183 | 135 | 266 |
| 100 | おとやん | コンロ | 包丁 | 洗剤 | 食器 | 30 | 190 | 31 | 15 | 266 |
| 100 | がきがき | 冷蔵庫 | フライパン | まな板 | 包丁 | 124 | 135 | -183 | 190 | 266 |
| 100 | しゃぎ | まな板 | 包丁 | フライパン | 冷蔵庫 | -183 | 190 | 135 | 124 | 266 |
| 100 | ぴろりん | 冷蔵庫 | まな板 | 包丁 | フライパン | 124 | -183 | 190 | 135 | 266 |
| 100 | ブンブンハリー | 包丁 | まな板 | フライパン | 冷蔵庫 | 190 | -183 | 135 | 124 | 266 |
| 100 | 常磐快速 | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | フライパン | 190 | -183 | 124 | 135 | 266 |
| 107 | shean | 冷蔵庫 | 流し台 | ガスコンロ | 鍋 | 124 | 8 | 26 | 107 | 265 |
| 108 | 裄紘. | 鍋 | フライパン | 台ふきん | 換気扇 | 107 | 135 | 1 | 21 | 264 |
| 109 | zexis000 | 冷蔵庫 | コンロ | 水道 | 電子レンジ | 124 | 30 | 11 | 96 | 261 |
| 110 | アメフラシ | 包丁 | 皿 | コップ | なべ | 190 | 11 | 10 | 47 | 258 |
| 111 | ひろぼう | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 食器棚 | 換気扇 | 124 | 96 | 15 | 21 | 256 |
| 112 | ぺぇ | 電子レンジ | コンロ | ポット | 冷蔵庫 | 96 | 30 | 4 | 124 | 254 |
| 113 | こみえだ | 冷蔵庫 | 換気扇 | 電子レンジ | 流し | 124 | 21 | 96 | 12 | 253 |
| 113 | スキピオ | 包丁 | なべ | 食器棚 | 食洗器 | 190 | 47 | 15 | 1 | 253 |
| 113 | はるなとたくま | 蛇口 | 包丁 | おたま | ガスコンロ | 11 | 190 | 26 | 26 | 253 |
| 113 | 数楽者 | ふきん | フライパン | 電子レンジ | ちゃわん | 19 | 135 | 96 | 3 | 253 |
| 117 | abex12 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | ガスコンロ | 食洗機 | 124 | 96 | 26 | 5 | 251 |
| 118 | JJJ | 包丁 | まな板 | 鍋 | フライパン | 190 | -183 | 107 | 135 | 249 |
| 118 | koh7z | 包丁 | 鍋 | まな板 | フライパン | 190 | 107 | -183 | 135 | 249 |
| 118 | mau | 包丁 | まな板 | 鍋 | フライパン | 190 | -183 | 107 | 135 | 249 |
| 118 | osumu | 包丁 | まな板 | フライパン | 鍋 | 190 | -183 | 135 | 107 | 249 |
| 118 | あーちゃん | 包丁 | まな板 | フライパン | 鍋 | 190 | -183 | 135 | 107 | 249 |
| 118 | あきちゃん | まな板 | 包丁 | フライパン | 鍋 | -183 | 190 | 135 | 107 | 249 |
| 118 | カギシッポ | 包丁 | まな板 | フライパン | 鍋 | 190 | -183 | 135 | 107 | 249 |
| 118 | かのこどり | 包丁 | まな板 | フライパン | 鍋 | 190 | -183 | 135 | 107 | 249 |
| 118 | くらふとまん | まな板 | 包丁 | 鍋 | フライパン | -183 | 190 | 107 | 135 | 249 |
| 118 | しゅう | 鍋 | 包丁 | フライパン | まな板 | 107 | 190 | 135 | -183 | 249 |
| 118 | すみすみと凪ニャンコ | 包丁 | まな板 | 鍋 | フライパン | 190 | -183 | 107 | 135 | 249 |
| 118 | たろさ | フライパン | 鍋 | まな板 | 包丁 | 135 | 107 | -183 | 190 | 249 |
| 118 | ちぃ | フライパン | 包丁 | まな板 | 鍋 | 135 | 190 | -183 | 107 | 249 |
| 118 | ちょこちゃん | 包丁 | フライパン | 鍋 | まな板 | 190 | 135 | 107 | -183 | 249 |
| 118 | ばこさん | 包丁 | まな板 | 鍋 | フライパン | 190 | -183 | 107 | 135 | 249 |
| 118 | はるちまま | 包丁 | まな板 | フライパン | 鍋 | 190 | -183 | 135 | 107 | 249 |
| 118 | はんたー | 包丁 | まな板 | フライパン | 鍋 | 190 | -183 | 135 | 107 | 249 |
| 118 | ぼくちゃん | 包丁 | まな板 | 鍋 | フライパン | 190 | -183 | 107 | 135 | 249 |
| 118 | もん吉 | まな板 | 包丁 | 鍋 | フライパン | -183 | 190 | 107 | 135 | 249 |
| 118 | ワトソンくん | 鍋 | まな板 | 包丁 | フライパン | 107 | -183 | 190 | 135 | 249 |
| 118 | 裏兵衛 | 包丁 | まな板 | フライパン | 鍋 | 190 | -183 | 135 | 107 | 249 |
| 139 | そうたっち | なべ | フライパン | レンジ | 炊飯器 | 47 | 135 | 3 | 63 | 248 |
| 139 | ビグリリ | なべ | 包丁 | さら | しゃもじ | 47 | 190 | 1 | 10 | 248 |
| 141 | ぽこぺん | 電子レンジ | 食器棚 | フライパン | 電気冷蔵庫 | 96 | 15 | 135 | 1 | 247 |
| 142 | Caltan!! | 包丁 | まないた | スポンジ | 皿 | 190 | 18 | 27 | 11 | 246 |
| 143 | ヤンマー部隊隊長 | まないた | 包丁 | 蛇口 | ガスコンロ | 18 | 190 | 11 | 26 | 245 |
| 144 | SE25 | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | 鍋 | 190 | -183 | 124 | 107 | 238 |
| 144 | げんきなまーくん | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | 鍋 | 190 | -183 | 124 | 107 | 238 |
| 144 | さくひな | まな板 | フライパン | 包丁 | 電子レンジ | -183 | 135 | 190 | 96 | 238 |
| 144 | 治太 | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | 鍋 | 190 | -183 | 124 | 107 | 238 |
| 144 | 津村浩介 | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | 鍋 | 190 | -183 | 124 | 107 | 238 |
| 149 | HIMA24 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | お米 | 蛇口 | 124 | 96 | 2 | 11 | 233 |
| 149 | おみすけ | シンク | 冷蔵庫 | なべ | やかん | 7 | 124 | 47 | 55 | 233 |
| 151 | 放電野菜 | 蛇口 | 洗剤 | フライパン | やかん | 11 | 31 | 135 | 55 | 232 |
| 152 | とんとん | 冷蔵庫 | 電子レンジ | トースター | ポット | 124 | 96 | 5 | 4 | 229 |
| 153 | にゃにゃトロ | 洗剤 | 食器 | なべ | フライパン | 31 | 15 | 47 | 135 | 228 |
| 154 | jurineko | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 190 | -183 | 124 | 96 | 227 |
| 154 | カミリア | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 190 | -183 | 124 | 96 | 227 |
| 154 | ちゅう | まな板 | 包丁 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | -183 | 190 | 124 | 96 | 227 |
| 154 | ぶんちゃん | まな板 | 包丁 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | -183 | 190 | 124 | 96 | 227 |
| 154 | 戦く小野君 | 冷蔵庫 | 包丁 | まな板 | 電子レンジ | 124 | 190 | -183 | 96 | 227 |
| 154 | 文華様 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | 包丁 | まな板 | 124 | 96 | 190 | -183 | 227 |
| 160 | きょう | スポンジ | やかん | 洗剤 | 鍋 | 27 | 55 | 31 | 107 | 220 |
| 161 | うっちー | 洗剤 | おたま | スポンジ | フライパン | 31 | 26 | 27 | 135 | 219 |
| 161 | スヌーミー | ふきん | フライパン | やかん | 調味料 | 19 | 135 | 55 | 10 | 219 |
| 161 | はるまま | まないた | 包丁 | 菜箸 | 布巾 | 18 | 190 | 7 | 4 | 219 |
| 164 | くくべ | 電子レンジ | ふきん | なべ | やかん | 96 | 19 | 47 | 55 | 217 |
| 165 | Sueh | 電子レンジ | ガスコンロ | 炊飯器 | 洗剤 | 96 | 26 | 63 | 31 | 216 |
| 166 | はぱち | 冷蔵庫 | 炊飯器 | オーブンレンジ | ガスコンロ | 124 | 63 | 1 | 26 | 214 |
| 167 | AZRAEL | 包丁 | 鍋 | 電子レンジ | まな板 | 190 | 107 | 96 | -183 | 210 |
| 167 | えすえす | シンク | 水道 | ガス | 包丁 | 7 | 11 | 2 | 190 | 210 |
| 169 | MOE | フライパン | 包丁 | まな板 | 炊飯器 | 135 | 190 | -183 | 63 | 205 |
| 169 | こむ♪ | ヤカン | コンロ | 鍋 | 炊飯器 | 5 | 30 | 107 | 63 | 205 |
| 169 | たてにょん | フライパン | やかん | コップ | スプーン | 135 | 55 | 10 | 5 | 205 |
| 169 | ぶ り | 包丁 | まな板 | フライパン | 炊飯器 | 190 | -183 | 135 | 63 | 205 |
| 173 | おりおり | フライパン | やかん | 調味料 | フライ返し | 135 | 55 | 10 | 1 | 201 |
| 173 | ちかちゃん♪ | ふきん | 冷蔵庫 | 洗剤 | スポンジ | 19 | 124 | 31 | 27 | 201 |
| 175 | てれまあく | 包丁 | まな板 | やかん | フライパン | 190 | -183 | 55 | 135 | 197 |
| 175 | まうマル | やかん | フライパン | 包丁 | まな板 | 55 | 135 | 190 | -183 | 197 |
| 177 | はるか | さとう | しお | やかん | フライパン | 3 | 2 | 55 | 135 | 195 |
| 178 | ドクターまさ | 包丁 | まな板 | 炊飯器 | 冷蔵庫 | 190 | -183 | 63 | 124 | 194 |
| 178 | みよぴょん | 冷蔵庫 | 炊飯器 | まな板 | 包丁 | 124 | 63 | -183 | 190 | 194 |
| 178 | 逆王手 | スポンジ | 洗剤 | 冷蔵庫 | 流し | 27 | 31 | 124 | 12 | 194 |
| 181 | Sally | ボウル | 電子レンジ | 炊飯器 | ガスコンロ | 8 | 96 | 63 | 26 | 193 |
| 182 | awabi | なべ | まな板 | 包丁 | フライパン | 47 | -183 | 190 | 135 | 189 |
| 182 | おべり | まな板 | 包丁 | なべ | フライパン | -183 | 190 | 47 | 135 | 189 |
| 182 | とろーる | 包丁 | フライパン | まな板 | なべ | 190 | 135 | -183 | 47 | 189 |
| 182 | のりきん | なべ | 包丁 | まな板 | フライパン | 47 | 190 | -183 | 135 | 189 |
| 182 | 山なんとか彰宏 | まな板 | 包丁 | フライパン | なべ | -183 | 190 | 135 | 47 | 189 |
| 187 | 石原莞爾 | ゴキブリ | 鍋 | やかん | 換気扇 | 1 | 107 | 55 | 21 | 184 |
| 188 | たけこ | 冷蔵庫 | 食器 | 調味料 | 洗剤 | 124 | 15 | 10 | 31 | 180 |
| 188 | ちゃーみー | 食器 | 洗剤 | 冷蔵庫 | 調味料 | 15 | 31 | 124 | 10 | 180 |
| 190 | Yusuke-EuEx | 鍋 | 炊飯器 | 箸 | 醤油 | 107 | 63 | 7 | 2 | 179 |
| 191 | ぷうか | 包丁 | まな板 | 冷蔵庫 | なべ | 190 | -183 | 124 | 47 | 178 |
| 191 | 副長! | 包丁 | なべ | 冷蔵庫 | まな板 | 190 | 47 | 124 | -183 | 178 |
| 193 | 見晴らし台 | 炊飯器 | 電子レンジ | 流し | ヤカン | 63 | 96 | 12 | 5 | 176 |
| 194 | ぷりん | まないた | コンロ | テーブル | 冷蔵庫 | 18 | 30 | 2 | 124 | 174 |
| 195 | えなじー | 包丁 | まな板 | フライパン | 洗剤 | 190 | -183 | 135 | 31 | 173 |
| 196 | まさひた | 電子レンジ | フライパン | まな板 | 冷蔵庫 | 96 | 135 | -183 | 124 | 172 |
| 197 | にゃん丸 | まな板 | 包丁 | 鍋 | やかん | -183 | 190 | 107 | 55 | 169 |
| 197 | べいぶ | やかん | 鍋 | まな板 | 包丁 | 55 | 107 | -183 | 190 | 169 |
| 197 | みみたん | まな板 | 包丁 | やかん | 鍋 | -183 | 190 | 55 | 107 | 169 |
| 197 | めりりん | 包丁 | まな板 | 鍋 | やかん | 190 | -183 | 107 | 55 | 169 |
| 197 | ゆめみん | 鍋 | 包丁 | まな板 | やかん | 107 | 190 | -183 | 55 | 169 |
| 197 | リボン | 包丁 | まな板 | 鍋 | やかん | 190 | -183 | 107 | 55 | 169 |
| 203 | usakoroom | おたま | フライパン | 包丁 | まな板 | 26 | 135 | 190 | -183 | 168 |
| 203 | かりん | 包丁 | まな板 | ガスコンロ | フライパン | 190 | -183 | 26 | 135 | 168 |
| 203 | すぬっぴ | 包丁 | まな板 | フライパン | おたま | 190 | -183 | 135 | 26 | 168 |
| 206 | tomtom | なべ | 電子レンジ | 塩 | たわし | 47 | 96 | 13 | 11 | 167 |
| 206 | ユリディシ | やかん | 鍋 | 米 | 醤油 | 55 | 107 | 3 | 2 | 167 |
| 208 | KaK | 電子レンジ | まな板 | 炊飯器 | 包丁 | 96 | -183 | 63 | 190 | 166 |
| 208 | たくぼん | 包丁 | 電子レンジ | まな板 | 炊飯器 | 190 | 96 | -183 | 63 | 166 |
| 208 | ハヤ | 冷蔵庫 | 食器棚 | 食器 | 流し | 124 | 15 | 15 | 12 | 166 |
| 208 | るるー | 電子レンジ | 炊飯器 | 包丁 | まな板 | 96 | 63 | 190 | -183 | 166 |
| 212 | のん | おたま | フライパン | ご飯 | ちゃわん | 26 | 135 | 1 | 3 | 165 |
| 213 | てとら | スプーン | 箸 | 冷蔵庫 | ガスコンロ | 5 | 7 | 124 | 26 | 162 |
| 214 | あろえ | 包丁 | まな板 | コンロ | 冷蔵庫 | 190 | -183 | 30 | 124 | 161 |
| 215 | teatan | 鍋 | なべ | ナベ | お鍋 | 107 | 47 | 2 | 4 | 160 |
| 216 | Stan Van Gundy | まな板 | 包丁 | 冷蔵庫 | ガスコンロ | -183 | 190 | 124 | 26 | 157 |
| 216 | 三瀬史学 | ガスコンロ | 冷蔵庫 | まな板 | 包丁 | 26 | 124 | -183 | 190 | 157 |
| 218 | ちみかな | コンロ | 流し | 電子レンジ | 食器棚 | 30 | 12 | 96 | 15 | 153 |
| 219 | りとるうぃんぐ | フライパン | たわし | トースター | 土鍋 | 135 | 11 | 5 | 1 | 152 |
| 220 | ひいらぎ | 電子レンジ | 食器 | ガスコンロ | 調味料 | 96 | 15 | 26 | 10 | 147 |
| 221 | deco | まな板 | 包丁 | お鍋 | フライパン | -183 | 190 | 4 | 135 | 146 |
| 222 | すずはは | おなべ | まな板 | 包丁 | フライパン | 3 | -183 | 190 | 135 | 145 |
| 222 | 金と銀 | シンク | 母親 | コンロ | 鍋 | 7 | 1 | 30 | 107 | 145 |
| 224 | QoG | まな板 | 鍋 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | -183 | 107 | 124 | 96 | 144 |
| 224 | Rindo | 鍋 | まな板 | 包丁 | コンロ | 107 | -183 | 190 | 30 | 144 |
| 224 | SparrowH | 包丁 | フライパン | まな板 | ガスレンジ | 190 | 135 | -183 | 2 | 144 |
| 224 | かんな | 包丁 | 食器洗剤 | フライパン | まな板 | 190 | 2 | 135 | -183 | 144 |
| 224 | のりぞう | 包丁 | まな板 | フライパン | タワシ | 190 | -183 | 135 | 2 | 144 |
| 224 | ブラバス | コンロ | まな板 | 包丁 | 鍋 | 30 | -183 | 190 | 107 | 144 |
