これまでに開催されたニコリダービーの入賞枠一覧です。開催回のところをクリックすると、それぞれのレースの詳しい結果が見られますよ。
| 開催回 | 枠数 | 出走 | 完走(割合) | 優勝 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | ブービー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12回 | 300 | 390頭 | 70頭(17.9%) | 7 | 16 | 26 | 33 | 36 | 40 | 42 | 51 | 59 | 66 | 293 |
| 第11回 | 80 | 476頭 | 2頭(0.4%) | 74 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 第10回 | 300 | 439頭 | 45頭(11.4%) | 39 | 43 | 56 | 60 | 61 | 68 | 69 | 78 | 80 | 84 | 294 |
| 第9回 | 150 | 446頭 | 33頭(7.4%) | 3 | 15 | 30 | 42 | 54 | 56 | 63 | 80 | 81 | 82 | 142 |
| 第8回 | 200 | 539頭 | 44頭(8.2%) | 5 | 30 | 54 | 55 | 66 | 81 | 94 | 98 | 100 | 102 | 191 |
| 第7回 | 300 | 647頭 | 66頭(10.2%) | 54 | 74 | 77 | 87 | 93 | 100 | 105 | 106 | 108 | 110 | 292 |
| 第6回 | 200 | 481頭 | 45頭(9.4%) | 48 | 65 | 66 | 69 | 77 | 87 | 91 | 93 | 94 | 96 | 197 |
| 第5回 | 300 | 578頭 | 59頭(10.2%) | 7 | 30 | 69 | 74 | 75 | 82 | 83 | 90 | 95 | 103 | 299 |
| 第4回 | 200 | 533頭 | 36頭(6.8%) | 45 | 48 | 51 | 59 | 65 | 82 | 108 | 115 | 120 | 125 | 198 |
| 第3回 | 150 | 561頭 | 22頭(3.9%) | 82 | 98 | 100 | 101 | 104 | 109 | 110 | 111 | 117 | 118 | 148 |
| 第2回 | 200 | 597頭 | 43頭(7.0%) | 64 | 67 | 72 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 | 195 |
| 第1回 | 300 | 690頭 | 79頭(11.4%) | 18 | 42 | 48 | 54 | 63 | 64 | 75 | 76 | 78 | 89 | 298 |
第5回、第8回、第10回ニコリダービー、第12回ニコリダービーは、英語ページとの同時開催。世界選手権でした。
ニコリダービーのルール、順位の決め方
あなたは1頭の馬を持っている馬主です。決められた出走枠から好きな枠を選んで、出走登録します。2頭以上の馬が登録された枠は全部落馬してしまいます。1頭だけが登録した枠の馬だけが完走できます。完走した馬は、枠の数字の小さい順にゴールします。
1枠に1頭しか出走登録されていなければ、1枠が優勝。1枠から30枠までが全部2頭以上出走登録されていれば、31枠が優勝します。小さい数字の枠順の方が完走できれば有利なのですが、たったふたりが同じ枠に登録しただけで落馬していまいます。完走するには、ほかの誰も選ばない数字を選べばいいのです。