日本がもっともっと元気になることを祈念して、2011年8月31日~2011年10月7日に開催された第12回ニコリダービーは、英語ページと同時開催の世界選手権でした。おまちかねの結果発表です。栄えある優勝は、7枠、Out In Front号、馬主はYvraineさんでした。おめでとうございます!!
入賞された方は、賞品の送り先の郵便番号、住所、お名前、フリガナ、電話番号をnikoli.comまでお知らせくださいね。 Yvraineさんは、お好みのTシャツのサイズもご連絡くださいね。
入賞された皆様
以下、敬称略とさせていただきます
| 順位 | 枠番 | 馬名 | 馬主さん | 国名 | プレゼント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 7 | Out In Front | Yvraine | USA | 「nikoli.comオリジナルTシャツ」 |
| 2着 | 16 | nekonoaichan | bigriri | Japan | ニコリオリジナルグッズ「ニコリ巾着袋 (ブルー)」 |
| 3着 | 26 | Stopheles | Spelvin | USA | ニコリオリジナルグッズ「ニコリ巾着袋 (ブルー)」 |
| 4着 | 33 | gogo40 | mamathin | Japan | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 5着 | 36 | Nanodawa the 3rd | kezukezu | Japan | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 6着 | 40 | gerbera | sekka | Japan | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 7着 | 42 | tamahikaru | kahoru | Japan | 「ニコリノート」 |
| 8着 | 51 | Li | Echo | United States | 「ニコリノート」 |
| 9着 | 59 | uma | Tarosa | Japan | 「ニコリノート」 |
| 10着 | 66 | idatenokada | dorachans | Japan | 「ニコリノート」 |
| ブービー賞 | 293 | Foo | MrMeyham | United States of America | ニコリオリジナルグッズ「風呂敷 (おーい尽くす)」 |
これまでの世界選手権では、優勝馬はすべて日本のお馬さんでしたが、今回はついに海外、アメリカのお馬さんが優勝してしまいました。ちなみに、海外からの出走は81頭、全出走馬の20.8%で、過去最多の4頭入賞。海外勢の奮闘が目立った回でした。
出走枠300。エントリー総数416頭のうち390頭が出走し、完走したのは70頭。完走率は17.9%でした。いつもより高い完走率でしたが、あなたの馬は完走できたかな? それでは、お待ちかねのレース結果をご覧ください。
同じメールアドレス、同じIPアドレスからの複数応募など、同一人物からの複数応募とみなされるものは、一部の応募のみを有効とさせていただきました。
第12回ニコリダービー出走馬の全記録
=入賞 =完走
| 枠番 | 馬名 | 馬主さん |
|---|---|---|
| 1 | WorldsBiggestTool | jiatjiat |
| 1 | yamakij99 | maikosan1999 |
| 1 | pinxit | aphasia |
| 1 | wanwanwan | BelPapa |
| 1 | uma | rikaco |
| 1 | Agricap | takidon |
| 1 | SuperHighway | polake |
| 2 | Caltech Bob | Bob78164 |
| 2 | Horsey | Gareth |
| 2 | Sparrow Chick | SparrowH |
| 2 | KING-HOEHOE | HOEHOE |
| 2 | Legowinner | Legowyn |
| 2 | adeimok | komieda |
| 2 | tottototonton | usagi |
| 2 | yoshiyoshi-picopico | chika-chan |
| 3 | TimiKana | timikana |
| 3 | Lucky | Alan |
| 3 | Glue Stick | tlhinman |
| 3 | modsmania | nyaomi |
| 4 | alpenhorse | ephperson |
| 4 | sofia | superstardj |
| 4 | Brother Athelstan | DrSteve |
| 4 | Sour Pickle | Jeff |
| 4 | NIKOLINMOLIN | MOE |
| 6 | sakatantan | sakatan |
| 6 | Ghoulish Delight | swankgd |
| 6 | nanalog | ANALOG FIGHTING |
| 6 | What | battazz |
| 6 | Digi | Michal |
| 6 | Drummer Boy | jstozz |
| 7 | Out In Front優勝 | Yvraine |
| 8 | VanderAwesome | Vandergrift |
| 8 | Number5 | oe2 |
| 8 | suehirogari | chiroken |
| 8 | Workforce | moka36 |
| 9 | Soon to be GLUE | Alien |
| 9 | Saratoga cooler | kirimperial |
| 9 | Piitan-DX | S-Koduck |
| 10 | sheepish | clsmither |
| 10 | Success Silhouette | benchan |
| 11 | HIROYASUFIGHT | hiromisamother |
| 11 | Prusse | Patrickov |
| 11 | kotemendo | may |
| 11 | Run Possible to the END | +++ PyonPyon +++ |
| 11 | Red Flower | Naoko |
| 12 | Spooky the Ghost | Onigame |
| 12 | Leapin Lizards | jackie |
| 13 | Ome-S.Rapid | Toyoko_Hakuraku |
| 13 | at kosar baht kazanir | nalkapon |
| 13 | Snavemaharg | grahamcevans |
| 13 | Radish | Ratolibre1 |
| 13 | damsel | chromis |
| 13 | Willoughby PS | Helloween |
| 14 | yukosky | hiromi24 |
| 14 | suss-mahir | u-and-u |
| 14 | uma7 | koh7z |
| 14 | tabosaikou | yuuri |
| 16 | nekonoaichan2着 | bigriri |
| 17 | jamattack | janana |
| 17 | usausayotuba | usako7 |
| 17 | Spassmacher Einz | JesterJ |
| 17 | Konj | Darko |
| 17 | morning dawn | GURI |
| 18 | Kamameshi | savamania |
| 18 | yukatojun | biofe |
| 19 | mocomoco | nico |
| 19 | threecats delight | threecats |
| 19 | Kiduitasonohiga | Hatsubaibi |
| 19 | ikeikegogo | biima |
| 19 | pegazus | dreahan |
| 20 | kappa | kappanohe |
| 20 | unidon | ikuradon |
| 22 | NightMare | DanMunchie |
| 22 | omoitisuto-nn | wataru shisai |
| 22 | shinboristar | KATSUO |
| 22 | Dinosaur Machine | Carolyn |
| 22 | Cherry | akikomama |
| 22 | s2-lovely-nanako-s2 | nanako-chan |
| 22 | Katz | katzml |
| 22 | abbaforever | Hailin |
| 23 | Rocinante | rdunlap1125 |
| 23 | oberiberi | oberi |
| 23 | siro | tyu |
| 23 | bros | mau |
| 23 | obabaniomakase | fearless |
| 23 | tory | lund |
| 24 | Pe24 | Pe |
| 24 | train train | ononoku onokun |
| 24 | NEO0923 | Neo |
| 24 | RubisCO | Chloroplast |
| 24 | dametora | nabe |
| 24 | gurugurumawari | manmarui |
| 25 | Schwatastic | joshuazucker |
| 25 | Skilor | unekdoud |
| 25 | BNL | ZedBill |
| 25 | monkey | airobo |
| 26 | Stopheles3着 | Spelvin |
| 27 | Go Rintye | GYOUKO |
| 27 | No.27 | Ryuoh |
| 27 | umachan | kadokko |
| 28 | Failed to start | ThatGuy |
| 28 | szurke | benczur |
| 28 | SHIOMI Rolling Thunder 2 | joe0057 |
| 29 | nadeshikoganbare | mikimama |
| 29 | STRONG 7 | SKIPIO |
| 29 | ExperienceCounts | GranBan |
| 29 | twentynine | tamz29 |
| 29 | Pekopon | Pokopen |
| 29 | papa51 | YK |
| 30 | Nikolite | nickoli |
| 30 | Clip-Clop | JanglerNPL |
| 30 | Rudolph_the_Alchemist | alchemist |
| 31 | heropa | katakurico |
| 31 | fallinghorse | yajirobe |
| 31 | Namisiho | Ahchan |
| 32 | Quagmire | HubieSkuggs |
| 32 | ROSSO GIALLO | mardi |
| 33 | gogo404着 | mamathin |
| 34 | Fuzzy Cheese | irritate |
| 34 | Chakkari ittyaku | Su3 |
| 34 | Addie2011R | Conta |
| 35 | Buffalo Bill | Ziti |
| 35 | noresign | ryuugen |
| 36 | Nanodawa the 3rd5着 | kezukezu |
| 37 | very-belly-roll-cake | Langerhans |
| 37 | AzureAqua | MrEscape |
| 37 | Serasera | Mikey-Mickey |
| 37 | gogooriori | oriori |
| 37 | gremlin | fbob |
| 37 | Charlie | NoPunyNerd |
| 37 | Yukitsumodoritsu | Gomaf |
| 37 | kuuga3778 | senta |
| 37 | +++cherry+++ | +++sahoche+++ |
| 37 | kumalion | lionshoko |
| 37 | Muckle_John | Slipjig |
| 38 | ame-furashi | amefurashi |
| 38 | cam-j-dr | toranoana-drum |
| 38 | CROSSEYEDandPAINLESS | BARBARESCO |
| 38 | crystallady | mikichi |
| 38 | surikamigawa | gaton |
| 38 | miorintop | piropiro |
| 38 | HarukaQ | Haruka |
| 38 | HarunaToTakuma | HarunaToTakumaNoChichi |
| 38 | kasuka_38 | skywalker |
| 39 | Excursion_nara | penko |
| 39 | kiwi | falcon |
| 39 | KT | Kenji |
| 39 | Samishigariya | kaki |
| 40 | gerbera6着 | sekka |
| 41 | Tossup | Kamendae |
| 41 | yoshijii-uma | yoshijii |
| 41 | ulty | uwonome |
| 41 | pakarin | buri |
| 41 | koko | toko |
| 42 | tamahikaru7着 | kahoru |
| 43 | MabiQueen | mabio |
| 43 | tankotan | tanko |
| 43 | RONTOTO | TOTORON |
| 43 | THE_WHITE_STALLION | Caro5631 |
| 43 | tochigikensaikou | kurobutakamen |
| 43 | harujion | hibuchi |
| 43 | mukiryoku | Yuka-P |
| 44 | No Pushing | SilverP |
| 44 | Go Go Kaikei | Sir.Kaikei |
| 45 | kame-legend | KAME |
| 45 | Brahms | FYL |
| 45 | ShinShin | Hunter |
| 45 | SlowDancer | Giorno |
| 45 | kazuhiko | littonn |
| 45 | Rohan | Solaris |
| 46 | Phobos | Rassilon6 |
| 46 | caplid | zexis000 |
| 46 | UMA | amano |
| 46 | sasasanosa | MIWASA |
| 46 | MECHATRON | Mechatron |
| 46 | Belexes | Monges |
| 46 | TasukeDX | T-SARUTOBI |
| 47 | iamhappy | nadeshiko-33 |
| 47 | Swagtruth | sworls |
| 47 | cream | vanillaice |
| 47 | Hot To Trot | JacquiO |
| 47 | Keiharu-gogo | Keita-kun |
| 47 | asimipon | pippi |
| 47 | mogumogu46 | Poenix never die |
| 49 | Hayatori | Willy |
| 49 | The Trunchbull | TheWiggleGroove |
| 49 | Layla | mi-chan |
| 50 | decodecodecorin | deco |
| 50 | EphemeralLight | Cain |
| 51 | Li8着 | Echo |
| 52 | hal | kobaten |
| 52 | Weak Fu | peep590 |
| 53 | Uma. | masatic |
| 53 | taketatsuayanyan | tatenyon |
| 53 | Magrolling | Dreaming Tuna |
| 53 | kamekichigogo | osumu |
| 53 | BBBall | shu-1 |
| 53 | Nantoka-Kansou | Randar |
| 53 | goki | Arimi |
| 53 | norikororo | norikoro |
| 54 | yoshiikuzo | mezzopiano |
| 54 | nekodaisuki | yuu |
| 55 | asagao-saita | jurineko |
| 55 | rainbow of the shikotsu | armchair fisherman |
| 55 | westcoldmoon | tak_nagata |
| 55 | ROU-ICHIBAN | ROU |
| 56 | kutirin | sohtachi |
| 56 | tomiyan56 | tomiyan |
| 56 | runrunaway | shuha |
| 57 | Torolive | Toro |
| 57 | Sterling | TwilightTrinity |
| 57 | NIPAKO de luxe | NIPAKO |
| 57 | Clematis | hanabi |
| 57 | tokotokoplince | tokotokocat |
| 58 | cow-after-cow | chichie |
| 58 | Raisin | Bosuonparedo |
| 58 | Cerius | mlc |
| 58 | kitanobanzai | tobe |
| 59 | uma9着 | Tarosa |
| 61 | FIlfilominoGou | ------Finrinn------ |
| 61 | AmayakuZ | anirakko |
| 61 | deedee0316 | slowboy |
| 62 | Ganbam | Sakatsuwa |
| 62 | ottotto | otoyan |
| 62 | ko-hi-milk | milk |
| 62 | Poncho | Coalchaser |
| 65 | akkunn | akkun |
| 65 | Retuned Daddio | detuned |
| 65 | XX | NA0 |
| 65 | kikorinoizumi | Dorachan |
| 65 | neobravo | matildababy |
| 66 | idatenokada10着 | dorachans |
| 67 | BLUES IN THE NIGHT | FMT.MISE |
| 67 | sally | shean |
| 67 | matyurika7 | matyurika |
| 68 | xavi | momoponta |
| 68 | papilloncity | papillon |
| 69 | lovely yukkyi | RIMI |
| 69 | atonomaturi | takechiyo |
| 69 | soresoreikeike | chichipappa |
| 69 | yohkogou | bakosann |
| 70 | CharmyTorata | suttonton |
| 70 | pompompombe | chaso |
| 71 | super_mimitan | mimitan |
| 72 | Moe | livejapan |
| 72 | natsuko | NATSUKO |
| 72 | kirarin1117 | deu |
| 73 | ruhia | pinoxxx |
| 73 | TRIPREDACUS | ZUMESAN |
| 73 | namy | teppeita |
| 73 | kikuko | nonko |
| 73 | shinchan_rudlph | shinchan |
| 74 | natsukayachii | neneko |
| 75 | Skydaddy | sorapapa |
| 75 | honotarou | j-kouta |
| 75 | givemesomething | norizo |
| 77 | takarakuji-atatta | watashiha-hinketsu |
| 77 | third Yoriko | sadoga |
| 77 | kreif | pochi |
| 77 | nana | nana2006 |
| 79 | I_love_Z80A | fukucho |
| 80 | staygold | pisaca |
| 80 | MKstar | mayumi |
| 82 | GIRAFARIG | Clove-hammer |
| 82 | kaeruppuri | kaeru-chan |
| 83 | kero | dyateam |
| 83 | Zakkadan | Ogland |
| 83 | sleeping-bear | Kumagane |
| 84 | risky9321 | rikipapa |
| 84 | kodemari | kyabi |
| 84 | Beginner | miha |
| 85 | winkazu | sutabei |
| 86 | YOSHIOH | YOSHIKUN |
| 87 | KaKs | KaK |
| 87 | GiddyUp | tonyb1967 |
| 87 | Pajule | Penki |
| 87 | gojapan | gojapan owner |
| 87 | Hayburner | Lumchan |
| 88 | grapefruits | abu |
| 88 | rakubawakakugoda | haama |
| 89 | superstooopid | susanne43 |
| 89 | higashiyamato | bugbug |
| 89 | Winning Formula | ASTRAC |
| 89 | chokusen-ikki | doctor-masa |
| 90 | WildTurkey | Yusuke-EuEx |
| 91 | Silkesvarten | Apache |
| 92 | HISAKATSU | MISAO |
| 92 | action | ki-sama |
| 92 | upup | ta-kuun |
| 92 | FURUFURURU | furufuru |
| 93 | SuperStrongSishamo | Sishamo3 |
| 95 | kamonohasi | SAYURI |
| 95 | kaizokutomonokai | toragara |
| 97 | Scrapyard | kei |
| 98 | sakusaku-sunfish | Manbou |
| 98 | HelloWorld | SE25 |
| 99 | Rakuba | Crosscheck |
| 104 | gOtOgOal | Kazupen |
| 104 | YoukiNaAkochan | RedFalcon |
| 104 | NAOMIMIGOH | NAOMIMI |
| 105 | degadega | hirobou |
| 105 | apple | mac |
| 105 | TenTen | Kishiko |
| 106 | babanbabanbanban | chanpintanpon |
| 108 | Midnight Bells | Bonnou |
| 112 | Tr1d3nt | Dave |
| 112 | kkb | karp |
| 114 | natubetokineena | HIMA24 |
| 117 | sleepingcat | mizuikewataru |
| 117 | mayora-trackandfeald | IamTrackandFealdBaka |
| 117 | No.117 | TACTICS |
| 119 | pikatorakon | tomes |
| 122 | flat-taisyo35 | yucchi |
| 125 | stand-blue-child | youkipapa |
| 126 | GoGoSaga | Tachi Curry |
| 126 | nikonikonikkoli | Yori |
| 128 | tukiminoutage | purin |
| 129 | Go_Go_Kentarou | YouTAKAMI |
| 130 | Epona | Ms.Marble |
| 131 | nenesan | asupon |
| 132 | monkichi 24 | youchan |
| 133 | pinkrose | maysea |
| 134 | hisaichiganba-re | shu |
| 134 | Yoyogi_Uehara | tnakama |
| 137 | tutinoko | chikusagawa |
| 137 | Raised In Captivity | Aysheaia |
| 137 | tiparun | reoguri |
| 143 | torauma | dosoon |
| 143 | AKISHIBU | Dr.AKAHIGE |
| 143 | mamurinTank | mamurin |
| 147 | RinRin | RinPaPa |
| 151 | fromfiretobeer | RIT |
| 151 | oknntokeikouaserunadasuk | yayayayakikikoko |
| 153 | ibarakikenmin | yokarasu |
| 154 | Lock on Shooter | nopp |
| 154 | pakapaka | maron-chan |
| 155 | CureBeat | Elen |
| 156 | Ciprobay | yokoshika |
| 157 | girise-fu | nyanmaru |
| 162 | satopon | satomi |
| 165 | snow leopard | eurydice |
| 167 | cappelini | pepelon55 |
| 168 | Kazubis_present | Kazubi |
| 170 | OolongTeaParty | LambdaK |
| 171 | Monkey Puzzle | monkeyfish |
| 173 | 173 | ame. |
| 173 | umaumashika | jaimekub |
| 174 | Hermes | THOTH |
| 174 | midorinohomare | kento |
| 179 | goronyan | y-suzuki |
| 182 | Kazupipi | Bokesuzume |
| 183 | tina | yam |
| 192 | Haginocuplady | penguinian |
| 192 | sibelius | passera |
| 192 | yumenosete | yumeminn |
| 192 | CinemaItaliano | Dekopon |
| 199 | SL230 | tanukirider |
| 205 | turquoise | lapis lazuli |
| 208 | sleepcheap | sleepsheep |
| 210 | 3.14159265358979 | KOBOCHI |
| 215 | 8no634 | 8no634rakuba |
| 220 | purr purr purr | CatCatMask |
| 224 | tokotoko | chii |
| 227 | Chripper | Sally |
| 228 | NATSNGOGO | NATSN |
| 231 | Lea | Candy-Cookie |
| 234 | kanadenopapa | igayan |
| 247 | UMACHANN | ryoukunnmama |
| 251 | potecoro | aona |
| 253 | nokolikim. | norikin |
| 254 | Aromatic Romantic | MM21_677 |
| 255 | mijinco | yurikiyo |
| 265 | Feathers | Steve |
| 271 | runpappaII | kappappa |
| 277 | wing | toroll |
| 283 | Ukun | Odaikansama |
| 283 | naginyanco | sumisumi |
| 285 | ferrari | tamkatsu |
| 286 | coverall | littlewing |
| 286 | Signal Cascade | Caltan |
| 287 | IceStory | TMZ |
| 289 | SevereWeather | Show_ichi |
| 293 | Fooブービー賞 | MrMeyham |
| 295 | snail | flyingalphorn |
| 295 | hasirukitune | kitune |
| 296 | Penultimate | furudo.erika |
| 296 | dengo | takotan |
| 298 | MahlerShikolskii | Kanji Ishiwara |
| 300 | Rosinante | Fumi-fumi |
| 300 | ALOE | DAYO |
第12回ニコリダービーをふりかえって
- 優勝は7枠。またまた1ケタ枠の優勝となりました。
- 66枠の10着より小さい枠で出走がなかったのは、5枠と15枠と21枠と48枠と63枠と64枠と6枠もあったり。5枠に出走していたら優勝できたんですけどね。
- 出走が最も多かったのは、11頭が出走した37枠。いつも出走が多い枠ですが、第10回の優勝が39枠と、前回の結果を参考に選んだかたが多かったかな。
- 1~50枠に189頭、51~100枠に108頭、101~200枠に60頭、201~300枠に33頭が出走しています。1~50枠に出走したお馬さんのうち、7名が入賞と誰もが予想しない結果になりました。
- ブービー賞より大きい枠番で落馬しているかたは6人。297枠に出走していたらよかったのでした。
およせいただいたメッセージ
メッセージ欄に書いていただいたメッセージの中から、ほんの少しだけご紹介します。たくさんのメッセージありがとうございます。いろいろと元気の出るメッセージをいただきました。みなさんありがとう。
(ニ)…文責(金)
ニコリダービーのルール、順位の決め方
あなたは1頭の馬を持っている馬主です。決められた出走枠から好きな枠を選んで、出走登録します。2頭以上の馬が登録された枠は全部落馬してしまいます。1頭だけが登録した枠の馬だけが完走できます。完走した馬は、枠の数字の小さい順にゴールします。
1枠に1頭しか出走登録されていなければ、1枠が優勝。1枠から30枠までが全部2頭以上出走登録されていれば、31枠が優勝します。小さい数字の枠順の方が完走できれば有利なのですが、たったふたりが同じ枠に登録しただけで落馬していまいます。完走するには、ほかの誰も選ばない数字を選べばいいのです。
表示 | 小さく



