ニコリ創刊30周年を記念して、2010年6月18日~2010年7月27日に開催された第10回ニコリダービーは、英語ページと同時開催の世界選手権でした。おまちかねの結果発表です。栄えある優勝は、39枠、koto号、馬主はhiroyuiさんでした。おめでとうございます!!
入賞された方は、賞品の送り先の郵便番号、住所、お名前、フリガナ、電話番号をnikoli.comまでお知らせくださいね。hiroyuiさんは、お好みのTシャツのサイズもご連絡くださいね。
入賞された皆様
以下、敬称略とさせていただきます
| 順位 | 枠番 | 馬名 | 馬主さん | 国名 | プレゼント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 39 | koto | hiroyui | Japan | 「nikoli.comオリジナルTシャツ」 |
| 2着 | 43 | amenouzura | mardi | Japan | ニコリオリジナルグッズ「マフラータオル (オレンジ)」 |
| 3着 | 56 | Fox | fbob | USA | ニコリオリジナルグッズ「マフラータオル (オレンジ)」 |
| 4着 | 60 | tneduts | star | Japan | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 5着 | 61 | AmaykuZ | anirakko | Japan | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 6着 | 68 | Raisin | Bosuonparedo | United States | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 7着 | 69 | ouma-pakapaka | RIMI | Japan | 「ニコリノート」 |
| 8着 | 78 | atonomatsuri | takechiyo | Japan | 「ニコリノート」 |
| 9着 | 80 | dominion-now | Sk. | Japan | 「ニコリノート」 |
| 10着 | 84 | NOCTURNES | FYL | Japan | 「ニコリノート」 |
| ブービー賞 | 294 | harujion | hibuchi | Japan | ニコリオリジナルグッズ「風呂敷 (おーい尽くす)」 |
第5回、第8回の世界選手権では、日本のお馬さんが全ての入賞枠を占めてしまいましたが、今回は、アメリカのお馬さんも2頭入賞しました。海外からの出走は126頭、全出走馬の27.8%だったので、日本のお馬さんがあいかわらず強かったということでしょうか。レース開催地が日本だったからでしょうかね。
出走枠300。エントリー総数453頭のうち439頭が出走し。完走したのは45頭。完走率は10.3%でした。枠数が多かった今回ですが、完走率が低めなのは、入賞を狙ったかたが多かったからでしょうかね。それでは、お待ちかねのレース結果をご覧ください。
同じメールアドレス、同じIPアドレスからの複数応募など、同一人物からの複数応募とみなされるものは、一部の応募のみを有効とさせていただきました。
第10回ニコリダービー出走馬の全記録
=入賞 =完走
| 枠番 | 馬名 | 馬主さん |
|---|---|---|
| 1 | moco | mocotsukai |
| 1 | SayonaraHeaven | polake |
| 1 | Speedy | ThatGuy |
| 1 | tuusinnbo | satitarou |
| 1 | uma | Tarosa |
| 1 | umaumako | nobikyako |
| 2 | IWA | 424M |
| 2 | M-HANAJIMA | FAMATY |
| 2 | nalkapon | atkosarbahtkazanir |
| 2 | nanasshi | a-chan |
| 2 | ryota-go | kazuhiro |
| 2 | takeuchiuketa- | komieda |
| 3 | fukutyan | momotokira |
| 3 | Glue Stick | tlhinman |
| 3 | Lucky | Alan |
| 3 | mamathin5 | mamathin |
| 3 | miorintop | hiropin |
| 3 | north_nikori | dada |
| 3 | Rubiera | Patrickov |
| 3 | Sunday Science | jyokun |
| 3 | tottiigou | mami |
| 3 | What | battazz |
| 3 | Worlds Biggest Tool | jiatjiat |
| 4 | 775impact | nanako-chan |
| 4 | decodecodecorin | deco |
| 4 | Gatebanger | Zyntax |
| 4 | HenriIV | mammarui |
| 4 | HMNM | 15KARATSOUL |
| 4 | Jumping Jack | Jack Flash |
| 4 | Know Hope | GarethM |
| 4 | naasan | LANCER |
| 4 | nikoli | edamame |
| 4 | sofistikemanyak | sofistikemanyaksahibi |
| 4 | uchino_makibao | uchiy |
| 4 | usausayotuba | YOTUBA |
| 5 | Mohe-2nd | Kezukezu |
| 5 | moukohan | moko |
| 5 | pocchu | pots |
| 5 | silver | Bob |
| 5 | Thatswhatimean_jpn_1 | NorihiroYokoyama_2nd |
| 6 | cantdance | mucha |
| 6 | Ghoulish Delight | swankgd |
| 6 | I am a rock | Omisuke |
| 6 | Legowynner | Legowyn |
| 6 | nightcrow | yokarasu |
| 6 | Out In Front | Yvraine |
| 6 | perfect number | baobabu |
| 6 | Puzzlers Brain | tzik |
| 6 | tetotaus | tetora |
| 7 | atsuwanatsuiyo | chikachan |
| 7 | Supreme Gift | benjamin |
| 7 | sylph | sylph144 |
| 8 | 888cherry888 | sahoche |
| 8 | alchemy | alchemist |
| 8 | Antwelm | MrMeyham |
| 8 | donadona | gya |
| 8 | great number eight | math lover |
| 8 | kuuga3778 | sentatyan |
| 8 | kyabi | kyabia |
| 8 | magicblack | magic |
| 8 | Niboshi | kotsz |
| 8 | nxk | sphinx |
| 8 | Octopus | utyuupapa |
| 8 | ponpoco | usagi |
| 8 | POTOOOOOOOO | joshuazucker |
| 8 | Prickly Pete | aaarizpe |
| 8 | Queezy | JacquiO |
| 8 | rakuba-sinaide | tooi-tetumei |
| 8 | Recent Developments | Landslide |
| 8 | SOON-TO-BE-GLUE | Alien |
| 8 | umauma | moyumama |
| 8 | yoshijiiuma | yoshijii |
| 9 | AIchan | bigriri |
| 9 | damsel | chromis |
| 9 | Jingle Belly | Carolyn |
| 9 | Kentucky Thunder | eridius |
| 9 | Konatsu | Gin-no-Suke |
| 9 | Melon | MellowMelon |
| 9 | nokonoko | chii |
| 9 | Old Faithful | TwilightTrinity |
| 9 | Ratolibrin | Ratolibre |
| 9 | Xiu Xiu | aphasia |
| 10 | Casey | lynniey |
| 10 | Esseff | gudpal |
| 10 | Gin Rickety | wildTurkey |
| 10 | Kummer | airobo |
| 10 | SHINBORISTAR | KATSUO |
| 10 | ShunsukeGanbahre | Jinjin |
| 10 | The Gallifreyan | Rassilon6 |
| 10 | zarigani | ikuradon |
| 11 | 11th | URABEE |
| 11 | blue-samurai | penko-mama |
| 11 | dabone | masahita |
| 11 | HIROYASUganbare | HIROYASUmother |
| 11 | KKB | kukube |
| 11 | ko-hi-milk | milk |
| 11 | MackerelTabby | Cat Cat Mask |
| 11 | narri_horse | narri |
| 11 | oumanokeiko | prijus |
| 11 | typhoon | takeojisan |
| 12 | Leapin Lizards | jackie |
| 12 | LondonPride | titch |
| 12 | Lucky 12 | Gabe |
| 13 | blue sky | geru-c |
| 13 | Kanzakigawa | 3rd Girl |
| 13 | masagorogoro | masagoroo |
| 13 | Mint@UMA | Mint@ |
| 13 | Natsu wiiiiiiiii | Helloween |
| 14 | criftarn | pochi |
| 14 | Double Lucky | Zotmeister |
| 14 | Johan | Mischa |
| 14 | kaita14 | keitarou |
| 14 | MACH | petittomato |
| 14 | McJunkins | cartridge |
| 14 | Retuned Daddio | detuned |
| 14 | yukitsu-modoritsu | gomaf |
| 15 | _Misho | MISHO |
| 15 | And Now for Something... | yunyun |
| 15 | Aplysia | ame-furashi |
| 15 | Apple Pear | Molly |
| 15 | Carles Puyol | burton00 |
| 15 | darumasan | ta-kkun |
| 15 | DOROMPA | Dora-chan |
| 15 | majestic30 | teachfather |
| 15 | MIYUKI | falcon |
| 15 | SDL | chama |
| 15 | YUIOTOFEVER | YUIOTO |
| 16 | 23.kiloinch | unekdoud |
| 16 | dyateam | DyaTeam |
| 16 | Go Rintye | GYOUKO |
| 16 | MORI | Carol |
| 16 | My son says Floppy | JesterJ |
| 16 | noir | hibona |
| 16 | Redneck Ronin | Saphon |
| 16 | sayusayu | sayu |
| 16 | Uma. | masatic |
| 16 | yajirinlove | tomotinmother |
| 17 | gonta-san | mikeyan |
| 17 | Holly-Cat | Kamonyan |
| 17 | jamattack | jamattack1974 |
| 17 | ri-chan | ringo |
| 17 | SHUNTAKU | GURA |
| 17 | SlightlyImpact | Kohken |
| 17 | Speedy Wonder | 920deChevalier |
| 17 | tasukemarimo | t-sarutobi |
| 18 | Frankie | tcurwick |
| 18 | TRiAngle | chef-t |
| 18 | Wonderboy | slotek |
| 19 | Bright honey | mitsu 8850 |
| 19 | Gambling Fool | torch32 |
| 19 | GhostRiderInTheSky | Calm |
| 19 | Hatatitla | threecats |
| 19 | Karakuri-Yattoko-Gou | nopp |
| 19 | Kiduitasonohiga | hatubaibi |
| 19 | minyamocha | minyapu |
| 19 | yamakij75 | buntyanyorosikune |
| 20 | KaK | KaKs |
| 20 | kippy | Dodkaleh |
| 20 | Kitasan Homare | Kitasan |
| 20 | magic_number | Melvy |
| 20 | Squeamish Ossifrage | andersonw |
| 21 | gogooriori | oriori |
| 21 | natshubate-sunzen | tu-taro |
| 21 | rikky- | rikipapa |
| 22 | Stopheles | Spelvin |
| 22 | tenboz | kilimanjaro |
| 23 | aa | masama |
| 23 | hibikanaimori | nekoko |
| 23 | oberiberi23 | oberi |
| 23 | OpalBeetle | opalbeetle |
| 23 | Shiro | tyu |
| 23 | Super Pickle | Jeff |
| 23 | Thoroughbred | Qdo |
| 24 | origami55 | pipipi163 |
| 24 | PAJULE | PENKI |
| 24 | Pe24 | Pe |
| 24 | RubisCO | Chloroplast |
| 24 | shinchan rudlph | shinchan |
| 24 | TIMIKANAHAN | TIMIKANA |
| 25 | Duke of Marlborough | gillianam |
| 25 | Ferday Ferday Ferday | Ferday |
| 25 | SAKIGAKE | raisuke |
| 26 | hashitaka | pado105 |
| 26 | House Wife | Darko |
| 26 | JYG-RHYTHM-KAN | BIOfe |
| 26 | Magrolling | Dreaming Tuna |
| 26 | snowrape | ui |
| 26 | u-tan-and-rose | u-tan |
| 27 | FussbalJunge | mikimama |
| 27 | kazupapa7 | kazupapa |
| 27 | kimasida | ikamisad |
| 27 | Natsuko | natsuko |
| 27 | Norbert Colon | Humpty |
| 27 | Shantron | ColinMacLeod |
| 27 | Waytoolucky | Flieg |
| 27 | yu-me- | sohta |
| 28 | kaachan | punyu |
| 28 | kaerunrun | kaeru-chan |
| 28 | namimama | kyouryoupapa |
| 28 | okinawadokuritu | maimai |
| 28 | toonkigou28 | toonkigou |
| 29 | 536870912 | deu |
| 29 | aloe+ | aloe |
| 29 | Breakaway | monami |
| 29 | T.Mican | D-Low |
| 29 | The Doctor | Shiv |
| 30 | goma_miso_itame | watoson_kun |
| 30 | hihohiho | jurineko |
| 30 | Nikolite | nickoli |
| 31 | handypenguin | tenoripengin |
| 31 | p-ge | hreima |
| 31 | plus11 | mackey28 |
| 31 | Sus-mahir | u-and-u |
| 31 | TERUteruBoy | doraCatRYO |
| 32 | cookie | junbow |
| 32 | KappaBlack777 | Haruka |
| 32 | nenenenone | neneko |
| 33 | Piitan DX | S-Koduck |
| 33 | sammyNO3 | gon |
| 33 | Scheherazade | zzz |
| 33 | SeraSera | Mickey-- |
| 34 | Greased Lightning | taco1991 |
| 34 | MECHATRON | Mechatron |
| 34 | mishu | kjr |
| 34 | pizzicato | Yuka-P |
| 34 | shishizaou | kogera |
| 35 | blackandwhite | flyfly |
| 35 | RIKURYOU20101031 | FURUFURU |
| 35 | surikamigawa | gaton |
| 35 | The Ephemeral Light | Cain |
| 36 | Layla | MiLayKaiJ |
| 36 | Lucky | Lorelei |
| 36 | muumuu | sachoo |
| 36 | omanukekun | modizuri |
| 36 | tuitoucap | HIMA24 |
| 37 | Banzai-Tron | ZUME-SAN |
| 37 | HARUNAandTAKUMA | HARUNAandTAKUMAsFather |
| 37 | Luluple | Kuluple |
| 37 | oitanouma | ho |
| 37 | SL230 | tanukirider |
| 38 | GIVEMESOMETHING | NORIZO |
| 38 | Gladstone Dime | Newmark |
| 38 | Koban-Shark | Bouillon-v4 |
| 38 | SpamSpamSpam | Show_ichi |
| 38 | teketekedush | poyoyon |
| 38 | USHIsan | fukucho |
| 39 | koto優勝 | hiroyui |
| 40 | gorosan | shibunuki |
| 40 | ROU-ICHIBAN | ROU |
| 40 | SNOOOOOOOOOPY | Puppy |
| 40 | TANUKI | Rindo |
| 40 | YOUKI-NA-AKOCHAN | RED-FALCON |
| 41 | Hooch | Babe-Cocoa |
| 41 | KAMINARI-boya | ki-sama |
| 41 | MADOWARZ | Taffy |
| 41 | meinesShunsuke | shunvc |
| 41 | NAMAHARUMAKI | ruru- |
| 41 | norikororo | norikoro |
| 41 | orange-spirits2 | sapporo |
| 42 | Hakkun | koju |
| 42 | Horse@42 | BryanC |
| 42 | Nepa | ZedBee |
| 42 | RORO | kurobutakamen |
| 42 | touyoko | hakuraku |
| 43 | amenouzura2着 | mardi |
| 44 | 619mysterio | Ogland |
| 44 | kazupiepie | bokesuzume |
| 44 | KenDoddy | walker44 |
| 44 | long long ago | zucca |
| 45 | fingucci | k-gucci |
| 45 | hekerepo- | hekerepo |
| 45 | Rohan | Solaris |
| 46 | 443 | yoshi3 |
| 46 | Hinokichi05102010 | Umadon |
| 46 | MYMYTUMURI | MY |
| 46 | reborn | REDHOT |
| 47 | babanbabanbanban | chanpintanpon |
| 47 | masaki | hanaomi |
| 47 | SALLY | shean |
| 48 | no3b | Fumitaka.Mise |
| 48 | Querelle | tnakama |
| 48 | tenzarusoba | littlewing |
| 49 | Between2and24LettersLong | Ziti |
| 49 | GoodLuckCatherine | kusapoo |
| 49 | TEN | Energy |
| 50 | agricap | takidon |
| 50 | deep-blue | youkipapa |
| 50 | funplace | yajirobe |
| 50 | GENAI | Casty |
| 50 | geshi | TACTICS |
| 50 | Nantoka-Kansou | Randar |
| 50 | TAMASAMARU | TAMASA |
| 50 | The-dog-days-of-summer | eel-dog |
| 51 | Lucker | Simon |
| 51 | Monkey Puzzle | monkeyfish |
| 52 | gogogo | googoo |
| 52 | kakera | warabi |
| 53 | gomigomi-go | syunsyun |
| 53 | red shooting star | P and Q |
| 53 | Weak Fu | peep590 |
| 54 | Alice Springs | Nap Rabbit |
| 54 | CROSSEYEDandPAINLESS | Barbaresco |
| 54 | Draupnir | dafnedegroof |
| 54 | EightKingKid | quell573 |
| 54 | heat_reglursee | Clove-hammer |
| 55 | Cure Marine | Pakkun |
| 55 | o_o | o_oj |
| 56 | Fox3着 | fbob |
| 58 | addie2010 | Conta-sensei |
| 58 | cow-after-cow | chichie |
| 58 | kitannobanzai | tobe |
| 58 | M-Faradey | magurit |
| 58 | uenomauma | uenoma |
| 59 | 59 | volxa |
| 59 | t.rawarosu | root7 |
| 60 | tneduts4着 | star |
| 61 | AmaykuZ5着 | anirakko |
| 62 | basutaimu | kujiranranran |
| 62 | Fumio the Great | Tacoyaking |
| 62 | morandi61 | mercredimatin |
| 62 | SPJ | JPS |
| 63 | goldenkonbe | Louletaso |
| 63 | mississauga | chang |
| 64 | ater | zexis000 |
| 64 | Carolina | puzzler821 |
| 64 | haisidoudou | chichipappa |
| 64 | len | ageha |
| 64 | pinkrose | maysea |
| 64 | Spirit of Penzance | jrodman |
| 65 | Rocket Rider | Stanley |
| 65 | SuperSuperHorsie | yeoz |
| 65 | xx | NA0 |
| 66 | sikotsunoniji | amenohinotsurishi |
| 66 | Sixer | mlc |
| 67 | 8no634 | chan.bunn |
| 67 | Mickey Mouse | agabum |
| 68 | Raisin6着 | Bosuonparedo |
| 69 | ouma-pakapaka7着 | RIMI |
| 70 | su3 | SNOOMY |
| 70 | win-place-show | harness |
| 70 | Yokoiwa | bakosann |
| 71 | Euclid | jmendelson |
| 71 | michelle5656 | awabi55 |
| 71 | naomimigo | naomimi |
| 72 | Elisa | littonn |
| 72 | munimuni | yon-2-go-. |
| 72 | Zepher | Ryu |
| 73 | calcium carbonara | RIT |
| 73 | Mine | Nadia |
| 73 | Northern Runner | caw |
| 73 | yukosky | hiromi24 |
| 74 | merry-go-round | Merrilin |
| 74 | SASASANOSA | MIWASA |
| 74 | YZrun | miya |
| 75 | anmitsu | shigepon |
| 75 | Go Go Sagakeiba | Tachi Curry |
| 77 | night horse | yumichin |
| 77 | wishes on tanzaku | Shinzo Inoue |
| 78 | atonomatsuri8着 | takechiyo |
| 79 | IceStory | TMZ |
| 79 | Paste Pot Pete | Lumchan |
| 80 | dominion-now9着 | Sk. |
| 81 | dreamer | tadayann |
| 81 | SHIN | Hunter |
| 82 | Hinakoro82 | Hinakoro_Papa |
| 82 | nikonikonikkoli | yori |
| 82 | PoohPoohPooh | gluten |
| 83 | dive | nisin |
| 83 | Mr Puzzler | Steve Dill |
| 84 | NOCTURNES10着 | FYL |
| 85 | Hotari-no-Hikaru | Hotaru_Tsukiyono |
| 86 | akitoshi | akkun |
| 86 | c-cha | covacharlie |
| 86 | Yaamaneko-turbo | Chieckers |
| 90 | puppu-no-homare | puppunosuke |
| 91 | Ulty | uwonome |
| 92 | Bob | axc97c |
| 92 | minori | miityan |
| 94 | nikolitti | niko |
| 94 | NIPAKO de luxe | NIPAKO |
| 94 | Sakusaku-Sunfish | Manbou |
| 95 | DirtMaster | Turf-Turf |
| 96 | POKOPEN-PEKOPON | POKOPEN |
| 98 | pif | RECO |
| 99 | sakatantan | sakatan |
| 100 | kaizokutomonokai | toragara |
| 100 | Mr. E | photosurrealism |
| 100 | no_music_no_life | akasyo |
| 101 | epona | Ms.Marble |
| 101 | pakarin | buri |
| 101 | ringo | kepo |
| 102 | ikuzou-yoshi | mezzopiano |
| 102 | kamekamekamekichi | osumu |
| 111 | tantanba | tantan |
| 115 | takarasagashi | purin |
| 118 | keiharugogo | fantasia |
| 122 | yutatann | yucchi |
| 125 | Dinner-ha-Sukiyaki | watashi-ha-hinketsu |
| 127 | freesia | aquamarine |
| 127 | starboogie | Yusuke-EuEx |
| 127 | YAJILINthankyouGOU | -------finrin-------- |
| 135 | treasure-of-Kazubi | Kazubi |
| 141 | BOMBER | AKIHIRO |
| 144 | superkanbe | Caltan |
| 150 | fujifuji | yu_chan |
| 151 | Max Tokoro | Sueh |
| 153 | Katzface | katzml |
| 154 | degreerider | harusion |
| 161 | kumalion | lionshoko |
| 165 | snow leopard | eurydice |
| 177 | marg | wanchi |
| 184 | 56yuhimi | hiromina |
| 192 | higashiyamato | bugbug |
| 194 | UMA10 | NATSN |
| 196 | Ten-Ten | Kishiko |
| 200 | ferrari | tamkatsu |
| 202 | Turquoise | Rui-chan |
| 212 | payapa | morik |
| 213 | KappaKing1 | kappappa |
| 214 | Genesis | barko |
| 214 | uma | Hisa |
| 222 | Marupocino | miyabin |
| 222 | short-circuit | Houden-Yasai |
| 272 | JJ | poi |
| 288 | organization | Cereal |
| 290 | yafuku | fukkyuu-san |
| 293 | KENKOUDAI1 | Ranperu2 |
| 293 | KotaroFast | PaPa |
| 293 | TAROJIRO | BM |
| 294 | harujionブービー賞 | hibuchi |
| 295 | hasirukitune | kitune |
| 295 | mkstar | mayumi |
| 297 | boobeebahbow | suu3 |
| 297 | BoobyPrize | ToruNeko |
| 297 | Rocinante | The Quixotic Yombo |
| 298 | ko-taro- | KAORImama |
| 299 | Dead cow | flyingalphorn |
| 299 | momoponta2323 | momoponta |
| 299 | The Second | Curies |
第10回ニコリダービーをふりかえって
- 優勝の39枠は、これまでで一度も入賞したことがなかった枠です。次回のニコリダービーではどうなるのでしょうか。
- 84枠の10着より小さい枠で出走がなかったのは、57枠と76枠だけでした。57枠に出走していたら4着だったんですけどね。
- 出走が最も多かったのは、20頭が出走した8枠。出走登録の受付ページで紹介していた、第5回の出走数で2頭しか出走していない枠番だったので、狙い目だと思った人が多かったのかもしれません。
- 1~100枠に388頭、51~100枠に166頭、101~200枠に28頭、201~300枠に23頭が出走しています。201~300枠に出走したお馬さんのうち、完走したのは、わずか8頭。完走を狙ったのに完走できなかったとは残念でした。
- ブービー賞より大きい枠番で落馬しているかたは9人。296枠に出走していたらよかったんですけどね。
およせいただいたメッセージ
メッセージ欄に書いていただいたメッセージの中から、ほんの少しだけご紹介します。たくさんのメッセージありがとうございます。世界戦に臨む意気込みは、みなさんそれぞれだったようで面白かったですよん。
(ニ)…文責(金)
ニコリダービーのルール、順位の決め方
あなたは1頭の馬を持っている馬主です。決められた出走枠から好きな枠を選んで、出走登録します。2頭以上の馬が登録された枠は全部落馬してしまいます。1頭だけが登録した枠の馬だけが完走できます。完走した馬は、枠の数字の小さい順にゴールします。
1枠に1頭しか出走登録されていなければ、1枠が優勝。1枠から30枠までが全部2頭以上出走登録されていれば、31枠が優勝します。小さい数字の枠順の方が完走できれば有利なのですが、たったふたりが同じ枠に登録しただけで落馬していまいます。完走するには、ほかの誰も選ばない数字を選べばいいのです。
表示 | 小さく



