2008年4月18日~2008年5月20日に開催された第5回ニコリダービーは、英語ページと同時開催の世界選手権でした。おまちかねの結果発表です。栄えある優勝は、7枠、seafort号、馬主は puppuさんでした。おめでとうございます!!
入賞された皆様
以下、敬称略とさせていただきます
| 順位 | 枠番 | 馬名 | 馬主さん | 国名 | プレゼント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 7 | seafort | puppu | 日本 | 「nikoli.comオリジナルTシャツ」 |
| 2着 | 30 | moruch@ | morumoru | 日本 | ニコリキャップ |
| 3着 | 69 | yukkyi | RIMI | 日本 | ニコリキャップ |
| 4着 | 74 | Uma. | masatic | 日本 | 木のパズル「テトラ」 |
| 5着 | 75 | yoji_KOINEKO_otogiri | SHIIYA SAKAI | 日本 | 木のパズル「テトラ」 |
| 6着 | 82 | Hatena | BKTN | 日本 | 木のパズル「テトラ」 |
| 7着 | 83 | Ramppen | Epi | 日本 | ニコリ手ぬぐい |
| 8着 | 90 | pakalot | penroke | 日本 | ニコリ手ぬぐい |
| 9着 | 95 | utoipenco | penco_mama | 日本 | ニコリ手ぬぐい |
| 10着 | 103 | BambooBlade | Qkira | 日本 | ニコリ手ぬぐい |
| ブービー賞 | 299 | harikonotora | michi | 日本 | ニコリクッション |
第5回ニコリダービーは、世界選手権ということで、ちょっぴり多めの300枠での出走となりました。エントリー総数600頭のうち578頭が出走し、完走したのは、59頭。完走率は、10.2%。出走した578頭のうち国産馬が509頭。海外馬が66頭。日本語ページから応募いただいた方は、国産馬として集計させていただきました。
完走した59頭の中では、国産馬が57頭。海外馬が2頭でした。それでは、大混戦のレース結果をご覧ください。
同じメールアドレス、同じIPアドレスからの複数応募など、同一人物からの複数応募とみなされるものは、一部の応募のみを有効とさせていただきました。
第5回ニコリダービー出走馬の全記録
=入賞 =完走
| 枠番 | 馬名 | 馬主さん |
|---|---|---|
| 1 | IamNo.1 | No.1 |
| 1 | SushiHakase | DoOxQoUxSoA |
| 1 | Catdog | fbob |
| 1 | copy | ogiekako |
| 1 | bigsmart | Bae |
| 1 | Cat Paw Punch | Cat Cat Mask |
| 1 | maho | MAHO |
| 1 | katerukana | sirousagi |
| 1 | Crockett | SeanWallaby |
| 1 | SayonaraHeaven | polake |
| 2 | IronWill | IronOrchid |
| 2 | timikana | chimikana |
| 2 | Takedash | RECO |
| 2 | Fast Murphy | April |
| 3 | Sunday Science | jyokun |
| 3 | DANDE | huntai |
| 3 | ZZZ | baobab |
| 4 | 55OHARAI | kusabo |
| 4 | Please_and_Thank_you | PandQ |
| 4 | pochi | kanokodori |
| 4 | under-the-snow | yonoji |
| 5 | Oh-tan | Nakao |
| 5 | masa | masayan |
| 5 | Masseranduba | ZedBee |
| 5 | InTheEndThereCanBeOnly1 | Malthus |
| 6 | hagegan | gacha |
| 6 | sixth sense | Q..Q |
| 6 | yukinachan | ui |
| 6 | VIDEOTEX | kuro |
| 6 | muscleboy | xevs |
| 6 | H2000-H400 | Sally |
| 6 | Pragonesse | Pragon |
| 7 | seafort優勝 | puppu |
| 8 | Lonely Jack | filou |
| 8 | Michu | takamocchi |
| 9 | Outstanding | Hrimhari |
| 9 | Mocozofsky | cojicoji |
| 9 | Munchkin | swankgd |
| 9 | Ephemeral Light | Cain |
| 9 | Quiet Snow | Gray |
| 10 | KANADE-RU | mameno |
| 10 | ephraim | ephperson |
| 10 | makinikoli | akuriyama |
| 11 | Yuki_s Father | Teather |
| 11 | SuperHorsie | yeoz |
| 11 | kyororon | ciaiciai |
| 11 | kakuro lad | motris |
| 11 | iwa | IWA |
| 11 | HIROMISA55 | tomokoito |
| 11 | yy | gliderpilot |
| 11 | Great Success | kishida kazuyuki |
| 11 | tokiichi-kthyhacchi | origatou |
| 11 | MARUMARU-tagonryu | Dragon-s eye |
| 12 | black kelly | kelly |
| 12 | Hahahitorikohitori | Satohaha |
| 12 | specialweekend | yoshiko |
| 12 | airin-pb | airin |
| 12 | HiHo | Tamjebea |
| 12 | labamba | durian |
| 12 | Strawberry_Ice | sumisumi |
| 12 | dozen | kei |
| 13 | nokotti | FYL |
| 13 | 23cherry24 | saya13hono |
| 13 | ouma-sunsun | Tomozo |
| 13 | hanahana | buntyan |
| 13 | Lucky | Lorelei |
| 13 | Glen Albyn | Helloween |
| 13 | tanesan | tiisanatane |
| 13 | SHERO-NYANN | MANACCHI |
| 13 | shinchan_rudlph | shinchan |
| 14 | puusuke | toborin |
| 14 | singasong | nail |
| 14 | Patchouli Knowledge | Sakuya Izayoi |
| 14 | wonderone | dolphin |
| 14 | komuragaeri | moko |
| 14 | GoCeltics | MikeZee |
| 14 | MAKO31TORAS | MAKOTORA26GO |
| 14 | yuriyura | bigriri |
| 14 | hopeseeker | hope |
| 14 | kokiku | kikuko |
| 15 | Sutacorasasser | pedro |
| 15 | NAYUBIBO | LANCER |
| 15 | Firefighter | Kekoa |
| 16 | uma | tarosa |
| 16 | konoha-na | suradon |
| 16 | Rainy | Wombat |
| 16 | kongou | kongo |
| 16 | TEN | KAME |
| 16 | curl-spurt | curl-kun |
| 16 | Ooz | Aralna |
| 17 | soopoo | lenna |
| 17 | HEISEIGANSYOU | KOHKEN |
| 17 | Akari Addict | JPBolas |
| 17 | Heart-of-500words | mizukunn |
| 17 | lefty | caribou |
| 17 | TEN-SHIN-AMA-GURI | ann |
| 17 | Admire Moon | gray_raven |
| 17 | AKKUN | AKITOSHI |
| 17 | HORRY FOR THREE | dementia1988 |
| 17 | kenji | kenji.tobita |
| 17 | UCHINO-MKIBAO | UCHIY |
| 17 | Syuntaku | GranpusJr. |
| 17 | TakTak17 | TakTak |
| 18 | Supreme_Horse | Supreme |
| 18 | Hursi | sylva333 |
| 18 | purin-gyouza | koluji |
| 18 | Zyntaxica | Zyntax |
| 18 | SALLY | shean51 |
| 19 | Out In Front | Yvraine |
| 19 | pocoling | pazzling |
| 19 | eNTERpRIZE | Hassetti |
| 19 | hotcyarigogo | RYUTEKIpanda |
| 19 | nikolinbou | nikolich |
| 19 | Mister Ed | GillNZ |
| 20 | Linedancer | Mikehaha |
| 20 | Speedy | That Guy |
| 21 | takurei | takurei@ |
| 21 | du-mo | tu-chan |
| 21 | IronChef | Shaevel |
| 21 | moremogambar | hanahanaN |
| 21 | ri-chan | rinngo |
| 22 | Pokehorse | Bob |
| 22 | lujigoe | raimu |
| 22 | X-JUMP | biccho |
| 22 | zoro-2ro- | hiro |
| 22 | ihcuekat | komieda |
| 22 | miso | misomiso |
| 22 | Blackthorn | Francis |
| 22 | Doublemint | Minty Fresh |
| 22 | tibito | Charles |
| 22 | nodeposit | pillowfighter |
| 22 | Highload Skies | merrilin |
| 22 | modsmania1981 | nyaomi |
| 23 | Dysons Sphere | stigant |
| 23 | keitaro | kei |
| 23 | shiro | tyu |
| 23 | McKinsey | Kwaka |
| 23 | PIYOPON | NAPPO |
| 24 | comebacksalmon | pe |
| 24 | Choco | poco |
| 24 | ATW | takuminn |
| 24 | MECHATRON | Mechatron |
| 24 | kanrekiiwai | siwaase |
| 24 | RubisCO | Chloroplast |
| 24 | Dancer | songsmith |
| 25 | ash | ere |
| 25 | STARFISH_miho | sichan_mihomom |
| 25 | Nikonikoteioh | Yakiyasai |
| 25 | babuttego | sachiyo |
| 25 | hekelepo | heke |
| 25 | Second-Wind | ps-piece |
| 25 | PESCHE | momo |
| 26 | Alphabet Soup | Larsone |
| 26 | Seahorse | Eliott |
| 26 | T.Mican | D-Low |
| 27 | Number of the Horse | Pat |
| 27 | Lucky27 | Alan |
| 27 | Glue Stick | tlhinman |
| 27 | @kappa | HENOKAPPA |
| 27 | pakapakaman | fp-kei |
| 28 | NIWANIWA | haxa |
| 28 | Despair | Moorsy |
| 28 | Aussie Taneuma | teatan |
| 28 | DanieleDelorme | Asperges |
| 29 | kenchan | Faithful |
| 29 | Two Niner | Kevin L. |
| 29 | staygold | taffy |
| 29 | The Gambling Godzilla | Torch32 |
| 29 | takanosyoubuoh | taka |
| 29 | HIROSHI | Hiroshi |
| 29 | TORAJI | AKATONBO |
| 30 | moruch@2着 | morumoru |
| 31 | Go To Saga | Tachi |
| 31 | newin | ShoYouma |
| 31 | CHUNDRILL | CHUN |
| 31 | silent night | kowareta gaitou |
| 31 | TangoDango | tantanta |
| 31 | Shortest Distance | komami- |
| 32 | TEN | Energy |
| 32 | momosuke | momo |
| 32 | abcdefghijklmnopqrstuvwx | ttttt |
| 32 | skynight | Time-watcher |
| 33 | Mustardland Flyer | Breeze |
| 33 | Goki | Arimi |
| 33 | Oresama | Teioh |
| 33 | GO-FREEDOM | youBASARA |
| 33 | AltimaWeapon | uwonome |
| 33 | SouthernCross | RET |
| 34 | Micfael Faraday | magurit |
| 34 | nozomin | nonmama |
| 35 | UMIDORIN | UMIDORI |
| 35 | Screaming Pickle | Jeff |
| 35 | sakurahubuki | cres |
| 35 | ron-chura | ryuuchan |
| 36 | Koban-Shark | Bouillon-v4 |
| 36 | anmitsu | shigepon |
| 36 | Someday@Someplace | KUMYAM |
| 36 | Stupfed Checkin | Kai Kiriyama |
| 36 | ddQQQbb | uuuQQQuuu |
| 36 | CHI | chi |
| 36 | ALCHEMIST | alchemist |
| 36 | kobaya | kobayashi |
| 37 | MATUKIRI777 | matukiri_aniki |
| 37 | MrCB | ThreeNyanko_TaihenDanofu |
| 37 | bakin | uranium |
| 37 | dawn37 | mamathin |
| 37 | chromis | damsel |
| 38 | HarunaAndTakuma | BBC |
| 38 | Edogawa-Prowler | Riverhead |
| 38 | oyamanohikari | aoiumi |
| 39 | kanayakko | kanaa |
| 39 | Aplysia kurodai | amefurashi |
| 39 | HIKARUNAGE | kurobutakamen |
| 39 | BBB | satopote |
| 39 | Asunoyoarama | shima-shima |
| 39 | Chicken Dinner | Tristal |
| 39 | Kazupiepie | Bokesuzume |
| 39 | Rumples | Irol |
| 39 | 1111111111 | 2222222222 |
| 40 | haru-jion | hibuchi |
| 40 | TARACCO | ONIGIRI |
| 41 | Rocinante | The Quixotic Yombo |
| 41 | Lucky | Simon |
| 42 | Hakkun | ElectricSheep |
| 42 | nikolanai | Puzzles-Per-Second |
| 42 | mabicqueen | mabio |
| 42 | Albone | jas |
| 42 | strawberry-yogurt | mayuge |
| 42 | GainsPakun | chau |
| 42 | Tomoko | cris |
| 42 | 42gogo | oyoyo |
| 42 | phosphor | choco_chan |
| 42 | FortyTwo | SparrowH |
| 43 | ArchAngel-1 | ArchAngel |
| 43 | The Twelfth Cylon | Jason |
| 43 | fukko43 | puyori |
| 43 | ElleryQ | la_sakura |
| 43 | saiyans | saiyan |
| 44 | orc@ | oru |
| 44 | klghif-turn | pochi |
| 44 | TaxiDriver | Oguland |
| 44 | arama | aramama |
| 45 | maru+ | tamasa |
| 45 | umauma | mishu |
| 45 | aaa | norizo |
| 45 | wallaby | kiichi |
| 46 | solaris-of-lake | solaris |
| 46 | BOTU2.2 | KUMA2th |
| 46 | SaSaSaNoSa | Miwasa |
| 46 | 4-Isopropyltropolone | Umadon |
| 46 | NAOMIMIGO | NAOMIMI |
| 47 | KIDUITASOHOHIGA | HATSUBAIBI |
| 47 | Horse 001 | Owner 001 |
| 47 | epona | pippi |
| 47 | MASAO-SAKURA-411710 | PESOCO |
| 48 | Green_Lancer | cb |
| 48 | air@ | satori |
| 48 | Tama_Shock | tnakama |
| 48 | demistra | fogy |
| 49 | Lucky_Number | LEY |
| 49 | CHICAGO | KJJK |
| 49 | CL | CIEL |
| 49 | tomcat | keichin |
| 49 | Miina1017 | Katuragi |
| 50 | cookie | junbow |
| 50 | KAMATAMA | akasyo |
| 51 | sakatantan | sakatan |
| 51 | @o@ | moku |
| 51 | reona | sohtouch |
| 52 | Ferday Ferday Ferday | Ferday |
| 52 | Youki-na-AkoChan | RedFalcom |
| 52 | BURI | tatsu |
| 53 | orehamatteruze | albireo |
| 53 | WILDHANDS | Orange |
| 54 | Bruticus | ZUME-SAN |
| 54 | Nantoka-Kansou | Randar |
| 55 | Toko-chan-Dasse | furufuru |
| 55 | SHIOMI-RollingThunder | joe0057 |
| 55 | HINOEUMA2 | ZUNTOTSU |
| 55 | Little Boo | Boo |
| 55 | Christmas Island | CX |
| 55 | Mio Fou | tamkatsu |
| 56 | foxcat | hakonekoneko |
| 56 | RURU | nao |
| 56 | Salix | willow |
| 56 | Yuri anMitsu | litton |
| 56 | Stinky | Senseless |
| 57 | DIGGYDIGGYDIGGY | IKKI |
| 57 | Kentarou_Go_Go | YouTAKAMI |
| 57 | HASIREHASIRE | MIKIMAMA |
| 57 | masahirohatti | masahatti |
| 58 | Kitanobanzai | tobe |
| 58 | SKYFISH | Flying rod |
| 58 | KAKERA | MACHAWARABI |
| 58 | KohigePokoPoko | bekamix |
| 58 | Laugh my head off | ALOE |
| 58 | o-chanmicky | mip |
| 58 | ChagchagUmako | kts |
| 58 | sin-field | sin |
| 59 | cocopon | minori |
| 59 | mogmog | muttyann |
| 59 | POREPORE | KILIMANJARO |
| 59 | SouthernIP | Kyou-1029 |
| 59 | drk | volxa |
| 60 | kanreki | nopp |
| 60 | KAERUPPURI | Kaeru-chan |
| 60 | CHEAPIMPACT | HIGEMANIYA |
| 60 | KitaraKaze | SapporoConcertHall |
| 61 | Yomeranian | Anirakko |
| 61 | momotaro | ki-sama |
| 61 | Hole in One | u-tan |
| 61 | upup- | ta-kkunn |
| 61 | ohisasiburi | uresi-na |
| 61 | ken555 | keicharo |
| 62 | Johnny Lemon | Atta. |
| 62 | Chanpintanpon | quintuplet |
| 62 | Runtatta No.1 | kedukedu |
| 62 | I LOVED YESTERDAY | Clove-hammer |
| 62 | chichi59599 | chichan |
| 62 | Yukkurioh | Gullll |
| 62 | TACOYAKING | BB |
| 63 | tanuki | lionshoko |
| 63 | mofmof | karin |
| 63 | HARAKIN | harakin |
| 63 | TAMATEBAKO | OSIME |
| 63 | tanabotarine | hirakinaorine |
| 63 | keisensha | mt5 |
| 65 | XX | NA0 |
| 65 | minira45 | chi |
| 65 | win-place-show | harness |
| 66 | DENSISINKOKU | amenohinoturisi |
| 66 | mikeyangonchan | mikeyan |
| 66 | sutakorasassa | kaori umino |
| 66 | YUIOTOchampion | YUIOTO |
| 67 | megutomo | kashira |
| 67 | youkosky | hiromi26 |
| 67 | BRONSTED | TOTO |
| 67 | Babe_cocoa | yonkori |
| 67 | Alu | Aludirk |
| 67 | Ima@Mada | SouthernAS |
| 68 | Citrus-Mint | hapachi |
| 68 | Maruchan-1 | marple |
| 68 | DONKEY++ | kotz |
| 68 | Rooneyrooney | MU |
| 69 | yukkyi3着 | RIMI |
| 71 | Torinohayauchi | willy |
| 71 | NaoyaKazuyanikoniko | naopingu |
| 71 | TEPPAN | teppan |
| 71 | aigamohime | kamomagu |
| 71 | NANAKO-IMPACT++++++++ | +++_N_A_N_A_K_O_++++++++ |
| 71 | Will o the wisp | nyoroppyi |
| 72 | Cirque du 2.50 | geru-c |
| 72 | NAMAHARUMAKI | ruru- |
| 72 | night | sarai |
| 72 | Seventy-two | Donimo |
| 72 | soreikekansou | Nyana |
| 73 | COO | chako |
| 73 | ShimashimaKutsushita | hinketsu |
| 73 | BAYSTARSDAMEDAME | YAG |
| 73 | Russian To Finnish | acm |
| 73 | koremasaking | masayo |
| 73 | danae | hoshinoshinnosuke |
| 73 | Go-Home | ranperu2 |
| 73 | Pooh82 | qingcha |
| 73 | negative horse | I love percussion |
| 73 | ant-speed-final | neko |
| 74 | Uma.4着 | masatic |
| 75 | yoji_KOINEKO_otogiri5着 | SHIIYA SAKAI |
| 76 | nikoniko | fukucho |
| 76 | RecitalSeikouKibou | Susie |
| 76 | Spirit of 76 | burton00 |
| 76 | charmychachacha | H.Jo |
| 76 | FreeCell | Kanchama |
| 77 | Lyrical Francis | Rinka Serizawa |
| 77 | yellownob | nobu-bu |
| 77 | lucky77 | lucky7 |
| 77 | URAWA REDS CAMPEON | REDIA |
| 79 | Michibiki_Angel | DORAchan |
| 79 | TATACYUNDASH | kosyokosyo |
| 79 | YUTI1496 | GURO |
| 79 | Vent De Prairie | kharshak |
| 79 | Non-Shin | Hunter |
| 80 | MKstar | mayumi |
| 80 | gogooriori | oriori |
| 80 | NO.1-ROU | ROU |
| 81 | PansyPansy | ginnjiro-ninomiya |
| 81 | Tanuking-45 | Tanuking |
| 81 | LuzulaCapitata | Minamori Monami |
| 82 | Hatena6着 | BKTN |
| 83 | Ramppen7着 | Epi |
| 84 | uma-no-na-ha | soinsubunkai-suru-pengin |
| 84 | hukuchan | norikoro |
| 85 | shinagawa4ko | 2940akihisa |
| 85 | hide.yuki | yoriMAMA |
| 85 | Hotari-no-Hikaru | Hotaru_Tsukiyono |
| 85 | pappakapappaka | +++Melvy+++ |
| 85 | Jajamen | MILKY |
| 85 | horuho-su | poru |
| 85 | bunchoko | bunbun |
| 86 | YOSHI | yoshikunn |
| 86 | Nico-Nico-Nikkoli | Yori |
| 86 | night horse | yumichin |
| 87 | Cat-headed | Watson-kun |
| 87 | Moe Laikit | Carolyn |
| 87 | chi-taka_momochi | momokichi |
| 87 | takataka | hashi-t |
| 87 | NAZO-BAR | nazo-bar |
| 88 | parkgolfer | kakker |
| 88 | Run+Run+Run@Dash+Dash | Pyonkichi |
| 88 | RAN.RAN.RU- | MASH |
| 88 | sayusayuGO | sayu |
| 90 | pakalot8着 | penroke |
| 91 | neko | boss |
| 91 | TomotakahirO | guttyann |
| 91 | ninnin | tairamamasan |
| 92 | 99B | ninty-nine |
| 92 | _SiLKrOAd_ | zapzapzap |
| 93 | GoGo-syunsuke | Syunsyun |
| 93 | usukabochan | usukabo |
| 93 | Piitan Dx | piitan |
| 95 | utoipenco9着 | penco_mama |
| 97 | m@gnifique | mercian |
| 97 | pegazus | dreahan |
| 97 | Hinagiku-Sakurazaki | Sakurazaki-Hinagiku |
| 97 | watarunrun | us@pico |
| 99 | ah-choo | ah-choo devil |
| 99 | marimarimari | marimari |
| 103 | BambooBlade10着 | Qkira |
| 104 | pappara | fojiwo |
| 104 | NatsumeArashi | A-RA-SHI |
| 104 | SEPECHAN | SETOCHAN |
| 104 | KAME_TURTLE | KAME |
| 105 | KOUTAROU | Hiromine |
| 105 | Chiba Lotte Marines | Saitama_Wataru |
| 106 | kihiice | kihi |
| 106 | misuzusukii | nurikabehahutidoride |
| 106 | bokutyan | BOKUTYAN |
| 107 | kotachin | kotatin-mama |
| 108 | oumasan only1 | only1 |
| 108 | nagi | misa |
| 109 | aroundtheworld | mochapurin |
| 110 | eel_dog | Ufugi_Inu |
| 112 | jukenseinomama | gabizou |
| 112 | kuuga3778 | senntatyan |
| 113 | TRider | tanukirider |
| 113 | kofukiimo | mackey28 |
| 113 | HarryPappy | Chama |
| 113 | DD511 | Dr.Akahige |
| 113 | pinkrose | maysea |
| 113 | TWINS | YUU |
| 113 | TTP | TOSHI_TP |
| 113 | KidSpecial | Kid-001 |
| 114 | selaiveko | youkipapa |
| 114 | blue-zefer | Radon |
| 114 | PINKROSE | marian |
| 115 | fujiyamageisya | purin |
| 115 | RADERHORSE | RADERMAN |
| 116 | Naomy | shaggath |
| 118 | keiharu-gou | fantasia |
| 118 | MINORItoHIROTO | NAMASAN |
| 118 | nothingreallyfancy | Tanakki |
| 121 | GoGoTony | sirius |
| 121 | HANAROKU | kosumi |
| 122 | awabi55 | popakya |
| 123 | BUBBLEBOY | suu3 |
| 123 | Yamazakura | MY |
| 123 | umauma | Bari |
| 123 | EcalponPrince | Microman |
| 124 | fuga-fuga | chang |
| 124 | maguro | aries |
| 126 | G-san | Ji-san |
| 126 | sammy_No.3 | gon |
| 127 | Crown | tadayann |
| 127 | Weiss Otto | seiha_i |
| 129 | omote@dainipuruto | shun@vc |
| 129 | tanemakiusagi | thestreetsliders |
| 129 | tontoroton | HIMA24 |
| 129 | mini-moni-muni- | yon@ni@go- |
| 129 | haraheRHYTHM | tanukimaru |
| 129 | monkichi | yousan42 |
| 131 | Lucca | Lucca.Wan |
| 132 | NIKKOLI | NATSN |
| 132 | MOFMOF | Hiyoshi |
| 133 | good_looking_horse | NOS |
| 134 | Mille-feuille | Bon |
| 135 | suedehead | Yusuke-EuEx |
| 136 | FOREVER | Mr.Science |
| 136 | KujiraKing | kaijyu----- |
| 136 | GDwave | Namiyoshi |
| 136 | Favourite Horse | Zach |
| 137 | oita-no-uma | ho |
| 137 | Youqing | Madam35 |
| 137 | atonomaturi | takechiyo |
| 137 | kurikuri | kia |
| 138 | SnowWhite | yukimineko |
| 141 | TroubleMaker | TMZ |
| 141 | ZZZZ | KATANA |
| 143 | short-circuit | Houden-Yasai |
| 143 | miyukichan | falcon |
| 144 | opportunity | grapefruits |
| 144 | hitoritabisuruzo | hiromina |
| 145 | MondaySilence | Yajirobe |
| 145 | orzorzorz | satoru-pyon |
| 147 | Korokoro | Yui-p |
| 147 | nikorikokyappu | hogehoge |
| 153 | BunBun | Kanabun |
| 155 | flat.taisyo | yutata |
| 155 | PINOimpact | PINO-chan |
| 156 | Toro | NyaNyaToro |
| 156 | gogo56 | 56 |
| 156 | ominodeGOU | FinRin |
| 157 | Valentia | Makiko |
| 163 | HHYTK-ORIGAMI | hiromi |
| 163 | sakupan8316 | sakupan |
| 164 | maru | nori |
| 165 | Jumping-Green | Puuka |
| 166 | YEBISU | miya |
| 168 | hero_q+_+p | hero_d+_+b |
| 171 | TAMASHIIpharmacy | KABASHISAMA |
| 171 | Casiopea | Local train |
| 172 | Holly-cat | mopsy |
| 173 | Tobetobetenmade | osumu |
| 173 | rainysky | ame. |
| 174 | UmiAoi | umichan |
| 174 | paKEayu | K-suke.papa |
| 175 | WaveTyde | A-chan |
| 176 | Rakuba-1gou | satitarou |
| 177 | GenkiNY | aijunny |
| 183 | Faridat | benjamin |
| 183 | Super Mountain | Yama-chan |
| 185 | rinrin | GYOUKO |
| 186 | BlackBurningHeart | Arturo. |
| 187 | quattro@@@@chiocciole | umiussy |
| 189 | tasuke-max | T-SARUTOBI |
| 190 | GoGoHeaven | Helva |
| 193 | UmekichiSeven | Doracat |
| 195 | 2.64 | root7 |
| 197 | jizoh@heaven | jizoh |
| 197 | ZELDA | laputart |
| 197 | Wasserfaaal | RIT |
| 199 | dontHIKARI | atennposu |
| 204 | Magical Wizard | Majutusi |
| 215 | UMAUMA | tomy |
| 216 | AKICHAN | OHJI |
| 216 | Yuchipon | Yucky |
| 217 | Occult Hammer | pakkun |
| 217 | jurinekojurineko | jurineko |
| 219 | Never-fall-off-a-house | ASTRAC |
| 221 | cyakocyan@55 | cyakocyan55 |
| 226 | Magrolling | Dreaming Tuna |
| 228 | funyu | tomes |
| 238 | ROBITAN | TABOCHI |
| 249 | RUGIA | IO |
| 249 | higashiyamato | bugbug |
| 256 | ko-hi-milk | milk |
| 257 | +U+ | myU |
| 260 | kototo | hiroyui |
| 263 | HAL_PCG | PC8201 |
| 268 | Kippis | Kippis mama |
| 269 | NEXUS4 | cranky |
| 271 | PaFuPaFu | Choron-Kichi |
| 273 | rouge | ta-nya |
| 275 | momotaro | kanapon |
| 279 | Goldy | achaco |
| 289 | ajitako | aji |
| 289 | SWEET LEMON | MINE |
| 291 | polink | SANKAKU |
| 291 | tarma_no_ouma | tarma |
| 294 | DEN | TAKO |
| 295 | HASIRUKITUNE | kitune |
| 296 | Epona | Ms.Marble |
| 296 | dyateam | Dyateam |
| 297 | Nekomassigura | mame |
| 297 | Taro.Jiro | Mikochan |
| 297 | booby | KaoriMaMa |
| 297 | Nikoli Volkov | Metasequoia |
| 299 | harikonotoraブービー賞 | michi |
| 300 | Last Gate | koi911 |
第5回ニコリダービーをふりかえって
- 優勝した7枠は、第4回のダービーで出走がありませんでした。素直な気持ちで参加するのが、優勝するコツかもしれません。
- 出走が最も多かったのは、17枠でした。いつも出走が多い枠ですから、さけた方がいいと、何度もアドバイスしているんですけどね。
- 10着より小さい枠で出走が無かったのは、70枠、78枠、89枠、94枠、96枠、98枠と、100~102枠の3枠でした。まだまだ入賞のチャンスがあったのですね。
- 出走した578頭のうち、427頭。4頭に3頭が1~100枠に出走しています。10着が103枠ですから読みはあっているのかもしれませんが、空いている枠に出走しないとダメですよ。
およせいただいたメッセージ
メッセージ覧に書いていただいたメッセージの中から、ほんの少しだけご紹介します。英文のメッセージもたくさんあってうれしかったです。英語版の応募ページでは、「次はどんなパズルがいい?」という質問をしたので、その返答もたくさんいただきました。よろしければ英語版の発表ページもご覧くださいね。
(ニ)…文責(金)
ニコリダービーのルール、順位の決め方
あなたは1頭の馬を持っている馬主です。決められた出走枠から好きな枠を選んで、出走登録します。2頭以上の馬が登録された枠は全部落馬してしまいます。1頭だけが登録した枠の馬だけが完走できます。完走した馬は、枠の数字の小さい順にゴールします。
1枠に1頭しか出走登録されていなければ、1枠が優勝。1枠から30枠までが全部2頭以上出走登録されていれば、31枠が優勝します。小さい数字の枠順の方が完走できれば有利なのですが、たったふたりが同じ枠に登録しただけで落馬していまいます。完走するには、ほかの誰も選ばない数字を選べばいいのです。
表示 | 小さく