2010年1月15日~2月23日に募集した第7回平均大賞(スペシャル版)の結果発表です。みなさんに答えていただいた数値から単純に平均値を出し、平均に近ければえらい、というヘンなゲームなのです。参加総数は405名。いつものように答えにくい設問もあったようですが、たくさんのかたにご応募いただきました。ありがとうございます。集計の結果平均はこうなりました。
| 質問 | 平均値 | 標準偏差 |
|---|---|---|
| Q1 最後にお風呂に入ったかシャワーを浴びたのは、今から何時間前? | 10.17 時間 | 7.5 |
| Q2 2010年中に訪れる都道府県は、いくつになりそうですか。今住んでいるところも含めてOKです。 | 5.63 都道府県 | 2.6 |
| Q3 両手で一度に何ccの水をすくうことができますか? 道具は使わず素手でですよ。 | 127.63 cc | 64.7 |
| Q4 今までに何種類のおでんの具を食べたことがありますか? あなたが「おでんの具」と思えばOKです。 | 15.07 種類 | 5.4 |
| Q5 ライス大盛り、あなたにとってはご飯何グラムから? 普通のご飯一膳で約150gだそうです。 | 230.26 g | 42.8 |
| Q6 先週1週間でラジオを何分間聞いていましたか? | 48.04 分 | 75.0 |
| Q7 2009年にあなたが使ったマスクの数はいくつ? | 22.36 個 | 30.4 |
| Q8 今日、マウスの左ボタンをクリックした回数は何回? | 297.95 回 | 408.0 |
第7回平均大賞(スペシャル版)入賞
第7回の優勝者はNamiyoshiさんでした。おめでとうございます! 8つあわせたポイントは、たったの20.10。8つの質問すべてで5ポイントを切る、まさしく平均大賞にふさわしい成績でした。Namiyoshiさん、優勝おめでとうございます。「nikoli.comオリジナルTシャツ」と「パズル通信ニコリ」130号を獲得です。おめでとう!
2位のゆんゆんさんと3位のぷにゃちさんには、ニコリオリジナルグッズのマフラータオル(グリーン)を、4位のちぃさんと5位のれいらちゃんみーちゃんさんには、ニコリノートをプレゼントします。
入賞したみなさま、賞品の送り先の郵便番号、住所、お名前、フリガナ、電話番号をnikoli.comまでお知らせくださいね。優勝したNamiyoshiさんは、Tシャツのサイズもご連絡くださいませ。
第7回平均大賞(スペシャル版)をふりかえって
- Q1
- 最後にお風呂に入ったかシャワーを浴びた時間は、0時間前から、240時間前まで。10日もお風呂にはいっていないというと、入院中かなにかでしょうか。5%ルールにひっかかったのは、27時間前からでした。
- Q2
- 2010年中に訪れる都道府県は、1から47都道府県まで。今いる都道府県から出ない予定のかたが7人いました。5%ルールにひっかかったのは、14都道府県から。ちなみに、20より多くの都道府県を訪れる予定の人は、8人でした。
- Q3
- 両手で一度にすくうことができる水の量は、3ccから500ccまで。350cc以上の量を書いたかたが、5%ルールにひっかかりました。350ccの水をすくえるかたは、かなり大きい手なんでしょね。
- Q4
- 食べたことがあるおでんの具の種類は、4種類から50種類まで。どうやら、おでんを食べたことがない人は、いなかったようです。5%ルールにひっかかったのは、31種類から。食いしんぼうのにゃんこばずうかは、このぐらいの数字を書きそうですね。
- Q5
- 大盛りだと思うライスの量は、12gから1000gまで。普通のご飯一膳(150g)の約倍の320gから5%ルールにひっかかりました。
- Q6
- 先週1週間でラジオを聞いた時間は、0分から3600分(60時間)まででした。5%ルールにひっかかったのは、450分から。ラジオを付けっぱなしのところにいると、このぐらいはいっちゃいますよね。
- Q7
- 2009年に使ったマスクの数は、0枚から600枚まで。170枚以上マスクを使ったかたが5%ルールにひっかかっりました。マスクをたくさん使ったかたは、花粉症だったり、お仕事関係だったり、みなさん使わないといけない理由があったのですね。
- Q8
- 平均大賞に応募した日にマウスの左ボタンをクリックした回数は、0回から20000回まで。5%ルールにひっかかったのは、2400回から。仕事でパソコンを使っているとこのぐらいになりそうなんですが、どうなんでしょうね。
第7回平均大賞(スペシャル版)全記録
ひとつのメールアドレスで複数回応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。答えの数値の大きい方から5%は偏差値90にし、平均の集計からは除外してあります。表で、 の色であらわしています。それより小さい数値の人が90を越える偏差値になってしまう、ということもあります。では参加者全員の成績発表です。
| 順位 | ニックネーム | 回答 | ポイント | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |||
| 1 | Namiyoshi | 13 | 5 | 100 | 15 | 250 | 30 | 15 | 300 | 3.77 | 2.44 | 4.27 | 0.14 | 4.61 | 2.40 | 2.42 | 0.05 | 20.10 |
| 2 | ゆんゆん | 17 | 5 | 120 | 14 | 205 | 40 | 10 | 400 | 9.10 | 2.44 | 1.18 | 1.98 | 5.90 | 1.07 | 4.07 | 2.50 | 28.23 |
| 3 | ぷにゃち | 18 | 4 | 125 | 15 | 220 | 0 | 15 | 300 | 10.43 | 6.31 | 0.41 | 0.14 | 2.40 | 6.40 | 2.42 | 0.05 | 28.55 |
| 4 | ちぃ | 6 | 4 | 100 | 15 | 200 | 60 | 10 | 250 | 5.56 | 6.31 | 4.27 | 0.14 | 7.07 | 1.59 | 4.07 | 1.18 | 30.17 |
| 5 | れいらちゃんみーちゃん | 13 | 5 | 80 | 14 | 200 | 60 | 30 | 60 | 3.77 | 2.44 | 7.36 | 1.98 | 7.07 | 1.59 | 2.51 | 5.83 | 32.54 |
| 6 | gluten | 11 | 6 | 100 | 12 | 220 | 20 | 0 | 9 | 1.10 | 1.43 | 4.27 | 5.66 | 2.40 | 3.74 | 7.36 | 7.08 | 33.03 |
| 7 | tamkatsu | 11 | 10 | 150 | 15 | 200 | 20 | 20 | 300 | 1.10 | 16.90 | 3.45 | 0.14 | 7.07 | 3.74 | 0.78 | 0.05 | 33.23 |
| 8 | あぽろ | 8 | 8 | 150 | 10 | 250 | 60 | 10 | 300 | 2.89 | 9.17 | 3.45 | 9.34 | 4.61 | 1.59 | 4.07 | 0.05 | 35.17 |
| 9 | ともちんのママ | 18 | 5 | 150 | 10 | 220 | 60 | 22 | 50 | 10.43 | 2.44 | 3.45 | 9.34 | 2.40 | 1.59 | 0.12 | 6.08 | 35.85 |
| 10 | スカビオサ | 4 | 7 | 110 | 16 | 250 | 20 | 5 | 130 | 8.22 | 5.30 | 2.72 | 1.71 | 4.61 | 3.74 | 5.71 | 4.12 | 36.13 |
| 11 | 妄想ペンギン暴走中 | 4 | 5 | 127 | 15 | 270 | 90 | 8 | 27 | 8.22 | 2.44 | 0.10 | 0.14 | 9.28 | 5.59 | 4.73 | 6.64 | 37.13 |
| 12 | joe0057 | 15 | 5 | 150 | 20 | 250 | 0 | 30 | 200 | 6.43 | 2.44 | 3.45 | 9.07 | 4.61 | 6.40 | 2.51 | 2.40 | 37.32 |
| 13 | momoponta | 13 | 6 | 180 | 15 | 200 | 10 | 1 | 100 | 3.77 | 1.43 | 8.09 | 0.14 | 7.07 | 5.07 | 7.03 | 4.85 | 37.44 |
| 14 | ちゃこ | 12 | 5 | 100 | 15 | 250 | 0 | 60 | 500 | 2.44 | 2.44 | 4.27 | 0.14 | 4.61 | 6.40 | 12.38 | 4.95 | 37.63 |
| 15 | Carol | 16 | 6 | 150 | 11 | 180 | 25 | 30 | 240 | 7.77 | 1.43 | 3.45 | 7.50 | 11.74 | 3.07 | 2.51 | 1.42 | 38.89 |
| 16 | えっちゃん | 17 | 3 | 100 | 15 | 200 | 30 | 25 | 500 | 9.10 | 10.18 | 4.27 | 0.14 | 7.07 | 2.40 | 0.87 | 4.95 | 38.97 |
| 17 | あいりん。 | 3 | 5 | 100 | 10 | 250 | 30 | 3 | 300 | 9.55 | 2.44 | 4.27 | 9.34 | 4.61 | 2.40 | 6.37 | 0.05 | 39.04 |
| 18 | きつね | 3 | 7 | 100 | 15 | 250 | 30 | 2 | 50 | 9.55 | 5.30 | 4.27 | 0.14 | 4.61 | 2.40 | 6.70 | 6.08 | 39.05 |
| 19 | ほじお | 2 | 5 | 120 | 10 | 200 | 5 | 15 | 300 | 10.89 | 2.44 | 1.18 | 9.34 | 7.07 | 5.74 | 2.42 | 0.05 | 39.12 |
| 20 | 裄紘. | 2 | 5 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 200 | 10.89 | 2.44 | 4.27 | 0.14 | 7.07 | 6.92 | 5.05 | 2.40 | 39.17 |
| 21 | こぼち | 10 | 3 | 150 | 20 | 200 | 60 | 10 | 150 | 0.23 | 10.18 | 3.45 | 9.07 | 7.07 | 1.59 | 4.07 | 3.63 | 39.28 |
| 22 | ぴっぴ | 4 | 5 | 160 | 10 | 200 | 0 | 20 | 300 | 8.22 | 2.44 | 5.00 | 9.34 | 7.07 | 6.40 | 0.78 | 0.05 | 39.29 |
| 23 | Helloween | 8 | 9 | 145 | 17 | 180 | 20 | 23 | 222 | 2.89 | 13.03 | 2.68 | 3.55 | 11.74 | 3.74 | 0.21 | 1.86 | 39.70 |
| 24 | 仁科 要 | 12 | 8 | 120 | 16 | 200 | 0 | 3 | 70 | 2.44 | 9.17 | 1.18 | 1.71 | 7.07 | 6.40 | 6.37 | 5.59 | 39.91 |
| 25 | りんパパ | 9 | 5 | 100 | 10 | 200 | 5 | 1 | 194 | 1.56 | 2.44 | 4.27 | 9.34 | 7.07 | 5.74 | 7.03 | 2.55 | 39.98 |
| 26 | おかいものクマちゃん | 6 | 5 | 50 | 14 | 250 | 5 | 10 | 150 | 5.56 | 2.44 | 11.99 | 1.98 | 4.61 | 5.74 | 4.07 | 3.63 | 40.00 |
| 27 | まみ♪ | 5 | 4 | 180 | 15 | 250 | 120 | 15 | 200 | 6.89 | 6.31 | 8.09 | 0.14 | 4.61 | 9.59 | 2.42 | 2.40 | 40.44 |
| 28 | さしみ醤油 | 7 | 3 | 159 | 13 | 227 | 13 | 3 | 531 | 4.23 | 10.18 | 4.84 | 3.82 | 0.76 | 4.67 | 6.37 | 5.71 | 40.57 |
| 29 | うい | 2 | 5 | 120 | 20 | 200 | 30 | 15 | 80 | 10.89 | 2.44 | 1.18 | 9.07 | 7.07 | 2.40 | 2.42 | 5.34 | 40.81 |
| 30 | たーっくん | 9 | 6 | 180 | 12 | 220 | 155 | 7 | 200 | 1.56 | 1.43 | 8.09 | 5.66 | 2.40 | 14.25 | 5.05 | 2.40 | 40.84 |
| 31 | 津村浩介 | 15 | 4 | 150 | 10 | 250 | 45 | 5 | 100 | 6.43 | 6.31 | 3.45 | 9.34 | 4.61 | 0.41 | 5.71 | 4.85 | 41.11 |
| 32 | なちゃたぼめ | 20 | 5 | 120 | 12 | 200 | 30 | 30 | 10 | 13.09 | 2.44 | 1.18 | 5.66 | 7.07 | 2.40 | 2.51 | 7.06 | 41.41 |
| 33 | たけちよ | 13 | 3 | 150 | 12 | 250 | 0 | 20 | 30 | 3.77 | 10.18 | 3.45 | 5.66 | 4.61 | 6.40 | 0.78 | 6.57 | 41.41 |
| 34 | あさかぜ7号 | 4 | 7 | 130 | 9 | 250 | 0 | 5 | 300 | 8.22 | 5.30 | 0.37 | 11.18 | 4.61 | 6.40 | 5.71 | 0.05 | 41.84 |
| 35 | ぺんしるろけっと | 8 | 7 | 100 | 9 | 250 | 30 | 5 | 70 | 2.89 | 5.30 | 4.27 | 11.18 | 4.61 | 2.40 | 5.71 | 5.59 | 41.95 |
| 36 | GURO | 6 | 7 | 145 | 15 | 280 | 8 | 6 | 45 | 5.56 | 5.30 | 2.68 | 0.14 | 11.62 | 5.34 | 5.38 | 6.20 | 42.21 |
| 37 | のび | 22 | 5 | 150 | 15 | 200 | 30 | 10 | 5 | 15.76 | 2.44 | 3.45 | 0.14 | 7.07 | 2.40 | 4.07 | 7.18 | 42.51 |
| 38 | Yusuke-EuEx | 16 | 7 | 200 | 16 | 222 | 28 | 2 | 80 | 7.77 | 5.30 | 11.18 | 1.71 | 1.93 | 2.67 | 6.70 | 5.34 | 42.59 |
| 39 | NATSN | 1 | 5 | 100 | 15 | 200 | 0 | 10 | 50 | 12.22 | 2.44 | 4.27 | 0.14 | 7.07 | 6.40 | 4.07 | 6.08 | 42.67 |
| 40 | みわさ | 22 | 6 | 100 | 12 | 220 | 10 | 12 | 500 | 15.76 | 1.43 | 4.27 | 5.66 | 2.40 | 5.07 | 3.41 | 4.95 | 42.94 |
| 41 | だーちむ | 16 | 8 | 125 | 12 | 200 | 20 | 40 | 154 | 7.77 | 9.17 | 0.41 | 5.66 | 7.07 | 3.74 | 5.80 | 3.53 | 43.13 |
| 42 | ぬりかべは縁取りで | 12 | 5 | 180 | 20 | 200 | 0 | 20 | 10 | 2.44 | 2.44 | 8.09 | 9.07 | 7.07 | 6.40 | 0.78 | 7.06 | 43.33 |
| 43 | がぶりえる | 13 | 3 | 90 | 8 | 250 | 50 | 25 | 500 | 3.77 | 10.18 | 5.81 | 13.02 | 4.61 | 0.26 | 0.87 | 4.95 | 43.47 |
| 44 | o_o | 10 | 5 | 200 | 10 | 250 | 10 | 3 | 100 | 0.23 | 2.44 | 11.18 | 9.34 | 4.61 | 5.07 | 6.37 | 4.85 | 44.08 |
| 45 | カラマーゾフ | 12 | 4 | 100 | 8 | 200 | 20 | 30 | 100 | 2.44 | 6.31 | 4.27 | 13.02 | 7.07 | 3.74 | 2.51 | 4.85 | 44.20 |
| 46 | たぬきライダー | 2 | 7 | 100 | 9 | 250 | 60 | 2 | 300 | 10.89 | 5.30 | 4.27 | 11.18 | 4.61 | 1.59 | 6.70 | 0.05 | 44.59 |
| 47 | たちカレー | 12 | 11 | 150 | 15 | 200 | 0 | 20 | 150 | 2.44 | 20.77 | 3.45 | 0.14 | 7.07 | 6.40 | 0.78 | 3.63 | 44.67 |
| 48 | ごんごん | 3 | 5 | 150 | 10 | 200 | 0 | 10 | 200 | 9.55 | 2.44 | 3.45 | 9.34 | 7.07 | 6.40 | 4.07 | 2.40 | 44.72 |
| 49 | TACTICS | 6 | 6 | 100 | 15 | 200 | 60 | 60 | 800 | 5.56 | 1.43 | 4.27 | 0.14 | 7.07 | 1.59 | 12.38 | 12.31 | 44.74 |
| 50 | ビーが大好き | 14 | 8 | 210 | 15 | 220 | 15 | 8 | 48 | 5.10 | 9.17 | 12.72 | 0.14 | 2.40 | 4.40 | 4.73 | 6.13 | 44.77 |
| 51 | みきまま | 22 | 4 | 125 | 15 | 200 | 10 | 35 | 56 | 15.76 | 6.31 | 0.41 | 0.14 | 7.07 | 5.07 | 4.16 | 5.93 | 44.83 |
| 52 | yori | 4 | 4 | 100 | 17 | 200 | 0 | 8 | 120 | 8.22 | 6.31 | 4.27 | 3.55 | 7.07 | 6.40 | 4.73 | 4.36 | 44.90 |
| 53 | 【きか】 | 16 | 3 | 100 | 15 | 250 | 0 | 2 | 100 | 7.77 | 10.18 | 4.27 | 0.14 | 4.61 | 6.40 | 6.70 | 4.85 | 44.91 |
| 54 | 黒豚仮面 | 14 | 5 | 188 | 21 | 220 | 70 | 2 | 89 | 5.10 | 2.44 | 9.32 | 10.91 | 2.40 | 2.93 | 6.70 | 5.12 | 44.91 |
| 55 | ゆりん | 2 | 3 | 100 | 14 | 200 | 60 | 10 | 500 | 10.89 | 10.18 | 4.27 | 1.98 | 7.07 | 1.59 | 4.07 | 4.95 | 44.99 |
| 56 | てとら | 14 | 3 | 150 | 13 | 200 | 10 | 2 | 150 | 5.10 | 10.18 | 3.45 | 3.82 | 7.07 | 5.07 | 6.70 | 3.63 | 45.01 |
| 57 | へろ | 17 | 8 | 150 | 20 | 200 | 60 | 20 | 100 | 9.10 | 9.17 | 3.45 | 9.07 | 7.07 | 1.59 | 0.78 | 4.85 | 45.07 |
| 58 | ----ふぃんりん---- | 24 | 5 | 190 | 13 | 250 | 5 | 20 | 300 | 18.42 | 2.44 | 9.63 | 3.82 | 4.61 | 5.74 | 0.78 | 0.05 | 45.49 |
| 59 | 一発屋 | 5 | 3 | 120 | 12 | 250 | 45 | 60 | 125 | 6.89 | 10.18 | 1.18 | 5.66 | 4.61 | 0.41 | 12.38 | 4.24 | 45.54 |
| 60 | まんまるい | 10 | 3 | 100 | 9 | 220 | 15 | 3 | 25 | 0.23 | 10.18 | 4.27 | 11.18 | 2.40 | 4.40 | 6.37 | 6.69 | 45.71 |
| 61 | じゅぴた | 2 | 5 | 100 | 10 | 250 | 1 | 10 | 140 | 10.89 | 2.44 | 4.27 | 9.34 | 4.61 | 6.27 | 4.07 | 3.87 | 45.75 |
| 62 | くくべ | 10 | 9 | 180 | 12 | 190 | 45 | 6 | 150 | 0.23 | 13.03 | 8.09 | 5.66 | 9.40 | 0.41 | 5.38 | 3.63 | 45.82 |
| 63 | みな | 12 | 8 | 88 | 16 | 280 | 32 | 48 | 120 | 2.44 | 9.17 | 6.12 | 1.71 | 11.62 | 2.14 | 8.44 | 4.36 | 45.98 |
| 64 | Bubu | 22 | 6 | 200 | 8 | 225 | 50 | 20 | 200 | 15.76 | 1.43 | 11.18 | 13.02 | 1.23 | 0.26 | 0.78 | 2.40 | 46.05 |
| 65 | よん2ごー。 | 16 | 6 | 100 | 20 | 200 | 0 | 10 | 50 | 7.77 | 1.43 | 4.27 | 9.07 | 7.07 | 6.40 | 4.07 | 6.08 | 46.14 |
| 66 | ひろぼう | 12 | 5 | 150 | 8 | 200 | 7 | 2 | 52 | 2.44 | 2.44 | 3.45 | 13.02 | 7.07 | 5.47 | 6.70 | 6.03 | 46.61 |
| 67 | しんちゃん | 8 | 6 | 102 | 16 | 264 | 58 | 102 | 235 | 2.89 | 1.43 | 3.96 | 1.71 | 7.88 | 1.33 | 26.20 | 1.54 | 46.94 |
| 68 | いくらどん | 18 | 7 | 200 | 15 | 200 | 0 | 10 | 400 | 10.43 | 5.30 | 11.18 | 0.14 | 7.07 | 6.40 | 4.07 | 2.50 | 47.08 |
| 69 | すぬっぴ | 20 | 4 | 147 | 13 | 245 | 0 | 10 | 13 | 13.09 | 6.31 | 2.99 | 3.82 | 3.44 | 6.40 | 4.07 | 6.98 | 47.11 |
| 70 | まきだい | 4 | 5 | 200 | 18 | 250 | 70 | 5 | 575 | 8.22 | 2.44 | 11.18 | 5.39 | 4.61 | 2.93 | 5.71 | 6.79 | 47.26 |
| 71 | ひろか | 3 | 7 | 150 | 14 | 300 | 15 | 3 | 300 | 9.55 | 5.30 | 3.45 | 1.98 | 16.29 | 4.40 | 6.37 | 0.05 | 47.39 |
| 72 | らいおんしょうこ | 16 | 7 | 120 | 20 | 200 | 0 | 1 | 150 | 7.77 | 5.30 | 1.18 | 9.07 | 7.07 | 6.40 | 7.03 | 3.63 | 47.43 |
| 73 | ばるばれすこ | 3 | 5 | 40 | 15 | 200 | 10 | 7 | 100 | 9.55 | 2.44 | 13.53 | 0.14 | 7.07 | 5.07 | 5.05 | 4.85 | 47.70 |
| 74 | ようちゃん | 12 | 4 | 250 | 15 | 250 | 0 | 10 | 100 | 2.44 | 6.31 | 18.90 | 0.14 | 4.61 | 6.40 | 4.07 | 4.85 | 47.71 |
| 75 | Caltan!! | 5 | 8 | 100 | 15 | 300 | 20 | 15 | 500 | 6.89 | 9.17 | 4.27 | 0.14 | 16.29 | 3.74 | 2.42 | 4.95 | 47.86 |
| 76 | あかしょー | 20 | 6 | 180 | 12 | 200 | 0 | 30 | 450 | 13.09 | 1.43 | 8.09 | 5.66 | 7.07 | 6.40 | 2.51 | 3.73 | 47.98 |
| 77 | Mr.サイエンス | 16 | 4 | 50 | 11 | 250 | 5 | 10 | 300 | 7.77 | 6.31 | 11.99 | 7.50 | 4.61 | 5.74 | 4.07 | 0.05 | 48.02 |
| 78 | リュミ | 1 | 4 | 80 | 18 | 200 | 40 | 35 | 110 | 12.22 | 6.31 | 7.36 | 5.39 | 7.07 | 1.07 | 4.16 | 4.61 | 48.17 |
| 79 | RIMI | 2 | 5 | 120 | 14 | 250 | 150 | 45 | 50 | 10.89 | 2.44 | 1.18 | 1.98 | 4.61 | 13.59 | 7.45 | 6.08 | 48.20 |
| 80 | zucca | 3 | 7 | 100 | 8 | 250 | 30 | 8 | 120 | 9.55 | 5.30 | 4.27 | 13.02 | 4.61 | 2.40 | 4.73 | 4.36 | 48.24 |
| 81 | shean | 8 | 8 | 80 | 20 | 250 | 8 | 8 | 80 | 2.89 | 9.17 | 7.36 | 9.07 | 4.61 | 5.34 | 4.73 | 5.34 | 48.50 |
| 82 | yaspen | 14 | 7 | 150 | 12 | 300 | 60 | 3 | 500 | 5.10 | 5.30 | 3.45 | 5.66 | 16.29 | 1.59 | 6.37 | 4.95 | 48.71 |
| 83 | 夢みるまぐろ | 4 | 5 | 200 | 10 | 250 | 5 | 30 | 100 | 8.22 | 2.44 | 11.18 | 9.34 | 4.61 | 5.74 | 2.51 | 4.85 | 48.89 |
| 84 | としくん | 3 | 6 | 120 | 15 | 250 | 45 | 100 | 50 | 9.55 | 1.43 | 1.18 | 0.14 | 4.61 | 0.41 | 25.55 | 6.08 | 48.94 |
| 85 | かずりん | 12 | 1 | 150 | 10 | 225 | 100 | 5 | 200 | 2.44 | 17.91 | 3.45 | 9.34 | 1.23 | 6.92 | 5.71 | 2.40 | 49.41 |
| 86 | 407号線 | 14 | 5 | 10 | 15 | 250 | 0 | 0 | 80 | 5.10 | 2.44 | 18.17 | 0.14 | 4.61 | 6.40 | 7.36 | 5.34 | 49.55 |
| 87 | へなちょこクッキー | 4 | 6 | 80 | 12 | 200 | 150 | 15 | 136 | 8.22 | 1.43 | 7.36 | 5.66 | 7.07 | 13.59 | 2.42 | 3.97 | 49.71 |
| 88 | ぽこぺん | 8 | 8 | 200 | 20 | 200 | 30 | 5 | 200 | 2.89 | 9.17 | 11.18 | 9.07 | 7.07 | 2.40 | 5.71 | 2.40 | 49.89 |
| 89 | mayumix | 1 | 4 | 80 | 15 | 200 | 0 | 5 | 100 | 12.22 | 6.31 | 7.36 | 0.14 | 7.07 | 6.40 | 5.71 | 4.85 | 50.05 |
| 90 | は-み | 5 | 4 | 150 | 20 | 180 | 0 | 3 | 300 | 6.89 | 6.31 | 3.45 | 9.07 | 11.74 | 6.40 | 6.37 | 0.05 | 50.28 |
| 91 | おりおり | 15 | 3 | 50 | 13 | 250 | 15 | 10 | 100 | 6.43 | 10.18 | 11.99 | 3.82 | 4.61 | 4.40 | 4.07 | 4.85 | 50.35 |
| 92 | 赤十字星 | 3 | 3 | 180 | 11 | 200 | 45 | 17 | 60 | 9.55 | 10.18 | 8.09 | 7.50 | 7.07 | 0.41 | 1.76 | 5.83 | 50.38 |
| 93 | hiromi24 | 8 | 7 | 120 | 25 | 287 | 60 | 18 | 30 | 2.89 | 5.30 | 1.18 | 18.27 | 13.25 | 1.59 | 1.44 | 6.57 | 50.49 |
| 94 | ぎょうこ | 22 | 4 | 50 | 15 | 250 | 40 | 5 | 500 | 15.76 | 6.31 | 11.99 | 0.14 | 4.61 | 1.07 | 5.71 | 4.95 | 50.54 |
| 95 | りょうさん | 3 | 6 | 20 | 12 | 200 | 0 | 10 | 300 | 9.55 | 1.43 | 16.62 | 5.66 | 7.07 | 6.40 | 4.07 | 0.05 | 50.85 |
| 96 | かずび | 18 | 5 | 130 | 12 | 200 | 5 | 70 | 450 | 10.43 | 2.44 | 0.37 | 5.66 | 7.07 | 5.74 | 15.67 | 3.73 | 51.09 |
| 97 | Kris | 26 | 8 | 160 | 15 | 200 | 0 | 27 | 256 | 21.09 | 9.17 | 5.00 | 0.14 | 7.07 | 6.40 | 1.53 | 1.03 | 51.41 |
| 98 | 森田晃章 | 12 | 5 | 100 | 10 | 200 | 0 | 60 | 3 | 2.44 | 2.44 | 4.27 | 9.34 | 7.07 | 6.40 | 12.38 | 7.23 | 51.56 |
| 99 | カイン | 8 | 2 | 165 | 13 | 200 | 110 | 0 | 200 | 2.89 | 14.04 | 5.77 | 3.82 | 7.07 | 8.26 | 7.36 | 2.40 | 51.60 |
| 100 | しろたん | 10 | 3 | 100 | 8 | 200 | 10 | 5 | 50 | 0.23 | 10.18 | 4.27 | 13.02 | 7.07 | 5.07 | 5.71 | 6.08 | 51.62 |
| 101 | ソラリス | 18 | 6 | 200 | 18 | 200 | 0 | 30 | 0 | 10.43 | 1.43 | 11.18 | 5.39 | 7.07 | 6.40 | 2.51 | 7.30 | 51.71 |
| 102 | ナナコちゃん | 19 | 3 | 150 | 8 | 200 | 40 | 20 | 100 | 11.76 | 10.18 | 3.45 | 13.02 | 7.07 | 1.07 | 0.78 | 4.85 | 52.18 |
| 103 | じゅんじゅんじゅん | 20 | 6 | 50 | 15 | 239 | 140 | 5 | 70 | 13.09 | 1.43 | 11.99 | 0.14 | 2.04 | 12.25 | 5.71 | 5.59 | 52.24 |
| 104 | ひぼなっち | 3 | 3 | 100 | 10 | 200 | 10 | 30 | 100 | 9.55 | 10.18 | 4.27 | 9.34 | 7.07 | 5.07 | 2.51 | 4.85 | 52.84 |
| 105 | Sこだっく | 1 | 5 | 70 | 15 | 300 | 0 | 10 | 200 | 12.22 | 2.44 | 8.90 | 0.14 | 16.29 | 6.40 | 4.07 | 2.40 | 52.85 |
| 106 | とおいてつめい | 2 | 5 | 100 | 15 | 300 | 0 | 3 | 50 | 10.89 | 2.44 | 4.27 | 0.14 | 16.29 | 6.40 | 6.37 | 6.08 | 52.87 |
| 107 | りとるうぃんぐ | 3 | 13 | 112 | 16 | 225 | 10 | 30 | 200 | 9.55 | 28.51 | 2.41 | 1.71 | 1.23 | 5.07 | 2.51 | 2.40 | 53.39 |
| 108 | かめぺん | 4 | 5 | 180 | 16 | 250 | 60 | 60 | 888 | 8.22 | 2.44 | 8.09 | 1.71 | 4.61 | 1.59 | 12.38 | 14.46 | 53.50 |
| 109 | volxa | 3 | 4 | 100 | 10 | 200 | 0 | 5 | 500 | 9.55 | 6.31 | 4.27 | 9.34 | 7.07 | 6.40 | 5.71 | 4.95 | 53.60 |
| 110 | きしこ | 9 | 4 | 80 | 18 | 200 | 0 | 60 | 0 | 1.56 | 6.31 | 7.36 | 5.39 | 7.07 | 6.40 | 12.38 | 7.30 | 53.77 |
| 111 | Shino | 3 | 3 | 100 | 20 | 200 | 0 | 30 | 100 | 9.55 | 10.18 | 4.27 | 9.07 | 7.07 | 6.40 | 2.51 | 4.85 | 53.90 |
| 112 | シリウス | 13 | 5 | 50 | 15 | 250 | 0 | 0 | 1000 | 3.77 | 2.44 | 11.99 | 0.14 | 4.61 | 6.40 | 7.36 | 17.21 | 53.91 |
| 113 | ねねこ | 5 | 4 | 100 | 20 | 300 | 60 | 10 | 60 | 6.89 | 6.31 | 4.27 | 9.07 | 16.29 | 1.59 | 4.07 | 5.83 | 54.31 |
| 114 | としちゃん | 1 | 3 | 150 | 8 | 200 | 40 | 20 | 30 | 12.22 | 10.18 | 3.45 | 13.02 | 7.07 | 1.07 | 0.78 | 6.57 | 54.35 |
| 115 | こみえだ | 1 | 7 | 200 | 20 | 250 | 0 | 20 | 100 | 12.22 | 5.30 | 11.18 | 9.07 | 4.61 | 6.40 | 0.78 | 4.85 | 54.40 |
| 116 | クラヴハンマー | 4 | 6 | 20 | 13 | 250 | 120 | 6 | 100 | 8.22 | 1.43 | 16.62 | 3.82 | 4.61 | 9.59 | 5.38 | 4.85 | 54.53 |
| 117 | かない | 2 | 8 | 80 | 20 | 200 | 30 | 15 | 40 | 10.89 | 9.17 | 7.36 | 9.07 | 7.07 | 2.40 | 2.42 | 6.32 | 54.69 |
| 118 | へけれぽ | 6 | 10 | 200 | 15 | 250 | 5 | 10 | 30 | 5.56 | 16.90 | 11.18 | 0.14 | 4.61 | 5.74 | 4.07 | 6.57 | 54.75 |
