2008年11月19日~12月16日に募集した第5回平均大賞の結果発表です。みなさんが答えてくれた数値から単純に平均値を出し、平均に近ければえらい、というヘンなゲームなのです。参加総数は330名。たくさんのご参加ありがとうございました。集計の結果平均はこうなりました。
| 質問 | 平均値 | 標準偏差 |
|---|---|---|
| Q1 今日、階段を何段上がりましたか? | 74.80 段 | 72.0 |
| Q2 今までに買い物をしたことがあるコンビニエンスストアは何軒? 同じ店には何度行っても1軒と数えます。 | 44.12 件 | 38.7 |
| Q3 今までに行ったことがある、もっとも高いところは海抜何mですか? 飛行機の中は含めません。 | 1895.06 m | 938.1 |
| Q4 今までの人生で何回握手をしましたか? | 529.98 回 | 501.4 |
第5回平均大賞優勝
第5回の優勝者はすずははさんでした。おめでとうございます! 4つあわせたポイントは、たったの7.76。4問とも、まんべんなく低いポイントを重ね、8点を切る合計ポイントでの優勝でした。「nikoli.comオリジナルTシャツ」を獲得です。おめでとう!
すずははさん、賞品の送り先の郵便番号、住所、お名前、フリガナ、電話番号、Tシャツのサイズをnikoli.comまでお知らせくださいね。
第5回平均大賞をふりかえって
- Q1
- 階段を上がった段数は、0段から、1000段まで。320段の方から上位5%ルールに入ってしまいました。応募したのが朝か夜かがポイントだったかもしれません。
- Q2
- 買い物をしたことがあるコンビニエンスストアの数は、2件から2600件まででした。5%ルールにひっかかったのは、250件から。一度もコンビニを利用しなかったよという人は、いませんでした。
- Q3
- 今までに行ったことがある、もっとも高いところは、海抜100mから海抜6000mまで。5%ルールにひっかかったのは、3820mから。富士山頂に登った方は、ぎりぎりセーフでした。
- Q4
- 今までの人生で握手をした回数は、1回から50000回まで。5%ルールにひっかかったのは、3000回から。10年間、毎日1回握手すると3650回ちょっとですから、けっこうな回数ですね。
第5回平均大賞全記録
ひとつのメールアドレスで複数回応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。答えの数値の大きい方から5%は偏差値90にし、平均の集計からは除外してあります。表で、 の色であらわしています。それより小さい数値の人が90を越える偏差値になってしまう、ということもあります。では参加者全員の成績発表です。
| 順位 | ニックネーム | 回答 | ポイント | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 1 | すずはは | 61 | 40 | 2100 | 400 | 1.92 | 1.07 | 2.18 | 2.59 | 7.76 |
| 2 | みるきい | 35 | 35 | 1891 | 500 | 5.53 | 2.36 | 0.04 | 0.60 | 8.53 |
| 3 | みゆみゆ | 50 | 30 | 1800 | 500 | 3.44 | 3.65 | 1.01 | 0.60 | 8.71 |
| 4 | ふぁんたじあ | 55 | 31 | 2100 | 505 | 2.75 | 3.39 | 2.18 | 0.50 | 8.83 |
| 5 | かのこどり | 97 | 25 | 2000 | 500 | 3.08 | 4.95 | 1.12 | 0.60 | 9.75 |
| 6 | Shin | 80 | 30 | 2000 | 200 | 0.72 | 3.65 | 1.12 | 6.58 | 12.07 |
| 7 | 王子♪ | 80 | 50 | 2000 | 60 | 0.72 | 1.52 | 1.12 | 9.37 | 12.73 |
| 8 | Carol | 75 | 20 | 2000 | 800 | 0.03 | 6.24 | 1.12 | 5.38 | 12.77 |
| 9 | COZY | 100 | 30 | 2000 | 300 | 3.50 | 3.65 | 1.12 | 4.59 | 12.86 |
| 10 | らいおんしょうこ | 75 | 50 | 1500 | 150 | 0.03 | 1.52 | 4.21 | 7.58 | 13.34 |
| 11 | 平兵衛 | 60 | 50 | 1560 | 200 | 2.06 | 1.52 | 3.57 | 6.58 | 13.73 |
| 12 | アメフラシ | 75 | 50 | 1500 | 120 | 0.03 | 1.52 | 4.21 | 8.18 | 13.94 |
| 13 | シャルル♪ | 60 | 50 | 2000 | 1000 | 2.06 | 1.52 | 1.12 | 9.37 | 14.07 |
| 14 | GenkiNY | 100 | 50 | 2000 | 100 | 3.50 | 1.52 | 1.12 | 8.57 | 14.71 |
| 15 | 雨の日の釣師 | 80 | 50 | 1500 | 100 | 0.72 | 1.52 | 4.21 | 8.57 | 15.03 |
| 16 | SKNG | 100 | 50 | 1000 | 500 | 3.50 | 1.52 | 9.54 | 0.60 | 15.16 |
| 17 | ままちん | 40 | 30 | 2000 | 250 | 4.83 | 3.65 | 1.12 | 5.58 | 15.19 |
| 18 | がるる | 155 | 45 | 1584 | 585 | 11.14 | 0.23 | 3.32 | 1.10 | 15.78 |
| 19 | 鷹見勇 | 40 | 14 | 2000 | 400 | 4.83 | 7.79 | 1.12 | 2.59 | 16.34 |
| 20 | のの老 | 50 | 32 | 1888 | 43 | 3.44 | 3.14 | 0.08 | 9.71 | 16.37 |
| 21 | ヤンマー部隊隊長 | 56 | 28 | 1200 | 650 | 2.61 | 4.17 | 7.41 | 2.39 | 16.58 |
| 22 | 神奈川在住のお父さん | 55 | 55 | 2500 | 777 | 2.75 | 2.81 | 6.45 | 4.93 | 16.94 |
| 23 | こみえだ | 130 | 50 | 2612 | 520 | 7.67 | 1.52 | 7.64 | 0.20 | 17.03 |
| 24 | ばるばれすこ | 32 | 30 | 1600 | 300 | 5.95 | 3.65 | 3.15 | 4.59 | 17.33 |
| 25 | 桜咲ヒナギク | 20 | 60 | 2000 | 300 | 7.61 | 4.11 | 1.12 | 4.59 | 17.42 |
| 26 | キヅイタソノヒガハツバイビ | 120 | 50 | 2000 | 100 | 6.28 | 1.52 | 1.12 | 8.57 | 17.49 |
| 27 | カッパ | 16 | 30 | 2000 | 300 | 8.17 | 3.65 | 1.12 | 4.59 | 17.53 |
| 28 | とぼりん | 51 | 58 | 2000 | 50 | 3.31 | 3.59 | 1.12 | 9.57 | 17.59 |
| 29 | よんよん | 100 | 30 | 1800 | 56 | 3.50 | 3.65 | 1.01 | 9.45 | 17.62 |
| 30 | 来島 | 50 | 50 | 1500 | 100 | 3.44 | 1.52 | 4.21 | 8.57 | 17.75 |
| 31 | 坂津司 | 72 | 40 | 1328 | 15 | 0.39 | 1.07 | 6.04 | 10.27 | 17.77 |
| 32 | たまさ | 56 | 40 | 1375 | 100 | 2.61 | 1.07 | 5.54 | 8.57 | 17.80 |
| 33 | さちゃん | 44 | 60 | 2000 | 1000 | 4.28 | 4.11 | 1.12 | 9.37 | 18.88 |
| 34 | Mr.サイエンス | 50 | 30 | 1500 | 150 | 3.44 | 3.65 | 4.21 | 7.58 | 18.89 |
| 35 | おんせんたまご | 78 | 20 | 1729 | 3 | 0.44 | 6.24 | 1.77 | 10.51 | 18.96 |
| 36 | まむるん | 90 | 30 | 1600 | 20 | 2.11 | 3.65 | 3.15 | 10.17 | 19.08 |
| 37 | ケイタロウ | 100 | 20 | 2000 | 100 | 3.50 | 6.24 | 1.12 | 8.57 | 19.43 |
| 38 | masatic | 108 | 50 | 1600 | 20 | 4.61 | 1.52 | 3.15 | 10.17 | 19.45 |
| 39 | オグランド | 56 | 30 | 1500 | 80 | 2.61 | 3.65 | 4.21 | 8.97 | 19.45 |
| 40 | そうたっち | 50 | 30 | 3000 | 500 | 3.44 | 3.65 | 11.78 | 0.60 | 19.47 |
| 41 | benjamin | 100 | 50 | 3200 | 500 | 3.50 | 1.52 | 13.91 | 0.60 | 19.53 |
| 42 | ぼく3 | 19 | 37 | 1852 | 52 | 7.75 | 1.84 | 0.46 | 9.53 | 19.58 |
| 43 | yukibu721 | 20 | 50 | 2000 | 1000 | 7.61 | 1.52 | 1.12 | 9.37 | 19.62 |
| 44 | zucca | 22 | 44 | 2360 | 162 | 7.33 | 0.03 | 4.96 | 7.34 | 19.66 |
| 45 | hiroyui | 30 | 40 | 1700 | 5 | 6.22 | 1.07 | 2.08 | 10.47 | 19.84 |
| 46 | ブーのしっぽ | 45 | 50 | 1500 | 30 | 4.14 | 1.52 | 4.21 | 9.97 | 19.84 |
| 47 | あかひげ先生 | 100 | 30 | 1500 | 100 | 3.50 | 3.65 | 4.21 | 8.57 | 19.94 |
| 48 | ワトソンくん | 10 | 50 | 2000 | 100 | 9.00 | 1.52 | 1.12 | 8.57 | 20.22 |
| 49 | 流玄 | 30 | 30 | 2000 | 1000 | 6.22 | 3.65 | 1.12 | 9.37 | 20.37 |
| 50 | うっちー | 42 | 20 | 1875 | 1000 | 4.56 | 6.24 | 0.21 | 9.37 | 20.38 |
| 51 | Teioh | 200 | 50 | 2000 | 500 | 17.39 | 1.52 | 1.12 | 0.60 | 20.63 |
| 52 | みわさ | 14 | 30 | 1800 | 150 | 8.45 | 3.65 | 1.01 | 7.58 | 20.69 |
| 53 | 深瑠玖 | 65 | 22 | 1592 | 3 | 1.36 | 5.72 | 3.23 | 10.51 | 20.82 |
| 54 | 猿飛タスケ | 128 | 62 | 1575 | 250 | 7.39 | 4.62 | 3.41 | 5.58 | 21.01 |
| 55 | はらきん | 39 | 24 | 1998 | 19 | 4.97 | 5.20 | 1.10 | 10.19 | 21.47 |
| 56 | まっきぃ | 120 | 50 | 2305 | 1000 | 6.28 | 1.52 | 4.37 | 9.37 | 21.54 |
| 57 | めかとろん | 60 | 6 | 2000 | 100 | 2.06 | 9.86 | 1.12 | 8.57 | 21.61 |
| 58 | RIT | 50 | 25 | 1500 | 70 | 3.44 | 4.95 | 4.21 | 9.17 | 21.78 |
| 59 | ちゃこ | 18 | 48 | 2200 | 42 | 7.89 | 1.00 | 3.25 | 9.73 | 21.88 |
| 60 | SALLY | 20 | 30 | 2000 | 50 | 7.61 | 3.65 | 1.12 | 9.57 | 21.96 |
| 61 | るるー | 50 | 50 | 1250 | 20 | 3.44 | 1.52 | 6.88 | 10.17 | 22.01 |
| 62 | TTP | 50 | 20 | 3000 | 500 | 3.44 | 6.24 | 11.78 | 0.60 | 22.06 |
| 63 | イカ松 | 40 | 20 | 2000 | 30 | 4.83 | 6.24 | 1.12 | 9.97 | 22.16 |
| 64 | Sk | 30 | 40 | 2400 | 50 | 6.22 | 1.07 | 5.38 | 9.57 | 22.24 |
| 65 | おにい | 120 | 79 | 1480 | 660 | 6.28 | 9.02 | 4.42 | 2.59 | 22.32 |
| 66 | みさお | 40 | 30 | 2316 | 60 | 4.83 | 3.65 | 4.49 | 9.37 | 22.35 |
| 67 | 皆森もなみ | 70 | 30 | 1000 | 100 | 0.67 | 3.65 | 9.54 | 8.57 | 22.44 |
| 68 | エク | 170 | 50 | 2300 | 700 | 13.22 | 1.52 | 4.32 | 3.39 | 22.45 |
| 69 | たろさ | 120 | 10 | 1986 | 200 | 6.28 | 8.83 | 0.97 | 6.58 | 22.65 |
| 70 | ビーが大好き | 36 | 17 | 1600 | 170 | 5.39 | 7.02 | 3.15 | 7.18 | 22.73 |
| 71 | NATSN | 200 | 30 | 2000 | 500 | 17.39 | 3.65 | 1.12 | 0.60 | 22.76 |
| 72 | うさぴこ | 32 | 45 | 2500 | 19 | 5.95 | 0.23 | 6.45 | 10.19 | 22.81 |
| 73 | ぱんだ~? | 0 | 40 | 2000 | 6 | 10.39 | 1.07 | 1.12 | 10.45 | 23.02 |
| 74 | コジコジ | 12 | 50 | 1000 | 365 | 8.72 | 1.52 | 9.54 | 3.29 | 23.07 |
| 75 | zero | 50 | 50 | 1000 | 100 | 3.44 | 1.52 | 9.54 | 8.57 | 23.08 |
| 76 | ヒンタボ島 | 3 | 50 | 1780 | 8 | 9.97 | 1.52 | 1.23 | 10.41 | 23.13 |
| 77 | かりん | 30 | 20 | 2000 | 50 | 6.22 | 6.24 | 1.12 | 9.57 | 23.15 |
| 78 | オフネスキーまるいち | 69 | 23 | 1242 | 30 | 0.81 | 5.46 | 6.96 | 9.97 | 23.20 |
| 79 | ものみんた | 24 | 100 | 2000 | 500 | 7.06 | 14.45 | 1.12 | 0.60 | 23.23 |
| 80 | ばこさん | 50 | 30 | 2500 | 30 | 3.44 | 3.65 | 6.45 | 9.97 | 23.52 |
| 81 | ミズ・マーブル | 52 | 18 | 1274 | 180 | 3.17 | 6.76 | 6.62 | 6.98 | 23.52 |
| 82 | ひろぼう | 35 | 85 | 1700 | 800 | 5.53 | 10.57 | 2.08 | 5.38 | 23.57 |
| 83 | 水池亘 | 15 | 15 | 1897 | 117 | 8.31 | 7.53 | 0.02 | 8.24 | 24.10 |
| 84 | まみなげ | 52 | 50 | 1000 | 20 | 3.17 | 1.52 | 9.54 | 10.17 | 24.40 |
| 85 | bugbug | 0 | 28 | 2000 | 90 | 10.39 | 4.17 | 1.12 | 8.77 | 24.45 |
| 86 | TOTORO Ver3 | 100 | 50 | 1000 | 30 | 3.50 | 1.52 | 9.54 | 9.97 | 24.53 |
| 86 | joe0057 | 100 | 50 | 1000 | 30 | 3.50 | 1.52 | 9.54 | 9.97 | 24.53 |
| 88 | ビグリリ | 150 | 30 | 2000 | 1000 | 10.45 | 3.65 | 1.12 | 9.37 | 24.59 |
| 89 | 橘雪翼 | 40 | 50 | 800 | 200 | 4.83 | 1.52 | 11.67 | 6.58 | 24.61 |
| 90 | 芹沢鱗華 | 20 | 20 | 1500 | 200 | 7.61 | 6.24 | 4.21 | 6.58 | 24.64 |
| 91 | おーやん | 20 | 50 | 2400 | 20 | 7.61 | 1.52 | 5.38 | 10.17 | 24.69 |
| 92 | はるにゃん | 30 | 17 | 2000 | 10 | 6.22 | 7.02 | 1.12 | 10.37 | 24.73 |
| 93 | 夢みるまぐろ | 150 | 26 | 1791 | 100 | 10.45 | 4.69 | 1.11 | 8.57 | 24.82 |
| 94 | 古橋のぶゆき | 14 | 18 | 1800 | 90 | 8.45 | 6.76 | 1.01 | 8.77 | 24.99 |
| 95 | たくみん | 100 | 5 | 2000 | 15 | 3.50 | 10.12 | 1.12 | 10.27 | 25.01 |
| 96 | うさぎねこ | 30 | 40 | 2800 | 120 | 6.22 | 1.07 | 9.65 | 8.18 | 25.11 |
| 97 | menoa | 12 | 30 | 1500 | 100 | 8.72 | 3.65 | 4.21 | 8.57 | 25.16 |
| 98 | 私は貧血 | 20 | 85 | 2500 | 500 | 7.61 | 10.57 | 6.45 | 0.60 | 25.23 |
| 99 | tamkatsu | 100 | 30 | 1000 | 100 | 3.50 | 3.65 | 9.54 | 8.57 | 25.27 |
| 100 | セプターG | 30 | 20 | 2305 | 100 | 6.22 | 6.24 | 4.37 | 8.57 | 25.41 |
| 101 | コダちゃん | 60 | 10 | 1500 | 5 | 2.06 | 8.83 | 4.21 | 10.47 | 25.56 |
| 102 | ぺんしるろけっと | 100 | 10 | 1500 | 75 | 3.50 | 8.83 | 4.21 | 9.07 | 25.61 |
| 103 | あーちゃん | 56 | 50 | 3000 | 40 | 2.61 | 1.52 | 11.78 | 9.77 | 25.68 |
| 104 | 副長! | 120 | 50 | 2611 | 15 | 6.28 | 1.52 | 7.63 | 10.27 | 25.70 |
| 105 | かめれ | 15 | 30 | 2500 | 150 | 8.31 | 3.65 | 6.45 | 7.58 | 25.99 |
| 106 | ハルシオン | 60 | 7 | 1500 | 20 | 2.06 | 9.60 | 4.21 | 10.17 | 26.04 |
| 107 | ウータンはロゼが好き | 20 | 10 | 2000 | 100 | 7.61 | 8.83 | 1.12 | 8.57 | 26.13 |
| 108 | まいまい | 60 | 100 | 2000 | 100 | 2.06 | 14.45 | 1.12 | 8.57 | 26.20 |
| 109 | nabe | 0 | 50 | 3003 | 400 | 10.39 | 1.52 | 11.81 | 2.59 | 26.31 |
| 110 | ☆てつ☆ | 150 | 50 | 1500 | 20 | 10.45 | 1.52 | 4.21 | 10.17 | 26.35 |
| 111 | ゆっち | 46 | 55 | 2900 | 77 | 4.00 | 2.81 | 10.71 | 9.03 | 26.56 |
| 112 | ゆうたろう | 37 | 12 | 2500 | 200 | 5.25 | 8.31 | 6.45 | 6.58 | 26.59 |
| 113 | 「の」の字 | 200 | 50 | 2000 | 200 | 17.39 | 1.52 | 1.12 | 6.58 | 26.61 |
| 113 | とおいてつめい | 200 | 50 | 2000 | 200 | 17.39 | 1.52 | 1.12 | 6.58 | 26.61 |
| 115 | やあ | 7 | 22 | 2008 | 12 | 9.42 | 5.72 | 1.20 | 10.33 | 26.67 |
| 116 | あす | 68 | 17 | 599 | 777 | 0.94 | 7.02 | 13.82 | 4.93 | 26.70 |
| 117 | まちるだべいべ | 26 | 7 | 2000 | 50 | 6.78 | 9.60 | 1.12 | 9.57 | 27.07 |
| 118 | Johnny Lemon | 80 | 60 | 567 | 120 | 0.72 | 4.11 | 14.16 | 8.18 | 27.16 |
| 119 | usako7 | 40 | 60 | 2800 | 100 | 4.83 | 4.11 | 9.65 | 8.57 | 27.16 |
| 120 | べいぶべいぶべいぶ | 54 | 30 | 3000 | 80 | 2.89 | 3.65 | 11.78 | 8.97 | 27.29 |
| 121 | うみうっしー | 42 | 42 | 3776 | 420 | 4.56 | 0.55 | 20.05 | 2.19 | 27.35 |
| 122 | マグリット | 168 | 24 | 1900 | 64 | 12.95 | 5.20 | 0.05 | 9.29 | 27.50 |
| 123 | あるみ | 4 | 16 | 1841 | 30 | 9.83 | 7.27 | 0.58 | 9.97 | 27.66 |
| 124 | root7 | 48 | 100 | 1061 | 500 | 3.72 | 14.45 | 8.89 | 0.60 | 27.67 |
| 125 | 白湯 | 3 | 43 | 2851 | 164 | 9.97 | 0.29 | 10.19 | 7.30 | 27.75 |
| 126 | さほち | 13 | 100 | 1500 | 500 | 8.58 | 14.45 | 4.21 | 0.60 | 27.85 |
| 127 | 数楽者 | 173 | 29 | 1657 | 139 | 13.64 | 3.91 | 2.54 | 7.80 | 27.89 |
| 128 | めろんちゃん | 50 | 20 | 800 | 200 | 3.44 | 6.24 | 11.67 | 6.58 | 27.94 |
| 129 | Namiyoshi | 150 | 30 | 1400 | 100 | 10.45 | 3.65 | 5.28 | 8.57 | 27.95 |
| 130 | アルトの歌うたい | 122 | 80 | 2100 | 30 | 6.56 | 9.28 | 2.18 | 9.97 | 27.99 |
| 131 | ナナコちゃん | 0 | 20 | 2000 | 15 | 10.39 | 6.24 | 1.12 | 10.27 | 28.02 |
| 132 | 鈴城奈美 | 150 | 10 | 1500 | 300 | 10.45 | 8.83 | 4.21 | 4.59 | 28.07 |
| 133 | はんたー | 150 | 20 | 1600 | 100 | 10.45 | 6.24 | 3.15 | 8.57 | 28.41 |
| 134 | koukix | 14 | 20 | 1400 | 101 | 8.45 | 6.24 | 5.28 | 8.56 | 28.52 |
| 135 | ぺぇ | 15 | 20 | 1200 | 200 | 8.31 | 6.24 | 7.41 | 6.58 | 28.54 |
| 136 | 陽春 | 80 | 15 | 3080 | 140 | 0.72 | 7.53 | 12.63 | 7.78 | 28.66 |
| 137 | へのかっぱ | 1 | 10 | 2000 | 100 | 10.25 | 8.83 | 1.12 | 8.57 | 28.77 |
| 138 | moko | 60 | 15 | 1000 | 30 | 2.06 | 7.53 | 9.54 | 9.97 | 29.10 |
| 139 | めぐとも | 50 | 110 | 2000 | 150 | 3.44 | 17.04 | 1.12 | 7.58 | 29.18 |
| 140 | ゆきちゃんパパ | 33 | 33 | 333 | 333 | 5.81 | 2.88 | 16.65 | 3.93 | 29.26 |
| 141 | 上尾二 | 20 | 50 | 1800 | 1500 | 7.61 | 1.52 | 1.01 | 19.34 | 29.49 |
| 142 | ぎょうこ | 50 | 20 | 2800 | 20 | 3.44 | 6.24 | 9.65 | 10.17 | 29.50 |
| 143 | KAME | 6 | 70 | 1600 | 20 | 9.56 | 6.69 | 3.15 | 10.17 | 29.57 |
| 144 | marimari | 0 | 100 | 1500 | 500 | 10.39 | 14.45 | 4.21 | 0.60 | 29.65 |
| 145 | らうら | 39 | 40 | 3180 | 30 | 4.97 | 1.07 | 13.70 | 9.97 | 29.71 |
| 146 | MY | 0 | 3 | 2000 | 150 | 10.39 | 10.64 | 1.12 | 7.58 | 29.72 |
| 147 | たけちよ | 40 | 14 | 1000 | 150 | 4.83 | 7.79 | 9.54 | 7.58 | 29.74 |
| 148 | おーま | 200 | 50 | 2300 | 200 | 17.39 | 1.52 | 4.32 | 6.58 | 29.81 |
| 149 | gaton | 65 | 75 | 720 | 130 | 1.36 | 7.99 | 12.53 | 7.98 | 29.85 |
| 150 | みきまま | 26 | 25 | 800 | 200 | 6.78 | 4.95 | 11.67 | 6.58 | 29.98 |
| 151 | kirimperial | 20 | 40 | 3000 | 50 | 7.61 | 1.07 | 11.78 | 9.57 | 30.03 |
| 152 | よん2ごー。 | 60 | 20 | 3000 | 30 | 2.06 | 6.24 | 11.78 | 9.97 | 30.04 |
| 153 | しげぽん | 40 | 35 | 3100 | 14 | 4.83 | 2.36 | 12.84 | 10.29 | 30.33 |
| 154 | えみかん | 110 | 30 | 3100 | 80 | 4.89 | 3.65 | 12.84 | 8.97 | 30.36 |
| 155 | 通りすがりのニコリスト | 100 | 5 | 1200 | 1000 | 3.50 | 10.12 | 7.41 | 9.37 | 30.40 |
| 156 | たちカレー | 200 | 40 | 1200 | 300 | 17.39 | 1.07 | 7.41 | 4.59 | 30.45 |
| 157 | みゅう | 96 | 30 | 3330 | 100 | 2.94 | 3.65 | 15.30 | 8.57 | 30.47 |
| 158 | あさみん | 50 | 50 | 100 | 200 | 3.44 | 1.52 | 19.13 | 6.58 | 30.68 |
| 159 | まりあん | 50 | 15 | 1000 | 20 | 3.44 | 7.53 | 9.54 | 10.17 | 30.69 |
| 160 | はせっち | 150 | 20 | 1510 | 30 | 10.45 | 6.24 | 4.10 | 9.97 | 30.76 |
| 161 | せんたちゃん | 2 | 6 | 1574 | 150 | 10.11 | 9.86 | 3.42 | 7.58 | 30.97 |
| 162 | うり | 30 | 50 | 3193 | 50 | 6.22 | 1.52 | 13.84 | 9.57 | 31.15 |
| 163 | トベ | 1 | 30 | 2260 | 1200 | 10.25 | 3.65 | 3.89 | 13.36 | 31.16 |
| 164 | KJJK | 20 | 15 | 2500 | 50 | 7.61 | 7.53 | 6.45 | 9.57 | 31.17 |
| 165 | No.13 | 140 | 50 | 3776 | 500 | 9.06 | 1.52 | 20.05 | 0.60 | 31.22 |
| 166 | 二宮銀次郎 | 0 | 10 | 2050 | 10 | 10.39 | 8.83 | 1.65 | 10.37 | 31.24 |
| 167 | みな | 99 | 49 | 3775 | 199 | 3.36 | 1.26 | 20.04 | 6.60 | 31.26 |
| 168 | 空色の麦わら帽子 | 50 | 5 | 1200 | 10 | 3.44 | 10.12 | 7.41 | 10.37 | 31.34 |
| 169 | PINOチャン | 75 | 55 | 3776 | 105 | 0.03 | 2.81 | 20.05 | 8.48 | 31.37 |
| 170 | osumu | 0 | 70 | 1251 | 150 | 10.39 | 6.69 | 6.87 | 7.58 | 31.53 |
| 171 | はるなとたくま | 100 | 100 | 1500 | 1000 | 3.50 | 14.45 | 4.21 | 9.37 | 31.54 |
| 172 | atsu | 25 | 25 | 1000 | 20 | 6.92 | 4.95 | 9.54 | 10.17 | 31.57 |
| 173 | たふぃ | 17 | 50 | 800 | 10 | 8.03 | 1.52 | 11.67 | 10.37 | 31.59 |
| 174 | ハヤ | 50 | 10 | 1000 | 30 | 3.44 | 8.83 | 9.54 | 9.97 | 31.78 |
| 175 | den | 200 | 25 | 1800 | 100 | 17.39 | 4.95 | 1.01 | 8.57 | 31.93 |
| 176 | かえるちゃん | 50 | 25 | 329 | 180 | 3.44 | 4.95 | 16.69 | 6.98 | 32.06 |
| 177 | こるじ | 5 | 15 | 1415 | 38 | 9.70 | 7.53 | 5.12 | 9.81 | 32.16 |
| 178 | たきー | 0 | 30 | 1000 | 100 | 10.39 | 3.65 | 9.54 | 8.57 | 32.16 |
| 179 | はこねこねこ | 0 | 15 | 2300 | 30 | 10.39 | 7.53 | 4.32 | 9.97 | 32.21 |
| 180 | のりコロ | 43 | 7 | 1100 | 38 | 4.42 | 9.60 | 8.47 | 9.81 | 32.31 |
| 181 | 黒豚仮面 | 231 | 45 | 1800 | 60 | 21.70 | 0.23 | 1.01 | 9.37 | 32.31 |
| 182 | ytk | 100 | 100 | 1440 | 40 | 3.50 | 14.45 | 4.85 | 9.77 | 32.58 |
| 183 | hana | 60 | 30 | 3454 | 15 | 2.06 | 3.65 | 16.62 | 10.27 | 32.60 |
| 184 | きつね | 52 | 30 | 365 | 50 | 3.17 | 3.65 | 16.31 | 9.57 | 32.70 |
| 185 | 抹茶蕨 | 0 | 25 | 1171 | 40 | 10.39 | 4.95 | 7.72 | 9.77 | 32.83 |
| 186 | きいち | 220 | 37 | 2300 | 200 | 20.17 | 1.84 | 4.32 | 6.58 | 32.91 |
| 187 | ブイヨンv4 | 50 | 30 | 400 | 30 | 3.44 | 3.65 | 15.94 | 9.97 | 33.00 |
| 188 | 真木子 | 160 | 7 | 2000 | 5 | 11.83 | 9.60 | 1.12 | 10.47 | 33.03 |
| 189 | 一月堂 | 40 | 12 | 1000 | 10 | 4.83 | 8.31 | 9.54 | 10.37 | 33.05 |
| 190 | だーちむ | 200 | 80 | 2000 | 800 | 17.39 | 9.28 | 1.12 | 5.38 | 33.18 |
| 191 | もやっこ | 24 | 20 | 1000 | 1 | 7.06 | 6.24 | 9.54 | 10.55 | 33.39 |
| 192 | もんげす | 200 | 30 | 1500 | 120 | 17.39 | 3.65 | 4.21 | 8.18 | 33.43 |
| 193 | ももときら | 13 | 20 | 1000 | 50 | 8.58 | 6.24 | 9.54 | 9.57 | 33.94 |
| 194 | 十六夜 咲夜 | 15 | 5 | 2400 | 20 | 8.31 | 10.12 | 5.38 | 10.17 | 33.98 |
| 195 | HIROKUN | 160 | 80 | 2300 | 100 | 11.83 | 9.28 | 4.32 | 8.57 | 34.01 |
| 196 | 海乃かおり | 12 | 30 | 800 | 30 | 8.72 | 3.65 | 11.67 | 9.97 | 34.02 |
| 197 | ちゃーみー | 60 | 150 | 1506 | 500 | 2.06 | 27.39 | 4.15 | 0.60 | 34.19 |
| 198 | のぶ~ぶ | 200 | 20 | 2000 | 50 | 17.39 | 6.24 | 1.12 | 9.57 | 34.32 |
| 199 | Sally | 150 | 30 | 800 | 100 | 10.45 | 3.65 | 11.67 | 8.57 | 34.35 |
| 200 | カイン | 110 | 7 | 1000 | 8 | 4.89 | 9.60 | 9.54 | 10.41 | 34.44 |
| 201 | クラヴハンマー | 104 | 20 | 500 | 50 | 4.06 | 6.24 | 14.87 | 9.57 | 34.74 |
| 202 | めぇる | 75 | 7 | 500 | 10 | 0.03 | 9.60 | 14.87 | 10.37 | 34.87 |
| 203 | 冴戒椎也 | 150 | 100 | 1000 | 500 | 10.45 | 14.45 | 9.54 | 0.60 | 35.04 |
| 204 | オオバンぶる間いい | 0 | 99 | 2000 | 1000 | 10.39 | 14.20 | 1.12 | 9.37 | 35.08 |
| 205 | ちいちいぱっぱ | 40 | 20 | 3300 | 1000 | 4.83 | 6.24 | 14.98 | 9.37 | 35.42 |
| 206 | りゅー | 8 | 30 | 400 | 200 | 9.28 | 3.65 | 15.94 | 6.58 | 35.45 |
| 207 | サザンP | 26 | 30 | 500 | 20 | 6.78 | 3.65 | 14.87 | 10.17 | 35.47 |
| 208 | たぬきライダー | 30 | 18 | 3026 | 5 | 6.22 | 6.76 | 12.06 | 10.47 | 35.50 |
| 209 | appy | 39 | 42 | 3776 | 17 | 4.97 | 0.55 | 20.05 | 10.23 | 35.80 |
| 210 | らんだぁ | 30 | 10 | 877 | 30 | 6.22 | 8.83 | 10.85 | 9.97 | 35.87 |
| 211 | もも | 60 | 30 | 3776 | 20 | 2.06 | 3.65 | 20.05 | 10.17 | 35.93 |
| 212 | Arimi | 0 | 30 | 3000 | 20 | 10.39 | 3.65 | 11.78 | 10.17 | 35.99 |
