2008年1月23日~2月19日に募集した第3回平均大賞の結果発表です。みなさんが答えてくれた数値から単純に平均値を出し、平均に近ければえらい、というヘンなゲームなのです。参加総数は469名。たくさんのご参加ありがとうございました。集計の結果平均はこうなりました
| 質問 | 平均値 | 標準偏差 |
|---|---|---|
| Q1 自宅の壁にかかっているカレンダーいくつある? | 2.91 | 1.73 |
| Q2 自宅にリモコンはいくつある? テレビやビデオや照明やエアコンなどのリモコンね。 | 6.75 個 | 3.16 |
| Q3 昨日、何ccのお水を飲んだ? お茶やコーヒーやお酒や白湯は入れません。水だけです。 | 207.80 cc | 246.62 |
| Q4 この1週間で、手書きの文字を何文字書いた? | 1447.52 文字 | 2187.71 |
第3回平均大賞優勝
第3回の優勝者はYUIOTOさんでした。おめでとうございます! 4つあわせたポイントは、たったの6.59。4問目で逆転しての優勝でした。「nikoli.comオリジナルTシャツ」を獲得です。おめでとう!
第3回平均大賞優勝をふりかえって
- Q1
- 壁にかかっているカレンダーの数は、0から、15まで。8つの方から上位5%ルールに入ってしまいました。8つもカレンダーがかかっているということは、部屋数もたくさんあるのでしょう。立派なおうちにお住まいということで納得していただきましょう。
- Q2
- リモコンの数は、0個から30個まででした。リモコンがないのも珍しいかもしれませんが、30個って何のリモコンなんでしょう。5%ルールにひっかかったのは、16個以上の方。実際に全部使っているのでしょうか。
- Q3
- 水を飲んだ量は、0ccから4000ccまで。平均が207.80ccで、5%ルールにひっかかったのは、1020ccの方からでした。「お水は飲まなかったよ」と言う方も多かったので、0ccでも8.43ポイントでした。
- Q4
- 1週間で手書きした文字は、0から1000000字まで。パソコンやケータイで文字を書くことが多くなったからでしょうか。100文字以下の人が82人もいらっしゃいました。平均が1週間で1447.52文字ですから、1日200文字ちょっと。こうしてみると、ずいぶん少なく感じますねえ。
第3回平均大賞全記録
ひとつのメールアドレスで複数回応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。答えの数値の大きい方から5%は偏差値90にし、平均の集計からは除外してあります。表で、 の色であらわしています。それより小さい数値の人が90を越える偏差値になってしまう、ということもあります。では参加者全員の成績発表です。
| 順位 | ニックネーム | 回答 | ポイント | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 1 | YUIOTO | 3 | 5 | 200 | 1400 | 0.51 | 5.54 | 0.32 | 0.22 | 6.59 |
| 2 | けいちゃろう | 3 | 7 | 200 | 20 | 0.51 | 0.79 | 0.32 | 6.53 | 8.14 |
| 3 | かばしさま | 3 | 5 | 200 | 2000 | 0.51 | 5.54 | 0.32 | 2.53 | 8.89 |
| 4 | TOKO | 3 | 8 | 100 | 1500 | 0.51 | 3.95 | 4.37 | 0.24 | 9.07 |
| 5 | カール君 | 3 | 7 | 300 | 500 | 0.51 | 0.79 | 3.74 | 4.33 | 9.37 |
| 6 | takamocchi | 3 | 6 | 200 | 2800 | 0.51 | 2.38 | 0.32 | 6.18 | 9.39 |
| 7 | ひろぼう | 3 | 6 | 150 | 200 | 0.51 | 2.38 | 2.34 | 5.70 | 10.93 |
| 8 | あおっち | 3 | 5 | 100 | 1325 | 0.51 | 5.54 | 4.37 | 0.56 | 10.98 |
| 9 | こるじ | 2 | 6 | 250 | 1050 | 5.27 | 2.38 | 1.71 | 1.82 | 11.18 |
| 10 | 真木子 | 3 | 8 | 100 | 2000 | 0.51 | 3.95 | 4.37 | 2.53 | 11.36 |
| 11 | ゆろた | 3 | 7 | 33 | 777 | 0.51 | 0.79 | 7.09 | 3.06 | 11.45 |
| 12 | そうたっち | 3 | 7 | 0 | 1000 | 0.51 | 0.79 | 8.43 | 2.05 | 11.77 |
| 13 | しんぼな | 3 | 8 | 100 | 800 | 0.51 | 3.95 | 4.37 | 2.96 | 11.79 |
| 14 | ○○○ | 2 | 7 | 200 | 200 | 5.27 | 0.79 | 0.32 | 5.70 | 12.08 |
| 15 | くくべ | 4 | 6 | 150 | 1192 | 6.29 | 2.38 | 2.34 | 1.17 | 12.18 |
| 16 | TEPPAN | 4 | 6 | 200 | 700 | 6.29 | 2.38 | 0.32 | 3.42 | 12.40 |
| 17 | G.Bell | 3 | 6 | 400 | 1000 | 0.51 | 2.38 | 7.79 | 2.05 | 12.73 |
| 18 | がるる | 3 | 5 | 200 | 50 | 0.51 | 5.54 | 0.32 | 6.39 | 12.76 |
| 19 | アークエンジェル | 3 | 6 | 300 | 100 | 0.51 | 2.38 | 3.74 | 6.16 | 12.78 |
| 20 | ひげまにや | 3 | 5 | 200 | 10 | 0.51 | 5.54 | 0.32 | 6.57 | 12.94 |
| 21 | サイレントナイト | 3 | 6 | 400 | 900 | 0.51 | 2.38 | 7.79 | 2.50 | 13.18 |
| 22 | たくたく | 3 | 5 | 150 | 400 | 0.51 | 5.54 | 2.34 | 4.79 | 13.18 |
| 23 | hiropon | 3 | 6 | 100 | 100 | 0.51 | 2.38 | 4.37 | 6.16 | 13.42 |
| 24 | benjamin | 3 | 5 | 250 | 200 | 0.51 | 5.54 | 1.71 | 5.70 | 13.47 |
| 25 | たぬきんぐ | 2 | 8 | 200 | 500 | 5.27 | 3.95 | 0.32 | 4.33 | 13.88 |
| 26 | ぎょうこ | 2 | 6 | 200 | 150 | 5.27 | 2.38 | 0.32 | 5.93 | 13.90 |
| 27 | ファンタジアけい | 4 | 7 | 100 | 2000 | 6.29 | 0.79 | 4.37 | 2.53 | 13.98 |
| 28 | おとー | 3 | 4 | 202 | 450 | 0.51 | 8.71 | 0.24 | 4.56 | 14.01 |
| 29 | kojicat24 | 3 | 5 | 300 | 500 | 0.51 | 5.54 | 3.74 | 4.33 | 14.12 |
| 30 | oz | 3 | 5 | 300 | 500 | 0.51 | 5.54 | 3.74 | 4.33 | 14.12 |
| 31 | みずし~ | 3 | 8 | 100 | 250 | 0.51 | 3.95 | 4.37 | 5.47 | 14.31 |
| 32 | Mrs.Bass | 4 | 7 | 100 | 800 | 6.29 | 0.79 | 4.37 | 2.96 | 14.41 |
| 33 | へけれぽ | 3 | 5 | 100 | 500 | 0.51 | 5.54 | 4.37 | 4.33 | 14.76 |
| 34 | kai | 3 | 5 | 100 | 2417 | 0.51 | 5.54 | 4.37 | 4.43 | 14.86 |
| 35 | ヤンマー部隊隊長 | 3 | 9 | 100 | 2100 | 0.51 | 7.12 | 4.37 | 2.98 | 14.98 |
| 36 | 数楽者 | 2 | 8 | 200 | 243 | 5.27 | 3.95 | 0.32 | 5.51 | 15.05 |
| 37 | tanitani | 5 | 7 | 200 | 1000 | 12.07 | 0.79 | 0.32 | 2.05 | 15.22 |
| 38 | りんく | 3 | 5 | 300 | 256 | 0.51 | 5.54 | 3.74 | 5.45 | 15.24 |
| 39 | オーランドマジック | 3 | 9 | 150 | 280 | 0.51 | 7.12 | 2.34 | 5.34 | 15.31 |
| 40 | ぷっぷのすけ | 3 | 4 | 227 | 255 | 0.51 | 8.71 | 0.78 | 5.45 | 15.45 |
| 41 | アメフラシ | 3 | 5 | 300 | 200 | 0.51 | 5.54 | 3.74 | 5.70 | 15.49 |
| 42 | Melvy | 4 | 7 | 50 | 1000 | 6.29 | 0.79 | 6.40 | 2.05 | 15.52 |
| 43 | ないる | 1 | 7 | 200 | 700 | 11.06 | 0.79 | 0.32 | 3.42 | 15.58 |
| 44 | なちゃたぼめ | 3 | 5 | 100 | 300 | 0.51 | 5.54 | 4.37 | 5.25 | 15.67 |
| 45 | ぼけすずめ | 4 | 7 | 0 | 1500 | 6.29 | 0.79 | 8.43 | 0.24 | 15.75 |
| 46 | 十六夜咲夜 | 3 | 6 | 500 | 1200 | 0.51 | 2.38 | 11.85 | 1.13 | 15.87 |
| 47 | ビグリリ | 3 | 7 | 0 | 100 | 0.51 | 0.79 | 8.43 | 6.16 | 15.88 |
| 48 | 鷹見勇 | 2 | 7 | 300 | 60 | 5.27 | 0.79 | 3.74 | 6.34 | 16.14 |
| 49 | *弥那* | 3 | 8 | 150 | 3500 | 0.51 | 3.95 | 2.34 | 9.38 | 16.19 |
| 50 | GURO | 2 | 5 | 200 | 300 | 5.27 | 5.54 | 0.32 | 5.25 | 16.38 |
| 51 | ぷっぷ | 4 | 7 | 0 | 1200 | 6.29 | 0.79 | 8.43 | 1.13 | 16.64 |
| 52 | うっちー | 4 | 6 | 136 | 328 | 6.29 | 2.38 | 2.91 | 5.12 | 16.70 |
| 53 | みーぱぱ | 3 | 6 | 500 | 1000 | 0.51 | 2.38 | 11.85 | 2.05 | 16.78 |
| 54 | ジャンルカ | 3 | 5 | 400 | 800 | 0.51 | 5.54 | 7.79 | 2.96 | 16.81 |
| 55 | ただやん | 3 | 7 | 0 | 3000 | 0.51 | 0.79 | 8.43 | 7.10 | 16.82 |
| 56 | ビーが大好き | 1 | 7 | 250 | 700 | 11.06 | 0.79 | 1.71 | 3.42 | 16.97 |
| 57 | たあま | 3 | 5 | 0 | 2000 | 0.51 | 5.54 | 8.43 | 2.53 | 17.00 |
| 58 | たなっき | 2 | 7 | 0 | 2000 | 5.27 | 0.79 | 8.43 | 2.53 | 17.01 |
| 59 | まゆぷ | 3 | 8 | 450 | 850 | 0.51 | 3.95 | 9.82 | 2.73 | 17.02 |
| 60 | arama | 3 | 3 | 200 | 500 | 0.51 | 11.88 | 0.32 | 4.33 | 17.03 |
| 61 | あにらっこ | 4 | 6 | 150 | 100 | 6.29 | 2.38 | 2.34 | 6.16 | 17.17 |
| 62 | へなちょこクッキー | 2 | 5 | 200 | 120 | 5.27 | 5.54 | 0.32 | 6.07 | 17.20 |
| 63 | コーケン | 2 | 5 | 100 | 1000 | 5.27 | 5.54 | 4.37 | 2.05 | 17.24 |
| 64 | あっきぃ | 3 | 5 | 350 | 250 | 0.51 | 5.54 | 5.77 | 5.47 | 17.29 |
| 65 | ぴっぴ | 4 | 6 | 0 | 1500 | 6.29 | 2.38 | 8.43 | 0.24 | 17.34 |
| 66 | Shin | 4 | 4 | 200 | 1000 | 6.29 | 8.71 | 0.32 | 2.05 | 17.36 |
| 67 | こいちゃん | 4 | 7 | 100 | 120 | 6.29 | 0.79 | 4.37 | 6.07 | 17.52 |
| 68 | ゆっち | 4 | 7 | 0 | 1000 | 6.29 | 0.79 | 8.43 | 2.05 | 17.55 |
| 69 | 素因数分解するぺんぎん | 4 | 7 | 0 | 1000 | 6.29 | 0.79 | 8.43 | 2.05 | 17.55 |
| 70 | zapzapzap | 3 | 4 | 300 | 435 | 0.51 | 8.71 | 3.74 | 4.63 | 17.59 |
| 71 | むっち | 2 | 5 | 213 | 12 | 5.27 | 5.54 | 0.21 | 6.56 | 17.59 |
| 72 | Helloween | 4 | 7 | 350 | 2500 | 6.29 | 0.79 | 5.77 | 4.81 | 17.66 |
| 73 | やっぱりおおかみ | 1 | 6 | 250 | 2000 | 11.06 | 2.38 | 1.71 | 2.53 | 17.67 |
| 74 | えぴよ | 4 | 7 | 100 | 86 | 6.29 | 0.79 | 4.37 | 6.22 | 17.67 |
| 75 | 桜咲ヒナギク | 3 | 7 | 550 | 900 | 0.51 | 0.79 | 13.88 | 2.50 | 17.67 |
| 76 | みず | 3 | 8 | 0 | 400 | 0.51 | 3.95 | 8.43 | 4.79 | 17.68 |
| 77 | キヅイタソノヒガハツバイビ | 3 | 11 | 200 | 700 | 0.51 | 13.45 | 0.32 | 3.42 | 17.70 |
| 78 | かおるっぴ | 2 | 5 | 200 | 2 | 5.27 | 5.54 | 0.32 | 6.61 | 17.74 |
| 79 | aji | 3 | 9 | 0 | 1000 | 0.51 | 7.12 | 8.43 | 2.05 | 18.10 |
| 80 | mitch | 2 | 6 | 0 | 1000 | 5.27 | 2.38 | 8.43 | 2.05 | 18.12 |
| 81 | 呆念漫作 | 2 | 6 | 0 | 1000 | 5.27 | 2.38 | 8.43 | 2.05 | 18.12 |
| 82 | まさやん | 3 | 3 | 300 | 1000 | 0.51 | 11.88 | 3.74 | 2.05 | 18.17 |
| 83 | み~な | 2 | 9 | 300 | 1000 | 5.27 | 7.12 | 3.74 | 2.05 | 18.18 |
| 84 | もんげす | 3 | 4 | 90 | 500 | 0.51 | 8.71 | 4.78 | 4.33 | 18.33 |
| 85 | プニプニママ | 2 | 4 | 150 | 1000 | 5.27 | 8.71 | 2.34 | 2.05 | 18.38 |
| 86 | マダム光子 | 2 | 10 | 200 | 2000 | 5.27 | 10.29 | 0.32 | 2.53 | 18.40 |
| 87 | のぶ~ぶ | 3 | 5 | 50 | 100 | 0.51 | 5.54 | 6.40 | 6.16 | 18.61 |
| 88 | poco | 4 | 5 | 220 | 73 | 6.29 | 5.54 | 0.49 | 6.28 | 18.61 |
| 89 | Genki NY | 2 | 9 | 200 | 100 | 5.27 | 7.12 | 0.32 | 6.16 | 18.87 |
| 90 | こみえだ | 3 | 11 | 100 | 1600 | 0.51 | 13.45 | 4.37 | 0.70 | 19.03 |
| 91 | kingofhearts | 4 | 8 | 100 | 400 | 6.29 | 3.95 | 4.37 | 4.79 | 19.41 |
| 92 | はるなとたくま | 3 | 10 | 0 | 1500 | 0.51 | 10.29 | 8.43 | 0.24 | 19.46 |
| 93 | カズパパ | 5 | 7 | 180 | 215 | 12.07 | 0.79 | 1.13 | 5.63 | 19.62 |
| 94 | カッパ | 3 | 3 | 180 | 100 | 0.51 | 11.88 | 1.13 | 6.16 | 19.67 |
| 95 | かいじゅう | 2 | 3 | 150 | 1500 | 5.27 | 11.88 | 2.34 | 0.24 | 19.74 |
| 96 | 臨時列車 | 3 | 3 | 150 | 350 | 0.51 | 11.88 | 2.34 | 5.02 | 19.75 |
| 97 | sleepsheep | 4 | 6 | 50 | 400 | 6.29 | 2.38 | 6.40 | 4.79 | 19.86 |
| 98 | Bari☆ | 4 | 4 | 200 | 450 | 6.29 | 8.71 | 0.32 | 4.56 | 19.88 |
| 99 | ロロノア・ナミ | 3 | 5 | 0 | 200 | 0.51 | 5.54 | 8.43 | 5.70 | 20.18 |
| 100 | 一揆 | 1 | 7 | 50 | 1000 | 11.06 | 0.79 | 6.40 | 2.05 | 20.29 |
| 101 | TATSU174 | 3 | 9 | 500 | 1250 | 0.51 | 7.12 | 11.85 | 0.90 | 20.38 |
| 102 | るるー | 2 | 4 | 200 | 100 | 5.27 | 8.71 | 0.32 | 6.16 | 20.46 |
| 103 | misao | 2 | 5 | 200 | 3500 | 5.27 | 5.54 | 0.32 | 9.38 | 20.52 |
| 104 | げんきなまーくん | 3 | 5 | 0 | 100 | 0.51 | 5.54 | 8.43 | 6.16 | 20.64 |
| 105 | ブイヨンv4 | 2 | 5 | 400 | 1000 | 5.27 | 5.54 | 7.79 | 2.05 | 20.66 |
| 106 | 船越 みお | 2 | 5 | 400 | 1000 | 5.27 | 5.54 | 7.79 | 2.05 | 20.66 |
| 107 | とーしゅ | 2 | 4 | 200 | 50 | 5.27 | 8.71 | 0.32 | 6.39 | 20.69 |
| 108 | Sk | 3 | 10 | 0 | 1800 | 0.51 | 10.29 | 8.43 | 1.61 | 20.83 |
| 109 | TMZ | 4 | 4 | 235 | 413 | 6.29 | 8.71 | 1.10 | 4.73 | 20.83 |
| 110 | 山なんとか彰宏 | 2 | 5 | 100 | 200 | 5.27 | 5.54 | 4.37 | 5.70 | 20.89 |
| 111 | MilkyBomb | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.51 | 5.54 | 8.43 | 6.62 | 21.10 |
| 112 | ぴょんきち | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.51 | 5.54 | 8.43 | 6.62 | 21.10 |
| 113 | ドラちゃん | 3 | 8 | 500 | 400 | 0.51 | 3.95 | 11.85 | 4.79 | 21.10 |
| 114 | はこねこねこ | 2 | 5 | 100 | 150 | 5.27 | 5.54 | 4.37 | 5.93 | 21.12 |
| 115 | たぼち | 4 | 8 | 0 | 2000 | 6.29 | 3.95 | 8.43 | 2.53 | 21.20 |
| 116 | ぼく3 | 4 | 5 | 285 | 74 | 6.29 | 5.54 | 3.13 | 6.28 | 21.25 |
| 117 | あすのよわーらま | 3 | 10 | 0 | 1000 | 0.51 | 10.29 | 8.43 | 2.05 | 21.27 |
| 118 | macfan | 4 | 5 | 150 | 3000 | 6.29 | 5.54 | 2.34 | 7.10 | 21.28 |
| 119 | SALLY | 2 | 5 | 100 | 100 | 5.27 | 5.54 | 4.37 | 6.16 | 21.35 |
| 120 | しゅんしゅん | 4 | 7 | 500 | 2000 | 6.29 | 0.79 | 11.85 | 2.53 | 21.45 |
| 121 | はんたー | 5 | 9 | 200 | 1000 | 12.07 | 7.12 | 0.32 | 2.05 | 21.56 |
| 122 | よし君 | 4 | 5 | 90 | 350 | 6.29 | 5.54 | 4.78 | 5.02 | 21.63 |
| 123 | bugbug | 3 | 3 | 0 | 1200 | 0.51 | 11.88 | 8.43 | 1.13 | 21.94 |
| 124 | キズナツナグ | 2 | 5 | 50 | 2500 | 5.27 | 5.54 | 6.40 | 4.81 | 22.03 |
| 125 | 大分の大阪人 | 4 | 10 | 200 | 300 | 6.29 | 10.29 | 0.32 | 5.25 | 22.14 |
| 126 | mameno | 5 | 8 | 150 | 600 | 12.07 | 3.95 | 2.34 | 3.87 | 22.25 |
| 127 | カツどんどんどん | 4 | 8 | 40 | 300 | 6.29 | 3.95 | 6.80 | 5.25 | 22.30 |
| 128 | ひろのしん | 1 | 7 | 0 | 1000 | 11.06 | 0.79 | 8.43 | 2.05 | 22.32 |
| 129 | コスミ | 4 | 6 | 0 | 300 | 6.29 | 2.38 | 8.43 | 5.25 | 22.34 |
| 130 | ひでち | 3 | 2 | 250 | 300 | 0.51 | 15.04 | 1.71 | 5.25 | 22.51 |
| 131 | すらどん | 2 | 6 | 0 | 20 | 5.27 | 2.38 | 8.43 | 6.53 | 22.60 |
| 132 | ひのえうま | 2 | 4 | 0 | 1500 | 5.27 | 8.71 | 8.43 | 0.24 | 22.65 |
| 133 | ミズ・マーブル | 2 | 9 | 50 | 600 | 5.27 | 7.12 | 6.40 | 3.87 | 22.67 |
| 134 | がびぞう | 5 | 7 | 100 | 250 | 12.07 | 0.79 | 4.37 | 5.47 | 22.71 |
| 135 | ぶらんか007 | 4 | 9 | 50 | 800 | 6.29 | 7.12 | 6.40 | 2.96 | 22.77 |
| 136 | はらきん | 3 | 4 | 30 | 40 | 0.51 | 8.71 | 7.21 | 6.43 | 22.86 |
| 137 | ボボボボボボボボボボボボボボボボボボ | 2 | 7 | 500 | 350 | 5.27 | 0.79 | 11.85 | 5.02 | 22.93 |
| 138 | メタセコイア | 3 | 4 | 10 | 200 | 0.51 | 8.71 | 8.02 | 5.70 | 22.94 |
| 139 | sin | 2 | 4 | 300 | 300 | 5.27 | 8.71 | 3.74 | 5.25 | 22.97 |
| 140 | きいち | 4 | 10 | 100 | 1000 | 6.29 | 10.29 | 4.37 | 2.05 | 23.00 |
| 141 | うさぎねこ | 1 | 6 | 100 | 300 | 11.06 | 2.38 | 4.37 | 5.25 | 23.05 |
| 142 | 柴犬 | 1 | 6 | 300 | 150 | 11.06 | 2.38 | 3.74 | 5.93 | 23.11 |
| 143 | 樹林 | 2 | 8 | 500 | 1000 | 5.27 | 3.95 | 11.85 | 2.05 | 23.12 |
| 144 | こまみー | 3 | 5 | 500 | 300 | 0.51 | 5.54 | 11.85 | 5.25 | 23.15 |
| 145 | ワリコミー | 5 | 5 | 200 | 300 | 12.07 | 5.54 | 0.32 | 5.25 | 23.18 |
| 146 | カイン | 2 | 3 | 250 | 500 | 5.27 | 11.88 | 1.71 | 4.33 | 23.19 |
| 147 | ちぇろしゅん | 2 | 4 | 100 | 380 | 5.27 | 8.71 | 4.37 | 4.88 | 23.24 |
| 148 | ぺぇ | 4 | 10 | 150 | 500 | 6.29 | 10.29 | 2.34 | 4.33 | 23.25 |
| 149 | かっか | 6 | 8 | 200 | 1200 | 17.86 | 3.95 | 0.32 | 1.13 | 23.26 |
| 150 | あーちゃん | 1 | 6 | 15 | 1000 | 11.06 | 2.38 | 7.82 | 2.05 | 23.30 |
| 151 | まゆみ | 4 | 5 | 350 | 200 | 6.29 | 5.54 | 5.77 | 5.70 | 23.30 |
| 152 | RIT | 3 | 4 | 0 | 200 | 0.51 | 8.71 | 8.43 | 5.70 | 23.35 |
| 153 | ポーン | 5 | 8 | 100 | 800 | 12.07 | 3.95 | 4.37 | 2.96 | 23.36 |
| 154 | ふあにーた | 3 | 11 | 400 | 1800 | 0.51 | 13.45 | 7.79 | 1.61 | 23.37 |
| 155 | エイコサペンタ | 4 | 12 | 200 | 1500 | 6.29 | 16.62 | 0.32 | 0.24 | 23.47 |
| 156 | かめれ | 4 | 6 | 0 | 50 | 6.29 | 2.38 | 8.43 | 6.39 | 23.48 |
| 157 | かもにゃん | 2 | 8 | 500 | 2000 | 5.27 | 3.95 | 11.85 | 2.53 | 23.60 |
| 158 | こっつん | 2 | 8 | 400 | 0 | 5.27 | 3.95 | 7.79 | 6.62 | 23.64 |
| 159 | まさよ | 1 | 8 | 100 | 500 | 11.06 | 3.95 | 4.37 | 4.33 | 23.71 |
| 160 | たけちよ | 2 | 8 | 0 | 100 | 5.27 | 3.95 | 8.43 | 6.16 | 23.81 |
| 161 | おりおり | 2 | 4 | 400 | 1000 | 5.27 | 8.71 | 7.79 | 2.05 | 23.82 |
| 162 | とぼりん | 2 | 5 | 20 | 250 | 5.27 | 5.54 | 7.61 | 5.47 | 23.91 |
| 163 | ちょうすけ | 4 | 8 | 20 | 100 | 6.29 | 3.95 | 7.61 | 6.16 | 24.02 |
| 164 | XEL | 2 | 4 | 100 | 200 | 5.27 | 8.71 | 4.37 | 5.70 | 24.06 |
| 165 | ののろう | 3 | 5 | 500 | 100 | 0.51 | 5.54 | 11.85 | 6.16 | 24.06 |
| 166 | らんだぁ | 2 | 4 | 300 | 50 | 5.27 | 8.71 | 3.74 | 6.39 | 24.11 |
| 167 | さとぽて | 4 | 3 | 200 | 200 | 6.29 | 11.88 | 0.32 | 5.70 | 24.19 |
| 168 | NA0 | 2 | 7 | 500 | 60 | 5.27 | 0.79 | 11.85 | 6.34 | 24.25 |
| 169 | しげぽん | 2 | 8 | 0 | 0 | 5.27 | 3.95 | 8.43 | 6.62 | 24.27 |
| 170 | さやほの | 1 | 6 | 0 | 2000 | 11.06 | 2.38 | 8.43 | 2.53 | 24.39 |
| 171 | aries | 1 | 6 | 0 | 2000 | 11.06 | 2.38 | 8.43 | 2.53 | 24.39 |
| 172 | あかしょー | 2 | 10 | 80 | 600 | 5.27 | 10.29 | 5.18 | 3.87 | 24.62 |
| 173 | みきまま | 2 | 8 | 300 | 4000 | 5.27 | 3.95 | 3.74 | 11.67 | 24.64 |
| 174 | ふるふる | 2 | 9 | 0 | 600 | 5.27 | 7.12 | 8.43 | 3.87 | 24.70 |
| 175 | NATSN | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5.27 | 5.54 | 11.85 | 2.05 | 24.71 |
| 176 | 魔術師 | 1 | 9 | 200 | 80 | 11.06 | 7.12 | 0.32 | 6.25 | 24.75 |
| 177 | Qdo | 3 | 3 | 10 | 2400 | 0.51 | 11.88 | 8.02 | 4.35 | 24.76 |
| 178 | NOS | 5 | 8 | 20 | 1200 | 12.07 | 3.95 | 7.61 | 1.13 | 24.78 |
| 179 | のんママ | 4 | 3 | 200 | 30 | 6.29 | 11.88 | 0.32 | 6.48 | 24.96 |
| 180 | みしゅ | 5 | 7 | 350 | 50 | 12.07 | 0.79 | 5.77 | 6.39 | 25.02 |
| 181 | ダイナ | 2 | 5 | 423 | 225 | 5.27 | 5.54 | 8.73 | 5.59 | 25.13 |
| 182 | はむのん | 3 | 3 | 0 | 500 | 0.51 | 11.88 | 8.43 | 4.33 | 25.14 |
| 183 | ごん | 0 | 5 | 200 | 2000 | 16.84 | 5.54 | 0.32 | 2.53 | 25.23 |
| 184 | けいたろう | 3 | 10 | 0 | 100 | 0.51 | 10.29 | 8.43 | 6.16 | 25.38 |
| 185 | mimic | 4 | 4 | 100 | 2800 | 6.29 | 8.71 | 4.37 | 6.18 | 25.56 |
| 186 | かきーん | 5 | 7 | 0 | 500 | 12.07 | 0.79 | 8.43 | 4.33 | 25.62 |
| 187 | ぴこ | 3 | 12 | 150 | 100 | 0.51 | 16.62 | 2.34 | 6.16 | 25.63 |
| 188 | volxa | 2 | 2 | 300 | 1100 | 5.27 | 15.04 | 3.74 | 1.59 | 25.65 |
| 189 | o_o | 2 | 3 | 100 | 500 | 5.27 | 11.88 | 4.37 | 4.33 | 25.85 |
| 190 | まおくこあむ | 5 | 6 | 50 | 350 | 12.07 | 2.38 | 6.40 | 5.02 | 25.87 |
| 191 | およよ | 4 | 4 | 0 | 2000 | 6.29 | 8.71 | 8.43 | 2.53 | 25.95 |
| 192 | KUMYAM | 6 | 7 | 100 | 800 | 17.86 | 0.79 | 4.37 | 2.96 | 25.98 |
| 193 | サワコ | 1 | 6 | 500 | 1600 | 11.06 | 2.38 | 11.85 | 0.70 | 25.98 |
| 194 | ひろみね | 5 | 5 | 50 | 1000 | 12.07 | 5.54 | 6.40 | 2.05 | 26.06 |
| 195 | IWA | 2 | 9 | 0 | 300 | 5.27 | 7.12 | 8.43 | 5.25 | 26.07 |
| 196 | 深瑠玖 | 2 | 6 | 500 | 0 | 5.27 | 2.38 | 11.85 | 6.62 | 26.12 |
| 197 | joe0057 | 4 | 9 | 0 | 500 | 6.29 | 7.12 | 8.43 | 4.33 | 26.17 |
| 198 | 臼カボ | 6 | 8 | 150 | 1000 | 17.86 | 3.95 | 2.34 | 2.05 | 26.20 |
| 199 | sarai | 2 | 2 | 200 | 200 | 5.27 | 15.04 | 0.32 | 5.70 | 26.34 |
| 200 | ちぃ | 3 | 3 | 0 | 200 | 0.51 | 11.88 | 8.43 | 5.70 | 26.51 |
| 201 | ふんたい | 2 | 9 | 0 | 200 | 5.27 | 7.12 | 8.43 | 5.70 | 26.52 |
| 202 | そうです、イシモルなんです! | 2 | 3 | 20 | 1000 | 5.27 | 11.88 | 7.61 | 2.05 | 26.81 |
| 203 | hiromi24 | 4 | 10 | 400 | 2000 | 6.29 | 10.29 | 7.79 | 2.53 | 26.90 |
| 204 | オギオギ | 5 | 8 | 0 | 2000 | 12.07 | 3.95 | 8.43 | 2.53 | 26.98 |
| 205 | えいごーん | 2 | 2 | 200 | 10 | 5.27 | 15.04 | 0.32 | 6.57 | 27.21 |
| 206 | 海鶏 | 2 | 2 | 200 | 10 | 5.27 | 15.04 | 0.32 | 6.57 | 27.21 |
| 207 | ヘルヴァ | 2 | 4 | 0 | 2500 | 5.27 | 8.71 | 8.43 | 4.81 | 27.22 |
| 208 | おまあま | 2 | 8 | 500 | 100 | 5.27 | 3.95 | 11.85 | 6.16 | 27.24 |
| 209 | ちかちゃん♪ | 1 | 5 | 5 | 2000 | 11.06 | 5.54 | 8.22 | 2.53 | 27.35 |
| 210 | にこりっち | 1 | 7 | 0 | 3000 | 11.06 | 0.79 | 8.43 | 7.10 | 27.37 |
| 211 | tobe | 1 | 5 | 300 | 3000 | 11.06 | 5.54 | 3.74 | 7.10 | 27.44 |
| 212 | awabi55 | 3 | 8 | 600 | 3000 | 0.51 | 3.95 | 15.90 | 7.10 | 27.46 |
| 213 | ぷよまつ | 1 | 5 | 0 | 2000 | 11.06 | 5.54 | 8.43 | 2.53 | 27.55 |
| 214 | zm | 2 | 3 | 0 | 1000 | 5.27 | 11.88 | 8.43 | 2.05 | 27.62 |
