2007年8月24日~9月18日に募集した第2回平均大賞の結果発表です。みなさんが答えてくれた数値から単純に平均値を出し、平均に近ければえらい、というヘンなゲームなのです。参加総数は486名。たくさんのご参加ありがとうございました。集計の結果平均はこうなりました。
| 質問 | 平均値 | 標準偏差 |
|---|---|---|
| Q1 昨日買ったいちばん安い物はいくら(何円)? | 96.68 円 | 51.31 |
| Q2 何日ごとに爪を切る? おおよそでいいですよん。 | 9.81 日 | 4.54 |
| Q3 Tシャツ何枚持ってますか? 自分のだけです。兼用のも含めていいけど。 | 12.58 枚 | 6.60 |
| Q4 今までの人生で、缶飲料何本飲んだ? ジュースもお茶もビールも全部含めます。 | 4084.39 本 | 4235.35 |
第2回平均大賞優勝
第2回の優勝者ははむのんさんでした。おめでとうございます! 4つあわせたポイントは、たったの4.13。2位の方に大きく差をつけての優勝でした。「nikoli.comオリジナルTシャツ」を獲得です。おめでとう!
第2回平均大賞をふりかえって
- Q1
- 昨日買ったいちばん安い物は、何も買わなかったよという方の0円から、17500円まで。平均は96.68円。315円の方から上位5%ルールに入ってしまいました。ニコリの出版物を買ったときは、ドリンクも一緒に買った方がよかったのかもしれません。
- Q2
- 爪を切る間隔は、2日から60日まででした。毎日爪を切る方は、いらっしゃいませんでした。平均は9.81日。25日から5%ルールにひっかかって40ポイント。爪は、1日に約0.1mm伸びるそうですから、25日経つと2.5mmも伸びちゃいますね。5%ルールにひっかかった方は、爪を噛むくせがあるのかな。
- Q3
- Tシャツを持っている枚数は、0枚の方から60枚の方まで。平均が12.58枚で、5%ルールにひっかかったのは、31枚の方からでした。あまり持ってないよという方は、ファッションにこだわりのある方が多かったようです。
- Q4
- この質問は、難しいというご意見をたくさんいただきました。少ない人で10本。多い人で30万本。2日に1本のペースで約21年間飲むと、平均の約4000本になるのですが、これって多いのでしょうか、少ないのでしょうか。
第2回平均大賞全記録
ひとつのメールアドレスで複数回応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。答えの数値の大きい方から5%は偏差値90にし、平均の集計からは除外してあります。表で、 の色であらわしています。それより小さい数値の人が90を越える偏差値になってしまう、ということもあります。では参加者全員の成績発表です。
| 順位 | ニックネーム | 回答 | ポイント | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 1 | はむのん | 98 | 10 | 12 | 3000 | 0.26 | 0.43 | 0.88 | 2.56 | 4.13 |
| 2 | ラッテ | 98 | 10 | 10 | 5000 | 0.26 | 0.43 | 3.91 | 2.16 | 6.76 |
| 3 | yukibu721 | 100 | 10 | 10 | 5000 | 0.65 | 0.43 | 3.91 | 2.16 | 7.15 |
| 4 | ただやん | 98 | 10 | 12 | 6500 | 0.26 | 0.43 | 0.88 | 5.70 | 7.27 |
| 5 | めかとろん | 100 | 10 | 12 | 1500 | 0.65 | 0.43 | 0.88 | 6.10 | 8.06 |
| 6 | はる | 98 | 8 | 16 | 3893 | 0.26 | 3.97 | 5.18 | 0.45 | 9.87 |
| 7 | ぱいのみ林檎 | 100 | 9 | 8 | 4319 | 0.65 | 1.77 | 6.94 | 0.55 | 9.91 |
| 8 | おりおり | 100 | 10 | 10 | 1500 | 0.65 | 0.43 | 3.91 | 6.10 | 11.09 |
| 9 | ぐっちゃん | 98 | 7 | 15 | 3650 | 0.26 | 6.18 | 3.67 | 1.03 | 11.13 |
| 10 | あかしょうびん | 100 | 10 | 12 | 8000 | 0.65 | 0.43 | 0.88 | 9.25 | 11.20 |
| 11 | 帽子屋 | 86 | 10 | 8 | 5000 | 2.08 | 0.43 | 6.94 | 2.16 | 11.61 |
| 12 | RIT | 115 | 10 | 10 | 2500 | 3.57 | 0.43 | 3.91 | 3.74 | 11.65 |
| 13 | aji | 100 | 7 | 12 | 2000 | 0.65 | 6.18 | 0.88 | 4.92 | 12.62 |
| 14 | KJJK | 100 | 7 | 10 | 5000 | 0.65 | 6.18 | 3.91 | 2.16 | 12.89 |
| 15 | ふしぎ | 118 | 10 | 15 | 2000 | 4.15 | 0.43 | 3.67 | 4.92 | 13.17 |
| 16 | 山なんとか彰宏 | 62 | 10 | 10 | 5000 | 6.76 | 0.43 | 3.91 | 2.16 | 13.26 |
| 17 | Yusuke-EuEx | 84 | 7 | 15 | 4500 | 2.47 | 6.18 | 3.67 | 0.98 | 13.30 |
| 18 | すらどん | 98 | 6 | 15 | 3650 | 0.26 | 8.38 | 3.67 | 1.03 | 13.33 |
| 19 | daa | 105 | 7 | 15 | 5000 | 1.62 | 6.18 | 3.67 | 2.16 | 13.63 |
| 20 | ちょこぼん | 105 | 7 | 10 | 5000 | 1.62 | 6.18 | 3.91 | 2.16 | 13.87 |
| 21 | あかひげ先生 | 98 | 7 | 10 | 2500 | 0.26 | 6.18 | 3.91 | 3.74 | 14.08 |
| 22 | 海鶏 | 88 | 7 | 10 | 3000 | 1.69 | 6.18 | 3.91 | 2.56 | 14.34 |
| 23 | ぱっくん | 100 | 7 | 10 | 2500 | 0.65 | 6.18 | 3.91 | 3.74 | 14.47 |
| 24 | すずはは | 125 | 8 | 14 | 2850 | 5.52 | 3.97 | 2.15 | 2.91 | 14.56 |
| 25 | もっち | 100 | 7 | 12 | 7000 | 0.65 | 6.18 | 0.88 | 6.88 | 14.59 |
| 26 | ちーちゃん | 120 | 7 | 10 | 4000 | 4.54 | 6.18 | 3.91 | 0.20 | 14.83 |
| 27 | kjr | 110 | 7 | 10 | 5000 | 2.60 | 6.18 | 3.91 | 2.16 | 14.84 |
| 28 | みきまま | 105 | 10 | 10 | 300 | 1.62 | 0.43 | 3.91 | 8.94 | 14.89 |
| 29 | うり | 100 | 12 | 14 | 900 | 0.65 | 4.83 | 2.15 | 7.52 | 15.15 |
| 30 | けろんぺ | 105 | 10 | 10 | 100 | 1.62 | 0.43 | 3.91 | 9.41 | 15.37 |
| 31 | ミズ・マーブル | 62 | 10 | 8 | 4650 | 6.76 | 0.43 | 6.94 | 1.34 | 15.46 |
| 32 | ふるふる | 98 | 7 | 15 | 1800 | 0.26 | 6.18 | 3.67 | 5.39 | 15.49 |
| 33 | 頭痛の種 | 88 | 10 | 20 | 5000 | 1.69 | 0.43 | 11.24 | 2.16 | 15.53 |
| 34 | ドラちゃん | 100 | 7 | 10 | 2000 | 0.65 | 6.18 | 3.91 | 4.92 | 15.65 |
| 35 | はらきん | 105 | 7 | 8 | 3650 | 1.62 | 6.18 | 6.94 | 1.03 | 15.76 |
| 36 | kuri | 61 | 10 | 15 | 2000 | 6.95 | 0.43 | 3.67 | 4.92 | 15.97 |
| 37 | アメフラシ | 100 | 7 | 8 | 3000 | 0.65 | 6.18 | 6.94 | 2.56 | 16.32 |
| 38 | まゆみ | 68 | 10 | 18 | 5000 | 5.59 | 0.43 | 8.21 | 2.16 | 16.39 |
| 39 | ドクウサ | 130 | 10 | 8 | 3000 | 6.49 | 0.43 | 6.94 | 2.56 | 16.42 |
| 40 | かおりん | 120 | 7 | 15 | 5000 | 4.54 | 6.18 | 3.67 | 2.16 | 16.55 |
| 41 | のびっころ | 99 | 7 | 10 | 1500 | 0.45 | 6.18 | 3.91 | 6.10 | 16.64 |
| 42 | ほじお | 100 | 7 | 7 | 3500 | 0.65 | 6.18 | 8.46 | 1.38 | 16.66 |
| 43 | だみ猫 | 88 | 12 | 7 | 4821 | 1.69 | 4.83 | 8.46 | 1.74 | 16.72 |
| 44 | ぼくちゃん | 110 | 14 | 10 | 4529 | 2.60 | 9.23 | 3.91 | 1.05 | 16.79 |
| 45 | こっちゃん | 100 | 7 | 6 | 4000 | 0.65 | 6.18 | 9.97 | 0.20 | 16.99 |
| 46 | YUIOTO | 100 | 14 | 14 | 1980 | 0.65 | 9.23 | 2.15 | 4.97 | 17.00 |
| 47 | はぁ~い、イシモル | 100 | 7 | 12 | 100 | 0.65 | 6.18 | 0.88 | 9.41 | 17.11 |
| 48 | にこ | 100 | 10 | 6 | 1500 | 0.65 | 0.43 | 9.97 | 6.10 | 17.15 |
| 49 | もやっこ | 100 | 7 | 12 | 10 | 0.65 | 6.18 | 0.88 | 9.62 | 17.32 |
| 50 | ★幸太郎★ | 86 | 7 | 8 | 5000 | 2.08 | 6.18 | 6.94 | 2.16 | 17.36 |
| 51 | 50パーセント | 80 | 6 | 12 | 2000 | 3.25 | 8.38 | 0.88 | 4.92 | 17.43 |
| 52 | さかたん | 105 | 5 | 12 | 6000 | 1.62 | 10.58 | 0.88 | 4.52 | 17.60 |
| 53 | ブイヨンv4 | 110 | 7 | 10 | 2000 | 2.60 | 6.18 | 3.91 | 4.92 | 17.60 |
| 54 | このごろやじりニスト | 98 | 7 | 10 | 1000 | 0.26 | 6.18 | 3.91 | 7.28 | 17.62 |
| 55 | クラトバ | 100 | 7 | 15 | 1000 | 0.65 | 6.18 | 3.67 | 7.28 | 17.77 |
| 56 | NA0 | 110 | 6 | 9 | 3500 | 2.60 | 8.38 | 5.42 | 1.38 | 17.78 |
| 57 | クリ島 | 100 | 15 | 15 | 5000 | 0.65 | 11.44 | 3.67 | 2.16 | 17.91 |
| 58 | tactics | 100 | 7 | 10 | 1000 | 0.65 | 6.18 | 3.91 | 7.28 | 18.01 |
| 59 | remmy | 148 | 10 | 12 | 1234 | 10.00 | 0.43 | 0.88 | 6.73 | 18.04 |
| 60 | piichan | 88 | 7 | 11 | 766 | 0.45 | 3.97 | 6.94 | 6.73 | 18.10 |
| 61 | piichan | 88 | 7 | 11 | 766 | 1.69 | 6.18 | 2.39 | 7.83 | 18.10 |
| 62 | にゃおみ | 98 | 8 | 18 | 6500 | 0.26 | 3.97 | 8.21 | 5.70 | 18.15 |
| 63 | ままちん | 98 | 10 | 7 | 250 | 0.26 | 0.43 | 8.46 | 9.05 | 18.19 |
| 64 | ぴっぴ | 39 | 10 | 16 | 3503 | 11.24 | 0.43 | 5.18 | 1.37 | 18.22 |
| 65 | 西爺人 | 105 | 4 | 12 | 2800 | 1.62 | 12.78 | 0.88 | 3.03 | 18.31 |
| 66 | むんたろう | 105 | 5 | 15 | 3000 | 1.62 | 10.58 | 3.67 | 2.56 | 18.43 |
| 67 | osumu | 89 | 5 | 11 | 2400 | 1.50 | 10.58 | 2.39 | 3.98 | 18.45 |
| 68 | スーザン | 105 | 7 | 10 | 7000 | 1.62 | 6.18 | 3.91 | 6.88 | 18.59 |
| 69 | さっこちゃん | 100 | 14 | 10 | 2000 | 0.65 | 9.23 | 3.91 | 4.92 | 18.71 |
| 70 | しわあせ | 120 | 10 | 20 | 3000 | 4.54 | 0.43 | 11.24 | 2.56 | 18.78 |
| 71 | 俺は自己中の朝青龍だ!! | 105 | 7 | 6 | 3650 | 1.62 | 6.18 | 9.97 | 1.03 | 18.79 |
| 72 | とぼりん | 80 | 11 | 8 | 1550 | 3.25 | 2.63 | 6.94 | 5.98 | 18.80 |
| 73 | ゆいぴー | 105 | 7 | 7 | 3000 | 1.62 | 6.18 | 8.46 | 2.56 | 18.81 |
| 74 | バンちゃん | 100 | 10 | 7 | 150 | 0.65 | 0.43 | 8.46 | 9.29 | 18.82 |
| 75 | けいけんたろう | 120 | 7 | 12 | 1000 | 4.54 | 6.18 | 0.88 | 7.28 | 18.88 |
| 76 | masatic | 62 | 10 | 8 | 2000 | 6.76 | 0.43 | 6.94 | 4.92 | 19.05 |
| 77 | あや0212 | 92 | 7 | 15 | 500 | 0.91 | 6.18 | 3.67 | 8.46 | 19.22 |
| 78 | METROTOM | 105 | 7 | 15 | 800 | 1.62 | 6.18 | 3.67 | 7.75 | 19.22 |
| 79 | かばしさま | 99 | 7 | 9 | 1021 | 0.45 | 6.18 | 5.42 | 7.23 | 19.29 |
| 80 | 冴戒椎也 | 98 | 7 | 15 | 50 | 0.26 | 6.18 | 3.67 | 9.53 | 19.63 |
| 81 | 樹林 | 105 | 7 | 8 | 2000 | 1.62 | 6.18 | 6.94 | 4.92 | 19.66 |
| 82 | ビグリリ | 150 | 10 | 13 | 600 | 10.39 | 0.43 | 0.64 | 8.23 | 19.68 |
| 83 | ぺこぽこ | 105 | 10 | 15 | 10000 | 1.62 | 0.43 | 3.67 | 13.97 | 19.68 |
| 84 | ひさポン | 105 | 14 | 10 | 2000 | 1.62 | 9.23 | 3.91 | 4.92 | 19.69 |
| 85 | 猿飛タスケ | 105 | 7 | 15 | 600 | 1.62 | 6.18 | 3.67 | 8.23 | 19.69 |
| 86 | きゅん | 98 | 7 | 7 | 2000 | 0.26 | 6.18 | 8.46 | 4.92 | 19.81 |
| 87 | ごん | 100 | 7 | 8 | 1500 | 0.65 | 6.18 | 6.94 | 6.10 | 19.86 |
| 88 | へのかっぱ | 58 | 7 | 15 | 3000 | 7.54 | 6.18 | 3.67 | 2.56 | 19.94 |
| 89 | へのかっぱ | 58 | 7 | 15 | 3000 | 4.54 | 0.43 | 11.24 | 3.74 | 19.96 |
| 90 | MOKO | 120 | 10 | 20 | 2500 | 1.62 | 9.23 | 6.94 | 2.16 | 19.96 |
| 91 | 魔術師 | 98 | 8 | 7 | 1000 | 0.26 | 3.97 | 8.46 | 7.28 | 19.97 |
| 92 | へいたろう | 138 | 8 | 9 | 3000 | 8.05 | 3.97 | 5.42 | 2.56 | 20.01 |
| 93 | Kid-001 | 100 | 7 | 20 | 5000 | 0.65 | 6.18 | 11.24 | 2.16 | 20.23 |
| 94 | willow | 99 | 10 | 9 | 10000 | 0.45 | 0.43 | 5.42 | 13.97 | 20.27 |
| 95 | さとるぴょん | 100 | 5 | 8 | 5000 | 0.65 | 10.58 | 6.94 | 2.16 | 20.33 |
| 96 | ファンタジア | 28 | 10 | 12 | 1600 | 13.38 | 0.43 | 0.88 | 5.87 | 20.56 |
| 97 | のんママ | 105 | 7 | 5 | 3500 | 1.62 | 6.18 | 11.49 | 1.38 | 20.66 |
| 98 | Shin | 105 | 3 | 10 | 4000 | 1.62 | 14.98 | 3.91 | 0.20 | 20.71 |
| 99 | jurineko | 103 | 7 | 7 | 2000 | 1.23 | 6.18 | 8.46 | 4.92 | 20.78 |
| 100 | かなぶん | 105 | 7 | 10 | 200 | 1.62 | 6.18 | 3.91 | 9.17 | 20.88 |
| 101 | takkkun | 130 | 15 | 12 | 5000 | 6.49 | 11.44 | 0.88 | 2.16 | 20.97 |
| 102 | Johnny Lemon | 100 | 7 | 8 | 1000 | 0.65 | 6.18 | 6.94 | 7.28 | 21.04 |
| 103 | なおみみ | 98 | 14 | 15 | 720 | 0.26 | 9.23 | 3.67 | 7.94 | 21.10 |
| 104 | としえちゃん | 80 | 10 | 18 | 8000 | 3.25 | 0.43 | 8.21 | 9.25 | 21.14 |
| 105 | 放電野菜 | 88 | 10 | 25 | 4000 | 1.69 | 0.43 | 18.82 | 0.20 | 21.14 |
| 106 | nivis | 40 | 7 | 10 | 4000 | 11.05 | 6.18 | 3.91 | 0.20 | 21.33 |
| 107 | KAME | 128 | 10 | 12 | 10000 | 6.10 | 0.43 | 0.88 | 13.97 | 21.38 |
| 108 | ナチャタボメ | 105 | 7 | 20 | 3000 | 1.62 | 6.18 | 11.24 | 2.56 | 21.60 |
| 109 | みっち | 68 | 10 | 20 | 6000 | 5.59 | 0.43 | 11.24 | 4.52 | 21.78 |
| 110 | ジュ | 105 | 5 | 13 | 220 | 1.62 | 10.58 | 0.64 | 9.12 | 21.96 |
| 111 | うさぎねこ | 80 | 5 | 12 | 1000 | 3.25 | 10.58 | 0.88 | 7.28 | 21.99 |
| 112 | かおるっぴ | 105 | 7 | 8 | 1000 | 1.62 | 6.18 | 6.94 | 7.28 | 22.02 |
| 112 | かおるっぴ | 105 | 7 | 8 | 1000 | 1.62 | 6.18 | 6.94 | 7.28 | 22.02 |
| 114 | うまうま | 98 | 7 | 8 | 399 | 0.26 | 6.18 | 6.94 | 8.70 | 22.07 |
| 115 | TOTORO | 105 | 7 | 16 | 8000 | 1.62 | 6.18 | 5.18 | 9.25 | 22.22 |
| 116 | かんみ | 60 | 7 | 16 | 2500 | 7.15 | 6.18 | 5.18 | 3.74 | 22.25 |
| 117 | 三吉 | 85 | 15 | 15 | 2000 | 2.28 | 11.44 | 3.67 | 4.92 | 22.30 |
| 118 | Mr.サイエンス | 100 | 15 | 15 | 1300 | 0.65 | 11.44 | 3.67 | 6.57 | 22.32 |
| 119 | ともぞう | 100 | 14 | 9 | 1043 | 0.65 | 9.23 | 5.42 | 7.18 | 22.49 |
| 120 | ゆっちくん | 100 | 14 | 18 | 6000 | 0.65 | 9.23 | 8.21 | 4.52 | 22.62 |
| 121 | きゅうきら | 105 | 7 | 12 | 10000 | 1.62 | 6.18 | 0.88 | 13.97 | 22.64 |
| 122 | NATSN | 100 | 5 | 20 | 4000 | 0.65 | 10.58 | 11.24 | 0.20 | 22.67 |
| 123 | オカシュー | 120 | 14 | 7 | 3900 | 4.54 | 9.23 | 8.46 | 0.44 | 22.67 |
| 124 | きしこ | 100 | 7 | 9 | 8500 | 0.65 | 6.18 | 5.42 | 10.43 | 22.67 |
| 125 | Kesh | 101 | 14 | 9 | 1000 | 0.84 | 9.23 | 5.42 | 7.28 | 22.78 |
| 126 | bakin | 120 | 13 | 18 | 2805 | 4.54 | 7.03 | 8.21 | 3.02 | 22.81 |
| 127 | キヅイタソノヒガハツバイビ | 100 | 7 | 5 | 6000 | 0.65 | 6.18 | 11.49 | 4.52 | 22.83 |
| 128 | プス男 | 120 | 7 | 15 | 500 | 4.54 | 6.18 | 3.67 | 8.46 | 22.85 |
| 129 | 私は貧血 | 99 | 5 | 11 | 80 | 0.45 | 10.58 | 2.39 | 9.45 | 22.88 |
| 130 | ペガサス | 36 | 7 | 10 | 4500 | 11.83 | 6.18 | 3.91 | 0.98 | 22.89 |
| 131 | かなころりん | 100 | 7 | 20 | 2000 | 0.65 | 6.18 | 11.24 | 4.92 | 22.99 |
| 132 | DJtakuma | 104 | 14 | 10 | 500 | 1.43 | 9.23 | 3.91 | 8.46 | 23.03 |
| 133 | まなっち | 118 | 10 | 20 | 1000 | 4.15 | 0.43 | 11.24 | 7.28 | 23.11 |
| 134 | みずし~ | 80 | 7 | 15 | 8352 | 3.25 | 6.18 | 3.67 | 10.08 | 23.17 |
| 135 | ぴぃたん | 100 | 14 | 10 | 100 | 0.65 | 9.23 | 3.91 | 9.41 | 23.20 |
| 136 | あっきぃ | 120 | 7 | 6 | 5200 | 4.54 | 6.18 | 9.97 | 2.63 | 23.32 |
| 137 | ぶんチャン | 50 | 10 | 20 | 3000 | 9.10 | 0.43 | 11.24 | 2.56 | 23.33 |
| 138 | Kin-san | 100 | 10 | 7 | 10000 | 0.65 | 0.43 | 8.46 | 13.97 | 23.50 |
| 139 | あにらっこ | 120 | 10 | 20 | 1000 | 4.54 | 0.43 | 11.24 | 7.28 | 23.50 |
| 139 | あにらっこ | 120 | 10 | 20 | 1000 | 4.54 | 0.43 | 11.24 | 7.28 | 23.50 |
| 141 | 猫猫仮面 | 105 | 15 | 10 | 7000 | 1.62 | 11.44 | 3.91 | 6.88 | 23.85 |
| 142 | シャルル♪ | 90 | 15 | 10 | 1000 | 1.30 | 11.44 | 3.91 | 7.28 | 23.93 |
| 143 | 芹沢鱗華 | 90 | 12 | 10 | 10000 | 1.30 | 4.83 | 3.91 | 13.97 | 24.01 |
| 144 | ぴかこ | 36 | 7 | 10 | 5000 | 11.83 | 6.18 | 3.91 | 2.16 | 24.07 |
| 145 | べいぶ | 80 | 15 | 13 | 300 | 3.25 | 11.44 | 0.64 | 8.94 | 24.26 |
| 146 | ららら | 98 | 7 | 10 | 10000 | 0.26 | 6.18 | 3.91 | 13.97 | 24.31 |
| 147 | らんだぁ | 100 | 7 | 5 | 1500 | 0.65 | 6.18 | 11.49 | 6.10 | 24.41 |
| 148 | りんりんなるよ鈴がなる | 100 | 7 | 15 | 10000 | 0.65 | 6.18 | 3.67 | 13.97 | 24.46 |
| 149 | へけれぽ | 150 | 10 | 5 | 5000 | 10.39 | 0.43 | 11.49 | 2.16 | 24.47 |
| 150 | まゆぷ | 120 | 5 | 7 | 4500 | 4.54 | 10.58 | 8.46 | 0.98 | 24.56 |
| 151 | SparrowH | 105 | 14 | 6 | 2500 | 1.62 | 9.23 | 9.97 | 3.74 | 24.57 |
| 152 | Mr.CB | 100 | 7 | 10 | 10000 | 0.65 | 6.18 | 3.91 | 13.97 | 24.70 |
| 153 | しずまる | 78 | 14 | 15 | 600 | 3.64 | 9.23 | 3.67 | 8.23 | 24.77 |
| 154 | たあま | 105 | 7 | 5 | 1750 | 1.62 | 6.18 | 11.49 | 5.51 | 24.79 |
| 155 | ctan | 128 | 10 | 5 | 1200 | 6.10 | 0.43 | 11.49 | 6.81 | 24.83 |
| 156 | こみえだ | 55 | 7 | 7 | 5000 | 8.12 | 6.18 | 8.46 | 2.16 | 24.92 |
| 157 | possum | 90 | 5 | 5 | 3425 | 1.30 | 10.58 | 11.49 | 1.56 | 24.92 |
| 158 | Bari☆ | 105 | 14 | 20 | 5353 | 1.62 | 9.23 | 11.24 | 3.00 | 25.09 |
| 159 | せんたちゃん | 0 | 10 | 15 | 5000 | 18.84 | 0.43 | 3.67 | 2.16 | 25.10 |
| 160 | 月夜野ほたる | 147 | 10 | 20 | 2500 | 9.81 | 0.43 | 11.24 | 3.74 | 25.22 |
| 161 | あきちゃん | 56 | 7 | 10 | 1000 | 7.93 | 6.18 | 3.91 | 7.28 | 25.30 |
| 162 | MY | 13 | 7 | 11 | 4380 | 16.31 | 6.18 | 2.39 | 0.70 | 25.58 |
| 163 | ちさとんとん | 100 | 7 | 5 | 1000 | 0.65 | 6.18 | 11.49 | 7.28 | 25.59 |
| 163 | ちさとんとん | 100 | 7 | 5 | 1000 | 0.65 | 6.18 | 11.49 | 7.28 | 25.59 |
| 165 | komugi | 97 | 7 | 12 | 12000 | 0.06 | 6.18 | 0.88 | 18.69 | 25.81 |
| 166 | マダム光子 | 78 | 7 | 8 | 250 | 3.64 | 6.18 | 6.94 | 9.05 | 25.81 |
| 167 | ひろぼう | 120 | 10 | 8 | 10000 | 4.54 | 0.43 | 6.94 | 13.97 | 25.88 |
| 168 | 夜しか泳げない | 98 | 15 | 7 | 1570 | 0.26 | 11.44 | 8.46 | 5.94 | 26.09 |
| 169 | 一月堂 | 105 | 14 | 7 | 1200 | 1.62 | 9.23 | 8.46 | 6.81 | 26.12 |
| 170 | かつお | 158 | 12 | 7 | 4500 | 11.95 | 4.83 | 8.46 | 0.98 | 26.22 |
| 171 | GURO | 150 | 14 | 14 | 2200 | 10.39 | 9.23 | 2.15 | 4.45 | 26.23 |
| 172 | りとるうぃんぐ | 128 | 14 | 15 | 1000 | 6.10 | 9.23 | 3.67 | 7.28 | 26.29 |
| 173 | ねむってりせっと | 100 | 14 | 5 | 2000 | 0.65 | 9.23 | 11.49 | 4.92 | 26.29 |
| 174 | 陽希パパ | 50 | 15 | 15 | 5000 | 9.10 | 11.44 | 3.67 | 2.16 | 26.36 |
| 175 | Qdo | 100 | 7 | 5 | 673 | 0.65 | 6.18 | 11.49 | 8.05 | 26.36 |
| 176 | Mrs.Bass | 58 | 7 | 15 | 258 | 7.54 | 6.18 | 3.67 | 9.03 | 26.42 |
| 177 | 雨の日の釣師 | 99 | 6 | 15 | 10000 | 0.45 | 8.38 | 3.67 | 13.97 | 26.46 |
| 178 | 酒匂翔洋 | 104 | 7 | 6 | 256 | 1.43 | 6.18 | 9.97 | 9.04 | 26.61 |
| 179 | たろさ | 147 | 5 | 15 | 3000 | 9.81 | 10.58 | 3.67 | 2.56 | 26.61 |
| 180 | ○○○ | 88 | 7 | 5 | 1000 | 1.69 | 6.18 | 11.49 | 7.28 | 26.64 |
| 181 | uch | 110 | 7 | 10 | 10000 | 2.60 | 6.18 | 3.91 | 13.97 | 26.65 |
| 182 | まいまい | 110 | 3 | 9 | 2500 | 2.60 | 14.98 | 5.42 | 3.74 | 26.74 |
| 183 | 弧乃葉 | 105 | 14 | 8 | 280 | 1.62 | 9.23 | 6.94 | 8.98 | 26.78 |
| 184 | ぎょうこ | 105 | 7 | 20 | 800 | 1.62 | 6.18 | 11.24 | 7.75 | 26.79 |
| 185 | ぽるちーの茸 | 108 | 4 | 16 | 1158 | 2.21 | 12.78 | 5.18 | 6.91 | 27.08 |
| 186 | 盆暮れ | 150 | 7 | 15 | 7000 | 10.39 | 6.18 | 3.67 | 6.88 | 27.12 |
| 187 | jyokun | 66 | 15 | 15 | 1500 | 5.98 | 11.44 | 3.67 | 6.10 | 27.18 |
| 188 | 「の」の字 | 120 | 7 | 3 | 5000 | 4.54 | 6.18 | 14.52 | 2.16 | 27.40 |
| 189 | おまあま | 50 | 10 | 10 | 10000 | 9.10 | 0.43 | 3.91 | 13.97 | 27.40 |
| 190 | めりりん | 130 | 14 | 9 | 1400 | 6.49 | 9.23 | 5.42 | 6.34 | 27.49 |
| 191 | センセイ | 120 | 15 | 20 | 4200 | 4.54 | 11.44 | 11.24 | 0.27 | 27.50 |
| 192 | かもにゃん | 105 | 7 | 20 | 500 | 1.62 | 6.18 | 11.24 | 8.46 | 27.50 |
| 193 | こまみー | 150 | 7 | 15 | 1000 | 10.39 | 6.18 | 3.67 | 7.28 | 27.52 |
| 194 | こまみー | 150 | 7 | 15 | 1000 | 12.34 | 6.18 | 6.94 | 2.16 | 27.62 |
| 195 | 雪見猫 | 160 | 7 | 8 | 5000 | 1.62 | 14.98 | 8.46 | 2.56 | 27.62 |
| 196 | かんちゃま | 98 | 14 | 3 | 2500 | 0.26 | 9.23 | 14.52 | 3.74 | 27.75 |
| 197 | Macky | 105 | 10 | 24 | 524 | 1.62 | 0.43 | 17.30 | 8.41 | 27.76 |
| 198 | ろんろん | 100 | 15 | 8 | 300 | 0.65 | 11.44 | 6.94 | 8.94 | 27.96 |
| 199 | たけちよ | 105 | 15 | 20 | 2500 | 1.62 | 11.44 | 11.24 | 3.74 | 28.04 |
| 200 | うい | 105 | 14 | 6 | 988 | 1.62 | 9.23 | 9.97 | 7.31 | 28.14 |
| 201 | TMZ | 50 | 14 | 10 | 1500 | 9.10 | 9.23 | 3.91 | 6.10 | 28.34 |
| 202 | シルフィ | 99 | 14 | 5 | 1000 | 0.45 | 9.23 | 11.49 | 7.28 | 28.46 |
| 203 | ワトソンくん | 110 | 7 | 20 | 500 | 2.60 | 6.18 | 11.24 | 8.46 | 28.48 |
| 204 | まる | 10 | 10 | 10 | 1000 | 16.89 | 0.43 | 3.91 | 7.28 | 28.51 |
| 205 | Yori | 120 | 10 | 2 | 900 | 4.54 | 0.43 | 16.03 | 7.52 | 28.52 |
| 206 | たぬき丸 | 105 | 7 | 4 | 800 | 1.62 | 6.18 | 13.00 | 7.75 | 28.55 |
| 207 | ひげまにや | 110 | 5 | 8 | 500 | 2.60 | 10.58 | 6.94 | 8.46 | 28.58 |
| 208 | いんすか | 120 | 7 | 7 | 100 | 4.54 | 6.18 | 8.46 | 9.41 | 28.58 |
| 209 | sin | 120 | 7 | 10 | 10000 | 4.54 | 6.18 | 3.91 | 13.97 | 28.60 |
| 210 | ばぐばぐ | 90 | 14 | 3 | 5635 | 1.30 | 9.23 | 14.52 | 3.66 | 28.71 |
| 211 | きつね | 110 | 7 | 5 | 500 | 2.60 | 6.18 | 11.49 | 8.46 | 28.72 |
| 212 | MAHO | 105 | 3 | 15 | 500 | 1.62 | 14.98 | 3.67 | 8.46 | 28.73 |
