第1回平均大賞全記録

nikoli.comのイベント パズル早解き ニコリダービー 平均大賞 少数決 フラッシュ 24時間ジャンケン

2007年2月16日~3月5日に募集した第1回平均大賞の結果発表です。みなさんが答えてくれた数値から単純に平均値を出し、平均に近ければえらい、というヘンなゲームなのです。参加総数は464名。たくさんのご参加ありがとうございました。集計の結果平均はこうなりました

質問 平均値 標準偏差
Q1 昨夜の睡眠時間は、トータル何分? 時間じゃなくて分ですよ。 374.34 分 79.03
Q2 いちばん最近に買った本(雑誌でもコミックでもかまいません)の値段はいくら? 691.92 円 339.14
Q3 部屋数がいくつ以上あれば、あなたにとって豪邸? 8.39 部屋 3.91
Q4 何分以上お風呂に入っていれば、あなたにとって長風呂? 40.95 分 17.57

>>> ページの先頭に戻る

第1回平均大賞優勝

第1回の優勝者はピロシさんでした。おめでとうございます! 4つあわせたポイントは、たったの4.86。唯一の4点台での優勝でした。「カタンの開拓者たち」を獲得です。おめでとう!

>>> ページの先頭に戻る

第1回平均大賞優勝をふりかえって

Q1
昨夜の睡眠時間は、短い方は4分から、長い方は13時間20分まで。貫徹の方はいなかったようです。平均は6時間ちょっとですか。みなさん短いんですね。9時間2分の方から上位5%ルールに入ってしまいました。9時間ぐらいだと、特別長いという感じはしないと思いますけどね。
Q2
最近買った本の値段は100円から9850円までばらけました。平均は700円弱。ペンパ本とジャイアントの中間でしょうかね。1800円の本で32ポイント。1850円から5%ルールにひっかかって40ポイント。5%ルールが正しく機能したようです。
Q3
これはあまりばらけませんでした。たったひとり2部屋で豪邸だという方から38部屋なければ豪邸といえないという方まで。平均は8.39部屋あれば豪邸。これからは、居室が9部屋ある家に住んでいる方は、自分の家は豪邸です、と自信を持っていえますよ。
Q4
1分入っていればもう長風呂、という方から、8時間1分からが長風呂という方まで。いろいろですね。平均はおよそ40分。なんとなく説得力がありそうな数字になりました。よかったよかった。

>>> ページの先頭に戻る

第1回平均大賞全記録

ひとつのメールアドレスで複数回応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。答えの数値の大きい方から5%は偏差値90にし、平均の集計からは除外してあります。表で、    の色であらわしています。それより小さい数値の人が90を越える偏差値になってしまう、ということもあります。では参加者全員の成績発表です。

質問を画面右下に表示する。

順位 ニックネーム 回答 ポイント 合計
Q1 Q2 Q3 Q4 P1 P2 P3 P4
1 ピロシ 380 780 8 40 0.72 2.60 1.00 0.54 4.86
2 ひろみな 380 720 7 40 0.72 0.83 3.56 0.54 5.65
3 biggie 365 670 9 45 1.18 0.65 1.56 2.31 5.70
4 ももくり三年 400 630 8 40 3.25 1.83 1.00 0.54 6.62
5 DANDAN 410 638 8 40 4.51 1.59 1.00 0.54 7.64
6 きしこ 380 680 8 30 0.72 0.35 1.00 6.23 8.30
7 けいはる 367 840 7 42 0.93 4.37 3.56 0.60 9.46
8 シャルル 420 600 8 40 5.78 2.71 1.00 0.54 10.03
9 かっぱ 360 570 10 40 1.81 3.59 4.12 0.54 10.06
10 たぬきライダー 377 600 8 30 0.34 2.71 1.00 6.23 10.28
11 けいちゃろう 360 840 7 40 1.81 4.37 3.56 0.54 10.28
12 しんちゃん 350 658 7 36 3.08 1.00 3.56 2.82 10.46
13 かしら 380 500 8 35 0.72 5.66 1.00 3.39 10.77
14 tamkatsu 360 500 8 45 1.81 5.66 1.00 2.31 10.78
15 しげひろ 360 800 10 45 1.81 3.19 4.12 2.31 11.43
16 のびっころ 390 680 10 50 1.98 0.35 4.12 5.15 11.60
17 るぅ 420 630 10 40 5.78 1.83 4.12 0.54 12.27
18 らいおんしょうこ 380 840 8 30 0.72 4.37 1.00 6.23 12.32
19 ガタリ 390 840 10 45 1.98 4.37 4.12 2.31 12.78
20 marth 440 590 8 40 8.31 3.01 1.00 0.54 12.86
21 ミズ・マーブル 350 490 7 40 3.08 5.95 3.56 0.54 13.13
22 かばしさま 418 720 7 35 5.52 0.83 3.56 3.39 13.30
23 masa@ 360 650 10 30 1.81 1.24 4.12 6.23 13.40
24 poco 350 628 7 32 3.08 1.88 3.56 5.09 13.61
25 ららる 360 480 7 45 1.81 6.25 3.56 2.31 13.93
26 三角形の秘密 372 840 11 46 0.30 4.37 6.68 2.88 14.23
27 にっこり 360 680 5 35 1.81 0.35 8.68 3.39 14.23
28 knyacki 320 790 10 40 6.88 2.89 4.12 0.54 14.43
29 えみかん 360 500 8 30 1.81 5.66 1.00 6.23 14.70
30 たーっくん 405 997 9 40 3.88 9.00 1.56 0.54 14.98
31 くらら 380 640 8 20 0.72 1.53 1.00 11.93 15.18
32 風みどり 360 580 10 30 1.81 3.30 4.12 6.23 15.46
33 Mrs.Bass 330 680 6 35 5.61 0.35 6.12 3.39 15.47
34 びっくっく 356 1000 7 40 2.32 9.08 3.56 0.54 15.50
35 erinco 360 860 5 40 1.81 4.96 8.68 0.54 15.99
36 nivis 420 700 10 30 5.78 0.24 4.12 6.23 16.37
37 あいすくりーむ 395 1050 8 45 2.61 10.56 1.00 2.31 16.48
38 LISALISA 400 480 11 40 3.25 6.25 6.68 0.54 16.72
39 ウルル 400 840 10 50 3.25 4.37 4.12 5.15 16.89
40 ドラちゃん 400 540 10 50 3.25 4.48 4.12 5.15 17.00
41 shino 390 1050 10 40 1.98 10.56 4.12 0.54 17.20
42 ももももも 360 500 7 30 1.81 5.66 3.56 6.23 17.26
43 すらどん 420 600 5 40 5.78 2.71 8.68 0.54 17.71
44 うさたん 380 640 7 20 0.72 1.53 3.56 11.93 17.74
45 ロロノア・ナミ 450 550 7 40 9.57 4.18 3.56 0.54 17.85
46 織作 400 840 10 30 3.25 4.37 4.12 6.23 17.97
47 かきーん 428 880 7 45 6.79 5.55 3.56 2.31 18.21
48 けいじろ 360 360 6 40 1.81 9.79 6.12 0.54 18.26
49 kuni201 360 620 7 60 1.81 2.12 3.56 10.85 18.34
50 にゃお 308 685 7 30 8.39 0.20 3.56 6.23 18.38
51 2歳児のハハ 430 530 6 40 7.04 4.77 6.12 0.54 18.47
52 ただやん 420 419 10 40 5.78 8.05 4.12 0.54 18.49
53 あおいうみ 393 840 6 31 2.36 4.37 6.12 5.66 18.51
54 pochi 400 525 10 30 3.25 4.92 4.12 6.23 18.52
55 タロタロ 360 1050 8 50 1.81 10.56 1.00 5.15 18.52
56 あおい湖 300 780 6 40 9.41 2.60 6.12 0.54 18.67
57 ねぇこ 350 650 7 60 3.08 1.24 3.56 10.85 18.73
58 Genki NY 400 800 6 30 3.25 3.19 6.12 6.23 18.79
59 RIN 325 700 6 30 6.24 0.24 6.12 6.23 18.83
60 だーちむ 418 735 6 30 5.52 1.27 6.12 6.23 19.14
61 デミ 380 410 10 30 0.72 8.31 4.12 6.23 19.38
62 tako 360 600 10 60 1.81 2.71 4.12 10.85 19.49
63 麻阿布琉 390 780 5 30 1.98 2.60 8.68 6.23 19.49
64 ひげまにや 400 700 10 20 3.25 0.24 4.12 11.93 19.54
65 そうたっち 360 1050 8 30 1.81 10.56 1.00 6.23 19.60
66 司祭 渡 420 760 11 50 5.78 2.01 6.68 5.15 19.62
67 さみぃ 325 290 8 40 6.24 11.85 1.00 0.54 19.63
68 masatic 480 590 8 45 13.37 3.01 1.00 2.31 19.69
69 うーたん 360 430 10 30 1.81 7.72 4.12 6.23 19.88
70 武井大輔 400 750 10 60 3.25 1.71 4.12 10.85 19.93
71 みんくる 330 980 7 45 5.61 8.49 3.56 2.31 19.97
72 kelly 390 980 6 35 1.98 8.49 6.12 3.39 19.98
73 tactics 360 900 10 55 1.81 6.14 4.12 8.00 20.07
74 ちっぷん 300 550 6 40 9.41 4.18 6.12 0.54 20.25
75 アメフラシ 395 460 5 45 2.61 6.84 8.68 2.31 20.44
76 MAHO 420 590 8 60 5.78 3.01 1.00 10.85 20.64
77 慧介の父 373 882 10 60 0.17 5.60 4.12 10.85 20.74
78 KJR_light 360 400 10 30 1.81 8.61 4.12 6.23 20.77
79 ちょろ 350 290 7 45 3.08 11.85 3.56 2.31 20.80
80 ふるゆき 360 420 5 45 1.81 8.02 8.68 2.31 20.82
81 LANCER 390 980 10 30 1.98 8.49 4.12 6.23 20.82
82 わった 350 787 10 60 3.08 2.80 4.12 10.85 20.85
83 けづけづ 420 860 10 30 5.78 4.96 4.12 6.23 21.09
84 海 王全 390 390 10 30 1.98 8.90 4.12 6.23 21.23
85 すずはは 420 480 5 40 5.78 6.25 8.68 0.54 21.25
86 METROTOM 390 580 10 20 1.98 3.30 4.12 11.93 21.33
87 ytk 450 740 10 30 9.57 1.42 4.12 6.23 21.34
88 ヨウコ 400 800 5 30 3.25 3.19 8.68 6.23 21.35
89 きいち 420 409 8 30 5.78 8.34 1.00 6.23 21.35
90 よし 395 600 5 28 2.61 2.71 8.68 7.37 21.37
91 pokoApoko 270 525 8 45 13.20 4.92 1.00 2.31 21.43
92 みゃあ 450 500 10 45 9.57 5.66 4.12 2.31 21.66
93 かなこ 480 730 8 30 13.37 1.12 1.00 6.23 21.72
94 おんせんたまご 420 500 10 30 5.78 5.66 4.12 6.23 21.79
95 KAME 320 410 6 40 6.88 8.31 6.12 0.54 21.85
96 ナゾベーム 400 838 12 50 3.25 4.31 9.24 5.15 21.95
97 スイレン 360 800 6 60 1.81 3.19 6.12 10.85 21.97
98 みんみ 400 580 7 20 3.25 3.30 3.56 11.93 22.04
99 臼カボ 385 975 6 30 1.35 8.35 6.12 6.23 22.05
100 たろさ 300 420 10 40 9.41 8.02 4.12 0.54 22.09
101 jyokun 420 1000 8 30 5.78 9.08 1.00 6.23 22.09
102 ぬきまる 360 1050 7 30 1.81 10.56 3.56 6.23 22.16
103 にゃ~ 365 651 6 65 1.18 1.21 6.12 13.69 22.20
104 RIT 360 840 10 20 1.81 4.37 4.12 11.93 22.23
105 hiromi24 420 290 10 40 5.78 11.85 4.12 0.54 22.29
106 おーま 270 600 10 45 13.20 2.71 4.12 2.31 22.34
107 ゆきようた 360 500 5 30 1.81 5.66 8.68 6.23 22.38
108 はるよしくん 342 622 13 33 4.09 2.06 11.80 4.52 22.47
109 chang 450 540 6 45 9.57 4.48 6.12 2.31 22.48
110 うすしお 390 500 10 60 1.98 5.66 4.12 10.85 22.61
111 まゆみ 360 1050 10 30 1.81 10.56 4.12 6.23 22.72
112 マサヤン 410 580 10 60 4.51 3.30 4.12 10.85 22.78
113 がるK 390 500 6 25 1.98 5.66 6.12 9.08 22.84
114 サヨナラヲスルタメニ 360 900 5 30 1.81 6.14 8.68 6.23 22.86
115 zap!zap!zaaaap!!! 384 280 6 47 1.22 12.15 6.12 3.45 22.94
116 めかとろん 400 430 5 35 3.25 7.72 8.68 3.39 23.04
117 西爺人 390 980 7 25 1.98 8.49 3.56 9.08 23.11
118 伊藤 せいは 360 560 4 30 1.81 3.89 11.24 6.23 23.17
119 だヴゅ 450 581 10 30 9.57 3.27 4.12 6.23 23.19
120 こみえだ 374 800 16 40 0.04 3.19 19.48 0.54 23.25
121 ブラザーバード 380 420 14 40 0.72 8.02 14.36 0.54 23.64
122 数楽者 299 945 6 42 9.53 7.46 6.12 0.60 23.71
123 コスミ 390 820 6 20 1.98 3.78 6.12 11.93 23.81
124 icecream 380 450 10 20 0.72 7.13 4.12 11.93 23.90
125 きままなみかん 330 420 10 30 5.61 8.02 4.12 6.23 23.98
126 やっぱりおおかみ 300 700 3 40 9.41 0.24 13.80 0.54 23.99
127 たに 400 320 7 30 3.25 10.97 3.56 6.23 24.01
128 こぶた 390 340 8 60 1.98 10.38 1.00 10.85 24.21
129 3次関数 330 780 10 20 5.61 2.60 4.12 11.93 24.26
130 しゅうちゃん 385 390 13 45 1.35 8.90 11.80 2.31 24.36
131 たまさ 420 410 10 30 5.78 8.31 4.12 6.23 24.44
132 ぶいぶい 300 600 6 30 9.41 2.71 6.12 6.23 24.47
133 tomp 300 600 6 30 9.41 2.71 6.12 6.23 24.47
134 でんちゃん 330 1050 6 45 5.61 10.56 6.12 2.31 24.60
135 かっつ 360 960 5 30 1.81 7.90 8.68 6.23 24.62
136 まゆこ 360 420 5 30 1.81 8.02 8.68 6.23 24.74
137 ナナコちゃん 420 1050 6 45 5.78 10.56 6.12 2.31 24.77
138 ぱっくん 270 649 10 30 13.20 1.27 4.12 6.23 24.82
139 よっしー 300 480 10 50 9.41 6.25 4.12 5.15 24.93
140 はせっち 420 798 10 20 5.78 3.13 4.12 11.93 24.96
141 まっきぃ 332 770 6 61 5.36 2.30 6.12 11.42 25.20
142 かえるちゃん 360 400 5 30 1.81 8.61 8.68 6.23 25.33
143 くっぱんじぃ 350 440 5 30 3.08 7.43 8.68 6.23 25.42
144 阿部礼二 375 987 5 55 0.08 8.70 8.68 8.00 25.46
145 mazre 450 500 10 30 9.57 5.66 4.12 6.23 25.58
146 カイン 500 882 7 40 15.90 5.60 3.56 0.54 25.60
147 APM 300 300 10 40 9.41 11.56 4.12 0.54 25.63
148 wakky 420 880 3 40 5.78 5.55 13.80 0.54 25.67
149 クマーズ 360 580 5 20 1.81 3.30 8.68 11.93 25.72
150 京一郎 315 300 6 40 7.51 11.56 6.12 0.54 25.73
151 けいたろう 300 450 5 40 9.41 7.13 8.68 0.54 25.76
152 木兄 480 619 10 30 13.37 2.15 4.12 6.23 25.87
153 まこさん 325 580 9 15 6.24 3.30 1.56 14.77 25.87
154 tukkun113 330 580 6 60 5.61 3.30 6.12 10.85 25.88
155 みかん 420 850 12 30 5.78 4.66 9.24 6.23 25.91
156 abex12 300 610 7 60 9.41 2.42 3.56 10.85 26.24
157 かもにゃん 270 600 10 30 13.20 2.71 4.12 6.23 26.26
158 ひろし 390 780 10 10 1.98 2.60 4.12 17.62 26.32
159 hiropon 420 500 5 30 5.78 5.66 8.68 6.23 26.35
160 Shin 420 500 5 30 5.78 5.66 8.68 6.23 26.35
161 ちょこぼん 360 570 12 20 1.81 3.59 9.24 11.93 26.57
162 にこ 390 777 4 60 1.98 2.51 11.24 10.85 26.58
163 オチアイ 399 297 4 42 3.12 11.64 11.24 0.60 26.60
164 ふるふる 345 420 5 30 3.71 8.02 8.68 6.23 26.64
165 一ノコト 240 580 10 45 17.00 3.30 4.12 2.31 26.73
166 mayfly 510 420 8 40 17.17 8.02 1.00 0.54 26.73
167 jurineko 420 450 5 50 5.78 7.13 8.68 5.15 26.74
168 min 420 380 4 40 5.78 9.20 11.24 0.54 26.76
169 hima24 400 400 10 60 3.25 8.61 4.12 10.85 26.83
170 GURO 420 900 5 30 5.78 6.14 8.68 6.23 26.83
171 nest 433 420 7 55 7.42 8.02 3.56 8.00 27.00
172 いしっころ 321 980 8 60 6.75 8.49 1.00 10.85 27.09
173 KUMYAM 350 410 10 20 3.08 8.31 4.12 11.93 27.44
174 しろうさ 330 945 12 50 5.61 7.46 9.24 5.15 27.46
175 えごいす 420 750 3 30 5.78 1.71 13.80 6.23 27.52
176 Aminami 300 800 10 60 9.41 3.19 4.12 10.85 27.57
177 るるこ 300 800 10 60 9.41 3.19 4.12 10.85 27.57
178 たちカレー 390 330 5 30 1.98 10.67 8.68 6.23 27.56
179 小夜 360 480 5 60 1.81 6.25 8.68 10.85 27.59
180 さやほの 360 480 5 60 1.81 6.25 8.68 10.85 27.59
181 アトム 300 300 6 40 9.41 11.56 6.12 0.54 27.63
182 ぷっぷのすけ 408 578 5 21 4.26 3.45 8.68 11.36 27.75
183 ヘルヴァ 390 780 4 20 1.98 2.60 11.24 11.93 27.75
184 Takaaki-K 360 300 7 60 1.81 11.56 3.56 10.85 27.78
185 新“三高”(高脂血、高血圧、高血糖) 480 620 6 30 13.37 2.12 6.12 6.23 27.84
186 めりりん 540 880 8 40 20.96 5.55 1.00 0.54 28.05
187 カッパ 385 290 5 30 1.35 11.85 8.68 6.23 28.11
188 mimic 330 580 15 45 5.61 3.30 16.92 2.31 28.14
189 面太子のうしろにも 300 882 7 24 9.41 5.60 3.56 9.65 28.22
190 春夏秋冬 390 320 7 20 1.98 10.97 3.56 11.93 28.44
191 たーにゃ 333 410 10 60 5.23 8.31 4.12 10.85 28.51
192 marimari 360 290 5 30 1.81 11.85 8.68 6.23 28.57
193 み(*´ー`*) 300 450 5 47 9.41 7.13 8.68 3.45 28.67
194 ねこきっく 420 590 12 60 5.78 3.01 9.24 10.85 28.88
195 yukeachi 360 1260 10 30 1.81 16.75 4.12 6.23 28.91
196 ぷりん 270 480 6 35 13.20 6.25 6.12 3.39 28.96
197 たぬき丸 300 410 6 50 9.41 8.31 6.12 5.15 28.99
198 ぽにゃこ 500 580 7 30 15.90 3.30 3.56 6.23 28.99
199 なおみみ 333 410 7 20 5.23 8.31 3.56 11.93 29.03
200 tatsu174 285 480 12 45 11.30 6.25 9.24 2.31 29.10
201 RIMI 447 476 4 45 9.19 6.37 11.24 2.31 29.11
202 ないる 330 400 10 60 5.61 8.61 4.12 10.85 29.19
203 bucchi 300 500 7 60 9.41 5.66 3.56 10.85 29.48
204 茶々丸 270 1000 8 30 13.20 9.08 1.00 6.23 29.51
205 ちゃは 300 360 10 30 9.41 9.79 4.12 6.23 29.55
206 ジョニーレモン。 320 800 5 60 6.88 3.19 8.68 10.85 29.60
207 モル 320 600 3 30 6.88 2.71 13.80 6.23 29.62
208 ann 410 499 5 60 4.51 5.69 8.68 10.85 29.73
209 うり 300 1050 12 40 9.41 10.56 9.24 0.54 29.75
210 kumotan 420 1000 10 60 5.78 9.08 4.12 10.85 29.83
211 ひつじ 360 1050 4 30 1.81 10.56 11.24 6.23 29.84
212 おかみ 420 450 6 60 5.78 7.13 6.12 10.85 29.88
213 やまとたけ 445 446 7 23 8.94 7.25 3.56 10.22 29.97
214 Kid-001 390 1100 10 20 1.98 12.03 4.12 11.93 30.06
215 なかの 310 280 7 30 8.14 12.15 3.56 6.23 30.08
216 アニヨコ娘 500 620 6 30 15.90 2.12 6.12 6.23 30.37
217 らんだぁ 420 230 5 45 5.78 13.62 8.68 2.31 30.39
218 こだっく 360 230 10 60 1.81 13.62 4.12 10.85 30.40
219 Carol 360 1000 5 60 1.81 9.08 8.68 10.85 30.42
220 あこりん 400 651 15 25 3.25 1.21 16.92 9.08 30.46
221 ぺんろけ 450 1050 10 30 9.57 10.56 4.12 6.23 30.48
222 benjamin 521 600 5 40 18.56 2.71 8.68 0.54 30.49
223 れっさー☆ぱんだ 380 380 10 70 0.72 9.20 4.12 16.54 30.58
224 こまみー 360 1200 5 50 1.81 14.98 8.68 5.15 30.62
225 黒豚仮面 240 580 10 30 17.00 3.30 4.12 6.23 30.65
226 てとらてとら 480 420 10 50 13.37 8.02 4.12 5.15 30.66
227 さおりんご 270 998 6 45 13.20 9.03 6.12 2.31 30.66
228 小さな郵便飛行機 480 260 10 40 13.37 12.74 4.12 0.54 30.77
229 もも吉 330 1050 5 30 5.61 10.56 8.68 6.23 31.08
230 ia_yog 360 900 15 30 1.81 6.14 16.92 6.23 31.10
231 menoa 300 460 10 60 9.41 6.84 4.12 10.85 31.22
232 あかひげ先生 240 560 10 30 17.00 3.89 4.12 6.23 31.24
233 びわちゃん♪ 420 1050 5 30 5.78 10.56 8.68 6.23 31.25
234 TTP 360 200 10 60 1.81 14.50 4.12 10.85 31.28
235 チーズカレー 330 500 3 30 5.61 5.66 13.80 6.23 31.30
236 ピノちゃん 330 410 15 40 5.61 8.31 16.92 0.54 31.38
237 きつね 380 630 15 20 0.72 1.83 16.92 11.93 31.40
238 みずりん 400 400 5 60 3.25 8.61 8.68 10.85 31.39
239 かのこどり 360 300 6 20 1.81 11.56 6.12 11.93 31.42
240 はなっこN 450 360 6 30 9.57 9.79 6.12 6.23 31.71
241 ウサギとカメ 350 340 7 15 3.08 10.38 3.56 14.77 31.79
242 平安の暁 354 380 7 70 2.57 9.20 3.56 16.54 31.87
243 くらんきー 345 1300 10 30 3.71 17.93 4.12 6.23 31.99
244 ろーにゅ 400 1200 5 50 3.25 14.98 8.68 5.15 32.06
245 にじる。 384 819 17 32 1.22 3.75 22.04 5.09 32.10
246 パズル退治 480 600 10 20 13.37 2.71 4.12 11.93 32.13
247 ゆみちん 300 410 7 60 9.41 8.31 3.56 10.85 32.13
248 ぺそこ 453 270 7 30 9.95 12.44 3.56 6.23 32.18
249 ニフコ。 360 410 4 60 1.81 8.31 11.24 10.85 32.21
250 Fluid 255 924 10 30 15.10 6.84 4.12 6.23 32.29
251 どらねこお涼 405 880 15 30 3.88 5.55 16.92 6.23 32.58
252 かなやっこ 270 1000 10 30 13.20 9.08 4.12 6.23 32.63
253 へろ 280 735 5 60 11.94 1.27 8.68 10.85 32.74
254 コケ 300 280 6 32 9.41 12.15 6.12 5.09 32.77
255 ろう 468 680 14 30 11.85 0.35 14.36 6.23 32.79
256 もっち 220 743 8 60 19.53 1.51 1.00 10.85 32.89
257 はらきん 335 795 4 17 4.98 3.04 11.24 13.63 32.89
258 ひろみね 330 1050 6 60 5.61 10.56 6.12 10.85 33.14
259 ひろぼう 300 580 5 20 9.41 3.30 8.68 11.93 33.32
260 JENGA 360 1100 5 60 1.81 12.03 8.68 10.85 33.37
261 さいたま わたる 465 540 4 30 11.47 4.48 11.24 6.23 33.42
262 まっきー 480 600 4 30 13.37 2.71 11.24 6.23 33.55
263 CHUN 420 390 10 15 5.78 8.90 4.12 14.77 33.57
264 爺さん天才児 490 780 6 23 14.64 2.60 6.12 10.22 33.58
265 ばおばぶ 300 330 4 45 9.41 10.67 11.24 2.31 33.63
266 にゃにゃトロ 540 680 6 30 20.96 0.35 6.12 6.23 33.66
267 Mellon 362 288 4 25 1.56 11.91 11.24 9.08 33.79
268 柳原うめこ 480 350 10 30 13.37 10.08 4.12 6.23 33.80
269 bari 480 500 5 30 13.37 5.66 8.68 6.23 33.94
270 まっきー 390 270 5 60 1.98 12.44 8.68 10.85 33.95
271 せんたちゃん 360 300 5 20 1.81 11.56 8.68 11.93 33.98
272 ミンコ 460 780 5 20 10.84 2.60 8.68 11.93 34.05
273 alchemist 450 280 6 30 9.57 12.15 6.12 6.23 34.07
274 メタセコイア 430 1260 10 30 7.04 16.75 4.12 6.23 34.14
275 はったりくん 325 330 7 65 6.24 10.67 3.56 13.69 34.16
276 しゅんしゅん 330 1050 6 20 5.61 10.56 6.12 11.93 34.22
277 あかしょー 400 1365 6 50 3.25 19.85 6.12 5.15 34.37
278 えふ☆わいえる 500 410 10 30 15.90 8.31 4.12 6.23 34.56
279 フルル 420 290 6 60 5.78 11.85 6.12 10.85 34.60
280 冴戒椎也 400 500 3 20 3.25 5.66 13.80 11.93 34.64
281 バンばく 480 300 7 30 13.37 11.56 3.56 6.23 34.72
282 りとばるすき 300 330 5 30 9.41 10.67 8.68 6.23 34.99
283 へけれぽ 270 370 6 30 13.20 9.49 6.12 6.23 35.04
284 しげぽん 450 1050 6 25 9.57 10.56 6.12 9.08 35.33
285 Schrodin 360 390 3 60 1.81 8.90 13.80 10.85 35.36
286 副長! 360 1050 4 20 1.81 10.56 11.24 11.93 35.54
287 コーケン 330 250 6 60 5.61 13.03 6.12 10.85 35.61
288 天ちゃん 360 1200 10 15 1.81 14.98 4.12 14.77 35.68
289 akuriyama 300 540 4 60 9.41 4.48 11.24 10.85 35.98
290 カベ 300 430 10 15 9.41 7.72 4.12 14.77 36.02
291 なんばぁ 400 1200 10 65 3.25 14.98 4.12 13.69 36.04
292 めんどしーの 240 700 10 15 17.00 0.24 4.12 14.77 36.13
293 joe0057 270 1100 5 45 13.20 12.03 8.68 2.31 36.22
294 あじ 480 1050 6 30 13.37 10.56 6.12 6.23 36.28
295 EK 250 500 10 60 15.73 5.66 4.12 10.85 36.36
296 30-50-80 337 607 3 14 4.72 2.50 13.80 15.34 36.36
297 あらま 300 472 5 20 9.41 6.48 8.68 11.93 36.50
298 くろまく 270 300 6 30 13.20 11.56 6.12 6.23 37.11
299 ギダ 480 540 5 60 13.37 4.48 8.68 10.85 37.38
300 ローラ 500 1000 9 60 15.90 9.08 1.56 10.85 37.39
301 IWA 480 580 6 15 13.37 3.30 6.12 14.77 37.56
302 ぎんのすけ 372 280 5 70 0.30 12.15 8.68 16.54 37.67
303 miduiro 460 820 15 30 10.84 3.78 16.92 6.23 37.77
304 NATSN 450 320 4 30 9.57 10.97 11.24 6.23 38.01
305 菊子 420 105 10 60 5.78 17.31 4.12 10.85 38.06
306 名も無き歩行者A 515 250 8 30 17.80 13.03 1.00 6.23 38.06
307 みきまま 450 1000 5 60 9.57 9.08 8.68 10.85 38.18
308 ネコまっしぐら 400 410 10 1 3.25 8.31 4.12 22.74 38.42
309 ともぞう 400 1575 5 40 3.25 26.04 8.68 0.54 38.51
310 でいご 500 870 4 30 15.90 5.25 11.24 6.23 38.62
311 のぶ~ぶ 400 1000 5 10 3.25 9.08 8.68 17.62 38.63
312 むう 420 360 15 30 5.78 9.79 16.92 6.23 38.72
313 Mukumi 400 770 19 30 3.25 2.30 27.15 6.23 38.93
314 sirokuma 500 980 5 30 15.90 8.49 8.68 6.23 39.30
315 かりん 420 580 20 40 5.78 3.30 29.71 0.54 39.33
316 holy moon 460 924 10 10 10.84 6.84 4.12 17.62 39.42
317 AYA 540 777 10 20 20.96 2.51 4.12 11.93 39.52
318 mayumix7 300 540 3 20 9.41 4.48 13.80 11.93 39.62
319 YAG 268 600 5 15 13.46 2.71 8.68 14.77 39.62
320 クルムホルン 410 1300 4 30 4.51 17.93 11.24 6.23 39.91
321 すみすみと凪にゃんこ 493 1399 7 40 15.01 20.85 3.56 0.54 39.96
322 yoshiko 480 480 8 75 13.37 6.25 1.00 19.39 40.01
323 Take-P 480 290 5 30 13.37 11.85 8.68 6.23 40.13
324 ひさよ 240 1260 10 45 17.00 16.75 4.12 2.31 40.18
325 HK 438 1280 9 17 8.06 17.34 1.56 13.63 40.59
326 volxa 340 1680 8 30 4.35 29.14 1.00 6.23 40.72
327 PINOちゃん 450 410 15 30 9.57 8.31 16.92 6.23 41.03
328 らんらんらん♪ 250 850 10 70 15.73 4.66 4.12 16.54 41.05
329 hide 300 280 5 60 9.41 12.15 8.68 10.85 41.09
330 ひろ 420 1500 8 60 5.78 23.83 1.00 10.85 41.46
331 ぷうか 400 1680 5 40 3.25 29.14 8.68 0.54 41.61
332 shean51 450 1000 5 15 9.57 9.08 8.68 14.77 42.10
333 teatan 260 260 5 30 14.47 12.74 8.68 6.23 42.12
334 kazuya 420 1500 8 20 5.78 23.83 1.00 11.93 42.54
335 ちゃーみー 345 1050 2 20 3.71 10.56 16.36 11.93 42.56
336 大阪くりちゃん 305 312 6 12 8.77 11.20 6.12 16.48 42.57
337 *弥那* 420 380 15 60 5.78 9.20 16.92 10.85 42.75
338 KJJK 360 1575 10 60 1.81 26.04 4.12 10.85 42.82
339 RYO-BE 512 1050 5 30 17.42 10.56 8.68 6.23 42.89
340 himawari 220 680 15 30 19.53 0.35 16.92 6.23 43.03
341 maritch 420 1300 5 60 5.78 17.93 8.68 10.85 43.24
342 たくれい 480 480 6 10 13.37 6.25 6.12 17.62 43.36
343 子だくさん 360 1500 6 20 1.81 23.83 6.12 11.93 43.69
344 みっち 320 105 5 60 6.88 17.31 8.68 10.85 43.72
345 チバティ 500 400 5 60 15.90 8.61 8.68 10.85 44.04
346 bakin 320 651 16 70 6.88 1.21 19.48 16.54 44.11
347 魔術師 400 580 20 55 3.25 3.30 29.71 8.00 44.26
348 みずひ 300 1500 6 50 9.41 23.83 6.12 5.15 44.51
349 ぺりりんこ 540 545 5 60 20.96 4.33 8.68 10.85 44.82
