お待たせいたしました! 2008年12月17日~2009年1月20日に開催された第2回24時間ジャンケン大会の結果発表です。有効な応募は、416通。たくさんのご応募ありがとうございます。同じメールアドレスで2回以上応募いただいた方は、最後の応募のみを有効とさせていただきました。
優勝したのは、ゆっちさんでした。参加時刻は、04:17:51。不戦勝の後1勝して、たった2回の勝利で在位時間36分41秒の長期政権を獲得。第2回24時間ジャンケン大会チャンピオンです。優勝おめでとうございました。
入賞された皆様
以下、敬称略とさせていただきます
| 順位 | 参加時刻 | ニックネーム | 手 | 在位期間 | 勝利回数 | プレゼント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 04:17:51 | ゆっち | パー | 36分41秒 | 2 | nikoli.comオリジナルTシャツ |
| 2位 | 02:40:05 | 木兄(モクアニ) | チョキ | 26分33秒 | 6 | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 3位 | 01:37:57 | ばこさん | グー | 23分5秒 | 4 | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
| 4位 | 14:06:55 | へろ | チョキ | 20分43秒 | 6 | ニコリオリジナルゲーム「カミシモ」 |
第2回大会には、439通のご応募がありました。ジャンケンに参加したのは、416人。応募時刻が同じで失格になった方は、第1回と同じく、ひとりもいませんでした。
同じメールアドレス、同じIPアドレスからの複数応募など、同一人物からの複数応募とみなされるものは、一部の応募のみを有効とさせていただきました。
応募者全員の対戦記録
それではお待ちかね、応募者全員の対戦記録です。挑戦者が強い時間帯と、王座の方が強い時間帯があるのが、おもしろいですね。
| 対戦時刻 | 挑戦者 | 王座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | 手 | 手 | ニックネーム | 在位期間 | 勝利回数 | |
| 00:00:51 | パパセンセー | パー | - | - | - | - |
| 00:01:35 | ちはりん | チョキ | パー | パパセンセー | 44秒 | 1 |
| 00:01:36 | シエル | グー | チョキ | ちはりん | 1秒 | 1 |
| 00:02:07 | かつお | チョキ | グー | シエル | ↓ | ↓ |
| 00:07:31 | のびっころ | チョキ | グー | シエル | ↓ | ↓ |
| 00:10:29 | tamkatsu | グー | グー | シエル | 8分53秒 | 4 |
| 00:11:44 | うい | パー | - | - | - | - |
| 00:14:34 | かばしさま | グー | パー | うい | ↓ | ↓ |
| 00:15:56 | はるなとたくま | パー | パー | うい | 4分12秒 | 2 |
| 00:18:52 | かずねぎ | グー | - | - | - | - |
| 00:19:38 | コーケン | パー | グー | かずねぎ | 46秒 | 2 |
| 00:22:37 | すぬっぴ | パー | パー | コーケン | 2分59秒 | 1 |
| 00:23:57 | ままちん | パー | - | - | - | - |
| 00:24:21 | さちよ | グー | パー | ままちん | ↓ | ↓ |
| 00:25:09 | o_o | チョキ | パー | ままちん | 1分12秒 | 2 |
| 00:27:58 | まさよ | パー | チョキ | o_o | ↓ | ↓ |
| 00:37:18 | ハヤ | チョキ | チョキ | o_o | 12分9秒 | 2 |
| 00:41:14 | kyo-ta | パー | - | - | - | - |
| 00:41:15 | マリ男 | チョキ | パー | kyo-ta | 1秒 | 1 |
| 00:46:16 | oolong | パー | チョキ | マリ男 | ↓ | ↓ |
| 00:47:50 | 二宮銀次郎 | グー | チョキ | マリ男 | 6分35秒 | 2 |
| 00:49:15 | あいこ | グー | グー | 二宮銀次郎 | 1分25秒 | 1 |
| 00:50:49 | へびいち | グー | - | - | - | - |
| 00:53:16 | ちゅう | パー | グー | へびいち | 2分27秒 | 1 |
| 00:56:47 | 陽希パパ | チョキ | パー | ちゅう | 3分31秒 | 1 |
| 01:00:06 | 一月堂 | パー | チョキ | 陽希パパ | ↓ | ↓ |
| 01:00:23 | 雀鯛魔人 | チョキ | チョキ | 陽希パパ | 3分36秒 | 2 |
| 01:08:34 | ASTRAC | パー | - | - | - | - |
| 01:14:14 | ケイタ | パー | パー | ASTRAC | 5分40秒 | 1 |
| 01:21:12 | hiroyui | パー | - | - | - | - |
| 01:21:42 | 1989 Orlando Magic | パー | パー | hiroyui | 30秒 | 1 |
| 01:23:10 | みしゅ | パー | - | - | - | - |
| 01:26:09 | NOS | パー | パー | みしゅ | 2分59秒 | 1 |
| 01:31:16 | なおみみ | チョキ | - | - | - | - |
| 01:35:25 | ろう | グー | チョキ | なおみみ | 4分9秒 | 1 |
| 01:35:57 | 臨時列車 | チョキ | グー | ろう | ↓ | ↓ |
| 01:36:46 | のぶーぶ | グー | グー | ろう | 1分21秒 | 3 |
| 01:37:57 | ばこさん | グー | - | - | - | - |
| 01:39:28 | ねこばやし | チョキ | グー | ばこさん | ↓ | ↓ |
| 01:40:27 | りとるうぃんぐ | チョキ | グー | ばこさん | ↓ | ↓ |
| 01:53:21 | おーま | チョキ | グー | ばこさん | ↓ | ↓ |
| 02:01:02 | 皆森もなみ | グー | グー | ばこさん | 23分5秒 | 4 |
| 02:01:58 | 橘雪翼 | グー | - | - | - | - |
| 02:13:38 | ぼけ親父 | パー | グー | 橘雪翼 | 11分40秒 | 1 |
| 02:14:37 | たんたんた | グー | パー | ぼけ親父 | ↓ | ↓ |
| 02:17:02 | あかひげ先生 | チョキ | パー | ぼけ親父 | 3分24秒 | 2 |
| 02:22:40 | シリウス | チョキ | チョキ | あかひげ先生 | 5分38秒 | 1 |
| 02:31:00 | ぎょうこ | パー | - | - | - | - |
| 02:40:05 | 木兄(モクアニ) | チョキ | パー | ぎょうこ | 9分5秒 | 1 |
| 02:42:58 | 来島 | パー | チョキ | 木兄(モクアニ) | ↓ | ↓ |
| 02:53:54 | ワトソンくん | パー | チョキ | 木兄(モクアニ) | ↓ | ↓ |
| 02:56:24 | ろーにゅ | パー | チョキ | 木兄(モクアニ) | ↓ | ↓ |
| 02:58:08 | 174 | パー | チョキ | 木兄(モクアニ) | ↓ | ↓ |
| 02:58:45 | 金と銀 | パー | チョキ | 木兄(モクアニ) | ↓ | ↓ |
| 03:06:38 | さほちぇ | チョキ | チョキ | 木兄(モクアニ) | 26分33秒 | 6 |
| 03:13:56 | yori | パー | - | - | - | - |
| 03:23:52 | りょうさん | パー | パー | yori | 9分56秒 | 1 |
| 03:39:09 | モルモッチ | グー | - | - | - | - |
| 03:42:54 | MY | パー | グー | モルモッチ | 3分45秒 | 1 |
| 03:52:50 | けづけづ | パー | パー | MY | 9分56秒 | 1 |
| 04:01:01 | ウヲノメ | パー | - | - | - | - |
| 04:03:51 | まゆみ | チョキ | パー | ウヲノメ | 2分50秒 | 1 |
| 04:07:56 | めぇる | チョキ | チョキ | まゆみ | 4分5秒 | 1 |
| 04:17:51 | ゆっち | パー | - | - | - | - |
| 04:48:33 | 風みどり | グー | パー | ゆっち | ↓ | ↓ |
| 04:54:32 | ろへろへ58 | チョキ | パー | ゆっち | 36分41秒 | 2 |
| 04:55:57 | あおいうみ | パー | チョキ | ろへろへ58 | ↓ | ↓ |
| 04:56:26 | がるる | チョキ | チョキ | ろへろへ58 | 1分54秒 | 2 |
| 05:06:24 | かめれ | グー | - | - | - | - |
| 05:08:26 | まみ♪ | チョキ | グー | かめれ | ↓ | ↓ |
| 05:12:58 | のりぞう | グー | グー | かめれ | 6分34秒 | 2 |
| 05:17:52 | SparrowH | パー | - | - | - | - |
| 05:30:32 | らんだぁ | グー | パー | SparrowH | ↓ | ↓ |
| 05:32:43 | 柳原うめこ | パー | パー | SparrowH | 14分51秒 | 2 |
| 05:35:13 | れっどふぁるこん | チョキ | - | - | - | - |
| 05:45:40 | はるぱぱ | グー | チョキ | れっどふぁるこん | 10分27秒 | 2 |
| 05:54:56 | とおいてつめい | パー | グー | はるぱぱ | 9分16秒 | 1 |
| 05:55:15 | アルトの歌うたい | チョキ | パー | とおいてつめい | 19秒 | 1 |
| 06:00:38 | にゃな | チョキ | チョキ | アルトの歌うたい | 5分23秒 | 1 |
| 06:07:53 | おみすけ | チョキ | - | - | - | - |
| 06:17:05 | nabe | グー | チョキ | おみすけ | 9分12秒 | 1 |
| 06:23:43 | スーザン | グー | グー | nabe | 6分38秒 | 1 |
| 06:29:11 | upa | グー | - | - | - | - |
| 06:30:07 | ぴぃたん | パー | グー | upa | 56秒 | 1 |
| 06:35:58 | うでじまん | チョキ | パー | ぴぃたん | 5分51秒 | 1 |
| 06:36:04 | musasii | チョキ | チョキ | うでじまん | 6秒 | 1 |
| 07:00:14 | ゆいぴー | パー | - | - | - | - |
| 07:00:15 | 黒豚仮面 | パー | パー | ゆいぴー | 1秒 | 1 |
| 07:03:02 | ひぶち | グー | - | - | - | - |
| 07:11:51 | Willy | チョキ | グー | ひぶち | ↓ | ↓ |
| 07:19:42 | ぷにゅ | パー | グー | ひぶち | 16分40秒 | 2 |
| 07:36:33 | volxa | グー | パー | ぷにゅ | ↓ | ↓ |
| 07:37:50 | らいおんしょうこ | グー | パー | ぷにゅ | ↓ | ↓ |
| 07:38:17 | masatic | チョキ | パー | ぷにゅ | 18分35秒 | 3 |
| 07:39:16 | うさぎねこ | パー | チョキ | masatic | ↓ | ↓ |
| 07:39:57 | ぶんじ | パー | チョキ | masatic | ↓ | ↓ |
| 07:44:30 | す~さん | チョキ | チョキ | masatic | 6分13秒 | 4 |
| 07:49:08 | きしこ | チョキ | - | - | - | - |
| 07:52:41 | 私は貧血 | グー | チョキ | きしこ | 3分33秒 | 1 |
| 07:57:04 | ききあ | チョキ | グー | 私は貧血 | ↓ | ↓ |
| 08:01:09 | かずひさ | チョキ | グー | 私は貧血 | ↓ | ↓ |
| 08:04:30 | かもせん | チョキ | グー | 私は貧血 | ↓ | ↓ |
| 08:04:38 | コン太郎 | パー | グー | 私は貧血 | 11分57秒 | 4 |
| 08:08:15 | marth | パー | パー | コン太郎 | 3分37秒 | 1 |
| 08:09:48 | ぺぇ | チョキ | - | - | - | - |
| 08:12:31 | ★幸太郎★ | パー | チョキ | ぺぇ | ↓ | ↓ |
| 08:12:32 | marimari | チョキ | チョキ | ぺぇ | 2分44秒 | 2 |
| 08:12:38 | 水池亘 | グー | - | - | - | - |
| 08:14:00 | らんらん | パー | グー | 水池亘 | 1分22秒 | 1 |
| 08:14:25 | Masakorisu | グー | パー | らんらん | ↓ | ↓ |
| 08:16:39 | ピノチャン | チョキ | パー | らんらん | 2分39秒 | 2 |
| 08:21:08 | たけちよ | パー | チョキ | ピノチャン | ↓ | ↓ |
| 08:25:19 | あくぞうきん | パー | チョキ | ピノチャン | ↓ | ↓ |
| 08:28:57 | かしら | チョキ | チョキ | ピノチャン | 12分18秒 | 3 |
| 08:32:42 | ぺんしるろけっと | グー | - | - | - | - |
| 08:33:40 | joe0057 | パー | グー | ぺんしるろけっと | 58秒 | 1 |
| 08:34:37 | 駄郎♪ | チョキ | パー | joe0057 | 57秒 | 1 |
| 08:38:03 | いびりコブタ | チョキ | チョキ | 駄郎♪ | 3分26秒 | 1 |
| 08:43:17 | 放電野菜 | パー | - | - | - | - |
| 08:54:13 | hiromi24 | パー | パー | 放電野菜 | 10分56秒 | 1 |
| 08:54:57 | ばるばれすこ | パー | - | - | - | - |
| 08:55:08 | まんぼう | グー | パー | ばるばれすこ | ↓ | ↓ |
| 08:56:32 | ヅカスキー | チョキ | パー | ばるばれすこ | 1分35秒 | 2 |
| 09:04:16 | ぴぃぽぽ | チョキ | チョキ | ヅカスキー | 7分44秒 | 1 |
| 09:11:26 | はらきん | パー | - | - | - | - |
| 09:14:28 | Katuragi | グー | パー | はらきん | ↓ | ↓ |
| 09:21:31 | Willow | パー | パー | はらきん | 10分5秒 | 2 |
| 09:23:08 | ちかちゃん♪ | チョキ | - | - | - | - |
| 09:28:40 | ビグリリ | グー | チョキ | ちかちゃん♪ | 5分32秒 | 1 |
| 09:28:58 | Helloween | パー | グー | ビグリリ | 18秒 | 1 |
| 09:31:07 | めろんちゃん | グー | パー | Helloween | ↓ | ↓ |
| 09:32:11 | 大分の大阪人 | パー | パー | Helloween | 3分13秒 | 2 |
| 09:35:48 | 一揆 | グー | - | - | - | - |
| 09:36:21 | ローズマリー7 | チョキ | グー | 一揆 | ↓ | ↓ |
| 09:37:26 | ねもし | グー | グー | 一揆 | 1分38秒 | 2 |
| 09:41:46 | Teo | パー | - | - | - | - |
| 09:45:17 | おかあさん | グー | パー | Teo | ↓ | ↓ |
| 09:52:59 | さっこちゃん | チョキ | パー | Teo | 11分13秒 | 4 |
| 09:53:23 | 我 苦 | パー | チョキ | さっこちゃん | ↓ | ↓ |
| 10:02:08 | こだま | パー | チョキ | さっこちゃん | ↓ | ↓ |
| 10:02:20 | おりおり | パー | チョキ | さっこちゃん | ↓ | ↓ |
| 10:02:28 | ずめさん | グー | チョキ | さっこちゃん | 9分29秒 | 4 |
| 10:02:39 | tnakama | パー | グー | ずめさん | 11秒 | 2 |
| 10:07:54 | 真木子 | チョキ | パー | tnakama | 5分15秒 | 1 |
| 10:10:47 | ぶんちゃん | チョキ | チョキ | 真木子 | 2分53秒 | 1 |
| 10:15:11 | めかとろん | チョキ | - | - | - | - |
| 10:17:38 | ちぃ | グー | チョキ | めかとろん | 2分27秒 | 1 |
| 10:22:27 | ぺそこ | チョキ | グー | ちぃ | ↓ | ↓ |
| 10:23:58 | ジロウ | グー | グー | ちぃ | 6分20秒 | 3 |
| 10:24:05 | koba | グー | - | - | - | - |
| 10:25:41 | うすばかげろう | グー | グー | koba | 1分36秒 | 1 |
| 10:26:39 | 北風★彡 | チョキ | - | - | - | - |
| 10:43:19 | GenkiNY | グー | チョキ | 北風★彡 | 16分40秒 | 1 |
| 10:46:33 | のの老 | パー | グー | GenkiNY | 3分14秒 | 1 |
| 10:48:39 | 菊子 | グー | パー | のの老 | ↓ | ↓ |
| 10:55:38 | スヌーミー | チョキ | パー | のの老 | 9分5秒 | 2 |
| 10:55:59 | ひろみさの母 | チョキ | チョキ | スヌーミー | 21秒 | 1 |
| 10:59:32 | 赤い魔術師 | チョキ | - | - | - | - |
| 11:00:58 | シャルル | チョキ | チョキ | 赤い魔術師 | 1分26秒 | 1 |
| 11:03:05 | みけさん | パー | - | - | - | - |
| 11:03:39 | くらふとまん | グー | パー | みけさん | ↓ | ↓ |
| 11:05:09 | メトロトム | パー | パー | みけさん | 2分4秒 | 3 |
| 11:06:05 | 3次関数 | グー | - | - | - | - |
| 11:06:32 | まっきぃ | チョキ | グー | 3次関数 | ↓ | ↓ |
| 11:12:31 | うえのま | グー | グー | 3次関数 | 6分26秒 | 2 |
| 11:19:06 | ひろか | チョキ | - | - | - | - |
| 11:24:52 | ぴちゃ | チョキ | チョキ | ひろか | 5分46秒 | 1 |
| 11:25:44 | Mrs.Bass | グー | - | - | - | - |
| 11:25:54 | み(*´ー`*) | グー | グー | Mrs.Bass | 10秒 | 1 |
| 11:26:05 | tobe | チョキ | - | - | - | - |
| 11:30:38 | 上尾二 | チョキ | チョキ | tobe | 4分33秒 | 1 |
| 11:31:48 | mercian | パー | - | - | - | - |
| 11:32:29 | らうら | グー | パー | mercian | ↓ | ↓ |
| 11:32:33 | Carol | パー | パー | mercian | 45秒 | 2 |
| 11:33:42 | SALLY | チョキ | - | - | - | - |
| 11:35:37 | みわさ | グー | チョキ | SALLY | 1分55秒 | 1 |
| 11:39:42 | たくみん | チョキ | グー | みわさ | ↓ | ↓ |
| 11:44:33 | AcquaFragile | チョキ | グー | みわさ | ↓ | ↓ |
| 11:53:26 | Namiyoshi | パー | グー | みわさ | 17分49秒 | 3 |
| 11:54:02 | alchemist | パー | パー | Namiyoshi | 36秒 | 1 |
| 11:54:35 | だーちむ | グー | - | - | - | - |
| 11:55:09 | 茶々丸 | グー | グー | だーちむ | 34秒 | 1 |
| 12:01:24 | tantan | グー | - | - | - | - |
| 12:04:47 | まびお | パー | グー | tantan | 3分23秒 | 2 |
| 12:11:22 | log | チョキ | パー | まびお | 6分35秒 | 1 |
| 12:25:24 | プス男 | グー | チョキ | log | 14分2秒 | 1 |
| 12:27:35 | mas | グー | グー | プス男 | 2分11秒 | 1 |
| 12:29:07 | No.13 | グー | - | - | - | - |
| 12:32:49 | カッパ | パー | グー | No.13 | 3分42秒 | 1 |
| 12:33:22 | かっか | チョキ | パー | カッパ | 33秒 | 1 |
| 12:34:05 | pipipi163 | グー | チョキ | かっか | 43秒 | 1 |
| 12:34:32 | まつきり | パー | グー | pipipi163 | 27秒 | 1 |
| 12:35:34 | ぷよまつ | パー | パー | まつきり | 1分2秒 | 1 |
| 12:35:57 | カール君 | グー | - | - | - | - |
| 12:38:01 | あいるど | グー | グー | カール君 | 2分4秒 | 1 |
| 12:38:25 | 新藤さとみ | グー | - | - | - | - |
| 12:42:24 | ルーズピース | パー | グー | 新藤さとみ | 3分59秒 | 1 |
| 12:43:27 | ひょうた | パー | パー | ルーズピース | 1分3秒 | 1 |
| 12:45:17 | ベッピン | チョキ | - | - | - | - |
| 12:46:48 | 深瑠玖 | パー | チョキ | ベッピン | ↓ | ↓ |
| 12:49:32 | くさぼぅ | グー | チョキ | ベッピン | 4分15秒 | 2 |
| 12:50:52 | RIT | チョキ | グー | くさぼぅ | ↓ | ↓ |
| 12:54:54 | かいじゅう~ | パー | グー | くさぼぅ | 5分22秒 | 2 |
| 12:55:07 | ゆきようた | チョキ | パー | かいじゅう~ | 13秒 | 1 |
| 13:00:21 | ヨッシー | パー | チョキ | ゆきようた | ↓ | ↓ |
| 13:01:33 | usako7 | チョキ | チョキ | ゆきようた | 6分26秒 | 3 |
| 13:07:34 | えぬえすいー | パー | - | - | - | - |
| 13:09:15 | 坂津司 | パー | パー | えぬえすいー | 1分41秒 | 1 |
| 13:13:10 | ナナコちゃん | パー | - | - | - | - |
| 13:18:37 | とぼりん | チョキ | パー | ナナコちゃん | 5分27秒 | 2 |
| 13:22:35 | ゆーおか | チョキ | チョキ | とぼりん | 3分58秒 | 1 |
| 13:26:29 | キヅイタソノヒガハツバイビ | グー | - | - | - | - |
| 13:27:08 | るるー | チョキ | グー | キヅイタソノヒガハツバイビ | ↓ | ↓ |
| 13:27:58 | ようぴん | チョキ | グー | キヅイタソノヒガハツバイビ | ↓ | ↓ |
| 13:32:15 | へのかっぱ | パー | グー | キヅイタソノヒガハツバイビ | 5分46秒 | 4 |
| 13:34:53 | babe | グー | パー | へのかっぱ | ↓ | ↓ |
| 13:35:18 | うり | チョキ | パー | へのかっぱ | 3分3秒 | 2 |
| 13:37:19 | たまさ | パー | チョキ | うり | ↓ | ↓ |
| 13:37:53 | ひげまにや | パー | チョキ | うり | ↓ | ↓ |
| 13:38:13 | なかお | グー | チョキ | うり | 2分55秒 | 3 |
| 13:46:00 | ゆみちん | チョキ | グー | なかお | ↓ | ↓ |
| 13:48:41 | ちみりな | グー | グー | なかお | 10分28秒 | 2 |
| 13:50:02 | まむりん | グー | - | - | - | - |
| 14:00:12 | ドルフ | パー | グー | まむりん | 10分10秒 | 1 |
| 14:05:41 | さかたん | グー | パー | ドルフ | ↓ | ↓ |
| 14:06:55 | となかい・さん | グー | パー | ドルフ | ↓ | ↓ |
| 14:10:01 | へろ | チョキ | パー | ドルフ | 9分49秒 | 4 |
| 14:10:16 | ちぃちゃん | パー | チョキ | へろ | ↓ | ↓ |
| 14:13:53 | しゅんしゅん | パー | チョキ | へろ | ↓ | ↓ |
| 14:15:43 | osumu | パー | チョキ | へろ | ↓ | ↓ |
| 14:20:19 | やじろべえ | パー | チョキ | へろ | ↓ | ↓ |
| 14:30:44 | たろさ | チョキ | チョキ | へろ | 20分43秒 | 6 |
| 14:36:47 | はせっち | パー | - | - | - | - |
| 14:37:33 | sapporo | グー | パー | はせっち | ↓ | ↓ |
| 14:38:20 | そうたっち | チョキ | パー | はせっち | 1分33秒 | 2 |
| 14:41:09 | federico_lovers | チョキ | チョキ | そうたっち | 2分49秒 | 1 |
| 14:41:16 | みちょ | グー | - | - | - | - |
| 14:46:52 | ローラ | チョキ | グー | みちょ | ↓ | ↓ |
| 14:49:08 | うさぎ | チョキ | グー | みちょ | ↓ | ↓ |
| 14:55:06 | サザンP | チョキ | グー | みちょ | ↓ | ↓ |
| 14:57:39 | なんなん | パー | グー | みちょ | 16分23秒 | 4 |
| 14:59:35 | あおい | パー | パー | なんなん | 1分56秒 | 1 |
| 15:02:08 | 安藤夏男 | パー | - | - | - | - |
| 15:09:56 | たふぃ | パー | パー | 安藤夏男 | 7分48秒 | 1 |
| 15:11:17 | しんちゃん | パー | - | - | - | - |
| 15:16:10 | cres | チョキ | パー | しんちゃん | 4分53秒 | 1 |
| 15:16:12 | うっちー | グー | チョキ | cres | 2秒 | 1 |
| 15:18:19 | るいちゃん | チョキ | グー | うっちー | ↓ | ↓ |
| 15:21:51 | moko | パー | グー | うっちー | 5分39秒 | 2 |
| 15:24:23 | wasuremono | チョキ | パー | moko | 2分32秒 | 1 |
| 15:25:54 | まちるだべいべ | チョキ | チョキ | wasuremono | 1分31秒 | 1 |
| 15:27:59 | よし君 | パー | - | - | - | - |
| 15:28:09 | くくべ | グー | パー | よし君 | ↓ | ↓ |
| 15:28:55 | かもにゃん | チョキ | パー | よし君 | 56秒 | 2 |
| 15:39:11 | かんちゃま | チョキ | チョキ | かもにゃん | 10分16秒 | 1 |
| 15:47:35 | ちょろ | パー | - | - | - | - |
| 15:58:22 | ヒロオん | パー | パー | ちょろ | 10分47秒 | 1 |
| 15:58:45 | かりん | チョキ | - | - | - | - |
| 16:09:38 | 白湯 | チョキ | チョキ | かりん | 10分53秒 | 1 |
| 16:17:01 | 鷹見勇 | グー | - | - | - | - |
| 16:17:18 | とも | チョキ | グー | 鷹見勇 | ↓ | ↓ |
| 16:18:26 | 桜咲ヒナギク | パー | グー | 鷹見勇 | 1分25秒 | 2 |
| 16:19:04 | よっちん | パー | パー | 桜咲ヒナギク | 38秒 | 1 |
| 16:19:57 | こたちんママ | グー | - | - | - | - |
| 16:22:59 | かえるちゃん | グー | グー | こたちんママ | 3分2秒 | 1 |
| 16:23:39 | スキピオ | グー | - | - | - | - |
| 16:24:31 | litton | パー | グー | スキピオ | 52秒 | 1 |
| 16:26:25 | TMZ | チョキ | パー | litton | 1分54秒 | 1 |
| 16:26:28 | ミナミ | グー | チョキ | TMZ | 3秒 | 1 |
| 16:30:43 | jyokun | パー | グー | ミナミ | 4分15秒 | 1 |
| 16:31:17 | マリアン | チョキ | パー | jyokun | 34秒 | 1 |
| 16:34:41 | ふぁんたじあ | パー | チョキ | マリアン | ↓ | ↓ |
| 16:35:04 | nitali | グー | チョキ | マリアン | 3分47秒 | 2 |
| 16:36:51 | ちゃーみー | グー | グー | nitali | 1分47秒 | 2 |
| 16:37:34 | 不調克服祈願 | チョキ | - | - | - | - |
| 16:49:30 | みきまま | パー | チョキ | 不調克服祈願 | ↓ | ↓ |
| 16:53:28 | wa | パー | チョキ | 不調克服祈願 | ↓ | ↓ |
| 16:54:57 | 雨の日の釣師 | グー | チョキ | 不調克服祈願 | 17分23秒 | 3 |
| 16:55:05 | ビーが大好き | チョキ | グー | 雨の日の釣師 | ↓ | ↓ |
| 17:03:06 | ロロノア・ナミ | パー | グー | 雨の日の釣師 | 8分9秒 | 2 |
| 17:08:40 | 火星人 | チョキ | パー | ロロノア・ナミ | 5分34秒 | 1 |
| 17:11:15 | mayumix | グー | チョキ | 火星人 | 2分35秒 | 1 |
| 17:14:46 | HAL | チョキ | グー | mayumix | ↓ | ↓ |
| 17:15:11 | おさるのもんちゃん | チョキ | グー | mayumix | ↓ | ↓ |
| 17:24:43 | ぱっくん | チョキ | グー | mayumix | ↓ | ↓ |
| 17:27:48 | よん2ごー。 | チョキ | グー | mayumix | ↓ | ↓ |
| 17:29:43 | せんたちゃん | パー | グー | mayumix | 18分28秒 | 5 |
| 17:30:17 | kirimperial | チョキ | パー | せんたちゃん | 34秒 | 1 |
| 17:30:56 | ゆんゆん | グー | チョキ | kirimperial | 39秒 | 1 |
| 17:31:16 | よしじい | チョキ | グー | ゆんゆん | ↓ | ↓ |
| 17:33:56 | キキとジジ | チョキ | グー | ゆんゆん | ↓ | ↓ |
| 17:34:52 | 芹沢鱗華 | グー | グー | ゆんゆん | 3分56秒 | 3 |
| 17:35:34 | Mr.サイエンス | チョキ | - | - | - | - |
| 17:36:14 | Teioh | チョキ | チョキ | Mr.サイエンス | 40秒 | 1 |
| 17:36:52 | ぬりかべは縁取りで | チョキ | - | - | - | - |
| 17:36:59 | あっくん | パー | チョキ | ぬりかべは縁取りで | ↓ | ↓ |
| 17:40:32 | ぼくちゃん | チョキ | チョキ | ぬりかべは縁取りで | 3分40秒 | 2 |
| 17:41:39 | 素因数分解するぺんぎん | チョキ | - | - | - | - |
| 17:41:43 | のりコロ | パー | チョキ | 素因数分解するぺんぎん | ↓ | ↓ |
| 17:54:01 | kai | チョキ | チョキ | 素因数分解するぺんぎん | 12分22秒 | 2 |
| 17:54:12 | magurit | グー | - | - | - | - |
| 17:55:07 | クラヴハンマー | チョキ | グー | magurit | ↓ | ↓ |
| 17:59:05 | ももときら | グー | グー | magurit | 4分53秒 | 2 |
| 18:00:52 | 猿飛タスケ | チョキ | - | - | - | - |
| 18:01:39 | よんよん | チョキ | チョキ | 猿飛タスケ | 47秒 | 1 |
| 18:01:47 | ぷりん | グー | - | - | - | - |
| 18:02:21 | NA0 | チョキ | グー | ぷりん | ↓ | ↓ |
| 18:04:31 | 平兵衛 | グー | グー | ぷりん | 2分44秒 | 2 |
| 18:09:26 | ソラリス | グー | - | - | - | - |
| 18:10:49 | こまみー | パー | グー | ソラリス | 1分23秒 | 1 |
| 18:12:25 | あけ | パー | パー | こまみー | 1分36秒 | 1 |
| 18:12:30 | 五児の母 | チョキ | - | - | - | - |
| 18:23:26 | ストロマトライト | チョキ | チョキ | 五児の母 | 10分56秒 | 1 |
| 18:34:33 | とおる猫 | パー | - | - | - | - |
| 18:34:35 | iuchi | チョキ | パー | とおる猫 | 2秒 | 1 |
| 18:40:04 | benjamin | チョキ | チョキ | iuchi | 5分29秒 | 1 |
| 18:42:20 | suzu | チョキ | - | - | - | - |
| 18:46:29 | タイム | パー | チョキ | suzu | ↓ | ↓ |
| 18:50:16 | gaton | パー | チョキ | suzu | ↓ | ↓ |
| 18:51:08 | あーちゃん | パー | チョキ | suzu | ↓ | ↓ |
| 18:51:56 | うといぺんこ | チョキ | チョキ | suzu | 9分36秒 | 4 |
| 18:55:55 | KAME | チョキ | - | - | - | - |
| 18:59:09 | さやぞ | チョキ | チョキ | KAME | 3分14秒 | 1 |
| 19:04:12 | ごんごん | チョキ | - | - | - | - |
| 19:04:17 | michi | チョキ | チョキ | ごんごん | 5秒 | 1 |
| 19:07:47 | YUIOTO | グー | - | - | - | - |
| 19:08:23 | 亰1029 | グー | グー | YUIOTO | 36秒 | 1 |
| 19:10:44 | スペースキー | グー | - | - | - | - |
| 19:11:44 | ないる | チョキ | グー | スペースキー | ↓ | ↓ |
| 19:14:18 | しげぽん | パー | グー | スペースキー | 3分34秒 | 2 |
| 19:20:30 | こみえだ | グー | パー | しげぽん | ↓ | ↓ |
| 19:26:38 | ぷにゃち | グー | パー | しげぽん | ↓ | ↓ |
| 19:32:17 | まなっち | パー | パー | しげぽん | 17分59秒 | 3 |
| 19:38:45 | ハルシオン | チョキ | - | - | - | - |
| 19:39:21 | 西やん(ちとお疲れ…) | パー | チョキ | ハルシオン | ↓ | ↓ |
| 19:45:22 | ばなうさ | パー | チョキ | ハルシオン | ↓ | ↓ |
| 19:46:30 | zero | グー | チョキ | ハルシオン | 7分45秒 | 3 |
| 19:47:10 | コスミ | グー | グー | zero | 40秒 | 1 |
| 19:48:18 | Yusuke-EuEx | パー | - | - | - | - |
| 19:52:08 | リュミ | チョキ | パー | Yusuke-EuEx | 3分50秒 | 1 |
| 19:52:37 | 猫猫仮面 | チョキ | チョキ | リュミ | 29秒 | 1 |
| 19:53:38 | えぬやま | グー | - | - | - | - |
| 19:55:06 | teatan | グー | グー | えぬやま | 1分28秒 | 1 |
| 19:57:24 | ひじりん | グー | - | - | - | - |
