<?xml version="1.0" encoding="euc-jp" ?>
<rss version="2.0"
	xml:lang="ja"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>Mimic Box</title>
	<link>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php</link>
	<description>パズル作家339のページ。自分の問題の宣伝＆裏話や、自分の好みに合った他の作家さんの問題紹介がメインです。</description>
	<language>ja</language>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2012 14:46:07 +0900</lastBuildDate>
	<generator>stereolog 0.67b</generator>

	<item>
		<title>339 / 2012/01/03 橋をかけろ</title>
		<link>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060004</link>
		<description>解いた人のページ（ログインしてからクリック）逸品館に選んで頂いたたいへんレベルの橋をかけろです。分断禁を強く意識した問題。現在ニコリで出題されている問題とは大きく異なるので珍しさを感じるかもしれませんが、自分としては、将来、この流れが橋をかけろのスタン...</description>
		<author>339</author>
		<comments>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060004#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060004</guid>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:27:05 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://member.nikoli.com/play/about/8459.html">解いた人のページ</a>（ログインしてからクリック）<br /><br />逸品館に選んで頂いたたいへんレベルの橋をかけろです。<br />分断禁を強く意識した問題。<br />現在ニコリで出題されている問題とは大きく異なるので珍しさを感じるかもしれませんが、<br />自分としては、将来、この流れが橋をかけろのスタンダードになっても良いと思っています。<br />スリリンだって昔は数字の関係を細かく分析する問題が主流だったのに、<br />今ではループ禁を押す問題が多いじゃないですか。<br />そんな感じのことが橋をかけろに起こったら良いなあと思っています。<br />自分が好きなスタイルを全面に押し出した問題なので、<br />逸品館に選んで頂いたり、たくさんのコメントを頂いたときはとても嬉しかったです。<br /><br />○<b>motris</b>さん:<br /><b>very cool - lots of no cut-off logic.</b><br />○<b>coasterbear</b>さん:<br /><b>Excellent puzzle...usually "don't close off" is a side dish, here it's the main course!</b><br />○<b>まちるだべいべ</b>さん:<br /><b>つながりを意識した良問</b><br />○<b>呆念漫作</b>さん:<br /><b>うかつに進むと分断が待っている危険な四角いジャングル。</b><br />○<b>alchemist</b>さん:<br /><b>こういうタイプの分断禁なら、ストレスを感じずに解けますな</b><br /><br />橋かけは分断禁メインの方が楽しいと思うんですよね。<br />パターンマッチングだけで解ける問題は避けたいので、こんな形になりました。<br /><br />○<b>Trypios</b>さん:<br /><b>Amazing/unique puzzle. Try not to make a swastika on the upper left corner :)</b><br />○<b>かんちゃま</b>さん:<br /><b>苦手なタイプ。特に左上の卍回避にもっと早く気づけないかなぁ…。</b><br /><br />左上の卍型はこの問題に仕掛けられたトリックの一つです。<br />大きい問題だし、分断禁を押すだけというのも味気ないと思ったため、何か新しいことをやりたかったのです。<br /><br />○<b>かえるちゃん</b>さん:<br /><b>たいへんでした。盤面がおもしろくてどきっとしました</b><br />○<b>ejirin</b>さん:<br /><b>見てるとだんだん妙な気分になってくるデザインの問題でした〜</b><br />○<b>クイズラリースト</b>さん:<br /><b>整然さにクラクラしながら堪能しました。途中から勘だけを頼りに、奇跡的に完成。</b><br /><br />きれいな格子型で点対称な配置です。<br />テーマを分断禁に決めた以上、対称形にこだわる必要は無かったのですが、<br />格子の中の橋のかけ方は比較的自由にコントロールできるので、対称にしても解き味は損なわれないと判断しました。<br /><br />○<b>みきまま</b>さん:<br /><b>配列の美しさとて橋の決まり方がすばらしかったです</b><br />○<b>カイン</b>さん:<br /><b>配置。ちょっとずつ伸ばしてく感じが面白かった。ミスしたけど自力で修正できず。</b><br />○<b>やのさん</b>さん:<br /><b>一つ一つ着実に引いていきました。分断要素はわかりやすい。（なのに破綻するのはどうして？）端正で冷酷な美形です。</b><br /><br />この配置だと数字がどこにあるかを気にする必要がないので、分断禁に意識を集中しやすいかなと思って作りました。<br />もちろん、数字の位置探しというのも、非対称が許される橋をかけろならではの醍醐味ではあるのですが、<br />この問題では、分断禁の方により注目してほしかったというところです。<br /><br />○<b>にょろにょろ</b>さん:<br /><b>逆にシンプルな感じが面白い。</b><br />○<b>もんげす</b>さん:<br /><b>難しいけど、見やすいから解きやすいのに、やっぱり難しい不思議な問題ですね。</b><br /><br />橋が決まるパターンを知っておく必要もないし、数字の配置に意表を突かれることもないので、純粋にロジックを楽しめるかなと。<br />右半分は非常にシンプルですが、左半分は卍があったり、どちらにしろ理論があったりと、それなりに手ごたえがあります。<br /><br />○<b>さぶろう</b>さん:<br /><b>本当に美しい問題だと思います</b><br /><br />ニコリのパズルは「ロジック」と「芸術」という二つの要素から成り立っていると考えています。<br />この問題は芸術側に寄っているわけではないですが、二要素の混ざり方が絶妙で、そこに芸術点をつけたくなります。<br /><br />○<b>かりん</b>さん:<br /><b>閉じないように、閉じないように・・・</b><br />○<b>はっぴー</b>さん:<br /><b>実にユニークでした．分断を避けながら一歩一歩前進するように進む感じで時間はかかりましたが，楽しかったです．</b><br /><br />テーマを意識しながら解いてもらえたのがとても嬉しいです。<br /><br />○<b>ポケット</b>さん:<br /><b>これはきれいで楽しい…！　こういうタイプ、好きです。</b><br /><br />純粋なロジック勝負。分断禁メインの問題、もっと流行ってほしいな。<br /><br />○<b>やいはらん</b>さん:<br /><b>これはいいねたのしい</b><br />○<b>うり＠いま</b>さん:<br /><b>さすがの面白さですね</b><br />○<b>マックス</b>さん:<br /><b>面白い解き筋でした</b><br />○　<b>ろう</b>　さん:<br /><b>すごいなぁ。</b><br /><br />自分の好きなタイプに共感してもらえるのは嬉しい。<br /><br />○<b>めかとろん</b>さん:<br /><b>息も絶え絶え，な感じ．</b><br />○<b>みゅーがる</b>さん:<br /><b>慎重さを要求される</b><br />○<b>ねあるこ</b>さん:<br /><b>ここまで慎重になる橋かけは初めてかも。</b><br />○<b>めりりん</b>さん:<br /><b>足元を確認しながら着実に橋をかけよう途切れぬように。</b><br /><br />常に全体を意識する必要があるという点では注意力が求められます。大きいサイズの持ち味ですね。<br /><br />○<b>ぽっつ</b>さん:<br /><b>楽しいし面白いけど頭がおかしくなりそうｗ</b><br /><br />慣れてくると頭が整理されて楽しさと面白さだけが残ることに期待です。<br /><br />○<b>Hammy</b>さん:<br /><b>３３９さんのはしかけは初めてかも？そしてやっぱりとんがってますね。</b><br />○<b>かっか</b>さん:<br /><b>３３９さんらしい。。。 </b><br /><br />自分が心地よい問題を素直に作ったという感覚なので、<br />とがった問題を作りたい、という意味での自分らしさは出していないつもりです。<br />とはいえ、とがってるかとがっていないかは別にして、自分らしい問題ではあると思います。<br /><br />○<b>deu</b>さん:<br /><b>うわ，苦手なタイプ．ためになりました．</b><br /><br />たまに趣向が変わると戸惑いますよね。deuさんのスキル向上に貢献できたなら嬉しいです。<br /><br />○<b>風みどり</b>さん:<br /><b>まさに迷路！ 3回、迷いました。面白い!!</b><br />○<b>あんみつ(皿キチ)</b>さん:<br /><b>なんか、迷路みたいだった!</b><br />○<b>jbrennen</b>さん:<br /><b>Felt a lot like doing a maze.</b><br /><br />自分ではただの分断禁くらいの感覚でしかなかったのですが、言われてみると確かに迷路っぽい感覚もありますね。<br />とても新鮮な見方でした。何か新しいことひらめきそう。ありがとうございます。<br /><br />○<b>たぬき丸</b>さん:<br /><b>「橋をかけろ」ではなく、「糸を紡げ」と言った感じでした。</b><br />○<b>しんしましま</b>さん:<br /><b>細い糸を繋げる感じがGood</b><br /><br />右側半分はほぼ一本橋です。実は少し意識していました。<br />逆に、左側半分で二本橋も作ろうと意識していました。卍を組み込んだのにはそういう意図も入っています。<br /><br />○<b>CHUN</b>さん:<br /><b>この狭さは橋じゃなくて平均台だと思う＾＾；</b><br /><br />なるほど。そういう見方もあるか。<br />橋かけの盤面で、ある島からある島までの最短の抜け方を見つけなさい。<br />ただし、橋が二本かかっている場所は橋が一本だけかかっている場所よりも2倍の速さで通り抜けられます、<br />という文面が頭に浮かびました。<br /><br />○<b>たつみ</b>さん:<br /><b>趣向は分かるけど、橋かけにこういう要素は求めてないなあ</b><br /><br />趣味があわず残念。<br />履歴を拝見。趣向が伝わらなかった可能性もあるかなと思いますが、実際はどうだろう。<br />この問題以降、私は橋かけを一切作っていないので、今後は安心してニコリコムの橋かけを楽しんでください。<br /><br />○<b>Bob</b>さん:<br /><b>Above average hashi</b><br />○<b>detuned</b>さん:<br /><b>Wonderful puzzle!</b><br />○<b>tlhinman</b>さん:<br /><b>Wow, really nicely done.</b><br />○<b>tiger</b>さん:<br /><b>great puzzle</b><br />○<b>sworls</b>さん:<br /><b>sweet design</b><br /><br />Thanks. That's my favorite style.<br />Hope this type will be accepted as a standard of Hashi.<br /><br />○<b>Grey_Fleece</b>さん:<br /><b>I can see lots of comments - tells you this one is different! The usual tricks don't work. A good challenge.</b><br /><br />Given the rule of Hashi, this style is more natural for me.]]></content:encoded>
		<category>橋をかけろ</category>
		<trackback:ping>http://www.nikoli.com/blog/339/index.phptb.php?id=12060004</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>339 / 2012/01/01 へやわけ</title>
		<link>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060003</link>
		<description>解いた人のページ（ログインしてからクリック）やってきました問題作。元日出題、24*14のアゼンなへやわけです。ど派手ながらも泥臭い感じで、難易度は明らかに他の問題と一線を画しています。問題の核になっているのは上側の 3(555)3 と下側の 674 です。内側は上下で1個...</description>
		<author>339</author>
		<comments>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060003#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060003</guid>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:19:37 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://member.nikoli.com/play/about/8447.html">解いた人のページ</a>（ログインしてからクリック）<br /><br />やってきました問題作。元日出題、24*14のアゼンなへやわけです。<br />ど派手ながらも泥臭い感じで、難易度は明らかに他の問題と一線を画しています。<br /><br />問題の核になっているのは上側の 3(555)3 と下側の 674 です。<br />内側は上下で1個ずつしか黒マスが入らないから外側は必ず黒になる、と。<br />外側に黒マスをばらまいたあと、どちらにしろ理論で両端の黒マスが自然につながるのでとても実戦向き。<br />以前からこういう手筋は漠然と考えてはいたのですが、この問題で初めて問題に落とせました。<br />新しいからくりを組み込めたというのは、作家として最高の気分です。<br />更に嬉しいのは、この手筋はかなりの応用が利きます。<br />例えば上側の 3(555)3 は外側の幅1マスのへやが中央より1マスだけせり出していて使いづらいし見た目も悪い。<br />この問題では、初めてのアイディアということで、アイディアの分かり易さを優先しましたが、<br />実際にはへやを縮めて 3(555)2 にする方が使いやすいでしょう。<br />また、この問題では外側が内側より1マスだけ長いですが、1マスにこだわる必要はありません。<br />片側だけ長くして、いわゆる「渡り廊下」の手筋やその応用に派生することもできます。<br />他にもいろいろありそうなので、今後の進化に期待です。<br />基本的に難しい手筋なので、ジャイアントを作るときなどに組み込んでみると良いかもしれません。<br /><br />○<b>めりりん</b>さん:<br /><b>部屋の両側通路の荷物の配分を考えながら。パズルっぽい。</b><br />○<b>やのさん</b>さん:<br /><b>できた！！新年もねちっこい３３９さん。今年もよろしく。横長「４」と「６」の黒マス配分が面白かった。</b><br />○<b>Hammy</b>さん:<br /><b>なんというかっこよさ！６７４のところだけでなく、５５５の両脇の３も同じ仕掛けと気づいてさらに感動。ほかにもあれこれとすごいです。</b><br /><br />ありがとうございます。<br />実は3(555)3の方を最初に思いついて、その後に基本形は幅1マスだなと帰着していきました。<br />最少単位は下側のようにすべて幅1にして323ですね。<br />ただ、それだけではつまらないと思ったので、この問題では674にしました。<br />そういう点では3(555)3も674も既に応用形になっていますね。<br /><br /><br />この問題、他にも最下段の7in1*23とかステルス2in2*2とか思い入れのある手筋はあるのですが、<br />フィニッシュに向けた最後の展開も一癖あります。<br /><br />○<b>うり＠いま</b>さん:<br /><b>アイデアがすばらしい。最後は少し面倒ですね。</b><br />○<b>deu</b>さん:<br /><b>新年早々，すごく面白い！終盤は作意に乗れなかった…かも．</b><br />○<b>けんじゃ</b>さん:<br /><b>最後が苦しい</b><br />○<b>にゃにゃトロ</b>さん:<br /><b>最後の最後で悩みまくりました。解いている過程が綺麗で面白かったです。</b><br />○　<b>ろう</b>　さん:<br /><b>皆さんと同じで最後が不思議</b><br />○<b>ポケット</b>さん:<br /><b>終盤の下の方は作意通りだったのでしょうか…。解き進めつつも悩みながらになってしまいました。</b><br />○<b>たつみ</b>さん:<br /><b>これで、、、いいのか？</b><br /><br />不安にさせてしまって申し訳ないので、作意を披露してしまいましょう。<br />一言で言えば、一手先を読む手筋の連続です。<br />ただし、同じ読み方が3セット連続して出てくるので、動き出したら一気に進むでしょう。<br />具体的には図1に示す通りで、一番右側の赤丸内を決めると、真ん中の赤丸、左側の赤丸とまったく同じロジックで埋まっていきます。<br /><br />この問題は序盤がとても難しいので、どうやって終盤を作るかすごい悩みました。<br />尻すぼみな問題にはしたくないですが、どうやればいいのかと。<br />通常、一手読みはそこまで多用しませんが、<br />全体の展開、序盤の手筋が回収される点、同じロジックの3回の繰り返しである点を考慮してこの手筋に決めました。<br /><br />○<b>alchemist</b>さん:<br /><b>上下に大きな仕掛けですか。上は論理的にすぐ出るけれど、下は白マス3連禁で決めていく試行に近い手筋ですな。</b><br /><br />同じ試行を3回繰り返すという点が作意でした。<br /><br />○<b>920deChevalier</b>さん:<br /><b>何回解いてもアゼンです。６７４とその上の３ｘ７が連携してキマって行く所が素晴らしい。</b><br /><br />ありがとうございます。そこを素晴らしいと言ってもらえると、悩んだ甲斐がありました。<br /><br />○<b>もんげす</b>さん:<br /><b>いや、これ、ほんとにすごい</b><br />○<b>ひじりん</b>さん:<br /><b>すごいとしか言えない</b><br />○<b>あきあ</b>さん:<br /><b>すごい・・・！</b><br />○<b>あんみつ(皿キチ)</b>さん:<br /><b>これはおもしろい!</b><br />○<b>かりん</b>さん:<br /><b>これは難しい。そして楽しかった！</b><br /><br />あまり難しいことは考えず、とりあえず楽しんでもらえれば嬉しいです。<br /><br />○<b>CHUN</b>さん:<br /><b>糸口は当初の考えと全然違うところにありました。傑作です！</b><br /><br />この問題はいろいろなところが怪しいですね。突破口は新しいロジックでした。<br /><br />○<b>はっぴー</b>さん:<br /><b>左下の構成は斬新でした．</b><br /><br />674と数字が大きい分、配分問題がとてもパズルっぽくなっています。<br /><br />○<b>まちるだべいべ</b>さん:<br /><b>難しいの一言に尽きる</b><br />○<b>うーたん</b>さん:<br /><b>大苦戦…何度やりなおしたか^^；</b><br />○<b>しおどめの汐</b>さん:<br /><b>ほんとにあぜんとしました</b><br /><br />アゼン問題の醍醐味だと思っています。<br />なんとなくアゼンに分類されることもありますが、この問題は本当にアゼンレベルを意識しました。<br /><br />○<b>ぽっつ</b>さん:<br /><b>２回ほど盛大に勘違いしたけど、なんとか完走。しばらくはへやわけやりたくないｗ</b><br /><br />アゼンのへやわけは出題が少ないのでたぶん大丈夫です。<br /><br />○<b>ねあるこ</b>さん:<br /><b>すごいお年玉。酔いが覚めました。</b><br /><br />この問題は真剣に考えないと解けないですね。<br /><br />○<b>はっくん</b>さん:<br /><b>元旦にふさわしい。</b><br /><br />ゆっくり時間があるときに解いてほしいというスタッフの配慮かな、なんて思いました。<br /><br />○<b>ロロノア・ナミ</b>さん:<br /><b>あけましておめでとうございます！新年早々３３９さんのアゼンがスタートなんて嬉しいです♪今年もよろしくお願いします。</b><br /><br />出題時期については作家はノータッチですが、世間が特別な日に出題されると自分も嬉しいです。<br />アゼン問題も定期的に作っていきたいですね。<br /><br />○<b>Bob</b>さん:<br /><b>Brilliant. All logical.</b><br />○<b>tlhinman</b>さん:<br /><b>Cripes. Beautiful puzzle, though.</b><br /><br />Facing new logics is always exciting, isn't it?<br /><br />○<b>aclayton</b>さん:<br /><b>Wow, great one! Really interesting techniques..</b><br />○<b>detuned</b>さん:<br /><b>incredible puzzle - a touch of genius!</b><br /><br />The rough idea was already in my mind before.<br />Hope several extensions of these techniques will be demonstrated in future.]]></content:encoded>
		<category>へやわけ</category>
		<trackback:ping>http://www.nikoli.com/blog/339/index.phptb.php?id=12060003</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>339 / 2011/12/20 美術館</title>
		<link>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060002</link>
		<description>解いた人のページ（ログインしてからクリック）18*10のたいへんな美術館です。1の斜め連鎖、2の斜めどちらにしろ連鎖、救出、連続はさみうち、などなど小さいながら盛りだくさんの問題です。サイズの割に難しい手筋を入れてしまったことに関してはちょっと反省しています...</description>
		<author>339</author>
		<comments>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060002#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060002</guid>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 14:06:54 +0900</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://member.nikoli.com/play/about/8399.html">解いた人のページ</a>（ログインしてからクリック）<br /><br />18*10のたいへんな美術館です。<br />1の斜め連鎖、2の斜めどちらにしろ連鎖、救出、連続はさみうち、などなど小さいながら盛りだくさんの問題です。<br />サイズの割に難しい手筋を入れてしまったことに関してはちょっと反省しています。<br />が、それはさておき、この問題はちょっと凄いですよ。一切ムダがない作りです。<br />ムダと一言で言ってもいろいろな要素があるのですが、ここで言いたいのは以下のような要素です。<br /><br />1. 複数の手筋を組み込む際のつなぎ部分の作り<br />2. どちらにしろの回収の手間<br />3. 数字の表出<br />4. 黒マスの配置<br /><br />1.<br />通常、手筋Aから手筋Bに移るときに、Aの出口からBの入口までつながるように加工します。<br />つなぎ部分が少なければ少ないほど濃密な問題になりますが、つなぎを無くすのは非常に難しいです。<br />この問題では加工の手間が一切なく、Aの出口がそのままBの入口になっています。恐ろしいくらいに機能的。<br /><br />2.<br />どちらにしろ系の手筋は、先に仕掛けが壊れてはいけないし、仕掛けた後で回収しないといけないし、<br />ということできれいに作るのはそれなりに気を使います。<br />この問題では、回収だけを目的とした作業が一切なく、解き進めていくと勝手に回収されてくれます。<br /><br />3.<br />自分で一番びっくりしたのが数字に関するムダの少なさ。<br />この問題では入り口は一箇所だけで、0と3がスタートです。<br />入り口を強調したいので、他の場所で3は使いたくありません。できれば0も使いたくありません。4を使うのは問題外です。<br />そして、この問題の一番のアピールポイントは2の斜めどちらにしろ連鎖です。<br />普通にアピールしたいというのと、サイズの割に難しい手筋なので目立たせたいという2つの目的のため、<br />これ以外の部分で2を使うのはなんとしても避けたいところです。<br />結局、入り口と2の連鎖以外は1しか使えないという縛りになるのですが、本当に1だけでできちゃってびっくり。<br /><br />4.<br />美術館は黒マスを対象に配置しないといけないので、解き筋に関係ない黒マスをなくすのは難しいです。<br />この問題は、すべての黒マスが実現したい手筋にからんでいて本当にムダがありません。<br /><br />というわけで、いかにムダなく問題が作れたかを力説してみました。<br />ただし明言しておきますが、対象配置の問題でムダがどれくらいできるかはぶっちゃけ運任せです。<br />作家が数独の解き筋を完全にコントロールできないのと同じです。<br />この問題のムダのなさも完全に運です。作家の力量ではありません。<br />実際、同じだけ効率的な問題をもう一問作れと言われてもできませんしね。<br />まあ、そんなこんなで奇跡のような一問、楽しんでいただけたら嬉しいです。<br /><br />○<b>たつみ</b>さん:<br /><b>これはすごい</b><br />○<b>かずねぎ</b>さん:<br /><b>これはすごい</b><br />○<b>polake</b>さん:<br /><b>おおおこれはすごくよくできてる！</b><br />○<b>はっくん</b>さん:<br /><b>よくできてるなあ。</b><br /><br />自分でも思う、これはすごい。作家がコントロールできない領域まできれいに整っている。<br /><br />○<b>かっか</b>さん:<br /><b>きれい〜</b><br />○<b>第二駐輪場</b>さん:<br /><b>美しい</b><br /><br />ロジックを超えた部分が制御されているという点で、パズルというよりはアートの気分です。<br /><br />○<b>ワトソンくん</b>さん:<br /><b>すごいなー。トリックがぎっしり。</b><br />○<b>vanillaice</b>さん:<br /><b>トリッキーだなぁ！</b><br /><br />本当に、よくこれだけトリックを詰め込めたものだと思います。<br /><br />○<b>おぉちゃん</b>さん:<br /><b>１の波乗りぃ　みたいでした</b><br />○<b>うしのちち</b>さん:<br /><b>解きなおしたらやっと理屈がわかりました。１の流れが気持ちよいですね。</b><br />○<b>やのさん</b>さん:<br /><b>「１」の連鎖、フィルターにかけてゆく・・・ような。</b><br /><br />1連鎖は表手筋の基本。盤面の上下は1を連鎖させるのに特化した黒マス配置にしました。<br /><br />○<b>alchemist</b>さん:<br /><b>序盤に、斜めをたどる手筋でぐるっと一周したところが最高です。</b><br />○<b>80022181</b>さん:<br /><b>一体どこまで進むのだろうかと不安になりました。</b><br /><br />対称配置のため、上の1連鎖と下の1連鎖が対称の解き筋になってしまったのが自分としてはちょっと残念。<br />でも、それに目をつぶってでもぐるりと一周させたかったのです。<br /><br />○<b>にゃにゃトロ</b>さん:<br /><b>一本道を誘導された感じ。勉強になりました。</b><br />○<b>ポケット</b>さん:<br /><b>３３９さんの問題の綱渡り感（？）は、なんともいえません。</b><br /><br />作り手の意図を感じてほしいと思うと、どうしても解け方をしぼりたくなります。<br />一本道すぎるのもどうかと思うときもあるのですが、この問題は一本道にこだわりました。<br /><br />○<b>Hammy</b>さん:<br /><b>２の見せ方がうまいですねえ。</b><br /><br />解き方が1本道だったり、全体的に斜めだったり、黒マス配置だったり、他の場所で2を使わなかったりと、<br />とにかくいろいろな要素を絡めてうまく2を強調できたかなと思います。<br />この問題の見せ所ですしね。<br /><br />○<b>たのじ<b>さん:<br /><b>あそこが怪しい...と攻めた結果が正解だったかな</b><br /><br />お約束の場所がほどけていく気持ちよさ。この問題はとても素直。奇をてらう要素は一切ありません。<br /><br />○<b>ぽっつ</b>さん:<br /><b>難しいけど『何がしたいか、何を表現したいのか』が強烈にわかる339さんっぽい問題でした。</b><br /><br />この強烈さは運ですけどね。本当に自分でもびっくりですが、できたときは嬉しかった。<br /><br />○<b>カイン</b>さん:<br /><b>一度破綻。ちょっと混乱。</b><br />○<b>ねあるこ</b>さん:<br /><b>仕掛けはわかっても、処理は一筋縄ではない。</b><br />○<b>ネオ０９２３</b>さん:<br /><b>難しかった</b><br /><br />この問題は基本的に難しいです。サイズを考えると明らかにやりすぎました。<br />斜め2を組んだ時点で、一度作り直しを検討したのですが、<br />あまりにも気持ちよく一周したので、開き直ってはさみうちまで組み込んでしまいました。<br />ただ、小さい盤面の方が、対称配置のムダ減らしはやりやすいんですよね〜。<br />まーでもそれって作家のこだわりというか、自己満足に近いわけで、<br />ニコリ的には多少ムダがあっても難しい手筋は大きなサイズの方がいいんだろうなと思います。<br /><br />○<b>まちるだべいべ</b>さん:<br /><b>連鎖反応(？)に苦戦…</b><br /><br />私の中で美術館の基本は斜めと救出とはさみうちとぐるぐる。<br />こういう系の問題はもう少し作るかもしれないので、準備しておいてください。<br /><br />○<b>かんちゃま</b>さん:<br /><b>・をつけないと見えてこなかった…。</b><br />○<b>かえるちゃん</b>さん:<br /><b>点をつけて流れが見えた。みたいな。</b><br /><br />斜め系の中でも特に手がかりが少ないこの問題では点が有効だと思います。<br /><br />○<b>やいはらん</b>さん:<br /><b>なるほど</b><br /><br />何か新しい発見を生み出せたのなら良かったです。<br /><br />○<b>LANCER</b>さん:<br /><b>おもしろい。手筋が見つかる時と実際に照明を置く時で感じが違うのが面白い。</b><br /><br />私がどちらにしろ手筋が好きな感覚と大体いっしょです。<br /><br />○<b>coasterbear</b>さん:<br /><b>Very cool puzzle!!!</b><br /><br />The quality heavily depends on the luck.<br /><br />○<b>MrEscape</b>さん:<br /><b>A good challenge considering the size of the puzzle.</b><br /><br />Indeed, it is too hard for this size.<br />But I couldn't stop sending this work to Nikoli once I realized its quality.]]></content:encoded>
		<category>美術館</category>
		<trackback:ping>http://www.nikoli.com/blog/339/index.phptb.php?id=12060002</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>339 / 2011/12/16 ひとりにしてくれ</title>
		<link>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060001</link>
		<description>解いた人のページ（ログインしてからクリック）最近、ニコリからご無沙汰してしまって更新が滞っておりましたが、とりあえず無事に生きております。なんだろう、5月病対策に力を入れていたら6月になって燃え尽き症候群になった感じでしょうか。まあ、何事もなかったかのよ...</description>
		<author>339</author>
		<comments>http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060001#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.nikoli.com/blog/339/index.php?id=12060001</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 14:06:04 +0900</pubDate>
